UTP3

UTP3
معرفات
أسماء بديلة UTP3, CRL1, CRLZ1, SAS10, small subunit processome component homolog (S. cerevisiae), small subunit processome component, small subunit processome component
معرفات خارجية الوراثة المندلية البشرية عبر الإنترنت 611614 MGI: MGI:1919230 HomoloGene: 10681 GeneCards: 57050
علم الوجود الجيني
وظائف جزيئية

‏GO:0001948، ‏GO:0016582 ربط بروتيني
RNA binding

مكونات خلوية

small-subunit processome
نوية
نواة
بلازم نووي

عمليات حيوية

نمو متعدد الخلايا
maturation of SSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
brain development
rRNA processing
‏GO:0031497، ‏GO:0006336، ‏GO:0034724، ‏GO:0001301، ‏GO:0007580، ‏GO:0034652، ‏GO:0010847 chromatin organization

المصادر:Amigo / QuickGO
نمط التعبير عن الحمض النووي الريبوزي
المزيد من بيانات التعبير المرجعية
تماثلات متسلسلة
أنواع الإنسان الفأر
أنتريه 57050 65961
Ensembl ENSG00000132467 ENSMUSG00000070697
يونيبروت

Q9NQZ2

Q9JI13

RefSeq (رنا مرسال.)

NM_020368

NM_023054

RefSeq (بروتين)

NP_065101

NP_075541

الموقع (UCSC n/a Chr 5: 88.7 – 88.7 Mb
بحث ببمد [1] [2]
ويكي بيانات
اعرض/عدّل إنساناعرض/عدّل فأر

UTP3‏ (UTP3, small subunit processome component) هوَ بروتين يُشَفر بواسطة جين UTP3 في الإنسان.[1][2]

الوظيفة

هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (يوليو 2018)

الأهمية السريرية

هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (يوليو 2018)

المراجع

  1. ^ "Entrez Gene: SAS10 disrupter of silencing 10". مؤرشف من الأصل في 2010-12-05.
  2. ^ Strausberg RL، Feingold EA، Grouse LH، Derge JG، Klausner RD، Collins FS، Wagner L، Shenmen CM، Schuler GD، Altschul SF، Zeeberg B، Buetow KH، Schaefer CF، Bhat NK، Hopkins RF، Jordan H، Moore T، Max SI، Wang J، Hsieh F، Diatchenko L، Marusina K، Farmer AA، Rubin GM، Hong L، Stapleton M، Soares MB، Bonaldo MF، Casavant TL، Scheetz TE، Brownstein MJ، Usdin TB، Toshiyuki S، Carninci P، Prange C، Raha SS، Loquellano NA، Peters GJ، Abramson RD، Mullahy SJ، Bosak SA، McEwan PJ، McKernan KJ، Malek JA، Gunaratne PH، Richards S، Worley KC، Hale S، Garcia AM، Gay LJ، Hulyk SW، Villalon DK، Muzny DM، Sodergren EJ، Lu X، Gibbs RA، Fahey J، Helton E، Ketteman M، Madan A، Rodrigues S، Sanchez A، Whiting M، Madan A، Young AC، Shevchenko Y، Bouffard GG، Blakesley RW، Touchman JW، Green ED، Dickson MC، Rodriguez AC، Grimwood J، Schmutz J، Myers RM، Butterfield YS، Krzywinski MI، Skalska U، Smailus DE، Schnerch A، Schein JE، Jones SJ، Marra MA (ديسمبر 2002). "Generation and initial analysis of more than 15,000 full-length human and mouse cDNA sequences". Proc Natl Acad Sci U S A. ج. 99 ع. 26: 16899–903. DOI:10.1073/pnas.242603899. PMC:139241. PMID:12477932.

قراءة متعمقة

  • Hartley JL، Temple GF، Brasch MA (2001). "DNA cloning using in vitro site-specific recombination". Genome Res. ج. 10 ع. 11: 1788–95. DOI:10.1101/gr.143000. PMC:310948. PMID:11076863.
  • Wiemann S؛ Weil B؛ Wellenreuther R؛ وآخرون (2001). "Toward a catalog of human genes and proteins: sequencing and analysis of 500 novel complete protein coding human cDNAs". Genome Res. ج. 11 ع. 3: 422–35. DOI:10.1101/gr.GR1547R. PMC:311072. PMID:11230166. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Simpson JC؛ Wellenreuther R؛ Poustka A؛ وآخرون (2001). "Systematic subcellular localization of novel proteins identified by large-scale cDNA sequencing". EMBO Rep. ج. 1 ع. 3: 287–92. DOI:10.1093/embo-reports/kvd058. PMC:1083732. PMID:11256614. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Andersen JS؛ Lyon CE؛ Fox AH؛ وآخرون (2002). "Directed proteomic analysis of the human nucleolus". Curr. Biol. ج. 12 ع. 1: 1–11. DOI:10.1016/S0960-9822(01)00650-9. PMID:11790298. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Ota T؛ Suzuki Y؛ Nishikawa T؛ وآخرون (2004). "Complete sequencing and characterization of 21,243 full-length human cDNAs". Nat. Genet. ج. 36 ع. 1: 40–5. DOI:10.1038/ng1285. PMID:14702039. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Gerhard DS؛ Wagner L؛ Feingold EA؛ وآخرون (2004). "The status, quality, and expansion of the NIH full-length cDNA project: the Mammalian Gene Collection (MGC)". Genome Res. ج. 14 ع. 10B: 2121–7. DOI:10.1101/gr.2596504. PMC:528928. PMID:15489334. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Wiemann S؛ Arlt D؛ Huber W؛ وآخرون (2004). "From ORFeome to biology: a functional genomics pipeline". Genome Res. ج. 14 ع. 10B: 2136–44. DOI:10.1101/gr.2576704. PMC:528930. PMID:15489336. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Andersen JS؛ Lam YW؛ Leung AK؛ وآخرون (2005). "Nucleolar proteome dynamics". Nature. ج. 433 ع. 7021: 77–83. DOI:10.1038/nature03207. PMID:15635413. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Stelzl U؛ Worm U؛ Lalowski M؛ وآخرون (2005). "A human protein-protein interaction network: a resource for annotating the proteome". Cell. ج. 122 ع. 6: 957–68. DOI:10.1016/j.cell.2005.08.029. PMID:16169070. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Mehrle A؛ Rosenfelder H؛ Schupp I؛ وآخرون (2006). "The LIFEdb database in 2006". Nucleic Acids Res. ج. 34 ع. Database issue: D415–8. DOI:10.1093/nar/gkj139. PMC:1347501. PMID:16381901. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Nousiainen M؛ Silljé HH؛ Sauer G؛ وآخرون (2006). "Phosphoproteome analysis of the human mitotic spindle". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. ج. 103 ع. 14: 5391–6. DOI:10.1073/pnas.0507066103. PMC:1459365. PMID:16565220. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Lim JH؛ Cho SJ؛ Park SK؛ وآخرون (2007). "Stage-specific expression of two neighboring Crlz1 and IgJ genes during B cell development is regulated by their chromatin accessibility and histone acetylation". J. Immunol. ج. 177 ع. 8: 5420–9. DOI:10.4049/jimmunol.177.8.5420. PMID:17015728. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • Olsen JV؛ Blagoev B؛ Gnad F؛ وآخرون (2006). "Global, in vivo, and site-specific phosphorylation dynamics in signaling networks". Cell. ج. 127 ع. 3: 635–48. DOI:10.1016/j.cell.2006.09.026. PMID:17081983. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |name-list-format= تم تجاهله يقترح استخدام |name-list-style= (مساعدة)
  • ع
  • ن
  • ت
جينات الكروموسوم 4
جينات الكروموسوم 4
  • أيقونة بوابةبوابة علم الأحياء الخلوي والجزيئي
  • أيقونة بوابةبوابة الكيمياء الحيوية
  • أيقونة بوابةبوابة طب
أيقونة بذرة

هذه بذرة مقالة عن جين على كروموسوم 4 بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.

التصنيفات الطبية
المعرفات الخارجية