1978-79 Eredivisie

Eredivisie
Sezon1978-79
Takım sayısı18
ŞampiyonAjax
Ligden düşenlerFC Volendam
VVV-Venlo
Şampiyon Kulüpler KupasıAjax
UEFA KupasıPSV, Feyenoord
UEFA Kupa Galipleri KupasıFC Twente
Gol kralıHollanda Kees Kist -AZ [1]
(34)
Atılan gol sayısı873
← 1977-78
1979-80 →

18 takımın katıldığı ligde Ajax şampiyon olmuştur.

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1 Ajax 34 24 6 4 93 31 54 +62 1979-80 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 Feyenoord 34 19 13 2 62 19 51 +43 1979-80 UEFA Kupası.
3 PSV 34 20 9 5 65 23 49 +42
4 AZ '67 34 19 7 8 84 43 45 +41
5 Roda 34 18 8 8 58 33 44 +25
6 Sparta Rotterdam 34 14 5 15 47 48 33 -1
7 FC Den Haag 34 11 11 12 43 55 33 -12
8 PEC Zwolle 34 7 18 9 36 46 32 -10
9 Go Ahead Eagles 34 11 9 14 48 48 31 0
10 NAC 34 8 15 11 41 51 31 -10
11 MVV Maastricht 34 9 13 12 26 45 31 -19
12 FC Twente 34 9 12 13 54 58 30 -4 1979-80 UEFA Kupa Galipleri Kupası. [1]
13 FC Utrecht 34 10 10 14 43 55 30 -12
14 SBV Vitesse 34 7 15 12 42 63 29 -21
15 NEC 34 7 14 13 35 49 28 -14
16 HFC Haarlem 34 6 13 15 31 64 25 -33
17 FC Volendam 34 7 8 19 42 63 22 -21 Eerste Divisie.
18 VVV-Venlo 34 4 6 24 23 79 14 -56

[1] Ajax ayrıca KNVB beker şampiyonu olduğu için son finalist olan FC Twente Kupa galipleri kupasına katılma hakkı kazandı.

Maçlar

Ev Sahibi / Deplasman AJA AZ FEY GAE DHA HFC MVV NAC NEC PEC PSV RJC SPA TWE UTR VIT VOL VVV
Ajax 1 - 1 0 - 0 3 - 2 4 - 1 4 - 1 6 - 0 0 - 0 3 - 2 4 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 0 8 - 1 6 - 1 4 - 0 7 - 3 4 - 0
AZ '67 1 - 2 2 - 2 1 - 0 7 - 1 3 - 0 0 - 0 5 - 1 8 - 1 4 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 0 3 - 0 3 - 0 0 - 2 4 - 1 8 - 1
Feyenoord 1 - 1 1 - 1 5 - 0 2 - 0 5 - 0 3 - 0 2 - 1 0 - 0 3 - 1 1 - 0 2 - 1 4 - 1 2 - 0 1 - 0 3 - 0 2 - 0 5 - 0
Go Ahead Eagles 1 - 2 1 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 0 2 - 0 2 - 2 1 - 1 3 - 0 5 - 3 1 - 0 2 - 3 4 - 0 2 - 1 2 - 0
FC Den Haag 0 - 0 3 - 2 1 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 3 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 3 0 - 2 0 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 1 3 - 1
Haarlem 0 - 1 3 - 2 1 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 2 2 - 1 0 - 5 1 - 1 0 - 0 2 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 0
MVV 1 - 0 1 - 3 0 - 2 2 - 1 1 - 3 1 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 0 - 2 0 - 3 3 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 1 0 - 2 1 - 1
NAC 1 - 7 2 - 3 0 - 0 3 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 0 3 - 2 3 - 1 3 - 2 0 - 0 5 - 1 2 - 0
NEC 0 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 1 4 - 1 4 - 1
PEC Zwolle 0 - 3 0 - 0 0 - 2 1 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 3 1 - 0 2 - 2 2 - 1 3 - 2
PSV 3 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 0 4 - 1 0 - 0 2 - 0 4 - 0 0 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 0 3 - 0 5 - 0 3 - 1 2 - 0
Roda 1 - 3 3 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 0 2 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 1 2 - 0 1 - 3 4 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 0 5 - 1 2 - 1
Sparta Rotterdam 1 - 0 2 - 3 1 - 0 2 - 0 1 - 2 0 - 1 2 - 1 3 - 2 1 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 0 3 - 1 3 - 0 3 - 0
FC Twente '65 2 - 3 4 - 2 0 - 0 1 - 2 5 - 2 7 - 2 3 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 2 2 - 3 3 - 0 2 - 0
FC Utrecht 1 - 4 1 - 2 1 - 3 2 - 1 5 - 3 4 - 0 0 - 0 1 - 1 2 - 4 1 - 1 2 - 2 1 - 0 2 - 3 1 - 1 2 - 0 2 - 1 2 - 0
Vitesse 0 - 0 3 - 4 1 - 1 0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 0 3 - 1 0 - 1 3 - 1 2 - 2 2 - 5 2 - 2 3 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1
FC Volendam 1 - 3 0 - 0 0 - 2 2 - 1 1 - 1 4 - 0 1 - 1 3 - 0 0 - 0 0 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 3 5 - 0 0 - 1 2 - 2 4 - 0
FC VVV 1 - 3 1 - 1 0 - 0 1 - 4 1 - 0 1 - 0 0 - 2 0 - 1 1 - 1 2 - 3 0 - 5 1 - 0 2 - 0 1 - 4 1 - 2 1 - 2 1 - 1
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mayıs 2017. 
  • g
  • t
  • d
2024-25 takımları
Stadyumlar
Önceki takımlar
Diğer
  • Şampiyonlar
  • Futbolcular (yabancı)
  • Teknik direktörler
  • Gol kralları
  • Hat-trick'ler
  • Derbies
  • Eredivisie Live
Ödüller
  • Yılın Futbolcusu
  • Rinus Michels Ödülü
  • Eredivisie Ayın Futbolcusu
İlgili
müsabakalar
Hollanda
Futbol
Ligi
sezonları
  • 1888-89
  • 1889-90
  • 1890-91
  • 1891-92
  • 1892-93
  • 1893-94
  • 1894-95
  • 1895-96
  • 1896-97
  • 1897-98
  • 1898-99
  • 1899-1900
  • 1900-01
  • 1901-02
  • 1902-03
  • 1903-04
  • 1904-05
  • 1905-06
  • 1906-07
  • 1907-08
  • 1908-09
  • 1909-10
  • 1910-11
  • 1911-12
  • 1912-13
  • 1913-14
  • 1914-15
  • 1915-16
  • 1916-17
  • 1917-18
  • 1918-19
  • 1919-20
  • 1920-21
  • 1921-22
  • 1922-23
  • 1923-24
  • 1924-25
  • 1925-26
  • 1926-27
  • 1927-28
  • 1928-29
  • 1929-30
  • 1930-31
  • 1931-32
  • 1932-33
  • 1933-34
  • 1934-35
  • 1935-36
  • 1936-37
  • 1937-38
  • 1938-39
  • 1939-40
  • 1940-41
  • 1941-42
  • 1942-43
  • 1943-44
  • 1944-45
  • 1945-46
  • 1946-47
  • 1947-48
  • 1948-49
  • 1949-50
  • 1950-51
  • 1951-52
  • 1952-53
  • 1953-54
  • 1954-55
  • 1955-56
Eredivisie
sezonları