1974-75 Eredivisie

Eredivisie
Sezon1974-75
Takım sayısı18
ŞampiyonPSV
Ligden düşenlerFC Wageningen
HFC Haarlem
Şampiyon Kulüpler KupasıPSV
UEFA KupasıFeyenoord, Ajax
UEFA Kupa Galipleri KupasıFC Den Haag
Gol kralıHollanda Ruud Geels -Ajax [1]
(30)
Atılan gol sayısı875
← 1973-74
1975-76 →

18 takımlı ligde PSV 5. şampiyonluğunu kazanmıştır.

Puan Durumu

Poz. Takım Puan Gal Ber Gal AG YG Puan AV Not
1 PSV 34 23 9 2 82 26 55 +56 1975-76 Şampiyon Kulüpler Kupası.
2 Feyenoord 34 23 7 4 94 29 53 +65 1975-76 UEFA Kupası.
3 Ajax 34 21 7 6 76 34 49 +42
4 FC Twente 34 17 8 9 56 35 42 +21
5 AZ '67 34 14 12 8 50 32 40 +18
6 Sparta Rotterdam 34 9 18 7 43 37 36 +6
7 Telstar 34 11 14 9 42 45 36 -3
8 Roda 34 11 10 13 50 61 32 -11
9 FC Amsterdam 34 10 11 13 49 48 31 +1
10 FC Den Haag 34 7 16 11 33 42 30 -9 1975-76 UEFA Kupa Galipleri Kupası.
11 MVV Maastricht 34 7 14 13 43 55 28 -12
12 Go Ahead Eagles 34 9 10 15 40 55 28 -15
13 BV De Graafschap 34 10 8 16 32 56 28 -24
14 Excelsior 34 7 12 15 32 53 26 -21
15 FC Utrecht 34 8 10 16 40 62 26 -22
16 NAC 34 8 9 17 38 62 25 -24
17 HFC Haarlem 34 7 10 17 36 69 24 -33 Eerste Divisie'e düştü.
18 FC Wageningen 34 7 9 18 39 74 23 -35

Maçlar

Ev sahibi / Deplesman AJA AMS AZ EXC FEY GAE GRA DHA HFC MVV NAC PSV RJC SPA TEL TWE UTR WAG
Ajax 2 - 4 4 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 1 4 - 0 4 - 2 5 - 1 2 - 4 6 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 0 3 - 0 3 - 1
FC Amsterdam 1 - 2 0 - 0 1 - 1 0 - 3 2 - 0 6 - 0 1 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 2 5 - 2 0 - 0 0 - 3 1 - 1 1 - 1
AZ '67 3 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 0 0 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 4 2 - 1 0 - 0 0 - 0 2 - 1 1 - 1 5 - 0 1 - 0
Excelsior 1 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 0 0 - 0 1 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 3 2 - 1 2 - 2 0 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 0
Feijenoord 2 - 1 1 - 2 2 - 1 2 - 1 3 - 1 2 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 1 3 - 1 2 - 3 4 - 0 1 - 1 4 - 1 4 - 0 5 - 0 8 - 2
Go Ahead Eagles 2 - 2 1 - 1 1 - 0 4 - 0 0 - 6 2 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 5 - 1
De Graafschap 0 - 0 2 - 1 0 - 5 2 - 0 1 - 6 3 - 0 1 - 0 2 - 2 3 - 1 1 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 0
FC Den Haag 1 - 0 2 - 1 0 - 0 1 - 0 3 - 3 0 - 0 0 - 1 1 - 1 2 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0 1 - 3 1 - 2 2 - 0
Haarlem 1 - 4 1 - 3 0 - 2 1 - 0 0 - 3 2 - 0 0 - 4 1 - 1 3 - 1 1 - 1 1 - 1 4 - 2 1 - 3 1 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 2
MVV 0 - 0 3 - 1 2 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 2 0 - 1 1 - 3 3 - 2 1 - 1 2 - 2 2 - 4 1 - 1 2 - 1
NAC 1 - 4 3 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 5 4 - 1 1 - 1 2 - 2 3 - 1 1 - 1 0 - 4 2 - 1 0 - 2 1 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 0
PSV 1 - 1 3 - 0 4 - 0 7 - 0 3 - 2 5 - 1 3 - 0 3 - 1 3 - 2 1 - 1 1 - 0 2 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 0 6 - 0 2 - 0
Roda 0 - 1 1 - 1 2 - 2 4 - 2 1 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 1 4 - 2 0 - 3 1 - 0 0 - 4 1 - 1 0 - 1 2 - 1 3 - 0 3 - 1
Sparta 1 - 1 2 - 1 0 - 0 3 - 1 0 - 0 1 - 4 4 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 2 4 - 2 1 - 2 1 - 1 4 - 1 1 - 1 1 - 0 3 - 3
Telstar 1 - 4 0 - 2 1 - 0 1 - 1 0 - 4 2 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 0 2 - 2 4 - 2 1 - 1 1 - 0 4 - 0 3 - 1
FC Twente '65 1 - 3 2 - 1 1 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 0 4 - 0 2 - 2 2 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 1 3 - 0
FC Utrecht 1 - 1 2 - 2 2 - 1 3 - 1 0 - 0 3 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 0 4 - 2 0 - 1 0 - 0 1 - 3 0 - 1 0 - 2 0 - 0 7 - 1
Wageningen 0 - 2 1 - 3 2 - 6 2 - 2 1 - 4 1 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 2 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 2 1 - 0 4 - 2 2 - 1 1 - 0
Yeşil : Galibiyet
Mavi : Beraberlik
Kırmızı : Mağlubiyet

Kaynakça

  1. ^ "EredivisieStats.nl - topscorers". 25 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Mayıs 2017. 
  • g
  • t
  • d
2024-25 takımları
Stadyumlar
Önceki takımlar
Diğer
  • Şampiyonlar
  • Futbolcular (yabancı)
  • Teknik direktörler
  • Gol kralları
  • Hat-trick'ler
  • Derbies
  • Eredivisie Live
Ödüller
  • Yılın Futbolcusu
  • Rinus Michels Ödülü
  • Eredivisie Ayın Futbolcusu
İlgili
müsabakalar
Hollanda
Futbol
Ligi
sezonları
  • 1888-89
  • 1889-90
  • 1890-91
  • 1891-92
  • 1892-93
  • 1893-94
  • 1894-95
  • 1895-96
  • 1896-97
  • 1897-98
  • 1898-99
  • 1899-1900
  • 1900-01
  • 1901-02
  • 1902-03
  • 1903-04
  • 1904-05
  • 1905-06
  • 1906-07
  • 1907-08
  • 1908-09
  • 1909-10
  • 1910-11
  • 1911-12
  • 1912-13
  • 1913-14
  • 1914-15
  • 1915-16
  • 1916-17
  • 1917-18
  • 1918-19
  • 1919-20
  • 1920-21
  • 1921-22
  • 1922-23
  • 1923-24
  • 1924-25
  • 1925-26
  • 1926-27
  • 1927-28
  • 1928-29
  • 1929-30
  • 1930-31
  • 1931-32
  • 1932-33
  • 1933-34
  • 1934-35
  • 1935-36
  • 1936-37
  • 1937-38
  • 1938-39
  • 1939-40
  • 1940-41
  • 1941-42
  • 1942-43
  • 1943-44
  • 1944-45
  • 1945-46
  • 1946-47
  • 1947-48
  • 1948-49
  • 1949-50
  • 1950-51
  • 1951-52
  • 1952-53
  • 1953-54
  • 1954-55
  • 1955-56
Eredivisie
sezonları
  • g
  • t
  • d
Genel
Ulusal takımlar
Erkekler
Bayanlar
Ligler
Erkekler
  • Eredivisie
  • Eerste Divisie
  • Tweede Divisie
  • Derde Divisie
  • Vierde Divisie
  • Eerste Klasse
  • Tweede Klasse
  • Derde Klasse
  • Vierde Klasse
  • Vijfde Klasse
  • Zesde Klasse
  • Zevende Klasse
Bayanlar
  • BeNe League (Belçika ile, 2012'den beri)
  • Eredivisie (bayanlar) (2012'ye kadar)
  • Topklasse (bayanlar)
  • Hoofdklasse (bayanlar)
Kupalar
Erkekler
Bayanlar
  • KNVB Kadınlar Kupası
  • BeNe Süper Kupa (Belçika ile)
Diğerleri