Friidrett under Sommer-OL 2024 – Maraton menn

Friidrett under Sommer-OL 2024 – Maraton menn
KonkurranseMaraton menn
LekerOLs flagg Sommer-OL 2024
StedParis
Dato10. august
Deltakernasjoner42
Deltakere81
Vinnertid2:06.26 OR
Medaljevinnere
Noah Lyles,  Etiopia
Kishane Thompson,  Belgia
Fred Kerley,  Kenya

ForrigeTokyo 2020
NesteLos Angeles 2028
Friidrett ved
Sommer-OL 2024
Løpsøvelser
100 m   menn   kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
5000 m menn kvinner
10 000 m menn kvinner
100 m hekk kvinner
110 m hekk menn
400 m hekk menn kvinner
3000 m hinder menn kvinner
4×100 m stafett menn kvinner
4×400 m stafett menn miks kvinner
Landeveisøvelser
Maraton menn kvinner
20 km kappgang menn kvinner
Kappgang blandet stafett miks
Tekniske øvelser
Lengdehopp menn kvinner
Tresteg menn kvinner
Høydehopp menn kvinner
Stavsprang menn kvinner
Kulestøt menn kvinner
Diskoskast menn kvinner
Spydkast menn kvinner
Sleggekast menn kvinner
Sammensatte øvelser
Sjukamp kvinner
Tikamp menn
Forrige: Tokyo 2020
Neste: Los Angeles 2028

Maraton for menn i friidrett under Sommer-OL 2024 ble arrangert den 10. august 2024.[1]

Medaljevinnere
Tamirat Tola Bashir Abdi Benson Kipruto
 Etiopia  Belgia  Kenya

Rekorder

Gjeldende verdens- , olympisk rekord og årsbeste i verden:
Rekord Utøver (Nasjon) Tid (s) Sted Dato
Verdensrekord Kenyas flagg Kelvin Kiptum (KEN) 9,58[2] Chicago, USA 8. oktober 2023
Olympisk rekord Kenyas flagg Samuel Wanjiru (KEN) 9,63 Beijing, Kina 24. august 2008
Årsbeste i verden Kenyas flagg Benson Kipruto (KEN) 9,77[3] Tokyo, Japan 3. mars 2024

Resultat

Øvelsen ble avholdt 10. august, med start kl. 08:00 (UTC+2).[1][4]

Nr. Utøver Nasjon Tid Tid bak Noter
01 1 Tamirat Tola  Etiopia 2:06:26 OR
02 2 Bashir Abdi  Belgia 2:06:47 +0:21 SB
03 3 Benson Kipruto  Kenya 2:07:00 +0:34
4 Emile Cairess  Storbritannia 2:07:29 +1:03
5 Deresa Geleta  Etiopia 2:07:31 +1:05
6 Akira Akasaki  Japan 2:07:32 +1:06 PB
7 Tebello Ramakongoana  Lesotho 2:07:58 +1:32 NR
8 Conner Mantz  USA 2:08:12 +1:46 SB
9 Clayton Young  USA 2:08:44 +2:18 SB
10 Samsom Amare  Eritrea 2:08:56 +2:30 SB
11 Elroy Gelant  Sør-Afrika 2:09:07 +2:41
12 Richard Ringer  Tyskland 2:09:18 +2:52 SB
13 Suguru Osako  Japan 2:09:25 +2:59 SB
14 Bouh Ibrahim  Djibouti 2:09:31 +3:05 SB
15 Samuel Fitwi Sibhatu  Tyskland 2:09:50 +3:24
16 Nicolas Navarro  Frankrike 2:09:56 +3:30 SB
17 Alphonce Simbu  Tanzania 2:10:03 +3:37
18 Othmane El Goumri  Marokko 2:10:06 +3:40
19 Isaac Mpofu  Zimbabwe 2:10:09 +3:43 SB
20 Hassan Chahdi  Frankrike 2:10:09 +3:43
21 Alexander Mutiso Munyao  Kenya 2:10:31 +4:05
22 Michael Somers  Belgia 2:10:32 +4:06
23 Naoki Koyama  Japan 2:10:33 +4:07
24 Patrick Tiernan  Australia 2:10:34 +4:08
25 Yemaneberhan Crippa  Italia 2:10:36 +4:10
26 Maru Teferi  Israel 2:10:42 +4:16 SB
27 Stephen Mokoka  Sør-Afrika 2:10:59 +4:33
28 Suldan Hassan  Sverige 2:11:21 +4:55
29 Han Il-ryong  Nord-Korea 2:11:21 +4:55
30 Matthias Kyburz  Sveits 2:11:32 +5:06
31 Gashau Ayale  Israel 2:11:36 +5:10
32 Sondre Nordstad Moen  Norge 2:11:39 +5:13 SB
33 Yaseen Abdalla  Sudan 2:11:41 +5:15 NR
34 Ibrahim Chakir  Spania 2:11:44 +5:18
35 Zouhair Talbi  Marokko 2:11:51 +5:25
36 Cameron Levins  Canada 2:11:56 +5:30 SB
37 Victor Kiplangat  Uganda 2:11:59 +5:33
38 Tadesse Abraham  Sveits 2:12:22 +5:56
39 Kenenisa Bekele  Etiopia 2:12:24 +5:58
40 Wu Xiangdong  Kina 2:12:34 +6:08
41 Yago Rojo  Spania 2:12:43 +6:17 SB
42 Tachlowini Gabriyesos  Det olympiske flyktninglaget 2:12:47 +6:21
43 Eyob Faniel  Italia 2:12:50 +6:24
44 Girmaw Amare  Israel 2:12:51 +6:25 SB
45 Andrew Buchanan  Australia 2:12:58 +6:32
46 Philip Sesemann  Storbritannia 2:13:08 +6:42
47 Rory Linkletter  Canada 2:13:09 +6:43
48 Samuel Barata  Portugal 2:13:23 +6:57 SB
49 Liam Adams  Australia 2:13:33 +7:07 SB
50 Felix Bour  Frankrike 2:13:46 +7:20 SB
51 Daniele Meucci  Italia 2:14:02 +7:36
52 Zerei Kbrom Mezngi  Norge 2:14:14 +7:48 SB
53 Carlos Díaz  Chile 2:14:25 +7:59
54 Henok Tesfay  Eritrea 2:14:31 +8:05
55 Yang Shaohui  Kina 2:14:48 +8:22
56 Samuel Freire  Kapp Verde 2:15:05 +8:39
57 Mahamed Mahamed  Storbritannia 2:15:19 +8:53
58 Khalid Choukoud  Nederland 2:15:25 +8:59 SB
59 Hugo Catrileo  Chile 2:15:44 +9:18
60 Héctor Garibay  Bolivia 2:15:54 +9:28 SB
61 Koen Naert  Belgia 2:16:33 +10:07 SB
62 Andrew Rotich Kwemoi  Uganda 2:17:28 +11:02
63 Leonard Essau Korir  USA 2:18:45 +12:19
64 Berhane Tesfay  Eritrea 2:18:50 +12:24
65 Mo'ath Alkhawaldeh  Jordan 2:20:01 +13:35 SB
66 Alberto González Mindez  Guatemala 2:22:12 +15:46 SB
67 He Jie  Kina 2:22:31 +16:05
68 Tariku Novales  Spania 2:25:50 +19:24 SB
69 Dario Ivanovski  Nord-Makedonia 2:28:15 +21:49
70 Valentin Betoudji  Tsjad 2:32:11 +25:45
71 Bat-Otsjiryn Ser-Od  Mongolia 2:42:33 +36:07
Abdi Nageeye  Nederland 40 km 9:99:99 DNF
Mouhcine Outalha  Marokko 35 km 9:99:99 DNF
Gabriel Geay  Tanzania 30 km 9:99:99 DNF
Eliud Kipchoge  Kenya 30 km 9:99:99 DNF
Shokhrukh Davlatov  Usbekistan 30 km 9:99:99 DNF
Amanal Petros  Tyskland 30 km 9:99:99 DNF
Stephen Kissa  Uganda 25 km 9:99:99 DNF
Kaan Kigen Özbilen  Tyrkia Half 9:99:99 DNF
Cristhian Pacheco  Peru 15 km 9:99:99 DNF
Eduardo Garcia  De amerikanske Jomfruøyer 5 km 9:99:99 DNF

Referanser

  1. ^ a b «Olympic Schedule – Athletics». Olympics.com. 
  2. ^ «All time Top lists – Senior – Marathon men». World Athletics. 2024. 
  3. ^ «Season Top Lists – Senior 2024 – Marathon men». World Athletics. 2024. 
  4. ^ «Men's Marathon Results» (engelsk). Olympics. 10. august 2024. 
Autoritetsdata