Tremplin à 3 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024

Tremplin à 3 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Pictogramme du plongeon aux Jeux olympiques de Paris 2024 Logo des Jeux de Paris 2024
Généralités
Sport Plongeon
Tremplin à 3 m
Organisateur(s) CIO / World Aquatics
Lieu(x) Paris
Date 7 au 9 août 2024
Site(s) Centre aquatique olympique

Palmarès
Tenant du titre Shi Tingmao
Vainqueur Chen Yiwen
Deuxième Maddison Keeney
Troisième Chang Yani

Navigation

Tokyo 2020 Los Angeles 2028

modifier

L'épreuve du tremplin à 3 mètres féminin aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule au Centre aquatique olympique, au nord de Paris en France, du 7 au .

Format

La compétition se déroule en 3 parties : des éliminatoires où les 18 meilleures se qualifient pour le tour suivant ; une demi-finale où les 12 meilleures se qualifient pour la finale. Lors de la finale, les 3 meilleures remportent les médailles d'or, d'argent et de bronze. A chaque tour, les plongeuses effectuent 6 plongeons.

Programme

Programme[1]
Date Horaire Manche
Mercredi 15 h 00 Éliminatoires
Jeudi 10 h 00 Demi-finale
Vendredi 15 h 00 Finale

Médaillées

Or Argent Bronze
Drapeau de la Chine Chen Yiwen (CHN) Drapeau de l'Australie Maddison Keeney (AUS) Drapeau de la Chine Chang Yani (CHN)

Résultats

Éliminatoires

Les 18 meilleures se qualifient pour la demi-finale (Q).

Éliminatoires du tremplin à 3 mètres féminin
Rang Plongeuse Pays Plongeons Total Notes
1 2 3 4 5
1 Chen Yiwen Drapeau de la Chine Chine 72.00 72.00 66.00 74.40 72.00 356.40 Q
2 Maddison Keeney Drapeau de l'Australie Australie 50.50 63.00 67.50 69.75 81.60 337.35 Q
3 Aranza Vazquez Montano Drapeau du Mexique Mexique 58.50 69.75 64.50 63.00 66.00 321.75 Q
4 Chang Yani Drapeau de la Chine Chine 67.50 38.75 67.50 72.00 63.00 308.75 Q
5 Grace Reid Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 63.00 54.25 64.50 54.00 67.50 303.25 Q
6 Haruka Enomoto Drapeau du Japon Japon 64.50 65.10 58.50 55.50 55.50 299.10 Q
7 Valeria Antolino Drapeau de l'Espagne Espagne 54.00 58.90 58.80 63.00 63.00 297.70 Q
Chiara Pellacani Drapeau de l'Italie Italie 58.50 67.50 68.20 40.50 63.00 297.70 Q
9 Yasmin Harper Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 63.00 60.00 58.50 60.00 54.25 295.75 Q
10 Emilia Nilsson Garip Drapeau de la Suède Suède 60.00 65.10 63.00 48.60 58.50 295.20 Q
11 Kim Su-ji Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 58.50 52.70 58.80 58.50 57.00 285.50 Q
12 Nur Dhabitah Sabri Drapeau de la Malaisie Malaisie 67.50 63.00 54.00 48.00 51.15 283.65 Q
13 Julia Vincent Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 61.50 54.00 63.00 46.50 58.50 283.50 Q
14 Elena Bertocchi Drapeau de l'Italie Italie 56.70 65.10 54.00 58.50 48.00 282.30 Q
15 Saskia Oettinghaus Drapeau de l'Allemagne Allemagne 54.00 54.00 57.35 58.50 55.50 279.35 Q
16 Alysha Koloi Drapeau de l'Australie Australie 63.00 65.10 55.50 36.00 57.00 276.60 Q
17 Alejandra Estudillo Torres Drapeau du Mexique Mexique 54.00 60.45 58.50 49.50 54.00 276.45 Q
18 Anisley Garcia Navarro Drapeau de Cuba Cuba 61.50 54.00 50.40 52.50 54.00 272.40 Q
19 Sarah Bacon Drapeau des États-Unis États-Unis 64.50 57.00 31.50 58.90 52.50 264.40
20 Jette Müller Drapeau de l'Allemagne Allemagne 46.50 57.00 52.50 49.50 57.35 262.85
21 Sayaka Mikami Drapeau du Japon Japon 58.50 38.75 42.00 63.00 56.10 258.35
22 Margo Erlam Drapeau du Canada Canada 58.50 37.80 61.50 58.50 42.00 258.30
23 Helle Tuxen Drapeau de la Norvège Norvège 57.00 46.20 55.50 48.00 50.40 257.10
24 Maha Amer Drapeau de l'Égypte Égypte 56.70 46.50 66.00 31.50 49.50 250.20
25 Prisis Ruiz Drapeau de Cuba Cuba 36.00 54.00 41.85 45.00 63.00 239.85
26 Lizzie Roussel Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 55.50 54.00 33.00 37.20 54.00 233.70
27 Viktoriya Kesar Drapeau de l'Ukraine Ukraine 42.00 54.00 22.50 45.00 54.25 217.75
28 Alison Gibson Drapeau des États-Unis États-Unis 0.00 49.50 68.20 58.50 22.10 198.30

Demi-finale

Les 12 meilleures se qualifient pour la finale (Q).

Demi-finale du tremplin à 3 mètres féminin
Rang Plongeuse Pays Plongeons Total Notes
1 2 3 4 5
1 Chen Yiwen Drapeau de la Chine Chine 70.50 69.00 76.50 72.85 72.00 360.85 Q
2 Maddison Keeney Drapeau de l'Australie Australie 58.50 63.00 70.50 71.30 71.40 334.70 Q
3 Chiara Pellacani Drapeau de l'Italie Italie 61.50 67.50 69.75 63.00 63.00 324.75 Q
4 Chang Yani Drapeau de la Chine Chine 48.00 66.65 67.50 72.00 66.00 320.15 Q
5 Alejandra Estudillo Torres Drapeau du Mexique Mexique 61.50 63.55 66.00 63.00 63.00 317.05 Q
6 Julia Vincent Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 51.00 63.00 64.50 55.80 63.00 297.30 Q
7 Grace Reid Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 55.50 63.55 54.00 54.00 63.00 290.05 Q
8 Nur Dhabitah Sabri Drapeau de la Malaisie Malaisie 67.50 55.50 46.50 57.00 60.45 286.95 Q
9 Saskia Oettinghaus Drapeau de l'Allemagne Allemagne 54.00 63.00 54.25 63.00 52.50 286.75 Q
10 Valeria Antolino Drapeau de l'Espagne Espagne 57.00 51.15 54.60 63.00 58.50 284.25 Q
11 Emilia Nilsson Garip Drapeau de la Suède Suède 61.50 60.45 45.00 52.65 60.00 279.60 Q
12 Yasmin Harper Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 57.00 63.00 64.50 51.00 43.40 278.90 Q
13 Kim Su-ji Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 58.50 51.15 47.60 58.50 57.00 272.75
14 Alysha Koloi Drapeau de l'Australie Australie 61.50 65.10 45.00 40.50 58.50 270.60
15 Anisley Garcia Navarro Drapeau de Cuba Cuba 57.00 48.00 50.40 55.50 54.00 264.90
16 Aranza Vazquez Montano Drapeau du Mexique Mexique 57.00 68.20 55.50 0.00 67.50 248.20
17 Elena Bertocchi Drapeau de l'Italie Italie 48.60 46.50 39.00 51.00 60.00 245.10
18 Haruka Enomoto Drapeau du Japon Japon 45.00 37.20 49.50 55.50 57.00 244.20

Finale

Finale du tremplin à 3 mètres féminin
Rang Plongeuse Pays Plongeons Total
1 2 3 4 5
Médaille d'or, Jeux olympiques Chen Yiwen Drapeau de la Chine Chine 70,50 76,50 75,00 77,50 76,50 376,00
Médaille d'argent, Jeux olympiques Maddison Keeney Drapeau de l'Australie Australie 67,50 67,50 55,50 74,40 78,20 343,10
Médaille de bronze, Jeux olympiques Chang Yani Drapeau de la Chine Chine 42,00 69,75 67,50 75,00 64,50 318,75
4 Chiara Pellacani Drapeau de l'Italie Italie 52,50 63,00 65,10 66,00 63,00 309,60
5 Yasmin Harper Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 63,00 58,50 63,00 55,50 65,10 305,10
6 Alejandra Estudillo Torres Drapeau du Mexique Mexique 58,50 60,45 57,00 66,00 60,00 301,95
7 Saskia Oettinghaus Drapeau de l'Allemagne Allemagne 60,00 58,50 57,35 63,00 58,50 297,35
8 Valeria Antolino Drapeau de l'Espagne Espagne 60,00 60,45 63,00 51,00 58,50 292,95
9 Emilia Nilsson Garip Drapeau de la Suède Suède 60,00 54,25 54,00 52,65 58,50 279,40
10 Grace Reid Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 58,50 41,85 54,00 55,50 66,00 275,85
11 Julia Vincent Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud 54,00 67,50 66,00 38,75 45,00 271,25
12 Nur Dhabitah Sabri Drapeau de la Malaisie Malaisie 63,00 60,00 37,50 28,50 55,80 244,80

Notes et références

  1. « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )

Liens externes

  • Le plongeon sur le site officiel des Jeux olympiques 2024
  • Calendrier et résultats
v · m
Individuel
Tremplin à 3 m
Haut-vol à 10 m
Synchronisé
Tremplin à 3 m
Haut-vol à 10 m
  • icône décorative Portail de la natation
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2020
  • icône décorative Portail de Paris