Haut-vol à 10 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024

Haut-vol à 10 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024
Pictogramme du plongeon aux Jeux olympiques de Paris 2024 Logo des Jeux de Paris 2024
Généralités
Sport Plongeon
Haut-vol à 10 m
Organisateur(s) CIO / World Aquatics
Lieu(x) Paris
Date 9 et 10 août 2024
Site(s) Centre aquatique olympique

Palmarès
Tenant du titre Drapeau de la Chine Cao Yuan (CHN)
Vainqueur Drapeau de la Chine Cao Yuan (CHN)
Deuxième Drapeau du Japon Rikuto Tamai (JPN)
Troisième Drapeau de la Grande-Bretagne Noah Williams (GBR)

Navigation

Tokyo 2020 Los Angeles 2028

modifier

L'épreuve du haut-vol à 10 mètres masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule au Centre aquatique olympique, au nord de Paris en France, les 9 et .

Format

La compétition se déroule en 3 parties : des éliminatoirese où les 18 meilleurs se qualifient pour le tour suivant ; une demi-finale où les 12 meilleurs se qualifient pour la finale. Lors de la finale, les 3 meilleurs remportent les médailles d'or, d'argent et de bronze. A chaque tour, les plongeurs effectuent 6 plongeons.

Programme

Programme[1]
Date Horaire Manche
Vendredi 10 h 00 Éliminatoires
Samedi 10 h 00 Demi-finale
15 h 00 Finale

Médaillés

Or Argent Bronze
Drapeau de la Chine Cao Yuan (CHN) Drapeau du Japon Rikuto Tamai (JPN) Drapeau de la Grande-Bretagne Noah Williams (GBR)

Résultats

Éliminatoires

Les 18 meilleurs se qualifient pour la demi-finale (Q).

Résultat des éliminatoires du haut-vol à 10 mètres masculin
Rang Plongeur Pays Plongeons Total Notes
1 2 3 4 5 6
1 Cao Yuan Drapeau de la Chine Chine 88,40 80,00 77,40 86,40 89,95 81,00 500,15 Q
2 Rikuto Tamai Drapeau du Japon Japon 67,20 88,20 90,65 82,80 76,50 91,80 497,15 Q
3 Rylan Wiens Drapeau du Canada Canada 80,00 88,80 78,20 75,60 87,45 75,20 485,25 Q
4 Yang Hao Drapeau de la Chine Chine 81,60 28,00 86,70 97,20 86,40 99,90 479,80 Q
5 Oleksii Sereda Drapeau de l'Ukraine Ukraine 76,80 90,65 81,60 75,60 68,40 86,40 479,45 Q
6 Randal Willars Valdez Drapeau du Mexique Mexique 75,25 76,50 73,50 82,80 66,60 86,10 460,75 Q
7 Cassiel Rousseau Drapeau de l'Australie Australie 76,50 75,60 72,00 75,60 72,00 81,40 453,10 Q
8 Noah Williams Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 72,00 72,00 61,20 82,80 81,00 77,70 446,70 Q
9 Kyle Kothari Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 76,80 56,10 78,40 59,40 81,40 81,00 433,10 Q
10 Nathan Zsombor-Murray Drapeau du Canada Canada 84,80 44,40 59,40 72,00 71,40 75,20 407,20 Q
11 Kevin Berlin Reyes Drapeau du Mexique Mexique 56,00 70,00 78,20 75,60 49,95 77,40 407,15 Q
12 Timo Barthel Drapeau de l'Allemagne Allemagne 70,40 66,00 64,35 54,00 76,50 71,40 402,65 Q
13 Brandon Loschiavo Drapeau des États-Unis États-Unis 72,00 64,80 54,45 56,10 61,20 85,10 393,65 Q
14 Jaxon Bowshire Drapeau de l'Australie Australie 67,20 57,80 61,05 75,90 64,00 64,35 390,30 Q
15 Riccardo Giovannini Drapeau de l'Italie Italie 70,40 58,50 64,50 57,60 62,40 74,25 387,65 Q
16 Andreas Sargent Larsen Drapeau de l'Italie Italie 62,40 69,30 68,00 59,40 62,40 48,00 369,50 Q
17 Jungwhi Shin Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 63,00 62,40 54,45 57,80 64,35 67,20 369,20 Q
18 Robert Lukaszewicz Drapeau de la Pologne Pologne 67,50 75,20 51,15 69,30 67,20 35,70 366,05 Q
19 Carson Tyler Drapeau des États-Unis États-Unis 48,60 70,40 72,15 34,00 59,40 79,20 363,75
20 Alejandro Solarte Drapeau de la Colombie Colombie 57,60 68,45 64,80 73,10 36,75 62,40 363,10
21 Igor Myalin Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 64,00 25,50 70,20 62,70 67,50 67,20 357,10
22 Yong Myong Im Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 78,40 81,60 42,00 70,40 16,20 58,50 347,10
23 Anton Knoll Drapeau de l'Autriche Autriche 63,00 62,40 20,40 65,60 44,55 65,60 321,55
24 Yeongtaek Kim Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 64,50 43,20 61,20 52,50 61,20 37,80 320,40
25 Bertrand Rhodict Anak Lises Drapeau de la Malaisie Malaisie 66,00 60,80 49,50 34,00 37,80 65,60 313,70
26 Ramez Sobhy Drapeau de l'Égypte Égypte 54,40 57,00 49,60 33,60 47,60 24,75 266,95

Demi-finale

Les 12 meilleurs se qualifient pour la finale (Q).

Résultat de la demi-finale du haut-vol à 10 mètres masculin
Rang Plongeur Pays Plongeons Total Notes
1 2 3 4 5 6
1 Cao Yuan Drapeau de la Chine Chine 76,50 84,80 75,60 86,40 92,50 88,20 504,00 Q
2 Yang Hao Drapeau de la Chine Chine 76,80 78,75 76,50 91,80 81,60 85,10 490,55 Q
3 Rikuto Tamai Drapeau du Japon Japon 86,40 63,00 77,70 86,40 66,30 97,20 477,00 Q
4 Cassiel Rousseau Drapeau de l'Australie Australie 71,40 77,40 75,20 81,00 81,00 83,25 469,25 Q
5 Rylan Wiens Drapeau du Canada Canada 80,00 72,15 68,00 79,20 87,45 81,60 468,40 Q
6 Kyle Kothari Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 76,80 30,60 81,60 77,55 88,80 88,20 443,55 Q
7 Randal Willars Valdez Drapeau du Mexique Mexique 68,25 71,40 73,50 68,40 64,80 86,10 432,45 Q
8 Kevin Berlin Reyes Drapeau du Mexique Mexique 65,60 66,50 76,50 55,80 83,25 81,00 428,65 Q
9 Timo Barthel Drapeau de l'Allemagne Allemagne 70,40 75,90 69,30 48,00 86,70 61,20 411,50 Q
10 Nathan Zsombor-Murray Drapeau du Canada Canada 81,60 62,90 62,70 62,40 61,20 80,00 410,80 Q
11 Oleksii Sereda Drapeau de l'Ukraine Ukraine 76,80 49,95 73,10 50,40 68,40 86,40 405,05 Q
12 Noah Williams Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 76,80 77,40 52,70 55,80 86,40 51,80 400,90 Q
13 Riccardo Giovannini Drapeau de l'Italie Italie 76,80 58,50 63,00 59,20 65,60 77,55 400,65
14 Robert Lukaszewicz Drapeau de la Pologne Pologne 67,50 67,20 74,25 59,40 72,00 56,10 396,45
15 Andreas Sargent Larsen Drapeau de l'Italie Italie 62,40 64,35 66,30 69,30 68,80 63,00 394,15
16 Jaxon Bowshire Drapeau de l'Australie Australie 68,80 71,40 61,05 74,25 54,40 49,50 379,40
17 Brandon Loschiavo Drapeau des États-Unis États-Unis 72,00 52,20 67,65 73,10 59,40 48,10 372,45
18 Jungwhi Shin Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 34,50 57,60 64,35 27,20 44,55 62,40 290,60

Finale

Résultat de la finale du haut-vol à 10 mètres masculin
Rang Plongeur Pays Plongeons Total
1 2 3 4 5 6
Médaille d'or, Jeux olympiques Cao Yuan Drapeau de la Chine Chine 96,90 86,40 97,20 91,80 88,80 86,40 547,50
Médaille d'argent, Jeux olympiques Rikuto Tamai Drapeau du Japon Japon 88,00 95,40 94,35 91,80 39,10 99,00 507,65
Médaille de bronze, Jeux olympiques Noah Williams Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 78,40 86,40 81,60 63,00 93,60 94,35 497,35
4 Cassiel Rousseau Drapeau de l'Australie Australie 86,70 81,00 76,80 61,20 82,80 92,50 481,00
5 Randal Willars Valdez Drapeau du Mexique Mexique 84,00 88,40 73,50 84,60 86,40 61,50 478,40
6 Timo Barthel Drapeau de l'Allemagne Allemagne 70,40 69,30 79,20 67,50 81,60 78,20 446,20
7 Rylan Wiens Drapeau du Canada Canada 76,80 88,80 90,10 70,20 42,90 76,80 445,60
8 Oleksii Sereda Drapeau de l'Ukraine Ukraine 67,20 66,60 66,30 75,60 64,80 86,40 426,90
9 Kevin Berlin Reyes Drapeau du Mexique Mexique 65,60 59,50 79,90 77,40 53,65 84,60 420,65
10 Nathan Zsombor-Murray Drapeau du Canada Canada 83,20 61,05 64,35 72,00 45,90 78,40 404,90
11 Kyle Kothari Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 70,40 81,60 72,00 44,55 59,20 73,80 401,55
12 Yang Hao Drapeau de la Chine Chine 76,80 59,50 61,20 54,00 83,20 55,50 390,20

Notes et références

  1. « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )

Liens externes

  • Le plongeon sur le site officiel des Jeux olympiques 2024
  • Calendrier et résultats
v · m
Individuel
Tremplin à 3 m
Haut-vol à 10 m
Synchronisé
Tremplin à 3 m
Haut-vol à 10 m
  • icône décorative Portail de la natation
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2020
  • icône décorative Portail de Paris