Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 - concours général individuel hommes

Cet article est une ébauche concernant la gymnastique et les Jeux olympiques.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) .

Page d’aide sur l’homonymie

Cet article traite de l'épreuve masculine. Pour la compétition féminine, voir Gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 - concours général individuel femmes.

Pour un article plus général, voir Gymnastique aux Jeux olympiques d'été de 2024.

Concours général individuel masculin en gymnastique artistique
aux Jeux olympiques
d'été de 2024
Pictogramme de la gymnastique artistique aux Jeux olympiques de Paris 2024 Logo des Jeux de Paris 2024
Généralités
Sport gymnastique artistique masculine
Organisateur(s) FIG / CIO
Lieu(x) Paris
Date 27 et 31 juillet 2024
Site(s) Arena Bercy
Site web officiel Site officiel

Palmarès
Tenant du titre Drapeau du Japon Daiki Hashimoto (JPN)
Vainqueur
Drapeau du Japon Shinnosuke Oka (JPN)
Deuxième Drapeau de la Chine Boheng Zhang (CHN)
Troisième Drapeau de la Chine Ruoteng Xiao (CHN)

Navigation

Tokyo 2020 Los Angeles 2028

modifier

Le concours général individuel masculin en gymnastique artistique aux Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris en France se déroule les 27 et 31 juillet 2024 au Palais omnisports de Paris-Bercy.

Médaillés

Or Argent Bronze
Drapeau du Japon Shinnosuke Oka (JPN) Drapeau de la Chine Boheng Zhang (CHN) Drapeau de la Chine Ruoteng Xiao (CHN)

Programme

Programme[1]
Date Horaire Manche
Samedi 11 h 00 Qualifications
Mercredi 17 h 30 Finale

Résultats détaillés

Qualifications

Les 24 premiers gymnastes sont qualifiés (Q), dans la limite de deux par CNO. Au cas où il y aurait plus de deux gymnastes du même CNO, le moins bien classé d'entre eux ne serait pas qualifié et sa place serait attribuée a un réserviste (R).

Qualifications du concours général individuel masculin
Rang Nom Pays Sol Cheval d'arçon Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe Total Note
1 Zhang Boheng Drapeau de la Chine Chine 14,466 14,333 14,666 14,666 15,333 15,133 88,597 Q
2 Shinnosuke Oka Drapeau du Japon Japon 14,333 14,466 14,000 14,233 15,300 14,533 86,865 Q
3 Daiki Hashimoto Drapeau du Japon Japon 13,733 14,466 13,733 14,566 14,833 13,733 85,064 Q
4 Xiao Ruoteng Drapeau de la Chine Chine 13,666 14,266 13,600 14,733 14,800 13,833 84,898 Q
5 Jake Jarman Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 14,966 14,266 12,900 15,166 14,266 13,333 84,897 Q
6 Joe Fraser Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 13,533 14,000 13,700 14,300 14,933 14,200 84,666 Q
7 Oleh Verniaïev Drapeau de l'Ukraine Ukraine 13,066 15,033 13,600 14,866 15,266 12,800 84,631 Q
8 Yumin Abbadini Drapeau de l'Italie Italie 13,933 14,200 13,400 14,000 14,200 14,200 83,933 Q
9 Carlos Edriel Yulo Drapeau des Philippines Philippines 14,766 16,066 13,000 14,800 14,533 13,466 83,631 Q
10 Frederick Richard Drapeau des États-Unis États-Unis 13,833 13,633 13,500 13,933 14,433 14,166 83,498 Q
11 Illia Kovtun Drapeau de l'Ukraine Ukraine 14,533 13,466 13,066 14,166 15,166 12,766 83,163 Q
12 Matteo Giubellini Drapeau de la Suisse Suisse 13,800 14,233 13,233 13,900 14,500 13,400 83,066 Q
13 Paul Juda Drapeau des États-Unis États-Unis 13,966 13,600 13,400 14,533 14,033 13,333 82,865 Q
14 Krisztofer Mészáros Drapeau de la Hongrie Hongrie 12,900 13,633 13,500 14,366 14,733 13,666 82,798 Q
15 Jesse Moore Drapeau de l'Australie Australie 13,966 13,700 13,033 14,233 14,200 13,566 82,698 Q
16 Mario Macchiati Drapeau de l'Italie Italie 13,566 13,833 13,400 14,500 13,766 13,166 82,231 Q
17 Casimir Schmidt Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 13,700 13,300 13,766 13,900 14,066 13,366 82,098 Q
18 Milad Karimi Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 14,433 13,266 13,000 14,300 14,366 12,700 82,065 Q
19 Diogo Soares Drapeau du Brésil Brésil 13,100 13,600 13,033 14,200 13,933 14,133 81,999 Q
20 Florian Langenegger Drapeau de la Suisse Suisse 13,633 13,633 12,933 14,433 14,166 13,100 81,898 Q
21 Noe Seifert Drapeau de la Suisse Suisse 14,100 13,866 13,366 14,066 14,600 11,800 81,798 NR
22 Felix Dolci Drapeau du Canada Canada 14,133 11,133 13,366 14,333 14,400 14,133 81,498 Q
23 Frank Rijken Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 13.600 13,400 12,933 13,300 14,600 13,400 81,233 Q
24 Nils Dunkel Drapeau de l'Allemagne Allemagne 12,600 14,566 13,700 13,600 13,966 12,800 21,232 Q
25 Lorenzo Minh Casali Drapeau de l'Italie Italie 14,000 11,700 13,600 14,433 14,000 13,433 81,166 NR
26 René Cournoyer Drapeau du Canada Canada 13,333 13,033 13,933 13,766 14,333 12,400 80,798 Q
27 Joel Plata Drapeau de l'Espagne Espagne 14,166 13,566 13,433 12,933 12,433 13,666 80,197 R1
28 Abdulla Azimov Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 12,966 14,400 12,166 13,866 13,766 12,800 79,964 R2
29 Samuel Zakutney Drapeau du Canada Canada 13,233 12,233 12,600 13,633 13,966 14,033 79,698 NR
30 Brody Malone Drapeau des États-Unis États-Unis 12,666 12,100 14,233 13,833 14,533 12,233 79,598 NR
31 Emre Dodanli Drapeau de la Turquie Turquie 12,800 11,766 12,866 14,466 13,766 13,733 79,597 R3
32 Luke Whitehouse Drapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne 14,533 11,733 12,400 14,500 13,900 12,466 79,532 NR
33 Mários Georgíou Drapeau de Chypre Chypre 13,266 13,400 12,900 13,966 11,600 14,366 79,498 R4
34 Ahmet Önder Drapeau de la Turquie Turquie 13,733 12,766 13,066 14,300 13,833 11,800 79,498
35 Néstor Abad Drapeau de l'Espagne Espagne 14,000 13,166 13,600 14,500 10,766 13,300 79,332
36 Pascal Brendel Drapeau de l'Allemagne Allemagne 13,600 12,233 13,000 13,900 13,133 13,466 79,332
37 Luka Van den Keybus Drapeau de la Belgique Belgique 13,533 12,266 12,700 14,166 13,033 13,400 79,098
38 Lee Jun-ho Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 13,700 11,200 13,600 14,533 13,600 12,266 78,899
39 Timo Eder Drapeau de l'Allemagne Allemagne 13,400 12,800 13,066 13,900 13,366 12,266 78,798
40 Omar Mohamed Drapeau de l'Égypte Égypte 12,466 13,066 13,600 12,700 14,133 12,700 78,665
41 Khabibullo Ergashev Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 13,100 13,833 12,466 12,900 13,733 12,466 78,498
42 Kevin Penev Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 14,166 11,633 13,166 14,000 12,466 12,200 77,631
43 Jermain Gruenberg Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 13,533 11,800 13,000 13,833 13,000 11,766 76,932
44 Nicolau Mir Drapeau de l'Espagne Espagne 13,666 12,666 12,966 12,733 7,466 13,333 72,830

Finale

Finale du concours général individuel masculin
Rang Nom Pays Sol Cheval d'arçon Anneaux Saut Barres parallèles Barre fixe Total
Médaille d'or, Jeux olympiques
Médaille d'argent, Jeux olympiques
Médaille de bronze, Jeux olympiques
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

  • Gymnastique aux Jeux olympiques d'été de 2024, sur Wikimedia Commons

Notes et références

  1. « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v6 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )

Liens externes

  • Gymnastique sur le site officiel des Jeux olympiques.
  • icône décorative Portail de la gymnastique
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2020
  • icône décorative Portail de Paris