Žebříček IIHF 2011

Žebříček IIHF 2011
Datum2011
Předchozí2010
Následující2012
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Žebříček IIHF 2011 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2011, který byl vydán po mistrovství světa v ledním hokeji 2011.

Žebříček mužských reprezentací

Pořadí Země Divize MS 2011
(100 %)
MS 2010
(75 %)
ZOH 2010
(75 %)
MS 2009
(50 %)
MS 2008
(25 %)
Celkem Změna oproti roku 2010
1 Rusko Rusko 01 Elita 1100 1160 1040 1200 1200 3650
2 Finsko Finsko 01 Elita 1200 1040 1120 1060 1120 3630 [pozn. 1] +2
3 Švédsko Švédsko 01 Elita 1160 1120 1060 1120 1100 3630 [pozn. 1]
4 Kanada Kanada 01 Elita 1060 1020 1200 1160 1160 3595 −2
5 Česko Česko 01 Elita 1120 1200 1020 1040 1060 3570
6 USA USA 01 Elita 1000 880 1160 1100 1040 3340
7 Švýcarsko Švýcarsko 01 Elita 960 1060 1000 960 1020 3240
8 Německo Německo 01 Elita 1020 1100 920 840 940 3190 +1
9 Norsko Norsko 01 Elita 1040 960 940 920 1000 3175 +2
10 Slovensko Slovensko 01 Elita 940 900 1100 940 880 3130 −2
11 Bělorusko Bělorusko 01 Elita 860 940 960 1000 960 3025 −1
12 Lotyšsko Lotyšsko 01 Elita 880 920 900 1020 920 2985
13 Dánsko Dánsko 01 Elita 920 1000 840 880 900 2965
14 Francie Francie 01 Elita 900 860 740 900 860 2765 +1
15 Rakousko Rakousko 01 Elita 840 800 880 860 800 2730 -1
16 Kazachstán Kazachstán 02 Divize I 800 820 820 800 740 2615 +1
17 Itálie Itálie 02 Divize I 780 840 800 780 820 2605 -1
18 Slovinsko Slovinsko 01 Elita 820 780 760 760 840 2565 +1
19 Ukrajina Ukrajina 02 Divize I 720 760 860 740 760 2495 -1
20 Maďarsko Maďarsko 02 Divize I 760 740 720 820 780 2460
21 Spojené království Velká Británie 02 Divize I 740 680 640 700 680 2250 +2
22 Japonsko Japonsko 02 Divize I 580 720 780 720 720 2245 -1
23 Polsko Polsko 02 Divize I 680 700 660 680 700 2215 -1
24 Litva Litva 02 Divize I 640 620 700 660 660 2125
25 Nizozemsko Nizozemsko 02 Divize I 660 660 600 640 620 2080
26 Estonsko Estonsko 02 Divize I 600 560 680 520 600 1940 +1
27 Chorvatsko Chorvatsko 03 Divize II 520 580 620 620 640 1890 -1
28 Rumunsko Rumunsko 03 Divize II 560 520 560 580 560 1800
29 Španělsko Španělsko 02 Divize I 620 540 540 480 460 1785 +1
30 Srbsko Srbsko 03 Divize II 480 600 580 540 480 1755 -1
31 Jižní Korea Jižní Korea 02 Divize I 700 640 0 560 580 1605 +2
32 Bulharsko Bulharsko 03 Divize II 380 440 520 420 380 1405 -1
33 Mexiko Mexiko 03 Divize II 400 400 500 400 440 1385 -1
34 Austrálie Austrálie 03 Divize II 540 500 0 600 540 1350
35 Belgie Belgie 03 Divize II 440 480 0 500 520 1180 +1
36 Island Island 03 Divize II 460 460 0 440 400 1125 +2
37 Turecko Turecko 04 Divize III 280 340 480 300 260 1110 −2
38 Nový Zéland Nový Zéland 03 Divize II 500 420 0 320 360 1065 +2
39 Čína Čína 03 Divize II 420 380 0 460 500 1060 −2
40 Izrael Izrael 04 Divize III 320 360 0 380 420 885 −1
41 Irsko Irsko 03 Divize II 340 320 0 240 340 785
42 Jižní Afrika JAR 04 Divize III 300 260 0 340 300 740
43 Lucembursko Lucembursko 04 Divize III 260 240 0 280 280 650 +1
44 Řecko Řecko 04 Divize III 240 280 260 240 640 +1
45 Severní Korea Severní Korea 03 Divize II 0 300 0 360 320 485 −2
46 Mongolsko Mongolsko 04 Divize III 0 200 220 220 315
47 Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty 04 Divize III 0 220 165
48 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 100 0 0 0 200 50

Odkazy

Poznámky

  1. a b Při stejném počtu bodů mezi reprezentacemi rozhodlo o pořadí v žebříčku umístění na posledním šampionátu.

Externí odkazy

  • Žebříček IIHF 2011
Žebříček IIHF
muži
20032004200520062007200820092010 • 2011 • 2012201320142015201620172018201920202021202220232024