Žebříček IIHF 2009

Žebříček IIHF 2009
Datum2009
Předchozí2008
Následující2010
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Žebříček IIHF 2009 je žebříček národních týmů v ledním hokeji sestavený Mezinárodní federací ledního hokeje pro rok 2009, který byl vydán po mistrovství světa v ledním hokeji 2009.

Žebříček mužských reprezentací

Pořadí Země Divize MS 2009
(100 %)
MS 2008
(75 %)
MS 2007
(50 %)
MS 2006
(25 %)
ZOH 2006
(25 %)
Celkem Změna oproti roku 2008
1 Rusko Rusko 01 Elita 1200 1200 1120 1060 1100 3200 +1
2 Kanada Kanada 01 Elita 1160 1160 1200 1100 1020 3160 −1
3 Švédsko Švédsko 01 Elita 1120 1100 1100 1200 1200 3095
4 Finsko Finsko 01 Elita 1060 1120 1160 1120 1160 3050
5 USA USA 01 Elita 1100 1040 1060 1020 1000 2915 [pozn. 1] +1
6 Česko Česko 01 Elita 1040 1060 1020 1160 1120 2915 [pozn. 1] −1
7 Švýcarsko Švýcarsko 01 Elita 960 1020 1000 960 1040 2725
8 Bělorusko Bělorusko 01 Elita 1000 960 920 1040 880 2660 +1
9 Slovensko Slovensko 01 Elita 940 880 1040 1000 1060 2635 −1
10 Lotyšsko Lotyšsko 01 Elita 1020 920 880 940 900 2610 +1
11 Norsko Norsko 01 Elita 920 1000 860 920 860 2545 +1
12 Německo Německo 01 Elita 840 940 960 800 940 2460 −2
13 Dánsko Dánsko 01 Elita 880 900 940 880 800 2445
14 Francie Francie 01 Elita 900 860 780 740 820 2325 +4
15 Itálie Itálie 02 Divize I 780 820 900 860 920 2290 −1
16 Rakousko Rakousko 01 Elita 860 800 840 780 840 2285
17 Slovinsko Slovinsko 02 Divize I 760 840 800 820 780 2190 −2
18 Kazachstán Kazachstán 02 Divize I 800 740 720 840 960 2165 +1
19 Ukrajina Ukrajina 02 Divize I 740 760 820 900 760 2135 −2
20 Maďarsko Maďarsko 01 Elita 820 780 760 680 700 2130
21 Japonsko Japonsko 02 Divize I 720 720 700 700 720 1965 +1
22 Polsko Polsko 02 Divize I 680 700 740 720 740 1940 −2
23 Litva Litva 02 Divize I 660 660 620 760 620 1810
24 Nizozemsko Nizozemsko 02 Divize I 640 620 640 640 680 1935
25 Spojené království Velká Británie 02 Divize I 700 680 660 620 0 1695 +4
26 Chorvatsko Chorvatsko 02 Divize I 620 640 560 600 580 1675
27 Estonsko Estonsko 03 Divize II 520 600 680 660 640 1635 −2
28 Rumunsko Rumunsko 02 Divize I 580 560 600 560 660 1605 −1
29 Čína Čína 03 Divize II 460 500 580 540 600 1410 −1
30 Jižní Korea Jižní Korea 03 Divize II 560 580 540 520 0 1395 +1
31 Austrálie Austrálie 02 Divize I 600 540 520 480 0 1385 +2
32 Srbsko Srbsko [pozn. 2] 03 Divize II 540 480 440 440 540 1365 −2
33 Belgie Belgie 03 Divize II 500 520 500 460 0 1255 +1
34 Španělsko Španělsko 03 Divize II 480 460 480 400 0 1165 +1
35 Bulharsko Bulharsko 03 Divize II 420 380 380 500 560 1160 −3
36 Izrael Izrael 03 Divize II 380 420 460 580 0 1070 −1
37 Island Island 03 Divize II 440 400 420 320 0 1030 +1
38 Mexiko Mexiko 03 Divize II 400 440 400 380 0 1025 −1
39 Nový Zéland Nový Zéland 04 Divize III 320 360 340 360 0 850
40 Jižní Afrika JAR 03 Divize II 340 300 280 340 0 790 +2
41 Turecko Turecko 04 Divize III 300 260 360 300 0 750
42 Irsko Irsko 04 Divize III 240 340 320 260 0 720 −2
43 Severní Korea Severní Korea 03 Divize II 360 320 0 420 0 705 +1
44 Lucembursko Lucembursko 04 Divize III 280 280 300 240 0 700 −1
45 Mongolsko Mongolsko 04 Divize III 220 220 260 515
46 Řecko Řecko 04 Divize III 260 240 440
47 Bosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 100 0 200 150
48 Arménie Arménie 100 0 0 0 280 0 70

Odkazy

Poznámky

  1. a b Při stejném počtu bodů mezi reprezentacemi rozhodlo o pořadí v žebříčku umístění na posledním šampionátu.
  2. Reprezentace Srbska je v žebříčku jako nástupnický stát Srbska a Černé Hory s jejími výsledky (do roku 2006 národní hokejové mužstvo Srbska a Černé Hory).

Externí odkazy

  • Žebříček IIHF 2009
Žebříček IIHF
muži
200320042005200620072008 • 2009 • 201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024