日食沙羅序列157

沙羅週期長度為18年11天,本週期包含70次日食,其中公元3000年以前有55次。[1]

列表

註:下表各項數據均為食分最大地點的情況。寬度指該地點食甚時刻月球的本影(全食時)或偽本影(環食時)落在地表的寬度,持續時間指該地點食既到生光的時間,即全食或環食的持續時間,全環食(亦稱混合食)發生時,食分最大處為全食。最後兩項參數不適用於偏食。

沙羅 次序 日期 食甚
(UTC)
類型 地點
經緯度
伽馬 食分 寬度
(公里)
持續時間 參考
157 1 2058年6月21日 0:19:35 偏食 65.9N 9.9E 1.4869 0.126 [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 2 2076年7月1日 6:50:43 偏食 67N 98.1W 1.4005 0.2746 [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 3 2094年7月12日 13:24:35 偏食 68N 152.8E 1.315 0.4224 [3] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 4 2112年7月23日 19:58:32 偏食 69N 43.1E 1.2284 0.5725 [4] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 5 2130年8月4日 2:38:44 偏食 69.9N 68.7W 1.1461 0.7158 [5] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 6 2148年8月14日 9:22:21 偏食 70.7N 178E 1.0655 0.8562 [6] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 7 2166年8月25日 16:13:35 環食 74.4N 41.5E 0.9901 0.9531 - 3分0秒 [7] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 8 2184年9月4日 23:11:00 環食 67.1N 123.3W 0.9185 0.9576 393 3分12秒 [8] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 9 2202年9月17日 6:18:53 環食 57.1N 114.2E 0.8546 0.9597 281 3分24秒 [9] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 10 2220年9月27日 13:35:07 環食 48N 2.8W 0.7966 0.9609 232 3分36秒 [10] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 11 2238年10月8日 21:01:18 環食 40.1N 119.7W 0.7459 0.9618 206 3分47秒 [11] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 12 2256年10月19日 4:37:31 環食 33.1N 122.3E 0.7025 0.9624 190 3分59秒 [12] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 13 2274年10月30日 12:24:18 環食 27N 2.4E 0.6667 0.9629 179 4分8秒 [13] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 14 2292年11月9日 20:20:07 環食 22N 119.1W 0.6376 0.9635 171 4分14秒 [14] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 15 2310年11月22日 4:24:19 環食 17.9N 117.8E 0.6145 0.9642 164 4分16秒 [15] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 16 2328年12月2日 12:36:37 環食 14.8N 6.9W 0.5974 0.9652 157 4分13秒 [16] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 17 2346年12月13日 20:55:36 環食 12.8N 133.1W 0.5848 0.9665 149 4分4秒 [17] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 18 2364年12月24日 5:18:59 環食 11.6N 99.8E 0.5752 0.9683 139 3分48秒 [18] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 19 2383年1月4日 13:46:26 環食 11.4N 28.1W 0.5682 0.9706 128 3分26秒 [19] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 20 2401年1月14日 22:15:20 環食 11.9N 156.4W 0.5617 0.9735 114 3分0秒 [20] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 21 2419年1月26日 6:44:37 環食 13.2N 75.2E 0.555 0.977 98 2分30秒 [21] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 22 2437年2月5日 15:11:25 環食 14.9N 52.5W 0.5453 0.981 79 1分58秒 [22] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 23 2455年2月16日 23:36:27 環食 17.1N 179.6W 0.5335 0.9857 59 1分25秒 [23] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 24 2473年2月27日 7:56:51 環食 19.6N 54.6E 0.5168 0.9907 37 0分53秒 [24] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 25 2491年3月10日 16:11:57 環食 22.2N 69.6W 0.4952 0.9964 14 0分20秒 [25] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 26 2509年3月22日 0:20:47 全環 24.8N 168.2E 0.4676 1.0023 9 0分12秒 [26] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 27 2527年4月2日 8:23:26 全環 27.3N 48.1E 0.4341 1.0086 33 0分45秒 [27] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 28 2545年4月12日 16:19:46 全環 29.4N 69.8W 0.3942 1.0149 55 1分17秒 [28] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 29 2563年4月24日 0:08:31 全食 31.1N 174.8E 0.3474 1.0213 77 1分49秒 [29] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 30 2581年5月4日 7:51:50 全食 32N 61.3E 0.2951 1.0276 98 2分22秒 [30] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 31 2599年5月15日 15:28:44 全食 32N 50.2W 0.237 1.0337 117 2分56秒 [31] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 32 2617年5月26日 23:01:04 全食 31N 160.5W 0.1741 1.0394 134 3分30秒 [32] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 33 2635年6月7日 6:28:22 全食 28.8N 90.3E 0.1063 1.0447 150 4分4秒 [33] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 34 2653年6月17日 13:53:05 全食 25.5N 18.8W 0.0356 1.0493 164 4分37秒 [34] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 35 2671年6月28日 21:15:30 全食 21.1N 128W -0.0374 1.0534 177 5分7秒 [35] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 36 2689年7月9日 4:36:31 全食 15.8N 122.4E -0.1123 1.0568 188 5分31秒 [36] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 37 2707年7月21日 11:58:10 全食 9.8N 11.7E -0.1871 1.0593 199 5分48秒 [37] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 38 2725年7月31日 19:21:13 全食 3.1N 100W -0.2611 1.0612 208 5分57秒 [38] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 39 2743年8月12日 2:47:40 全食 4S 146.9E -0.3329 1.0623 216 5分56秒 [39] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 40 2761年8月22日 10:17:10 全食 11.5S 32.4E -0.4025 1.0626 223 5分47秒 [40] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 41 2779年9月2日 17:52:25 全食 19.2S 83.8W -0.4676 1.0622 230 5分31秒 [41] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 42 2797年9月13日 1:33:06 全食 26.9S 158.4E -0.5286 1.0611 235 5分11秒 [42] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 43 2815年9月24日 9:20:27 全食 34.6S 38.7E -0.5844 1.0596 240 4分48秒 [43] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 44 2833年10月4日 17:14:56 全食 42.2S 82.6W -0.6347 1.0576 244 4分23秒 [44] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 45 2851年10月16日 1:17:27 全食 49.5S 154.4E -0.6786 1.0553 248 4分0秒 [45] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 46 2869年10月26日 9:28:07 全食 56.5S 30.1E -0.716 1.0528 250 3分38秒 [46] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 47 2887年11月6日 17:45:34 全食 63S 94.6W -0.7479 1.0502 252 3分18秒 [47] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 48 2905年11月18日 2:11:36 全食 68.9S 141.3E -0.7731 1.0477 252 3分1秒 [48] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 49 2923年11月29日 10:43:53 全食 73.8S 20.2E -0.7936 1.0454 251 2分47秒 [49] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 50 2941年12月9日 19:23:14 全食 77S 95.1W -0.8082 1.0434 248 2分36秒 [50] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 51 2959年12月21日 4:06:06 全食 77.9S 155E -0.8202 1.0417 246 2分28秒 [51] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 52 2977年12月31日 12:54:33 全食 76.1S 40.7E -0.8278 1.0405 244 2分23秒 [52] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 53 2996年1月11日 21:44:38 全食 72.9S 81.5W -0.8345 1.0397 243 2分20秒 [53] (页面存档备份,存于互联网档案馆
157 54 3014年1月23日 6:36:40 全食 68.9S 150.1E -0.8397 1.0394 244 2分20秒
157 55 3032年2月3日 15:27:40 全食 64.9S 19.0E -0.8461 1.0395 248 2分22秒
157 56 3050年2月14日 0:17:54 全食 61.0S 113.6W -0.8533 1.0400 255 2分26秒
157 57 3068年2月25日 9:03:58 全食 57.5S 114.4E -0.8641 1.0407 268 2分31秒
157 58 3086年3月7日 17:46:00 全食 54.6S 16.9W -0.8784 1.0416 287 2分38秒
157 59 3104年3月19日 2:22:05 全食 52.7S 146.4W -0.8979 1.0426 318 2分44秒
157 60 3122年3月30日 10:52:38 全食 51.9S 85.9E -0.9220 1.0433 368 2分50秒
157 61 3140年4月9日 19:14:26 全食 53.2S 37.8W -0.9534 1.0436 480 2分51秒
157 62 3158年4月21日 3:29:39 全食 58.3S 153.9W -0.9899 1.0421 - 2分39秒
157 63 3176年5月1日 9:22:21 偏食 62.3S 88.4E -1.0337 0.9515
157 64 3194年5月12日 9:22:21 偏食 63.0S 40.0W -1.0825 0.8589
157 65 3212年5月23日 9:22:21 偏食 63.8S 166.3W -1.1388 0.7514
157 66 3230年6月3日 9:22:21 偏食 64.6S 68.4E -1.1988 0.6368
157 67 3248年6月13日 9:22:21 偏食 65.6S 55.2W -1.2645 0.5110
157 68 3266年6月25日 9:22:21 偏食 66.6S 178.3W -1.3329 0.3802
157 69 3284年7月5日 9:22:21 偏食 67.6S 59.9E -1.4059 0.2406
157 70 3302年7月17日 9:22:21 偏食 68.6S 62.1W -1.4796 0.1004

參考資料

  1. ^ Fred Espenak. Saros Series 157. NASA Eclipse Web Site. [2015年7月17日]. (原始内容存档于2021年3月18日) (英语). 
日食列表
世紀
前20世紀-前11世紀
前10世紀-前1世紀
1世紀-10世紀
11世紀-20世紀
21世紀-30世紀
沙罗周期
日食观测
古代日食
9 March 2016 total solar eclipse
日全食
过去的
日全食
未来的
日全食
10 May 2013 annular eclipse
日环食
过去的
日环食
未来的
日环食
23 October 2014 partial eclipse
日偏食
过去的
日偏食
未来的
日偏食
全環食
過去的
全環食
未來的
全環食
其他行星
相關主題
  • 小说中的日食英语Solar eclipses in fiction
  • 分类分类
  • 主题 主題
  • 共享资源页面 共享资源
  • 专题专题