D区元素

氫(非金屬) 氦(惰性氣體)
鋰(鹼金屬) 鈹(鹼土金屬) 硼(類金屬) 碳(非金屬) 氮(非金屬) 氧(非金屬) 氟(鹵素) 氖(惰性氣體)
鈉(鹼金屬) 鎂(鹼土金屬) 鋁(貧金屬) 矽(類金屬) 磷(非金屬) 硫(非金屬) 氯(鹵素) 氬(惰性氣體)
鉀(鹼金屬) 鈣(鹼土金屬) 鈧(過渡金屬) 鈦(過渡金屬) 釩(過渡金屬) 鉻(過渡金屬) 錳(過渡金屬) 鐵(過渡金屬) 鈷(過渡金屬) 鎳(過渡金屬) 銅(過渡金屬) 鋅(過渡金屬) 鎵(貧金屬) 鍺(類金屬) 砷(類金屬) 硒(非金屬) 溴(鹵素) 氪(惰性氣體)
銣(鹼金屬) 鍶(鹼土金屬) 釔(過渡金屬) 鋯(過渡金屬) 鈮(過渡金屬) 鉬(過渡金屬) 鎝(過渡金屬) 釕(過渡金屬) 銠(過渡金屬) 鈀(過渡金屬) 銀(過渡金屬) 鎘(過渡金屬) 銦(貧金屬) 錫(貧金屬) 銻(類金屬) 碲(類金屬) 碘(鹵素) 氙(惰性氣體)
銫(鹼金屬) 鋇(鹼土金屬) 鑭(鑭系元素) 鈰(鑭系元素) 鐠(鑭系元素) 釹(鑭系元素) 鉕(鑭系元素) 釤(鑭系元素) 銪(鑭系元素) 釓(鑭系元素) 鋱(鑭系元素) 鏑(鑭系元素) 鈥(鑭系元素) 鉺(鑭系元素) 銩(鑭系元素) 鐿(鑭系元素) 鎦(鑭系元素) 鉿(過渡金屬) 鉭(過渡金屬) 鎢(過渡金屬) 錸(過渡金屬) 鋨(過渡金屬) 銥(過渡金屬) 鉑(過渡金屬) 金(過渡金屬) 汞(過渡金屬) 鉈(貧金屬) 鉛(貧金屬) 鉍(貧金屬) 釙(貧金屬) 砈(類金屬) 氡(惰性氣體)
鍅(鹼金屬) 鐳(鹼土金屬) 錒(錒系元素) 釷(錒系元素) 鏷(錒系元素) 鈾(錒系元素) 錼(錒系元素) 鈽(錒系元素) 鋂(錒系元素) 鋦(錒系元素) 鉳(錒系元素) 鉲(錒系元素) 鑀(錒系元素) 鐨(錒系元素) 鍆(錒系元素) 鍩(錒系元素) 鐒(錒系元素) 鑪(過渡金屬) 𨧀(過渡金屬) 𨭎(過渡金屬) 𨨏(過渡金屬) 𨭆(過渡金屬) 䥑(預測為過渡金屬) 鐽(預測為過渡金屬) 錀(預測為過渡金屬) 鎶(過渡金屬) 鉨(預測為貧金屬) 鈇(貧金屬) 鏌(預測為貧金屬) 鉝(預測為貧金屬) 鿬(預測為鹵素) 鿫(預測為惰性氣體)
淡綠色者為d區元素

d区元素包括元素周期表3族12族元素,皆為副族元素,且都是金屬。本區的元素其新增加的電子皆填入d軌域,故稱此區塊為d區,d來自英文的diffuse,為「漫系光譜」之意。週期表中從第4週期開始的每個週期都各有10個d區元素。

本區的元素又稱為過渡金屬,因為它們在週期表中處於強電正性的第12族金屬與弱電正性的第1316族金屬之間的過渡地帶。

雖然3族12族元素通常都被歸於d區元素,但有時它們不被算作過渡金屬,因為它們不具備某些典型的過渡金屬化學特性,例如擁有多種穩定氧化態和色彩多變的化合物等。

本區的11族12族元素有時被另外劃分成所謂的ds區元素,因為它們原子的d軌域是滿的,所以體現的性質與其他過渡金屬有所不同(比如說最高的氧化態只能達到+3)。ds区的名称是因为它们的电子构型都是d10s1(11族)或d10s2(12族)。

本模板:
  • 查看
  • 讨论
  • 编辑

族→ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
第一過渡系 21
Sc

44.96
22
Ti

47.87
23
V

50.94
24
Cr

52.00
25
Mn

54.94
26
Fe

55.84
27
Co

58.93
28
Ni

58.69
29
Cu

63.55
30
Zn

65.38
第二過渡系 39
Y

88.91
40
Zr

91.22
41
Nb

92.91
42
Mo

95.95
43
Tc

[97]
44
Ru

101.1
45
Rh

102.9
46
Pd

106.4
47
Ag

107.9
48
Cd

112.4
第三過渡系 71
Lu

175.0
72
Hf

178.5
73
Ta

180.9
74
W

183.8
75
Re

186.2
76
Os

190.2
77
Ir

192.2
78
Pt

195.1
79
Au

197.0
80
Hg

200.6
第四過渡系 103
Lr

[266]
104
Rf

[267]
105
Db
𨧀
[268]
106
Sg
𨭎
[267]
107
Bh
𨨏
[270]
108
Hs
𨭆
[271]
109
Mt

[278]
110
Ds

[281]
111
Rg

[282]
112
Cn

[285]

圖解:

  預測為s區元素
  預測為p區元素
  d區元素
  預測為d區元素
  預測為f區元素
  預測為g區元素
  待確認化學特性

標準狀況下,序號綠色者為氣體;序號藍色者為液體;序號黑色者為固體;序號灰色者為未知相態。

列表

d区元素

名稱 條目 符號 穩定性 週期 質子數 中子數 質量數 電子組態 同位素 備註
Sc 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000003.00000000 3族元素 0000021.00000000 21 24 45 [Ar]3d14s2 鈧的同位素
Ti 0001032.60205999 5個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000004.00000000 4族元素 0000022.00000000 22 26 48 [Ar]3d24s2 鈦的同位素
V 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000005.00000000 5族元素 0000023.00000000 23 28 51 [Ar]3d34s2 釩的同位素
Cr 0001032.54406804 4個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000006.00000000 6族元素 0000024.00000000 24 28 52 [Ar]3d54s1 鉻的同位素
Mn 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000007.00000000 7族元素 0000025.00000000 25 30 55 [Ar]3d54s2 錳的同位素
Fe 0001032.54406804 4個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000008.00000000 8族元素 0000026.00000000 26 30 56 [Ar]3d64s2 鐵的同位素鐵-56
Co 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000009.00000000 9族元素 0000027.00000000 27 32 59 [Ar]3d74s2 鈷的同位素鈷-60
Ni 0001032.60205999 5個穩定同位素 (幻數) 0000004.00000000 4 0000010.00000000 10族元素 0000028.00000000 28 30 58 [Ar]3d84s2 鎳的同位素鎳-62
Cu 0001032.39794001 2個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000011.00000000 11族元素 0000029.00000000 29 34 63 [Ar]3d104s1 銅的同位素
Zn 0001032.60205999 5個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000012.00000000 12族元素 0000030.00000000 30 34 64 [Ar]3d104s2 鋅的同位素
Y 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000003.00000000 3族元素 0000039.00000000 39 50 89 [Kr]4d15s2 釔的同位素
Zr 0001032.54406804 4個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000004.00000000 4族元素 0000040.00000000 40 50 90 [Kr]4d25s2 鋯的同位素
Nb 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000005.00000000 5族元素 0000041.00000000 41 52 93 [Kr]4d45s1 鈮的同位素
Mo 0001032.65321251 6個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000006.00000000 6族元素 0000042.00000000 42 56 98 [Kr]4d55s1 鉬的同位素
Tc 0001014.12308870 半衰期約421.00萬年 0000005.00000000 5 0000007.00000000 7族元素 0000043.00000000 43 54 97 [Kr]4d55s2 鎝的同位素鎝-99m
Ru 0001032.69897000 7個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000008.00000000 8族元素 0000044.00000000 44 58 102 [Kr]4d75s1 釕的同位素
Rh 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000009.00000000 9族元素 0000045.00000000 45 58 103 [Kr]4d85s2 銠的同位素
Pd 0001032.65321251 6個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000010.00000000 10族元素 0000046.00000000 46 60 106 [Kr]4d10 鈀的同位素
Ag 0001032.39794001 2個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000011.00000000 11族元素 0000047.00000000 47 60 107 [Kr]4d105s1 銀的同位素
Cd 0001032.65321251 6個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000012.00000000 12族元素 0000048.00000000 48 66 114 [Kr]4d105s2 鎘的同位素鎘-113m
Lu 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000003.00000000 3族元素 0000071.00000000 71 104 175 [Xe]4f145d16s2 鎦的同位素
Hf 0001032.60205999 5個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000004.00000000 4族元素 0000072.00000000 72 106 178 [Xe]4f145d26s2 鉿的同位素
Ta 0001032.39794001 2個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000005.00000000 5族元素 0000073.00000000 73 108 181 [Xe]4f145d36s2 鉭的同位素
W 0001032.54406804 4個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000006.00000000 6族元素 0000074.00000000 74 110 184 [Xe]4f145d46s2 鎢的同位素
Re 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000007.00000000 7族元素 0000075.00000000 75 112 187 [Xe]4f145d56s2 錸的同位素
Os 0001032.60205999 5個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000008.00000000 8族元素 0000076.00000000 76 116 192 [Xe]4f145d66s2 鋨的同位素
Ir 0001032.39794001 2個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000009.00000000 9族元素 0000077.00000000 77 116 193 [Xe]4f145d76s2 銥的同位素
Pt 0001032.60205999 5個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000010.00000000 10族元素 0000078.00000000 78 117 195 [Xe]4f145d96s1 鉑的同位素
Au 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000011.00000000 11族元素 0000079.00000000 79 118 197 [Xe]4f145d106s1 金的同位素金-198
Hg 0001032.69897000 7個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000012.00000000 12族元素 0000080.00000000 80 122 202 [Xe]4f145d106s2 汞的同位素
Lr 0001004.59769519 半衰期約11.00小時 0000007.00000000 7 0000003.00000000 3族元素 0000103.00000000 103 163 266 [Rn]5f147s27p1 鐒的同位素
Rf 0001003.45939249 半衰期約48.00分鐘 0000007.00000000 7 0000004.00000000 4族元素 0000104.00000000 104 163 267 [Rn]5f146d27s2 鑪的同位素
𨧀 𨧀 Db 0001004.76042248 半衰期約16.00小時 0000007.00000000 7 0000005.00000000 5族元素 0000105.00000000 105 163 268 [Rn]5f146d37s2 𨧀的同位素
𨭎 𨭎 Sg 0001002.76937733 半衰期約9.80分鐘 0000007.00000000 7 0000006.00000000 6族元素 0000106.00000000 106 161 267 [Rn]5f146d47s2 𨭎的同位素
𨨏 𨨏 Bh 0001002.15836249 半衰期約2.40分鐘 0000007.00000000 7 0000007.00000000 7族元素 0000107.00000000 107 163 270 [Rn]5f146d57s2 𨨏的同位素
𨭆 𨭆 Hs 0001001.66275783 半衰期約46.00秒 0000007.00000000 7 0000008.00000000 8族元素 0000108.00000000 108 163 271 [Rn]5f146d67s2 𨭆的同位素
Mt 0001000.90308999 半衰期約8.00秒 0000007.00000000 7 0000009.00000000 9族元素 0000109.00000000 109 169 278 [Rn]5f146p0.77s2 䥑的同位素
Ds 0001001.14612804 半衰期約14.00秒 0000007.00000000 7 0000010.00000000 10族元素 0000110.00000000 110 171 281 [Rn]5f146d87s2 鐽的同位素
Rg 0001002.07918125 半衰期約2.00分鐘 0000007.00000000 7 0000011.00000000 11族元素 0000111.00000000 111 171 282 [Rn]5f146d97s2 錀的同位素
Cn 0001001.47712125 半衰期約30.00秒 0000007.00000000 7 0000012.00000000 12族元素 0000112.00000000 112 173 285 [Rn]5f146d107s2 鎶的同位素

ds区元素

名稱 條目 符號 穩定性 週期 質子數 中子數 質量數 電子組態 同位素 備註
Cu 0001032.39794001 2個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000011.00000000 11族元素 0000029.00000000 29 34 63 [Ar]3d104s1 銅的同位素
Ag 0001032.39794001 2個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000011.00000000 11族元素 0000047.00000000 47 60 107 [Kr]4d105s1 銀的同位素
Au 0001032.30103000 1個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000011.00000000 11族元素 0000079.00000000 79 118 197 [Xe]4f145d106s1 金的同位素金-198
Rg 0001002.07918125 半衰期約2.00分鐘 0000007.00000000 7 0000011.00000000 11族元素 0000111.00000000 111 171 282 [Rn]5f146d97s2 錀的同位素
Zn 0001032.60205999 5個穩定同位素 0000004.00000000 4 0000012.00000000 12族元素 0000030.00000000 30 34 64 [Ar]3d104s2 鋅的同位素
Cd 0001032.65321251 6個穩定同位素 0000005.00000000 5 0000012.00000000 12族元素 0000048.00000000 48 66 114 [Kr]4d105s2 鎘的同位素鎘-113m
Hg 0001032.69897000 7個穩定同位素 0000006.00000000 6 0000012.00000000 12族元素 0000080.00000000 80 122 202 [Xe]4f145d106s2 汞的同位素
Cn 0001001.47712125 半衰期約30.00秒 0000007.00000000 7 0000012.00000000 12族元素 0000112.00000000 112 173 285 [Rn]5f146d107s2 鎶的同位素

参见

元素分類
元素周期
主族元素
  • 1(碱金属)
  • 2(碱土金属)
  • 13(硼族元素)
  • 14(碳族元素)
  • 15(氮族元素)
  • 16(氧族元素)
  • 17(鹵素)
  • 18(稀有气体)
副族元素
过渡金属
內過渡金属
其它元素分類
  • 分类Category:元素周期表
  • 主题Portal:化学
 元素周期表
  IA
1
IIA
2
IIIB
3
IVB
4
VB
5
VIB
6
VIIB
7
VIIIB
8
VIIIB
9
VIIIB
10
IB
11
IIB
12
IIIA
13
IVA
14
VA
15
VIA
16
VIIA
17
VIIIA
18
1 H   He
2 Li Be   B C N O F Ne
3 Na Mg   Al Si P S Cl Ar
4 K Ca   Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr   Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
相關項目