Чемпіонат світу з баскетболу 1978

Чемпіонат світу з баскетболу 1978
Загальні відомості
Країна проведенняФіліппіни Філіппіни
Час проведення1 жовтня —
14 жовтня 1978
Кількість команд14
Місто-господарМаніла
Призери
Переможець Югославія Югославія (2-й титул)
Срібний призер СРСР СРСР
Бронзовий призер Бразилія Бразилія
4-е місцеІталія Італія
Статистика турніру
MVPЮгославія Дражен Даліпагич
Найбільше очокЧехословаччина Каміл Брабенец (26.9)
Попередній чемпіонат1974
Наступний чемпіонат1982

Чемпіонат світу з баскетболу 1978 року — восьмий чемпіонат світу з баскетболу, що проходив на Філіппінах з 1 жовтня по 14 жовтня 1978 року.

Команди-учасниці

Група A Група B Група С Країна-господар

Канада Канада
Південна Корея Південна Корея
Сенегал Сенегал
Югославія Югославія

Бразилія Бразилія
КНР КНР
Італія Італія
Пуерто-Рико Пуерто-Рико

Австралія Австралія
Чехословаччина Чехословаччина
Домініканська Республіка Домініканська Республіка
США США

Філіппіни Філіппіни – господар
СРСР СРСР – діючий чемпіон

Попередній раунд

Група А

М Команда В П М О Юго Кан Кор Сен
1. Югославія Югославія 3 0 325:244 6 105:95 121:85 99:64
2. Канада Канада 2 1 260:216 5 95:105 105:69 60:42
3. Південна Корея Південна Корея 1 2 240:310 4 85:121 69:105 86:84 ОТ
4. Сенегал Сенегал 0 3 190:245 3 64:99 42:60 84:86 ОТ

Група В

М Команда В П М О Бра Іта Пуе Кит
1. Бразилія Бразилія 3 0 342:269 6 88:84 100:88 154:97
2. Італія Італія 2 1 302:263 5 84:88 93:80 125:95
3. Пуерто-Рико Пуерто-Рико 1 2 275:297 4 88:100 80:93 107:104
4. КНР КНР 0 3 296:386 3 97:154 95:125 104:107

Група С

М Команда В П М О США Авс Чех Дом
1. США США 3 0 277:219 6 77:75 96:79 104:65
2. Австралія Австралія 2 1 220:217 5 75:77 71:68 74:72
3. Чехословаччина Чехословаччина 1 2 229:248 4 79:96 68:71 82:81
4. Домініканська Республіка Домініканська Республіка 0 3 218:260 3 65:104 72:74 81:82

Кваліфікація 9-14 місця

Підсумкова таблиця
М Команда І В П М О Різ.
9 Чехословаччина Чехословаччина 5 5 0 523:444 10 +79
10 Пуерто-Рико Пуерто-Рико 5 4 1 546:481 9 +65
11 КНР КНР 5 2 3 495:516 7 -21
12 Домініканська Республіка Домініканська Республіка 5 2 3 475:485 7 -10
13 Південна Корея Південна Корея 5 1 4 438:521 6 -83
14 Сенегал Сенегал 5 1 4 414:444 6 -30
Результати
Матч Команда 1 Команда 2 1 Т 2 Т Овертайм Рахунок
19 Південна Корея Південна Корея КНР КНР 46:58 44:44 90:102
20 Сенегал Сенегал Домініканська Республіка Домініканська Республіка 40:41 36:39 76:80
21 Пуерто-Рико Пуерто-Рико Чехословаччина Чехословаччина 52:60 52:58 104:118
22 Південна Корея Південна Корея Домініканська Республіка Домініканська Республіка 44:50 49:63 93:113
23 КНР КНР Чехословаччина Чехословаччина 54:57 41:61 95:118
24 Південна Корея Південна Корея Пуерто-Рико Пуерто-Рико 48:61 39:58 87:119
25 КНР КНР Сенегал Сенегал 42:39 37:50 79:89
26 Південна Корея Південна Корея Чехословаччина Чехословаччина 42:49 40:54 82:103
27 Домініканська Республіка Домініканська Республіка Пуерто-Рико Пуерто-Рико 38:61 51:58 89:119
28 Чехословаччина Чехословаччина Сенегал Сенегал 59:46 53:36 112:82
29 Пуерто-Рико Пуерто-Рико Сенегал Сенегал 43:43 54:40 97:83
30 Домініканська Республіка Домініканська Республіка КНР КНР 62:57 50:58 112:115

Кваліфікація 1-8 місця

Підсумкова таблиця
М Команда І В П М О Різ
1 Югославія Югославія 7 7 0 731:645 14 +86
2 СРСР СРСР 7 6 1 691:550 13 +141
3 Бразилія Бразилія 7 5 2 648:571 12 +77
4 Італія Італія 7 4 3 609:582 11 +27
5 США США 7 3 4 612:605 10 +7
6 Канада Канада 7 2 5 605:644 9 -39
7 Австралія Австралія 7 1 6 566:632 8 -66
8 Філіппіни Філіппіни 7 0 7 521:754 7 -233
Результати
Матч Команда 1 Команда 2 1 Т 2 Т Овертайм Рахунок
31 Бразилія Бразилія Канада Канада 30:34 39:28 69:62
32 США США Італія Італія 39:47 41:34 80:81
33 Філіппіни Філіппіни Югославія Югославія 45:54 56:63 101:117
34 СРСР СРСР Австралія Австралія 56:35 56:32 112:67
35 СРСР СРСР Філіппіни Філіппіни 44:30 66:33 110:63
36 Італія Італія Югославія Югославія 36:53 40:55 76:108
37 Австралія Австралія Бразилія Бразилія 27:59 51:49 78:108
38 СРСР СРСР Канада Канада 64:36 43:49 107:85
40 Австралія Австралія Італія Італія 35:44 34:43 69:87
41 Філіппіни Філіппіни Бразилія Бразилія 34:59 38:60 72:119
42 Канада Канада США США 50:51 40:45 90:96
39 Югославія Югославія США США 48:41 52:52 100:93
43 США США Бразилія Бразилія 46:39 44:53 90:92
44 Югославія Югославія СРСР СРСР 49:47 56:45 105:92
45 Філіппіни Філіппіни Італія Італія 30:54 45:58 75:112
46 Австралія Австралія Канада Канада 28:44 51:47 79:91
47 Австралія Австралія Філіппіни Філіппіни 48:21 49:31 97:52
48 СРСР СРСР Італія Італія 46:38 33:31 79:69
49 Югославія Югославія Бразилія Бразилія 44:46 47:41 91:87
50 США США СРСР СРСР 37:47 39:50 76:97
51 Канада Канада Філіппіни Філіппіни 53:40 46:48 99:88
52 США США Філіппіни Філіппіни 50:36 50:34 100:70
53 СРСР СРСР Бразилія Бразилія 46:40 48:45 94:85
54 Італія Італія Канада Канада 46:47 54:36 100:83
55 Австралія Австралія Югославія Югославія 41:56 60:49 101:105

Фінальний раунд

Матч за 7 місце

Філіппіни Філіппіни - Австралія Австралія 74:92

Матч за 5 місце

Канада Канада - США США 94:96

Матч за 3 місце

Бразилія Бразилія - Італія Італія 86:85

Фінал

Югославія Югославія - СРСР СРСР 82:81 ОТ

Підсумкова таблиця

Підсумкова таблиця турніру:

Місце Команда
Югославія Югославія
СРСР СРСР
Бразилія Бразилія
4 Італія Італія
5 США США
6 Канада Канада
7 Австралія Австралія
8 Філіппіни Філіппіни
9 Чехословаччина Чехословаччина
10 Пуерто-Рико Пуерто-Рико
11 КНР КНР
12 Домініканська Республіка Домініканська Республіка
13 Південна Корея Південна Корея
14 Сенегал Сенегал

Символічна збірна турніру

Югославія Крешимир Чосич
Югославія Дражен Даліпагич
Югославія Драган Кічанович
Бразилія Оскар Шмідт
СРСР Володимир Ткаченко
MVPЮгославія Дражен Даліпагич

Посилання

  • Маніла 1978 (англ.)
  • Історія чемпіонатів (англ.)
  • Історія чемпіонатів. 1978 (рос.)
  • п
  • о
  • р
Чемпіонати світу з баскетболу

1950 1954 1959 1963 1967 1970 1974 1978 • 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2019 2023