Велоспорт на літніх Олімпійських іграх 2024 — групова шосейна гонка (жінки)

Групова шосейна гонка (жінки)
на XXXIII Олімпійських іграх

Піктограма велоперегонів на шосе
Місце проведенняЄнський міст
Дата4 серпня 2024
Призери
Золота медаль Крістен Фолкнер США США
Срібна медаль Маріанне Вос Нідерланди Нідерланди
Бронзова медаль Лотте Копецкі Бельгія Бельгія
← 20202028 →
Велоспорт на
літніх Олімпійських іграх 2024
Велоперегони на треку
Командне переслідування чоловіки жінки
Спринт чоловіки жінки
Командний спринт чоловіки жінки
Кейрін чоловіки жінки
Медісон чоловіки жінки
Омніум чоловіки жінки
Велоперегони на шосе
Групова гонка чоловіки жінки
Роздільна гонка чоловіки жінки
Маунтінбайк
Крос-кантрі чоловіки жінки
BMX
BMX-гонки чоловіки жінки
BMX-фрістайл чоловіки жінки
Кваліфікація

Змагання з велоспорту в груповій шосейній гонці серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі відбулися 4 серпня на трасі, яка бере початок на Єнському мості[1].

Крістен Фолкнер, яка була заміною в олімпійській збірній США 2024 року, стала першою серед американців за останні 40 років, хто виграв олімпійську групову шосейну гонку. Востаннє це вдалося зробити Конні Карпентер-Фінні на Олімпійських іграх 1984[2].

Кваліфікація

Формат змагань і траса

Групова шосейна гонка відбулася в один день і розпочалася з масового старту[3][4].

Результати

Місце # Велогонщиця Країна Час Різн.
01 !1 33 Крістен Фолкнер США США (USA) 3:59:23
02 !2 9 Маріанне Вос Нідерланди Нідерланди (NED) 4:00:21 +58
3 !3 3 Лотте Копецкі Бельгія Бельгія (BEL) 4:00:21 +58
4 73 Бланка Ваш Угорщина Угорщина (HUN) 4:00:21 +58
5 29 Пфейффер Джорджі Велика Британія Велика Британія (GBR) 4:00:44 +1:21
6 35 Маві Гарсія Іспанія Іспанія (ESP) 4:00:46 +1:23
7 26 Ноемі Рюеґґ Швейцарія Швейцарія (SUI) 4:01:27 +2:04
8 16 Катаржина Невядома Польща Польща (POL) 4:02:07 +2:44
9 13 Еліза Лонго Боргіні Італія Італія (ITA) 4:02:28 +3:05
10 15 Марта Лах Польща Польща (POL) 4:02:50 +3:27
11 10 Лорена Вібес Нідерланди Нідерланди (NED) 4:02:54 +3:31
12 28 Ліззі Дейнан Велика Британія Велика Британія (GBR) 4:02.57 +3:34
13 30 Анна Гендерсон Велика Британія Велика Британія (GBR) 4:02:57 +3:34
14 71 Кароліне Андерссон Швеція Швеція (SWE) 4:02:57 +3:34
15 32 Хлоя Дагерт США США (USA) 4:03:03 +3:40
16 37 Ліане Ліпперт Німеччина Німеччина (GER) 4:03:27 +4:04
17 53 Крістін Маєрус Люксембург Люксембург (LUX) 4:04:23 +5:00
18 24 Елізе Шаббей Швейцарія Швейцарія (SUI) 4:04:23 +5:00
19 45 Елісон Джексон Канада Канада (CAN) 4:04:23 +5:00
20 78 Раса Лелейвіте Литва Литва (LTU) 4:04:23 +5:00
21 51 Інґвілль Ґосх'єнн Норвегія Норвегія (NOR) 4:04:23 +5:00
22 22 Лоретта Гансон Австралія Австралія (AUS) 4:04:23 +5:00
23 21 Ґрейс Бравн Австралія Австралія (AUS) 4:04:23 +5:00
24 4 Жустін Гек'єр Бельгія Бельгія (BEL) 4:04:23 +5:00
25 12 Елена Чеккіні Італія Італія (ITA) 4:04:23 +5:00
26 77 Ері Йонаміне Японія Японія (JPN) 4:04:23 +5:00
27 18 Віктуар Берто Франція Франція (FRA) 4:04:23 +5:00
28 2 Крістіна Швайнберґер Австрія Австрія (AUT) 4:04:23 +5:00
29 41 Сесіліе Уттруп Людвіґ Данія Данія (DEN) 4:04:23 +5:00
30 50 Марте Берґ Едсет Норвегія Норвегія (NOR) 4:04:23 +5:00
31 43 Ніам Фішер-Блек Нова Зеландія Нова Зеландія (NZL) 4:04:23 +5:00
32 38 Антонія Нідермаєр Німеччина Німеччина (GER) 4:04:23 +5:00
33 48 Ешлі Мулман Пасіо ПАР ПАР (RSA) 4:04:23 +5:00
34 8 Демі Воллерінґ Нідерланди Нідерланди (NED) 4:04:23 +5:00
35 63 Меґан Армітідж Ірландія Ірландія (IRL) 4:06:58 +7:35
36 64 Юлія Копецкі Чехія Чехія (CZE) 4:07:00 +7:37
37 49 Анніїна Агтосало Фінляндія Фінляндія (FIN) 4:07.04 +7:41
38 19 Одрі Кордон-Раго Франція Франція (FRA) 4:07.04 +7:41
39 23 Рубі Роузман-Ґаннон Австралія Австралія (AUS) 4:07:12 +7:49
40 36 Франциска Кох Німеччина Німеччина (GER) 4:07:16 +7:53
41 81 Даніела Кампуш Португалія Португалія (POR) 4:07:16 +7:53
42 59 Євгенія Буяк Словенія Словенія (SLO) 4:07:16 +7:53
43 6 Марго Ванпахтенбеке Бельгія Бельгія (BEL) 4:07:16 +7:53
44 44 Олівія Баріл Канада Канада (CAN) 4:07:16 +7:53
45 17 Аґнешка Скальняк-Сойка Польща Польща (POL) 4:07:16 +7:53
46 20 Жульєтт Лабу Франція Франція (FRA) 4:07:16 +7:53
47 61 Тамара Дронова Індивідуальні нейтральні атлети Індивідуальні нейтральні атлети (AIN) 4:07:16 +7:53
48 46 Арленіс Сьєрра Куба Куба (CUB) 4:07:16 +7:53
49 39 Емма Норсґорд Данія Данія (DEN) 4:07:16 +7:53
50 52 Паула Патіньйо Колумбія Колумбія (COL) 4:07:16 +7:53
51 54 Яніна Кускова Узбекистан Узбекистан (UZB) 4:07:16 +7:53
52 1 Анна Кізенгофер Австрія Австрія (AUT) 4:07:16 +7:53
53 5 Юлі Ван де Велде Бельгія Бельгія (BEL) 4:07:21 +7:58
54 11 Еліза Бальзамо Італія Італія (ITA) 4:07:39 +8:16
55 14 Сільвія Персіко Італія Італія (ITA) 4:07:39 +8:16
56 42 Кім Кадзов Нова Зеландія Нова Зеландія (NZL) 4:08:14 +8:51
57 25 Елена Гартманн Швейцарія Швейцарія (SUI) 4:08:14 +8:51
58 7 Еллен ван Дайк Нідерланди Нідерланди (NED) 4:08:14 +8:51
59 60 Урша Пінтар Словенія Словенія (SLO) 4:08:14 +8:51
60 57 Каталіна Сото Чилі Чилі (CHI) 4:09:49 +10:26
61 70 Ганна Церах Індивідуальні нейтральні атлети Індивідуальні нейтральні атлети (AIN) 4:10:18 +10:55
62 66 Антрі Хрістофору Кіпр Кіпр (CYP) 4:10:20 +10:57
63 34 Мірея Беніто Іспанія Іспанія (ESP) 4:10:20 +10:57
64 65 Лі Це Він Гонконг Гонконг (HKG) 4:10:47 +11:24
65 27 Лінда Дзанетті Швейцарія Швейцарія (SUI) 4:10:47 +11:24
66 75 Єлена Ерич Сербія Сербія (SRB) 4:10:47 +11:24
67 69 Юлія Бірюкова Україна Україна (UKR) 4:10:47 +11:24
68 82 Вера Лоозер Намібія Намібія (NAM) 4:10:47 +11:24
69 83 Анастасія Карбонарі Латвія Латвія (LAT) 4:10:47 +11:24
70 55 Ольга Забелінська Узбекистан Узбекистан (UZB) 4:10:47 +11:24
71 79 Нора Єнчушова Словаччина Словаччина (SVK) 4:10:47 +11:24
72 62 Альона Іванченко Індивідуальні нейтральні атлети Індивідуальні нейтральні атлети (AIN) 4:10:47 +11:24
73 80 Нґуєн Тхі Тхат В'єтнам В'єтнам (VIE) 4:10:47 +11:24
74 68 Ана Віторія Магальянш Бразилія Бразилія (BRA) 4:10:47 +11:24
75 90 Фаріба Хашімі Афганістан Афганістан (AFG) 4:10:47 +11:24
76 40 Ребекка Кернер Данія Данія (DEN) 4:12:22 +12:59
77 85 Ротем Гафіновіц Ізраїль Ізраїль (ISR) 4:13:42 +14:19
78 67 Пхетдарін Сомпат Таїланд Таїланд (THA) 4:13:42 +14:19
47 Тіффані Кеп ПАР ПАР (RSA) НФ
56 Кімберлі Ле Корт Маврикій Маврикій (MRI)
58 Тан Сінь[de] Китай Китай (CHN)
72 Сон Мін Чі Південна Корея Південна Корея (KOR)
74 Несрін Хуїлі Алжир Алжир (ALG)
76 Марсела Прієто Мексика Мексика (MEX)
84 Сафія аль-Саєг Об'єднані Арабські Емірати Об'єднані Арабські Емірати (UAE)
86 Мілагро Мена Коста-Рика Коста-Рика (CRC)
87 Нур Айсіях Мохамад Зубір Малайзія Малайзія (MAS)
88 Есе Укпесерає Нігерія Нігерія (NGR)
89 Ава Бамого Буркіна-Фасо Буркіна-Фасо (BUR)
91 Юлдуз Хашімі Афганістан Афганістан (AFG)
92 Діане Інґабіре Руанда Руанда (RWA)
93 Еєру Гебру Збірна біженців Збірна біженців (EOR)

Примітки

  1. "Olympic Schedule - Cycling Road", Міжнародний олімпійський комітет. Retrieved 21 July 2024.
  2. Kristen Faulkner wins Paris Olympics women's road race for US after making the team as a replacement. AP News (англ.). 4 серпня 2024. Процитовано 5 серпня 2024.
  3. https://www.eurosport.com/cycling/olympic-games-paris-2024/2024/road-race-olympic-course-preview_sto20023168/story.shtml
  4. updated, Laura Weislo last (20 вересня 2023). Paris 2024 Olympics road race and time trial courses. cyclingnews.com.
  • п
  • о
  • р
Групова шосейна гонка на Олімпійських іграх серед жінок