Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2022 — індивідуальні перегони (чоловіки)

Індивідуальні перегони серед чоловіків
на XXIV Зимових Олімпійських іграх

Піктограма біатлону
Місце проведенняНаціональний центр біатлону (Чжанцзякоу)
Дата8 лютого
Учасників92 з 28 країн
Призери
Золота медаль Кентен Фійон-Має Франція Франція
Срібна медаль Антон Смольський Білорусь Білорусь
Бронзова медаль Йоганнес Бо Норвегія Норвегія
← 20182026
Біатлон на
зимових Олімпійських іграх 2022
Спринт чоловіки   жінки
Перегони переслідування чоловіки   жінки
Індивідуальні перегони чоловіки   жінки
Масстарт чоловіки   жінки  
Естафета чоловіки змішана жінки


Змагання з біатлону в індивідуальних перегонах серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 8 лютого в Національному центрі біатлону в місті Чжанцзякоу (Китайська Народна Республіка)[1].

Чинним олімпійським чемпіоном був Йоганнес Бо. Він виграв загальні заліки кубків світу 2018-2019, 2019–2020 і 2020–2021, але в сезоні 2021–2022 перед Олімпійськими іграми посідав 5-те місце в загальному заліку і 4-те - в заліку індивідуальних перегонів. Володар срібної медалі Ігор-2018 Яков Фак кваліфікувався на Олімпіаду, тоді як бронзовий медаліст Домінік Ландертінгер завершив спортивну кар'єру. Перед Олімпіадою загальний заліку Кубка світу очолював Кентен Фійон-Має, а лідером у заліку індивідуальних перегонів був Тар'єй Бо.

Кваліфікація

Докладніше: Біатлон на зимових Олімпійських іграх 2022 — кваліфікація

Результати

Перегони розпочалися о 16:30 за місцевим часом[2].

Місце Номер Ім'я Країна Час Штраф (P+S+P+S) Відставання
1 !1 11 Кентен Фійон-Має Франція Франція 48:47.4 2 (0+1+1+0)
2 !2 28 Антон Смольський Білорусь Білорусь 49:02.2 0 (0+0+0+0) +0:14.8 !+14.8
3 !3 2 Йоганнес Бо Норвегія Норвегія 49:18.5 2 (1+0+0+1) +0:31.1 !+31.1
4 1 Максим Цвєтков Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 49:22.3 1 (0+0+0+1) +0:34.9 !+34.9
5 9 Скотт Гоу Канада Канада 49:53.0 1 (0+1+0+0) +1:05.6
6 44 Бенедикт Долль Німеччина Німеччина 49:54.5 2 (1+0+0+1) +1:07.1
7 54 Роман Рес Німеччина Німеччина 50:09.0 1 (0+0+1+0) +1:21.6
8 5 Тар'єй Бо Норвегія Норвегія 50:17.0 1 (0+0+0+1) +1:29.6
9 48 Фаб'єн Клод Франція Франція 50:25.5 2 (1+1+0+0) +1:38.1
10 31 Олександр Логінов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 50:27.6 3 (0+1+0+2) +1:40.2
11 47 Едуард Латипов Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 51:13.1 3 (0+1+1+1) +2:25.7
12 16 Мартін Понсілуома Швеція Швеція 51:16.8 3 (2+0+0+1) +2:29.4
13 23 Ветле Шостад Крістіансен Норвегія Норвегія 51:21.3 3 (1+2+0+0) +2:33.9
14 39 Домінік Віндіш Італія Італія 51:25.6 2 (0+0+1+1) +2:38.2
15 53 Стурла Гольм Легрейд Норвегія Норвегія 51:28.1 3 (1+1+1+0) +2:40.7
16 36 Фелікс Ляйтнер Австрія Австрія 51:41.7 1 (1+0+0+0) +2:54.3
17 15 Сімон Детьє Франція Франція 51:46.8 3 (1+2+0+0) +2:59.4
18 21 Дмитро Підручний Україна Україна 51:49.3 3 (0+1+1+1) +3:01.9
19 57 Беньямін Веґер Швейцарія Швейцарія 52:06.9 2 (0+0+1+1) +3:19.5
20 13 Зімон Едер Австрія Австрія 52:09.4 2 (0+0+1+1) +3:22.0
21 20 Вітаутас Строля Литва Литва 52:10.4 1 (0+0+0+1) +3:23.0
22 32 Йоша Буркгальтер Швейцарія Швейцарія 52:12.4 2 (0+2+0+0) +3:25.0
23 92 Теро Сеппяля Фінляндія Фінляндія 52:14.3 2 (0+2+0+0) +3:26.9
24 37 Крістіан Гоу Канада Канада 52:21.9 2 (0+0+2+0) +3:34.5
25 40 Владислав Кірєєв Казахстан Казахстан 52:29.2 0 (0+0+0+0) +3:41.8
26 3 Павло Магазєєв Молдова Молдова 52:41.7 2 (1+1+0+0) +3:54.3
27 35 Лукас Гофер Італія Італія 52:43.6 2 (0+2+0+0) +3:56.2
28 75 Джейк Браун США США 52:45.4 2 (0+0+2+0) +3:58.0
29 29 Яков Фак Словенія Словенія 52:48.0 3 (1+1+0+1) +4:00.6
30 33 Себастьян Самуельссон Швеція Швеція 52:51.7 3 (1+1+1+0) +4:04.3
31 66 Мікулаш Карлік Чехія Чехія 52:56.3 3 (0+0+0+3) +4:08.9
32 22 Кемпбелл Райт Нова Зеландія Нова Зеландія 52:59.8 2 (0+1+1+0) +4:12.4
33 90 Адам Ранналлс Канада Канада 53:24.7 3 (1+0+0+2) +4:37.3
34 56 Халілі Саїд Карімулла Олімпійський комітет Росії Олімпійський комітет Росії 53:26.5 4 (2+1+0+1) +4:39.1
35 30 Пол Шоммер США США 53:27.6 3 (0+1+0+2) +4:40.2
36 78 Жуль Бурнотт Канада Канада 53:32.3 3 (1+1+1+0) +4:44.9
37 46 Артем Прима Україна Україна 53:36.2 4 (1+2+0+1) +4:48.8
38 45 Міха Довжан Словенія Словенія 53:39.4 2 (0+0+0+2) +4:52.0
39 49 Янь Син'юань Китай Китай 53:40.6 3 (1+1+1+0) +4:53.2
40 71 Пеппе Фемлінг Швеція Швеція 53:43.6 2 (1+0+0+1) +4:56.2
41 42 Дімітар Герджиков Болгарія Болгарія 53:54.2 2 (1+0+1+0) +5:06.8
42 55 Шон Доерті США США 53:55.8 4 (1+1+1+1) +5:08.4
43 6 Міхал Шима Словаччина Словаччина 54:09.0 2 (0+1+0+1) +5:21.6
44 34 Цукаса Кобонокі Японія Японія 54:16.6 3 (1+0+1+1) +5:29.2
45 65 Давід Коматц Австрія Австрія 54:24.1 3 (1+0+1+1) +5:36.7
46 76 Ловро Планко Словенія Словенія 54:27.9 4 (2+1+0+1) +5:40.5
47 73 Микита Лобастов Білорусь Білорусь 54:29.7 4 (1+2+0+1) +5:42.3
48 79 Дідьє Біона Італія Італія 54:44.7 3 (1+1+1+0) +5:57.3
49 24 Гжегож Гузік Польща Польща 54:47.9 3 (0+1+1+1) +6:00.5
50 63 Антон Дудченко Україна Україна 54:54.9 4 (1+0+1+2) +6:07.5
51 8 Йоганнес Кюн Німеччина Німеччина 54:58.0 6 (3+2+1+0) +6:10.6
52 12 Олександр Мухін Казахстан Казахстан 55:00.4 4 (1+1+0+2) +6:13.0
53 80 Себастьян Штальдер Швейцарія Швейцарія 55:12.6 3 (0+1+1+1) +6:25.2
54 81 Рок Тршан Словенія Словенія 55:14.7 1 (1+0+0+0) +6:27.3
55 91 Богдан Цимбал Україна Україна 55:19.0 4 (3+0+1+0) +6:31.6
56 77 Ніклас Гартвеґ Швейцарія Швейцарія 55:19.7 4 (0+2+0+2) +6:32.3
57 88 Гаральд Леммерер Австрія Австрія 55:22.7 4 (0+1+2+1) +6:35.3
58 14 Дмитро Лазовський Білорусь Білорусь 55:26.4 4 (3+0+1+0) +6:39.0
59 41 Міхал Крчмарж Чехія Чехія 55:27.9 5 (0+1+3+1) +6:40.5
60 74 Крісто Сіймер Естонія Естонія 55:32.7 3 (0+0+1+2) +6:45.3
61 7 Владімір Ілієв Болгарія Болгарія 55:37.5 5 (2+1+1+1) +6:50.1
62 83 Мілан Жемлічка Чехія Чехія 55:44.3 2 (0+1+0+1) +6:56.9
63 67 Томас Бормоліні Італія Італія 55:48.6 5 (0+1+2+2) +7:01.2
64 60 Єспер Нелін Швеція Швеція 55:49.7 5 (0+2+0+3) +7:02.3
65 17 Якуб Штвртецький Чехія Чехія 55:52.7 5 (0+3+0+2) +7:05.3
66 4 Хейккі Лайтінен Фінляндія Фінляндія 55:52.8 5 (0+2+1+2) +7:05.4
67 27 Ерік Лессер Німеччина Німеччина 55:59.5 5 (0+3+0+2) +7:12.1
68 38 Рене Захкна Естонія Естонія 56:06.0 3 (0+0+1+2) +7:18.6
69 10 Чен Фанмін Китай Китай 56:07.8 6 (2+1+0+3) +7:20.4
70 69 Томас Каукенас Литва Литва 56:30.0 5 (1+0+2+2) +7:42.6
71 43 Кароль Домбровський Литва Литва 56:30.1 4 (0+1+0+3) +7:42.7
72 26 Емільєн Жаклен Франція Франція 56:31.4 7 (0+3+2+2) +7:44.0
73 86 Райдо Рянкель Естонія Естонія 56:32.4 5 (0+2+1+2) +7:45.0
74 50 Оллі Гійденсало Фінляндія Фінляндія 56:45.6 5 (0+2+0+3) +7:58.2
75 19 Флоран Клод Бельгія Бельгія 57:11.2 5 (0+2+3+0) +8:23.8
76 18 Тимофій Лапшин Південна Корея Південна Корея 57:13.0 5 (1+1+2+1) +8:25.6
77 61 Тьєррі Ланґер Бельгія Бельгія 57:18.3 5 (1+1+2+1) +8:30.9
78 25 Калев Ермітс Естонія Естонія 57:21.3 6 (2+2+0+2) +8:33.9
79 84 Лінас Баніс Литва Литва 57:46.2 3 (1+1+0+1) +8:58.8
80 70 Томаш Скленарік Словаччина Словаччина 58:08.1 5 (2+2+1+0) +9:20.7
81 62 Туомас Хар'юла Фінляндія Фінляндія 58:14.9 4 (1+2+1+0) +9:27.5
82 52 Косуке Одзакі Японія Японія 58:37.9 6 (1+0+4+1) +9:50.5
83 85 Чжу Чженьюй Китай Китай 58:42.6 4 (1+2+1+0) +9:55.2
84 87 Матей Балога Словаччина Словаччина 58:47.1 4 (0+1+1+2) +9:59.7
85 72 Антон Сінапов Болгарія Болгарія 58:47.6 6 (2+1+1+2) +10:00.2
86 51 Максим Воробей Білорусь Білорусь 58:59.5 8 (1+3+2+2) +10:12.1
87 89 Лейф Нордґрен США США 59:29.8 7 (2+2+1+2) +10:42.4
88 58 Шимон Бартко Словаччина Словаччина 59:47.8 7 (2+3+1+1) +11:00.4
89 59 Георге Колтя Румунія Румунія 61:55.5 !1:01:55.5 8 (1+4+0+3) +13:08.1
90 68 Том Лае-Гоффар Бельгія Бельгія 62:26.2 !1:02:26.2 7 (2+1+3+1) +13:38.8
91 82 Сезар Бове Бельгія Бельгія 62:50.5 !1:02:50.5 7 (1+1+1+4) +14:03.1
92 64 Чжан Чуньюй Китай Китай 67:12.2 !1:07:12.2 12 (2+4+5+1) +18:24.8

Примітки

  1. Beijing 2022 Olympic Winter Games Competition Schedule Version 9 (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 17 жовтня 2021.
  2. Final results (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 8 лютого 2022. Процитовано 8 лютого 2022.
  • п
  • о
  • р