Primera División de Chile 1955

Primera División de Chile
Säsong1955
VinnarePalestino
1954
1956

Primera División de Chile 1955 var den chilenska högstaligan i fotboll för säsongen 1955, som slutade med att Palestino vann för första gången. De regerande mästarna, Universidad Católica, flyttades ner.

Grundserien

Plac. Lag S V O F GM IM MSK Poäng
1 Palestino 26 16 8 2 69 39 30 40
2 Unión Española 26 11 8 7 42 36 6 30
3 Everton 26 10 9 7 40 34 6 29
4 Universidad de Chile 26 10 8 8 57 42 15 28
5 Colo-Colo 26 10 8 8 49 39 10 28
6 Audax Italiano 26 8 12 6 54 54 0 28
7 Green Cross 26 9 9 8 45 41 4 27
8 Magallanes 26 10 7 9 46 47 -1 27
9 O'Higgins 26 9 8 9 45 53 -8 26
10 Santiago Wanderers 26 7 9 10 40 48 -8 23
11 Rangers 26 5 12 9 36 45 -9 22
12 Ferrobádminton 26 4 11 11 46 59 -13 19
13 Santiago Morning 26 6 7 13 27 45 -18 19
14 Universidad Católica 26 7 4 15 38 52 -14 18

Mästerskapsserien

Plac. Lag S V O F GM IM MSK Poäng
1 Colo-Colo 7 4 1 2 23 16 7 9
2 Universidad de Chile 7 4 1 2 19 17 2 9
3 Everton 7 3 2 2 19 14 5 8
4 Green Cross 7 3 2 2 13 12 1 8
5 Magallanes 7 2 3 2 12 11 1 7
6 Palestino 7 3 0 4 22 26 -4 6
7 Audax Italiano 7 1 3 3 12 16 -4 5
8 Unión Española 7 1 2 4 5 13 -8 4

Total tabell

Plac. Lag S V O F GM IM MSK Poäng
1 Palestino 33 19 8 6 91 65 26 46
2 Colo-Colo 33 14 9 10 72 55 17 37
3 Universidad de Chile 33 14 9 10 76 59 17 37
4 Everton 33 13 11 9 59 48 11 37
5 Green Cross 33 12 11 10 58 53 5 35
6 Magallanes 33 12 10 11 58 58 0 34
7 Unión Española 33 12 10 11 47 49 -2 34
8 Audax Italiano 33 9 15 9 66 70 -4 33
Primera División
Vinnare av Primera División 1955

Chile
Palestino
1:a titeln

Nedflyttningsserien

Plac. Lag S V O F GM IM MSK Poäng
1 Santiago Morning 5 3 1 1 10 8 2 7
2 O'Higgins 5 3 1 1 12 11 1 7
3 Rangers 5 2 1 2 8 7 1 5
4 Santiago Wanderers 5 1 2 2 8 8 0 4
5 Ferrobádminton 5 1 2 2 7 10 -3 4
6 Universidad Católica 5 1 1 3 11 12 -1 3

Total tabell

Plac. Lag S V O F GM IM MSK Poäng
9 O'Higgins 31 12 9 10 57 64 -7 33
10 Santiago Wanderers 31 8 11 12 48 56 -8 27
11 Rangers 31 7 13 11 44 52 -8 27
12 Santiago Morning 31 9 8 14 37 53 -16 26
13 Ferrobádminton 31 5 13 13 53 69 -16 23
14 Universidad Católica 31 8 5 18 49 64 -15 21

Universidad Católica flyttades ner inför säsongen 1956.

Referenser

  • RSSSF Chile 1955
v  r
Säsonger av Primera División de Chile
1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 (TT) · 2013–14 · 2014–15 · 2015–16