Lista över kommuner i provinsen Sondrio

Sondrios läge i Italien.

Lista över 77 kommuner i provinsen Sondrio i Italien.

Administrativa förändringar sedan 2011
Datum Ny kommun Kommuner som upphörde
25 november 2015 Gordona[1] Menarola uppgick i

Nuvarande kommuner

Mall · Uppdatera listan nu · Hitta bilder

Automatiskt genererad lista (förklaring)

ISTAT Kommun Folkmängd Datum Ref
014001 Albaredo per San Marco 296 2023 [2]
014002 Albosaggia 2 990 2023 [2]
014003 Andalo Valtellino 590 2023 [2]
014004 Aprica 1 464 2023 [2]
014005 Ardenno 3 214 2023 [2]
014006 Bema 116 2023 [2]
014007 Berbenno di Valtellina 4 039 2023 [2]
014008 Bianzone 1 257 2023 [2]
014009 Bormio 3 960 2023 [2]
014010 Buglio in Monte 1 981 2023 [2]
014011 Caiolo 1 049 2023 [2]
014012 Campodolcino 938 2023 [2]
014013 Caspoggio 1 346 2023 [2]
014014 Castello dell'Acqua 597 2023 [2]
014015 Castione Andevenno 1 529 2023 [2]
014016 Cedrasco 421 2023 [2]
014017 Cercino 802 2023 [2]
014018 Chiavenna 7 236 2023 [2]
014019 Chiesa in Valmalenco 2 314 2023 [2]
014020 Chiuro 2 424 2023 [2]
014021 Cino 343 2023 [2]
014022 Civo 1 104 2023 [2]
014023 Colorina 1 372 2023 [2]
014024 Cosio Valtellino 5 515 2023 [2]
014025 Dazio 502 2023 [2]
014026 Delebio 3 307 2023 [2]
014027 Dubino 3 782 2023 [2]
014028 Faedo Valtellino 512 2023 [2]
014029 Forcola 757 2023 [2]
014030 Fusine 545 2023 [2]
014031 Gerola Alta 165 2023 [2]
014032 Gordona 1 948 2023 [2]
014033 Grosio 4 338 2023 [2]
014034 Grosotto 1 619 2023 [2]
014035 Madesimo 507 2023 [2]
014036 Lanzada 1 260 2023 [2]
014037 Livigno 6 789 2023 [2]
014038 Lovero 613 2023 [2]
014039 Mantello 742 2023 [2]
014040 Mazzo di Valtellina 1 034 2023 [2]
014041 Mello 932 2023 [2]
014043 Mese 1 845 2023 [2]
014044 Montagna in Valtellina 2 981 2023 [2]
014045 Morbegno 12 230 2023 [2]
014046 Novate Mezzola 1 903 2023 [2]
014047 Pedesina 37 2023 [2]
014048 Piantedo 1 417 2023 [2]
014049 Piateda 2 039 2023 [2]
014050 Piuro 1 905 2023 [2]
014051 Poggiridenti 1 793 2023 [2]
014052 Ponte in Valtellina 2 241 2023 [2]
014053 Postalesio 665 2023 [2]
014054 Prata Camportaccio 2 908 2023 [2]
014055 Rasura 288 2023 [2]
014056 Rogolo 573 2023 [2]
014057 Samolaco 2 875 2023 [2]
014058 San Giacomo Filippo 364 2023 [2]
014059 Sernio 488 2023 [2]
014060 Sondalo 3 911 2023 [2]
014061 Sondrio 21 066 2023 [2]
014062 Spriana 82 2023 [2]
014063 Talamona 4 582 2023 [2]
014064 Tartano 194 2023 [2]
014065 Teglio 4 515 2023 [2]
014066 Tirano 8 828 2023 [2]
014067 Torre di Santa Maria 734 2023 [2]
014068 Tovo di Sant'Agata 620 2023 [2]
014069 Traona 2 846 2023 [2]
014070 Tresivio 2 023 2023 [2]
014071 Valdidentro 4 168 2023 [2]
014072 Valdisotto 3 577 2023 [2]
014073 Valfurva 2 487 2023 [2]
014074 Val Masino 840 2023 [2]
014075 Verceia 1 058 2023 [2]
014076 Vervio 200 2023 [2]
014077 Villa di Chiavenna 948 2023 [2]
014078 Villa di Tirano 2 992 2023 [2]
Ovanstående lista uppdateras regelbundet av en bot. Manuella redigeringar i listan kommer att skrivas över i nästa uppdatering – ändra i Wikidata i stället.

Källor

  1. ^ ”Il Comune di Gordona (SO)”. tuttitalia.it. 2015. https://www.tuttitalia.it/variazioni-amministrative/nuovo-comune-di-gordona/. Läst 14 mars 2020. 
  2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by] https://demo.istat.it/?l=it
v  r
Listor över Italiens kommuner efter kommunala konsortium, provins, regional enhet och storstadsområde
Provinser
Alessandria · Ancona · Arezzo · Ascoli Piceno · Asti · Avellino · Barletta-Andria-Trani · Belluno · Benevento · Bergamo · Biella · Brescia · Brindisi · Campobasso · Caserta · Catanzaro · Chieti · Como · Cosenza · Cremona · Crotone · Cuneo · Fermo · Ferrara · Foggia · Forlì-Cesena · Frosinone · Grosseto · Imperia · Isernia · L'Aquila · La Spezia · Latina · Lecce · Lecco · Livorno · Lodi · Lucca · Macerata · Mantua · Massa-Carrara · Matera · Modena · Monza e Brianza · Novara · Nuoro · Oristano · Padova · Parma · Pavia · Perugia · Pesaro e Urbino · Pescara · Piacenza · Pisa · Pistoia · Potenza · Prato · Ravenna · Reggio Emilia · Rieti · Rimini · Rovigo · Salerno · Sassari · Savona · Siena · Sondrio · Sydsardinien · Taranto · Teramo · Terni · Treviso · Varese · Verbano-Cusio-Ossola · Vercelli · Verona · Vibo Valentia · Vicenza · Viterbo
Autonoma provinser
(Trentino-Alto Adige)
Storstadsområden
Bari · Bologna · Cagliari · Catania · Florens · Genova · Messina · Milano · Neapel · Palermo · Reggio Calabria · Rom · Turin · Venedig
Kommunala konsortium
(Sicilien)
Regionala enheter
(Friuli-Venezia Giulia)
EDR Gorizia · EDR Pordenone · EDR Trieste · EDR Udine
Region utan provins
Tidigare
provinser
Agrigento · Bari · Bologna · Cagliari · Caltanissetta · Carbonia-Iglesias · Catania · Enna · Florens · Genova · Gorizia · Medio Campidano · Messina · Milano · Neapel · Ogliastra · Olbia-Tempio · Palermo · Pordenone · Ragusa · Reggio Calabria · Rom · Syrakusa · Torino · Trapani · Trieste · Udine · Venedig