Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 1996

Современное пятиборье на XXVI Олимпийских играх 1996
Личное первенство
Modern pentathlon at the Games of the XXVI Olympiad 1996
Логотип
Подробности турнира
Время проведения 30 июля 1996
Место проведения Соединённые Штаты Америки Атланта
Число участников 32
Призовые места
Победитель Казахстан Александр Парыгин
Второе место Россия Эдуард Зеновка
Третье место Венгрия Янош Мартинек

Соревнования по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 1996 прошли 30 июля. Спортсмены разыграли один комплект медалей в соревнованиях среди мужчин в личном зачёте.

Город: Атланта,  США

Дата проведения: 30 июля 1996 года.

Участники: 32 спортсмена из 22 стран.

Самый молодой участник: Орасио Де ла Вега  Мексика (21 год, 58 дней).

Самый старейший участник: Дмитрий Тюрин  Казахстан (37 лет, 303 дня).

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Парыгин
Казахстан
Флаг, использовавшийся страной на Играх Эдуард Зеновка
Россия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Янош Мартинек
Венгрия

Результаты

Место Спортсмен НОК Стрельба Фехтование Плавание Верховая езда Бег Сумма
Результат Очки Результат Очки Результат Очки Очки Результат Очки
1 Александр Парыгин  Казахстан 178 1072 21 970 3:29,86 1196 1040 12:44,367 1273 5551
2 Эдуард Зеновка  Россия 179 1084 16 820 3:20,50 1268 1016 12:21,487 1342 5530
3 Янош Мартинек  Венгрия 172 1000 19 910 3:23,16 1248 1100 12:54,380 1243 5501
4 Дмитрий Сватковский  Россия 173 1012 18 880 3:23,33 1248 1010 12:22,930 1339 5489
5 Игорь Варабида  Польша 178 1072 15 790 3:28,42 1208 1100 12:41,577 1285 5442
6 Акош Ханзей  Венгрия 179 1084 20 940 3:24,90 1236 947 12:59,430 1228 5435
7 Имре Тийдеманн  Эстония 184 1144 16 820 3:27,86 1212 950 12:39,040 1288 5414
8 Чезаре Торальдо  Италия 181 1108 18 880 3:17,16 1296 1040 13:49,330 1078 5402
9 Серхио Салазар  Мексика 170 976 18 880 3:20,04 1272 992 12:46,940 1267 5387
10 Пер-Улов Даниэльссон  Швеция 176 1048 17 850 3:24,81 1236 1037 13:07,560 1204 5375
11 Ким Ми Суб  Республика Корея 170 976 19 910 3:15,08 1312 1010 13:22,344 1159 5367
12 Кристоф Рюе  Франция 177 1060 15 790 3:16,26 1304 965 12:54,137 1244 5363
13 Андрей Заднепровский  Литва 163 892 17 840 3:19,69 1276 1070 12:40,730 1285 5363
14 Эйдриан Тоадер  Румыния 183 1132 12 700 3:16,09 1304 950 12:52,437 1249 5335
15 Клод Клоэт  ЮАР 183 1132 15 780 3:35,25 1152 1070 13:17,357 1174 5308
16 Майкл Гостигян  США 170 976 15 790 3:16,38 1304 1043 13:11,327 1192 5305
17 Фабио Небулони  Италия 180 1096 16 820 3:33,62 1164 1010 13:10,790 1195 5285
18 Ричард Фелпс  Великобритания 166 928 14 760 3:19,42 1280 1100 13:13,637 1186 5254
19 Мануэл Баррозу  Португалия 171 988 11 670 3:23,35 1248 1070 12:45,690 1270 5246
20 Вахтанг Ягорашвили  Грузия 168 952 20 940 3:15,04 1312 890 13:31,914 1132 5226
21 Петер Шарфалви  Венгрия 175 1036 16 820 3:18,27 1288 938 13:37,584 1114 5196
22 Вячеслав Духанов  Латвия 173 1012 15 790 3:23,29 1248 950 13:13,380 1186 5186
23 Горацио де ла Вега  Мексика 177 1060 12 700 3:17,92 1292 920 13:05,327 1210 5182
24 Георгий Чимерис  Украина 173 1012 21 970 3:19,60 1276 890 14:13,044 1006 5154
25 Алессандро Конфорто  Италия 182 1120 18 880 3:37,38 1136 884 13:39,007 1108 5128
26 Себастьян Делин  Франция 178 1072 13 730 3:29,52 1196 926 13:26,607 1147 5071
27 Мацей Чижович  Польша 176 1048 12 700 3:21,58 1260 905 13:39,450 1108 5021
28 Григорий Бремель  Россия 167 940 17 850 3:36,96 1140 950 14:39,330 928 4808
29 Филипп Веффлер  Швейцария 185 1156 8 570 3:29,44 1200 860 14:13,044 988 4774
30 Игорь Фельдман  Кыргызстан 170 976 10 640 3:44,17 1080 890 14:28,870 961 4547
31 Дмитрий Тюрин  Казахстан 176 1048 10 640 3:25,27 1232 ELI 14:29,160 958 3878
32 Александр Джонсон  Австралия 184 1144 10 640 3:16,91 1300 613 DNS 0 3697

Ссылки

  • Official Report of the Centennial Olympic Games. — Peachtree Pub Ltd, 1997. — P. 488. — ISBN 1-561-45150-9. (316—317)