Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 — 200 метров брассом (мужчины)

Пьедестал почёта по итогам заплыва на 200 метров брассом среди мужчин. Слева направо: Кордес, Кох, Дьюрта

Соревнования в плавании на дистанции 200 метров брассом среди мужчин на чемпионате мира по водным видам спорта 2015 года в Казани проводились в плавательном бассейне на «Казань Арене» 6 и 7 августа.

Отборочные заплывы начались 6 августа в 10:33 по местному времени (UTC+3). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:29, а финал — 7 августа в 18:55.

Основным фаворитом считался венгр Даниель Дьюрта, выигравший золото на этой дистанции на трёх чемпионатах мира подряд — 2009, 2011 и 2013, а также на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Однако в итоге Дьюрта остался только третьим. Чемпионом мира впервые в карьере стал 25-летний немец Марко Кох, который был вторым на этой дистанции на чемпионате мира 2013 года в Барселоне. Кох стал первым немцем в истории чемпионатов мира, выигравшим золото на этой дистанции.

Японец Ясухиро Косэки показал лучшее время в полуфинале (2.08,03), этот результат позволил бы ему в финале выиграть серебро, но он проплыл на секунду медленнее и занял только пятое место.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Германия Марко Кох
Германия
Соединённые Штаты Америки Кевин Кордес
США
Венгрия Даниель Дьюрта
Венгрия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Мировой рекорд (WR) 2.07,01 Акихиро Ямагути  Япония Гифу, Япония 15 сентября, 2012 года
Рекорд чемпионата мира (CR) 2.07,23 Даниель Дьюрта  Венгрия Барселона, Испания 2 августа, 2013 года


Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 6 4 Марко Кох  Германия 29,69 1.02,85 1.35,82 2.09,12
2 6 3 Эндрю Уиллис  Великобритания 29,15 1.02,00 1.35,44 2.09,35
3 6 7 Мао Фэйлянь  Китай 30,22 1.03,56 1.36,73 2.09,56
4 5 4 Дмитрий Баландин  Казахстан 29,90 1.03,23 1.36,20 2.09,75
5 4 5 Даниель Дьюрта  Венгрия 29,89 1.02,98 1.36,29 2.09,81
6 5 0 Матти Маттссон  Финляндия 29,14 1.01,80 1.34,96 2.09,89
7 6 5 Кевин Кордес  США 28,96 1.01,74 1.35,31 2.09,94
8 4 7 Антон Чупков  Россия 29,93 1.03,23 1.36,04 2.09,97
9 6 6 Илья Хоменко  Россия 29,71 1.03,09 1.36,52 2.10,13
10 4 2 Антон Свейнн Макки  Исландия 29,76 1.03,16 1.36,26 2.10,21
11 5 1 Эрик Перссон  Швеция 29,65 1.02,27 1.35,70 2.10,41
12 4 3 Ник Финк  США 29,68 1.03,02 1.36,64 2.10,43
13 4 4 Ясухиро Косэки  Япония 29,46 1.02,87 1.36,70 2.10,47
14 4 6 Кристиан фон Лен  Германия 29,47 1.02,48 1.36,41 2.10,71
15 5 7 Лука Пиццини  Италия 29,87 1.03,38 1.37,26 2.11,00
16 5 3 Гедрюс Титянис  Литва 29,95 1.03,44 1.37,06 2.11,11
17 5 2 Ли Сян  Китай 30,42 1.04,41 1.37,86 2.11,30
18 4 0 Лоран Карноль  Люксембург 29,62 1.03,29 1.37,25 2.11,65
18 5 9 Янник Кесер  Швейцария 29,65 1.03,06 1.36,99 2.11,65
20 6 0 Карлос Клаверие  Венесуэла 29,74 1.03,05 1.37,11 2.12,33
21 4 1 Кэмерон ван дер Бург  ЮАР 28,79 1.02,76 1.36,49 2.12,37
22 6 8 Тома Далья  Франция 29,90 1.02,88 1.36,70 2.12,64
23 3 4 Гленн Снидерс  Новая Зеландия 29,52 1.03,12 1.37,32 2.12,71
24 6 9 Томаш Клобучник  Словакия 29,01 1.02,05 1.36,61 2.12,74
25 5 6 Рё Татэиси  Япония 29,88 1.03,06 1.37,20 2.13,23
26 5 5 Адам Пити  Великобритания 29,77 1.04,17 1.38,75 2.13,24
27 4 9 Ричард Фанк  Канада 29,98 1.04,12 1.38,50 2.13,33
28 6 1 Панайотис Самилидис  Греция 29,50 1.03,01 1.38,09 2.14,24
29 6 2 Тиагу Симон  Бразилия 29,26 1.02,70 1.37,17 2.14,28
30 3 3 Владислав Мустафин  Узбекистан 29,64 1.03,87 1.39,23 2.14,31
31 2 3 Даниил Бобров  Латвия 31,10 1.05,41 1.40,36 2.14,85
32 3 1 Хорхе Марио Мурильо Вальдес  Колумбия 30,67 1.05,22 1.40,25 2.14,92
33 4 8 Эртон Суини  ЮАР 30,44 1.04,16 1.38,83 2.14,98
34 2 4 Мартин Алликвеэ  Эстония 30,94 1.05,45 1.40,29 2.15,09
35 3 6 Марцин Томаш Столярский  Польша 30,96 1.05,20 1.40,20 2.15,47
36 3 9 Дьогу Карвалью  Португалия 30,61 1.04,99 1.39,89 2.15,58
37 3 7 Илья Шиманович  Белоруссия 30,37 1.04,13 1.39,59 2.16,02
38 5 8 Фелипе Силва  Бразилия 29,36 1.03,57 1.39,25 2.16,13
39 2 5 Ли Сюаньянь Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 30,80 1.05,12 1.40,49 2.16,28
40 2 2 Ахмад ал-Бадер  Кувейт 31,27 1.06,11 1.41,12 2.16,50
41 3 8 Кристоф Майер  Лихтенштейн 30,52 1.04,59 1.39,82 2.17,07
42 2 7 Иракли Болквадзе  Грузия 30,66 1.04,97 1.40,56 2.17,30
43 3 0 Азад ал-Барази  Сирия 30,39 1.04,94 1.40,78 2.18,19
44 3 5 Сандип Седжвал  Индия 31,47 1.06,89 1.42,74 2.18,68
45 2 6 Мауро Кастильо  Мексика 30,93 1.05,36 1.41,62 2.19,07
46 2 8 Арйа Насими Шад  Иран 32,02 1.08,04 1.43,87 2.20,22
47 1 4 Антон Желтяков  Азербайджан 31,17 1.07,17 1.43,48 2.20,83
48 3 2 Радомйос Матйиур  Таиланд 32,49 1.08,33 1.44,49 2.21,30
49 2 1 Джулиан Флетчер  Бермуды 31,48 1.07,19 1.43,20 2.21,39
50 2 0 Денис Петрашов  Кыргызстан 31,91 1.09,42 1.46,61 2.22,84
51 1 5 Эйдриел Н. Сэйнс  Виргинские Острова (США) 32,00 1.08,23 1.45,95 2.24,91
52 1 3 Симанга Дламини  Эсватини 34,10 1.14,36 1.58,83 2.45,73
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 -1 !a !a !a !a !a
1 2 1 Ясухиро Косэки  Япония 28,29 1.00,92 1.34,02 2.08,03
2 2 4 Марко Кох  Германия 29,10 1.01,83 1.35,00 2.08,34
3 2 3 Даниель Дьюрта  Венгрия 29,15 1.02,23 1.35,52 2.08,53
4 2 6 Кевин Кордес  США 28,98 1.01,90 1.35,46 2.08,69
5 1 4 Эндрю Уиллис  Великобритания 29,13 1.02,22 1.35,39 2.08,72
6 1 5 Дмитрий Баландин  Казахстан 29,34 1.02,28 1.35,58 2.09,22
7 2 5 Мао Фэйлянь  Китай 29,95 1.03,12 1.36,74 2.09,54
8 1 6 Антон Чупков  Россия 29,64 1.02,71 1.35,69 2.09,64 WJ
9 2 2 Илья Хоменко  Россия 29,49 1.02,38 1.35,49 2.09,86
10 1 7 Ник Финк  США 29,21 1.02,48 1.36,55 2.10,04
11 1 8 Гедрюс Титянис  Литва 28,73 1.01,09 1.34,73 2.10,45
12 1 3 Матти Маттссон  Финляндия 29,33 1.02,25 1.35,84 2.10,51
13 1 2 Антон Свейнн Макки  Исландия 29,84 1.03,20 1.36,58 2.10,79
14 2 7 Эрик Перссон  Швеция 29,86 1.02,67 1.36,60 2.10,87
15 2 8 Лука Пиццини  Италия 29,94 1.03,17 1.37,02 2.11,05
16 1 1 Кристиан фон Лен  Германия 29,99 1.03,54 1.36,98 2.11,26
999 999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время
0 -1 !a !a !a !a !a
01 !1 5 Марко Кох  Германия 29,23 1.01,57 1.34,43 2.07,76
02 !2 6 Кевин Кордес  США 28,85 1.01,48 1.34,52 2.08,05
03 !3 3 Даниель Дьюрта  Венгрия 28,98 1.01,65 1.34,57 2.08,10
4 2 Эндрю Уиллис  Великобритания 28,97 1.02,13 1.35,12 2.08,52
5 4 Ясухиро Косэки  Япония 28,60 1.01,22 1.34,66 2.09,12
6 7 Дмитрий Баландин  Казахстан 29,55 1.02,74 1.36,35 2.09,58
7 8 Антон Чупков  Россия 29,64 1.02,79 1.35,99 2.09,96
8 1 Мао Фэйлянь  Китай 30,01 1.03,13 1.36,40 2.10,02
999 999 ЯЯЯ ЯЯЯ ~z ~z ~z ~z

Примечания

Ссылки

  • Результаты отборочных заплывов
  • Результаты полуфиналов
  • Результаты финала
Плавание на
чемпионате мира по водным видам спорта 2015
Вольный стиль
50 метров мужчины женщины
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
800 метров мужчины женщины
1500 метров мужчины женщины
Баттерфляй
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
На спине
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Брасс
100 метров мужчины женщины
200 метров мужчины женщины
Комплексное плавание
200 метров мужчины женщины
400 метров мужчины женщины
Эстафеты
4×100 метров вольным стилем мужчины женщины
смешанная
4×200 метров вольным стилем мужчины женщины
4×100 метров комбинированная мужчины женщины
смешанная
← 2013
Перейти к шаблону «200 м брасс»
200 м брасс
Чемпионаты мира
Мужчины
  • 2005
  • 2007
  • 2009
  • 2011
  • 2013
  • 2015
  • 2017
  • 2019
Женщины
  • 2005
  • 2007
  • 2009
  • 2011
  • 2013
  • 2015
  • 2017
  • 2019
Олимпийские игры
Мужчины
  • 1980
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020
Женщины
  • 1980
  • 1996
  • 2000
  • 2004
  • 2008
  • 2012
  • 2016
  • 2020