Лыжные гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 — 10 км классическим стилем (женщины)

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2017
Лыжные гонки
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Двоеборье
Нормальный трамплин   личное первенство   команды
Большой трамплин   личное первенство   команды
Прыжки с трамплина
Нормальный трамплин   мужчины   женщины
Нормальный трамплин   смешанные команды
Большой трамплин   мужчины   команды

Соревнования в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2017 года в Лахти прошли 28 февраля.

Марит Бьёрген выиграла свою 15-ю золотую медаль на чемпионатах мира (10-ю в личных дисциплинах). Шарлотт Калла выиграла 11-ю в карьере медаль на чемпионатах мира. Первые пять мест заняли норвежские и шведские лыжницы.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Норвегия Марит Бьёрген
Норвегия
Швеция Шарлотт Калла
Швеция
Норвегия Астрид Якобсен
Норвегия

Результаты

Место Номер Спортсменка Страна Время Отставание
01 !1 54 Марит Бьёрген  Норвегия 25:24.9
02 !2 34 Шарлотт Калла  Швеция 26:05.9 +41.0
03 !3 30 Астрид Якобсен  Норвегия 26:20.4 +55.5
4 60 Хейди Венг  Норвегия 26:38.7 +1:13.8
5 18 Анна Хог  Швеция 26:47.6 +1:22.7
6 38 Кертту Нисканен  Финляндия 26:48.6 +1:23.7
7 56 Криста Пярмякоски  Финляндия 26:56.3 +1:31.4
8 44 Юстина Ковальчик  Польша 26:59.4 +1:34.5
8 58 Ингвильд Эстберг  Норвегия 26:59.4 +1:34.5
10 29 Штефани Белер  Германия 27:00.7 +1:35.8
11 27 Анастасия Седова  Россия 27:01.2 +1:36.3
12 50 Тереза Штадлобер  Австрия 27:02.5 +1:37.6
13 32 Стина Нильссон  Швеция 27:08.1 +1:43.2
14 36 Лаура Мононен  Финляндия 27:09.6 +1:44.7
15 28 Ханна Фальк  Швеция 27:16.3 +1:51.4
16 48 Николь Фессель  Германия 27:22.0 +1:57.1
17 19 Ида Ингемарсдоттер  Швеция 27:27.7 +2:02.8
18 52 Юлия Чекалёва  Россия 27:28.4 +2:03.5
19 21 Масако Исида  Япония 27:36.4 +2:11.5
20 13 Мария Гущина  Россия 27:38.3 +2:13.4
21 26 Виктория Карл  Германия 27:42.3 +2:17.4
22 5 Алена Прохазкова  Словакия 27:44.1 +2:19.2
23 46 Сэйди Бьорнсен  США 27:46.1 +2:21.2
24 23 Полина Кальсина  Россия 27:50.9 +2:26.0
25 20 Надин Фендрих  Швейцария 27:54.7 +2:29.8
26 10 Киккан Рэндалл  США 27:56.6 +2:31.7
27 24 Катарина Хенниг  Германия 28:10.2 +2:45.3
28 2 Катаржина Бероушкова  Чехия 28:13.6 +2:48.7
29 25 Катерина Ганц  Италия 28:15.8 +2:50.9
30 42 Натали фон Зибенталь  Швейцария 28:16.4 +2:51.5
31 17 Катержина Смутна  Чехия 28:17.4 +2:52.5
32 7 Рози Бреннан  США 28:20.3 +2:55.4
33 22 Лючия Скардони  Италия 28:21.5 +2:56.6
34 6 Анамария Лампич  Словения 28:26.6 +3:01.7
35 16 Юлия Тихонова  Белоруссия 28:29.9 +3:05.0
36 51 Кэтрин Стюарт-Джонс  Канада 28:34.5 +3:09.6
37 14 Эмили Нисикава  Канада 28:39.8 +3:14.9
38 40 Анна Кюлленен  Финляндия 28:40.3 +3:15.4
39 8 Дарья Битти  Канада 28:49.8 +3:24.9
40 49 Корнелия Кубиньская  Польша 28:51.5 +3:26.6
41 12 Вирджиния Де Мартин Топранин  Италия 28:57.2 +3:32.3
42 4 Эвелина Марциш  Польша 29:18.7 +3:53.8
43 11 Ида Сарджент  США 29:20.1 +3:55.2
44 3 Валентина Шевченко  Украина 29:26.9 +4:02.0
45 41 Анна Стоян  Казахстан 29:28.9 +4:04.0
46 71 Катя Вишнар  Словения 29:29.5 +4:04.6
47 53 Сендрин Браун  Канада 29:30.1 +4:05.2
48 45 Джессика Итон  Австралия 29:37.8 +4:12.9
49 55 Анна Розвита Зеебахер  Австрия 29:39.9 +4:15.0
50 59 Татьяна Антипенко  Украина 29:51.3 +4:26.4
51 57 Барбара Езершек  Австралия 29:51.6 +4:26.7
52 9 Полина Сероносова  Белоруссия 29:54.4 +4:29.5
53 47 Мартина Галевич  Польша 30:02.3 +4:37.4
54 35 Ирина Быкова  Казахстан 30:05.9 +4:41.0
55 62 Эйми Уотсон  Австралия 30:07.0 +4:42.1
56 39 Лаура Альба  Эстония 30:09.0 +4:44.1
57 64 Аннетте Веерпалу  Эстония 30:26.6 +5:01.7
58 1 Анника Тэйлор  Великобритания 30:35.8 +5:10.9
59 43 Весна Фабьян  Словения 30:45.6 +5:20.7
60 31 Лада Нестеренко  Украина 30:45.9 +5:21.0
61 61 Ведрана Малец  Хорватия 31:02.4 +5:37.5
62 37 Валерия Тюленева  Казахстан 31:05.2 +5:40.3
63 33 Тимя Лоринц  Румыния 31:52.6 +6:27.7
64 66 Юлия Кроль  Украина 32:02.5 +6:37.6
65 65 Наталья Соколовская  Казахстан 32:05.9 +6:41.0
66 67 Анда Мюжниеце  Латвия 32:23.5 +6:58.6
67 70 Эльза Гудрун Йонсдоттир  Исландия 32:41.4 +7:16.5
68 63 Жаклин Моран  Бразилия 32:43.8 +7:18.9
69 68 Нанси Окоро  Болгария 33:12.2 +7:47.3
70 72 Чинбатын Отгонцэцэг  Монголия 33:53.4 +8:28.5
71 69 Катя Галстян  Армения 33:58.2 +8:33.3
15 Аленка Чебашек  Словения DNF

Примечания

Ссылки

  • Результаты соревнований на сайте FIS