Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Vila Real

Eleições presidenciais portuguesas de 2006
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2001 •  • 2011 →
Eleições presidenciais portuguesas de 2006 no distrito de Vila Real
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  223 518
Votantes : 123 309
  
55.17%  19.3%
Aníbal Cavaco Silva
Votos: 78 465  
  
64.61%
Manuel Alegre
Votos: 17 656  
  
14.54%
Mário Soares
Votos: 17 131  
  
14.11%
Jerónimo de Sousa
Votos: 4 065  
  
3.35%
Francisco Louçã
Votos: 3 738  
  
3.08%
Garcia Pereira
Votos: 392  
  
0.32%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 603 0000000000062.24
62,24 / 100,00
Mário Soares 1 257 0000000000017.00
17,00 / 100,00
Manuel Alegre 993 0000000000013.43
13,43 / 100,00
Francisco Louçã 269 0000000000003.64
3,64 / 100,00
Jerónimo de Sousa 245 0000000000003.31
3,31 / 100,00
Garcia Pereira 29 0000000000000.39
0,39 / 100,00
Votos Inválidos 131 0000000000001.74
1,74 / 100,00
Total 7 527 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 13 665 0000000000055.08
55,08 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Alijó 59,63 17,63 13,70 4,89 4,00 0,15 1 371
Amieiro 54,43 30,38 7,59 3,80 1,27 2,53 83
Carlão 60,40 15,05 16,83 3,56 2,77 1,39 515
Casal de Loivos 43,30 16,49 21,65 13,40 5,15 0 99
Castedo 75,68 7,88 14,04 1,37 1,03 0 293
Cotas 62,43 17,92 7,51 4,05 7,51 0,58 175
Favaios 50,62 22,59 17,91 4,05 4,36 0,47 655
Pegarinhos 63,12 13,62 11,63 2,99 7,97 0,66 307
Pinhão 54,08 16,33 20,92 3,06 5,61 0 206
Pópulo 56,21 27,22 12,43 2,96 1,18 0 172
Ribalonga 66,47 24,12 7,65 0 1,76 0 175
Sanfins do Douro 63,04 20,49 11,08 2,84 1,96 0,59 1 039
Santa Eugénia 67,25 14,08 15,14 1,41 2,11 0 291
São Mamede de Ribatua 56,34 14,14 21,21 3,95 4,16 0,21 487
Vale de Mendiz 54,48 32,84 2,99 6,72 2,99 0 136
Vila Chã 65,96 13,37 14,29 3,34 2,74 0,30 338
Vilar de Maçada 71,62 10,43 12,31 2,91 2,39 0,34 591
Vilarinho de Cotas 55,35 13,21 17,61 6,92 6,29 0,63 160
Vila Verde 80,93 5,35 9,77 2,33 1,40 0,23 434
Alijó 62,24 17,00 13,43 3,64 3,31 0,39 7 527

Boticas

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 816 0000000000073.14
73,14 / 100,00
Mário Soares 517 0000000000013.43
13,43 / 100,00
Manuel Alegre 341 0000000000008.86
8,86 / 100,00
Jerónimo de Sousa 109 0000000000002.83
2,83 / 100,00
Francisco Louçã 55 0000000000001.43
1,43 / 100,00
Garcia Pereira 12 0000000000000.31
0,31 / 100,00
Votos Inválidos 57 0000000000001.45
1,45 / 100,00
Total 3 907 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 270 0000000000053.74
53,74 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Alturas do Barroso 69,57 18,26 6,09 3,91 2,17 0 232
Ardãos 81,52 9,24 7,61 0,54 0 1,09 186
Beça 76,96 14,69 6,34 1,17 0,83 0 611
Bobadela 68,94 14,89 11,49 0,85 2,98 0,85 243
Boticas 64,85 19,56 12,35 0,74 2,35 0,15 693
Cerdedo 76,53 8,16 14,29 1,02 0 0 100
Codessoso 65,22 8,70 20,65 5,43 0 0 92
Covas do Barroso 86,07 4,48 5,47 3,98 0 0 203
Curros 97,06 1,47 1,47 0 0 0 68
Dornelas 51,72 17,62 11,88 15,33 2,68 0,77 265
Fiães do Tâmega 96,04 0 3,96 0 0 0 102
Granja 70,59 18,82 6,47 1,18 1,76 1,18 172
Pinho 77,82 5,86 10,46 3,35 1,67 0,84 240
São Salvador de Viveiro 81,73 11,68 3,55 2,54 0,51 0 197
Sapiãos 74,93 10,86 9,75 2,79 1,67 0 362
Vilar 73,53 16,18 4,41 4,41 0,74 0,74 141
Boticas 73,14 13,43 8,86 2,83 1,43 0,31 3 907

Chaves

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 15 590 0000000000066.68
66,68 / 100,00
Manuel Alegre 3 636 0000000000015.55
15,55 / 100,00
Mário Soares 2 559 0000000000010.95
10,95 / 100,00
Jerónimo de Sousa 820 0000000000003.51
3,51 / 100,00
Francisco Louçã 716 0000000000003.06
3,06 / 100,00
Garcia Pereira 59 0000000000000.25
0,25 / 100,00
Votos Inválidos 454 0000000000001.91
1,91 / 100,00
Total 23 834 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 43 323 0000000000055.01
55,01 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Águas Frias 71,67 8,88 13,95 1,48 3,81 0,21 481
Anelhe 85,66 5,51 4,41 2,21 2,21 0 275
Arcossó 63,59 10,60 18,43 4,15 2,76 0,46 220
Bobadela 80,00 7,78 10,00 2,22 0 0 92
Bustelo 83,28 8,21 5,47 1,52 1,22 0,30 336
Calvão 58,13 18,29 13,82 6,10 3,66 0 257
Cela 85,98 10,98 1,22 0,61 1,22 0 168
Cimo de Vila da Castanheira 63,21 18,73 14,05 1,34 2,34 0,33 308
Curalha 73,96 13,89 6,25 4,17 1,74 0 295
Eiras 65,54 20,31 8,31 1,85 4,00 0 330
Ervededo 79,20 8,80 7,20 1,80 2,60 0,40 505
Faiões 69,07 15,47 9,96 3,18 2,33 0 490
Lama de Arcos 66,44 16,11 13,76 1,68 1,68 0,34 308
Loivos 81,32 9,21 5,26 1,58 2,63 0 389
Madalena 61,58 18,60 10,80 5,40 3,29 0,33 1 831
Mairos 79,91 7,31 9,59 1,37 1,37 0,46 221
Moreiras 84,16 6,44 8,91 0,50 0 0 204
Nogueira da Montanha 84,06 6,52 6,04 0,97 1,21 1,21 419
Oucidres 76,74 8,53 9,30 3,10 2,33 0 129
Oura 84,26 6,41 4,37 1,17 3,79 0 349
Outeiro Seco 59,49 14,98 15,40 4,85 4,64 0,63 479
Paradela 81,37 11,76 6,37 0 0,49 0 206
Póvoa de Agrações 69,23 9,47 17,75 2,96 0,59 0 174
Redondelo 53,87 12,69 26,93 2,48 3,10 0,93 332
Roriz 71,43 6,02 16,54 0,75 5,26 0 134
Samaiões 65,21 13,38 10,95 6,81 3,41 0,24 422
Sanfins 86,14 5,42 7,23 1,20 0 0 169
Sanjurge 67,12 22,07 3,15 4,50 3,15 0 225
Santa Cruz - Trindade 67,67 15,34 9,22 3,63 3,94 0,21 981
Santa Leocádia 78,35 7,36 9,96 1,73 2,16 0,43 232
Santa Maria Maior 57,45 21,82 11,59 5,13 3,85 0,16 6 250
Santo António de Monforte 66,55 20,95 6,76 2,70 2,03 1,01 313
Santo Estêvão 72,90 14,95 8,72 1,25 1,87 0,31 329
São Julião de Montenegro 88,82 8,07 1,24 0,62 0,62 0,62 164
São Pedro de Agostém 71,17 13,10 9,93 3,17 2,34 0,28 737
São Vicente 78,19 6,38 12,23 1,60 1,60 0 189
Seara Velha 87,85 7,48 0 0,93 3,74 0 111
Selhariz 72,43 11,89 7,57 3,24 3,78 1,08 187
Soutelinho da Raia 63,25 16,24 12,82 1,71 5,98 0 119
Soutelo 81,07 10,70 4,94 1,65 1,65 0 251
Travancas 60,69 13,36 20,23 2,29 3,44 0 267
Tronco 71,69 13,86 9,64 1,20 3,61 0 170
Vale de Anta 62,97 17,45 10,32 5,77 3,49 0 669
Vidago 57,12 12,96 24,64 1,14 4,13 0 716
Vilar de Nantes 65,39 17,37 9,47 4,61 3,03 0,13 771
Vilarelho da Raia 78,77 7,41 9,14 1,98 2,47 0,25 409
Vilarinho das Paranheiras 68,12 13,04 14,49 1,45 1,45 1,45 138
Vilas Boas 84,55 8,18 2,73 2,73 1,82 0 112
Vila Verde da Raia 65,54 14,34 13,55 2,39 3,19 1,00 519
Vilela do Tâmega 68,55 16,53 10,89 2,82 0,81 0,40 255
Vilela Seca 68,56 13,40 13,92 0,52 3,09 0,52 197
Chaves 66,68 15,55 10,95 3,51 3,06 0,25 23 834

Mesão Frio

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 1 716 0000000000064.93
64,93 / 100,00
Manuel Alegre 377 0000000000014.26
14,26 / 100,00
Mário Soares 366 0000000000013.85
13,85 / 100,00
Jerónimo de Sousa 90 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Francisco Louçã 90 0000000000003.41
3,41 / 100,00
Garcia Pereira 4 0000000000000.15
0,15 / 100,00
Votos Inválidos 32 0000000000001.19
1,19 / 100,00
Total 2 675 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 580 0000000000058.41
58,41 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Barqueiros 60,71 17,19 15,40 2,01 4,24 0,45 456
Cidadelhe 45,95 18,24 24,32 6,08 5,41 0 150
Mesão Frio (Santa Cristina) 71,92 12,12 9,90 3,84 2,22 0 502
Mesão Frio (São Nicolau) 62,75 18,62 15,79 0,81 2,02 0 250
Oliveira 75,00 8,80 7,04 3,52 5,63 0 285
Vila Jusã 72,11 12,46 9,50 2,67 2,97 0,30 339
Vila Marim 59,80 14,62 17,69 4,68 3,07 0,15 693
Mesão Frio 64,93 14,26 13,85 3,41 3,41 0,15 2 675

Mondim de Basto

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 3 208 0000000000071.37
71,37 / 100,00
Mário Soares 533 0000000000011.86
11,86 / 100,00
Manuel Alegre 507 0000000000011.28
11,28 / 100,00
Francisco Louçã 118 0000000000002.63
2,63 / 100,00
Jerónimo de Sousa 101 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Garcia Pereira 28 0000000000000.62
0,62 / 100,00
Votos Inválidos 40 0000000000000.88
0,88 / 100,00
Total 4 535 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 147 0000000000055.66
55,66 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Atei 68,18 15,25 11,73 2,20 1,76 0,88 685
Bilhó 83,29 8,86 6,08 0,51 1,27 0 402
Campanhó 96,28 1,65 2,07 0 0 0 243
Ermelo 85,62 6,07 4,27 1,57 2,25 0,22 447
Mondim de Basto 58,32 14,78 18,45 3,96 3,67 0,81 1 738
Paradança 73,39 8,26 11,01 4,13 1,83 1,38 218
Pardelhas 71,43 16,33 4,08 0 4,08 4,08 50
Vilar de Ferreiros 80,83 11,13 4,83 1,88 1,07 0,27 752
Mondim de Basto 71,37 11,86 11,28 2,63 2,25 0,62 4 535

Montalegre

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 619 0000000000062.19
62,19 / 100,00
Mário Soares 1 682 0000000000022.65
22,65 / 100,00
Manuel Alegre 827 0000000000011.14
11,14 / 100,00
Francisco Louçã 148 0000000000001.99
1,99 / 100,00
Jerónimo de Sousa 132 0000000000001.78
1,78 / 100,00
Garcia Pereira 19 0000000000000.26
0,26 / 100,00
Votos Inválidos 84 0000000000001.12
1,12 / 100,00
Total 7 511 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 156 0000000000049.56
49,56 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA FL JDS GP
Cabril 43,58 35,47 16,20 3,07 1,68 0 361
Cambeses do Rio 57,47 35,63 2,30 2,30 2,30 0 87
Cervos 76,88 12,06 8,04 1,01 1,51 0,50 202
Chã 66,03 22,57 7,36 2,85 1,19 0 427
Contim 70,49 11,48 11,48 4,92 1,64 0 61
Covelães 72,58 10,48 13,71 0 2,42 0,81 124
Covelo do Gerês 68,89 18,52 9,63 1,48 1,48 0 135
Donões 93,02 6,98 0 0 0 0 45
Ferral 50,00 31,25 12,19 3,44 2,81 0,31 329
Fervidelas 60,98 32,93 6,10 0 0 0 83
Fiães do Rio 71,67 23,33 0 3,33 1,67 0 60
Gralhas 59,86 26,06 6,34 4,93 2,11 0,70 144
Meixedo 72,39 21,64 2,99 0,75 2,24 0 136
Meixide 62,03 22,78 11,39 0 3,80 0 79
Montalegre 58,60 19,60 17,11 2,01 2,49 0,19 1 060
Morgade 58,33 18,33 17,78 2,22 2,78 0,56 182
Mourilhe 72,50 17,50 5,00 0 2,50 2,50 80
Negrões 47,45 21,90 22,63 0 8,03 0 137
Outeiro 71,96 24,30 3,74 0 0 0 109
Padornelos 52,27 40,91 4,55 1,52 0,76 0 132
Padroso 64,10 11,54 23,08 0 0 1,28 78
Paradela 67,36 22,22 4,86 3,47 2,08 0 146
Pitões das Júnias 78,51 13,22 7,44 0 0,83 0 121
Pondras 69,03 11,50 13,27 2,65 3,54 0 114
Reigoso 77,08 18,75 3,47 0 0,69 0 145
Salto 62,76 22,98 9,94 1,88 2,25 0,19 1 070
Santo André 45,00 38,57 11,43 2,14 1,43 1,43 148
Sarraquinhos 80,00 8,50 6,50 3,00 1,50 0,50 204
Sezelhe 55,45 30,69 10,89 1,98 0 0,99 101
Solveira 52,29 40,37 7,34 0 0 0 110
Tourém 57,29 31,25 8,33 1,04 1,04 1,04 98
Venda Nova 52,27 23,18 14,55 2,73 1,82 0,45 221
Viade de Baixo 61,95 21,24 13,94 2,21 0,66 0 457
Vila da Ponte 70,53 17,37 10,00 1,58 0,53 0 191
Vilar de Perdizes 65,64 22,09 9,51 2,76 0 0 334
Montalegre 62,19 22,65 11,14 1,99 1,78 0,26 7 511

Murça

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 578 0000000000067.65
67,65 / 100,00
Manuel Alegre 524 0000000000013.75
13,75 / 100,00
Mário Soares 477 0000000000012.52
12,52 / 100,00
Francisco Louçã 111 0000000000002.91
2,91 / 100,00
Jerónimo de Sousa 100 0000000000002.62
2,62 / 100,00
Garcia Pereira 21 0000000000000.55
0,55 / 100,00
Votos Inválidos 59 0000000000001.53
1,53 / 100,00
Total 3 870 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 334 0000000000052.77
52,77 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Candedo 65,47 14,76 15,04 1,72 2,29 0,72 709
Carva 72,37 9,21 13,16 2,63 1,32 1,32 158
Fiolhoso 69,97 12,21 9,90 5,94 1,65 0,33 306
Jou 65,91 14,45 14,45 2,26 2,71 0,23 453
Murça 65,32 16,14 10,99 3,26 3,78 0,52 1 179
Noura 69,04 13,71 11,68 2,54 2,79 0,25 397
Palheiros 78,54 11,49 5,36 3,45 0,38 0,77 265
Valongo de Milhais 82,30 7,52 7,96 0,88 1,33 0 229
Vilares 49,11 10,06 30,77 4,73 3,55 1,78 174
Murça 67,65 13,75 12,52 2,91 2,62 0,55 3 870

Peso da Régua

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 4 831 0000000000054.42
54,42 / 100,00
Manuel Alegre 1 607 0000000000018.10
18,10 / 100,00
Mário Soares 1 510 0000000000017.01
17,01 / 100,00
Jerónimo de Sousa 540 0000000000006.08
6,08 / 100,00
Francisco Louçã 362 0000000000004.08
4,08 / 100,00
Garcia Pereira 27 0000000000000.30
0,30 / 100,00
Votos Inválidos 114 0000000000001.26
1,26 / 100,00
Total 8 991 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 000 0000000000052.89
52,89 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS JDS FL GP
Canelas 50,46 14,59 24,92 6,38 3,34 0,30 337
Covelinhas 76,00 7,33 8,67 2,00 4,67 1,33 152
Fontelas 53,45 18,93 19,13 3,55 4,73 0,20 513
Galafura 74,94 6,91 9,72 3,58 3,58 1,28 398
Godim 44,98 21,90 20,28 8,02 4,60 0,23 2 251
Loureiro 54,74 16,20 19,27 3,94 5,55 0,29 694
Moura Morta 83,00 5,26 6,48 2,02 2,83 0,40 249
Peso da Régua 48,40 22,29 17,34 8,03 3,67 0,27 2 616
Poiares 68,18 13,20 12,12 3,25 2,81 0,43 464
Sedielos 62,64 14,94 15,52 3,26 3,45 0,19 535
Vilarinho dos Freires 64,91 14,62 10,14 5,07 5,26 0 517
Vinhós 68,82 9,13 16,73 3,04 2,28 0 265
Peso da Régua 54,42 18,10 17,01 6,08 4,08 0,30 8 991

Ribeira de Pena

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 860 0000000000067.74
67,74 / 100,00
Mário Soares 785 0000000000018.59
18,59 / 100,00
Manuel Alegre 405 0000000000009.59
9,59 / 100,00
Jerónimo de Sousa 81 0000000000001.92
1,92 / 100,00
Francisco Louçã 69 0000000000001.63
1,63 / 100,00
Garcia Pereira 22 0000000000000.52
0,52 / 100,00
Votos Inválidos 45 0000000000001.05
1,05 / 100,00
Total 4 267 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 265 0000000000051.63
51,63 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Alvadia 80,00 16,57 2,86 0 0 0,57 180
Canedo 79,66 12,76 6,21 0,69 0,69 0 294
Cerva 69,84 14,43 10,21 2,84 1,84 0,84 1 315
Limões 74,69 12,24 7,35 2,04 3,27 0,41 247
Ribeira de Pena 67,68 17,78 10,89 1,49 1,76 0,41 1 497
Santa Marinha 49,51 34,47 10,44 2,67 2,18 0,73 418
Santo Aleixo de Além-Tâmega 60,06 39,19 8,49 1,26 0 0 319
Ribeira de Pena 67,74 18,59 9,59 1,92 1,63 0,52 4 267

Sabrosa

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 602 0000000000065.57
65,57 / 100,00
Manuel Alegre 576 0000000000014.52
14,52 / 100,00
Mário Soares 514 0000000000012.95
12,95 / 100,00
Jerónimo de Sousa 141 0000000000003.55
3,55 / 100,00
Francisco Louçã 124 0000000000003.13
3,13 / 100,00
Garcia Pereira 11 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 49 0000000000001.22
1,22 / 100,00
Total 4 017 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 062 0000000000056.88
56,88 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Celeirós 58,94 9,93 25,83 3,97 1,32 0 154
Covas do Douro 56,00 16,31 21,85 3,69 2,15 0 331
Gouvães do Douro 55,32 8,51 28,72 4,26 2,13 1,06 95
Gouvinhas 74,59 7,03 3,78 5,41 9,19 0 185
Paços 66,86 14,12 11,24 4,03 2,88 0,86 350
Parada do Pinhão 71,43 8,93 15,71 1,79 2,14 0 282
Paradela de Guiães 70,48 12,38 12,38 1,90 2,86 0 106
Provesende 70,19 6,25 15,38 4,81 2,88 0,48 211
Sabrosa 56,48 20,63 13,10 5,57 4,07 0,15 676
São Cristóvão do Douro 56,86 16,67 18,63 2,94 4,90 0 103
São Lourenço de Ribapinhão 70,71 17,57 7,11 1,67 2,51 0,42 241
São Martinho de Anta 59,72 22,44 13,03 2,81 1,60 0,40 509
Souto Maior 76,52 11,89 7,93 0,61 2,44 0,61 333
Torre do Pinhão 83,81 4,05 5,57 4,05 2,43 0 247
Vilarinho de São Romão 67,53 15,46 7,22 4,12 5,67 0 194
Sabrosa 65,57 14,52 12,95 3,55 3,13 0,28 4 017

Santa Marta de Penaguião

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 2 599 0000000000054.65
54,65 / 100,00
Mário Soares 1 101 0000000000023.15
23,15 / 100,00
Manuel Alegre 740 0000000000015.56
15,56 / 100,00
Jerónimo de Sousa 173 0000000000003.64
3,64 / 100,00
Francisco Louçã 131 0000000000002.75
2,75 / 100,00
Garcia Pereira 12 0000000000000.25
0,25 / 100,00
Votos Inválidos 77 0000000000001.59
1,59 / 100,00
Total 4 833 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 799 0000000000054.93
54,93 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Alvações do Corgo 46,61 32,29 17,45 1,82 1,82 0 387
Cumieira 59,37 18,33 16,42 2,74 2,87 0,27 743
Fontes 53,00 29,51 12,90 1,24 2,55 0,71 576
Fornelos 43,44 34,43 19,67 0,41 1,64 0,41 248
Lobrigos (São João Baptista) 52,97 18,40 17,80 7,57 3,26 0 688
Lobrigos (São Miguel) 47,23 24,78 16,03 6,71 5,10 0,15 702
Louredo 67,23 13,18 14,19 2,36 2,70 0,34 298
Medrões 67,43 21,14 6,86 2,57 1,43 0,57 357
Sanhoane 54,37 27,00 12,55 3,04 3,04 0 265
Sever 57,12 20,28 18,33 3,02 1,07 0,18 569
Santa Marta de Penaguião 54,65 23,15 15,56 3,64 2,75 0,25 4 833

Valpaços

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 8 129 0000000000078.15
78,15 / 100,00
Manuel Alegre 967 0000000000009.30
9,30 / 100,00
Mário Soares 879 0000000000008.45
8,45 / 100,00
Francisco Louçã 206 0000000000001.98
1,98 / 100,00
Jerónimo de Sousa 181 0000000000001.74
1,74 / 100,00
Garcia Pereira 40 0000000000000.38
0,38 / 100,00
Votos Inválidos 139 0000000000001.32
1,32 / 100,00
Total 10 541 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 445 0000000000049.15
49,15 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Água Revés e Crasto 73,48 10,98 10,61 2,65 1,52 0,76 265
Algeriz 78,43 8,68 8,12 3,64 0,56 0,56 360
Alvarelhos 84,76 5,71 4,76 2,86 1,90 0 105
Barreiros 84,71 8,24 2,35 1,76 2,35 0,59 173
Bouçoães 81,49 8,12 7,79 0,97 1,30 0,32 308
Canaveses 85,19 4,32 7,41 1,85 1,23 0 164
Carrazedo de Montenegro 84,12 7,99 4,04 1,83 1,73 0,29 1 046
Curros 91,87 3,25 0,81 4,07 0 0 125
Ervões 77,30 10,43 7,67 2,45 1,23 0,92 330
Fiães 88,64 2,27 7,95 1,14 0 0 90
Fornos do Pinhal 74,21 4,98 19,46 0,90 0 0,45 223
Friões 90,70 3,31 2,89 1,86 0,62 0,62 487
Lebução 75,89 8,93 9,82 2,38 2,98 0 342
Nozelos 86,11 5,56 7,41 0,93 0 0 111
Padrela e Tazem 68,87 14,62 15,09 0,94 0,47 0 216
Possacos 70,00 14,71 9,71 2,35 2,35 0,88 341
Rio Torto 80,77 6,64 8,74 1,75 1,75 0,35 292
Sanfins 53,62 13,04 28,99 1,45 2,17 0,72 138
Santa Maria de Emeres 74,81 9,40 13,53 1,50 0,38 0,38 267
Santa Valha 87,62 7,74 2,48 1,24 0 0,93 327
Santiago da Ribeira de Alhariz 92,00 2,35 2,35 1,41 1,18 0,71 432
São João da Corveira 64,12 9,50 22,43 2,64 1,32 0 381
São Pedro de Veiga de Lila 84,43 9,43 3,30 0,47 1,89 0,47 216
Serapicos 95,75 1,42 2,83 0 0 0 214
Sonim 76,42 8,02 13,68 1,42 0,47 0 215
Tinhela 87,95 4,82 2,41 1,81 3,01 0 169
Vales 79,90 9,31 7,84 1,47 1,47 0 207
Valpaços 64,74 16,47 12,36 2,47 3,62 0,33 1 866
Vassal 86,29 6,23 3,12 2,49 0,93 0,93 327
Veiga de Lila 89,00 8,00 0,50 0 2,00 0,50 201
Vilarandelo 79,63 8,75 6,23 2,86 2,36 0,17 603
Valpaços 78,15 9,30 8,45 1,98 1,74 0,38 10 541

Vila Pouca de Aguiar

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 5 535 0000000000065.48
65,48 / 100,00
Mário Soares 1 200 0000000000014.20
14,20 / 100,00
Manuel Alegre 1 138 0000000000013.46
13,46 / 100,00
Jerónimo de Sousa 319 0000000000003.77
3,77 / 100,00
Francisco Louçã 237 0000000000002.80
2,80 / 100,00
Garcia Pereira 24 0000000000000.28
0,28 / 100,00
Votos Inválidos 112 0000000000001.31
1,31 / 100,00
Total 8 565 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 16 899 0000000000050.68
50,68 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MS MA JDS FL GP
Afonsim 61,04 23,38 11,69 0,65 2,60 0,65 155
Alfarela de Jales 82,12 3,64 7,95 2,32 3,64 0,33 303
Bornes de Aguiar 59,90 17,80 13,95 3,77 4,49 0,08 1 259
Bragado 79,56 9,75 8,18 1,57 0,94 0 322
Capeludos 82,25 9,47 5,62 0,89 1,48 0,30 349
Gouvães da Serra 91,80 0 6,56 1,64 0 0 122
Lixa do Alvão 80,43 6,83 6,52 5,28 0,93 0 327
Parada de Monteiros 76,67 20,00 0 1,67 1,67 0 60
Pensalvos 70,37 14,81 6,17 7,00 1,23 0,41 244
Sabroso de Aguiar 46,73 29,30 15,25 2,42 5,57 0,73 422
Santa Marta da Montanha 86,15 2,31 5,38 3,85 1,54 0,77 132
Soutelo de Aguiar 57,96 18,80 16,19 4,18 2,09 0,78 393
Telões 66,39 11,88 13,18 3,92 3,80 0,83 856
Tresminas 69,53 11,63 12,47 4,99 1,39 0 364
Valoura 70,43 12,96 13,62 0,33 2,66 0 302
Vila Pouca de Aguiar 52,63 16,98 22,14 5,32 2,77 0,16 1 868
Vreia de Bornes 86,70 4,88 5,32 2,00 1,11 0 455
Vreia de Jales 66,93 13,80 11,56 4,65 2,73 0,32 632
Vila Pouca de Aguiar 65,48 14,20 13,46 3,77 2,80 0,28 8 565

Vila Real

Candidato Votos %
Aníbal Cavaco Silva 16 779 0000000000060.43
60,43 / 100,00
Manuel Alegre 5 018 0000000000018.07
18,07 / 100,00
Mário Soares 3 751 0000000000013.51
13,51 / 100,00
Francisco Louçã 1 102 0000000000003.97
3,97 / 100,00
Jerónimo de Sousa 1 033 0000000000003.72
3,72 / 100,00
Garcia Pereira 84 0000000000000.30
0,30 / 100,00
Votos Inválidos 469 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Total 28 236 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 44 573 0000000000063.35
63,35 / 100,00
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
ACS MA MS FL JDS GP
Abaças 66,55 14,36 11,66 3,89 2,53 1,01 597
Adoufe 60,98 16,22 13,44 5,19 3,99 0,19 1 092
Andrães 69,69 14,16 8,41 4,20 3,32 0,22 913
Arroios 51,35 24,02 16,36 4,97 2,90 0,41 497
Borbela 60,78 16,45 15,50 3,43 3,59 0,24 1 275
Campeã 71,68 11,31 11,72 3,53 1,66 0,10 976
Constantim 63,55 18,23 11,71 4,52 1,67 0,33 610
Ermida 39,35 27,44 25,27 4,33 3,61 0 280
Folhadela 57,47 16,85 15,03 5,01 5,37 0,27 1 129
Guiães 78,44 9,16 4,85 1,62 5,93 0 372
Justes 68,56 13,64 12,12 2,27 2,65 0,76 272
Lamares 64,08 20,27 10,21 2,82 2,46 0,35 291
Lamas de Olo 86,36 13,64 0 0 0 0 154
Lordelo 54,44 21,70 14,40 4,08 4,73 0,64 1 421
Mateus 53,77 19,96 15,67 5,52 4,99 0,09 1 162
Mondrões 74,19 12,26 11,13 1,13 1,29 0 626
Mouçós 67,17 17,02 9,24 2,96 2,96 0,64 1 749
Nogueira 72,78 8,88 10,23 5,60 2,32 0,19 523
Parada de Cunhos 58,47 17,15 16,84 4,08 3,24 0,21 972
Pena 87,39 5,44 3,72 1,43 2,01 0 356
Quintã 86,90 8,33 2,38 2,38 0 0 84
São Tomé do Castelo 82,10 8,43 4,13 2,58 2,24 0,52 592
Torgueda 64,92 17,38 11,15 3,72 2,51 0,33 931
Vale de Nogueiras 82,55 8,20 5,06 2,44 1,40 0,35 582
Vila Cova 87,50 5,68 2,84 3,98 0 0 178
Vila Marim 71,54 13,82 8,88 3,23 2,42 0,10 1 009
