Snowboard na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 – gigant równoległy mężczyzn

Gigant równoległy mężczyzn na ZIO 2006
Złoty medal Złoty medal

Szwajcaria Philipp Schoch

Srebrny medal Srebrny medal

Szwajcaria Simon Schoch

Brązowy medal Brązowy medal

Austria Siegfried Grabner

Gigant równoległy mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2006 w Turynie został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się we włoskim ośrodku sportów zimowych, Bardonecchia. Tytuł mistrza olimpijskiego w tej konkurencji obronił Philipp Schoch ze Szwajcarii, srebro wywalczył jego brat - Simon Schoch, a brąz zdobył Austriak Siegfried Grabner.

Wyniki

Kwalifikacje

Pozycja Nr Zawodnik Państwo 1 przejazd Pozycja 2 przejazd Pozycja Najlepszy czas
1 12 Simon Schoch  Szwajcaria 33,98 1 35,40 5 1:09,38
2 15 Philipp Schoch  Szwajcaria 35,42 11 34,41 1 1:09,83
3 3 Heinz Inniger  Szwajcaria 35,51 12 34,45 2 1:09,96
4 2 Andreas Prommegger  Austria 34,37 2 35,98 10 1:10,35
5 4 Gilles Jaquet  Szwajcaria 34,55 3 35,92 8 1:10,47
6 13 Siegfried Grabner  Austria 35,66 13 34,99 4 1:10,65
7 16 Nicolas Huet  Francja 34,67 4 36,05 11 1:10,72
8 14 Dejan Košir  Słowenia 34,84 6 36,22 15 1:11,06
9 8 Tyler Jewell  Stany Zjednoczone 34,96 7 36,17 14 1:11,13
10 1 Rok Flander  Słowenia 36,38 20 34,80 3 1:11,18
11 6 Richard Richardsson  Szwecja 34,76 5 36,70 21 1:11,46
12 22 Roland Fischnaller  Włochy 35,15 8 36,46 17 1:11,61
13 5 Mathieu Bozzetto  Francja 35,38 9 36,64 19 1:12,02
14 10 Harald Walder  Austria 35,40 10 36,71 22 1:12,11
15 21 Emanuel Oppliger  Australia 35,56 24 35,55 6 1:12,11
16 7 Daniel Biveson  Szwecja 36,07 14 36,08 12 1:12,15
17 19 Markus Ebner  Niemcy 36,32 16 35,90 7 1:12,22
18 18 Dienis Sałagajew  Rosja 36,36 18 35,96 8 1:12,32
19 23 Patrick Bussler  Niemcy 36,42 22 36,12 13 1:12,54
20 11 Jasey-Jay Anderson  Kanada 36,18 15 35,57 18 1:12,75
21 26 Izidor Šušteršič  Słowenia 36,32 16 36,64 19 1:12,96
22 9 Meinhard Erlacher  Włochy 36,88 26 36,34 16 1:13,22
23 29 Filip Fischer  Szwecja 36,46 23 36,97 23 1:13,43
24 27 Simone Salvati  Włochy 36,39 21 37,09 24 1:13,48
25 24 Aleksandr Biełkin  Rosja 36,66 25 37,38 25 1:14,04
26 25 Tomaž Knafelj  Słowenia 36,37 19 38,50 28 1:14,87
27 31 Radoslav Židek  Słowacja 38,30 28 38,21 26 1:16,51
28 30 Kentaro Tsuruoka  Japonia 39,71 29 38,43 27 1:18,14
29 20 Philippe Berubé  Kanada 36,88 26 53,15 30 1:30,03
30 17 Alexander Maier  Austria - DSQ 40,57 29
- 28 Rudi Galli  Włochy - DSQ - -

Runda eliminacyjna

1/8 FinałuĆwierćfinałPółfinałFinał
1Szwajcaria S. Schoch
16Szwecja Biveson+0,52
1Szwajcaria S. Schoch
8Słowenia Košir+1,27
8Słowenia Košir
9Stany Zjednoczone Jewell+0,30
1Szwajcaria S. Schoch
13Francja Bozzetto+0,38
5Szwajcaria Jaquet
12Włochy Fischnaller+0,51
5Szwajcaria Jaquet+1,54
13Francja Bozzetto
4Austria Prommegger+0,54
13Francja Bozzetto
1Szwajcaria S. Schoch+0,73
2Szwajcaria P. Schoch
3Szwajcaria Inniger
14Austria Walder+0,66
3Szwajcaria Inniger+0,61
6Austria Grabner
6Austria Grabner
11Szwecja Richardsson+1,44
6Austria Grabner+0,34
2Szwajcaria P. SchochPojedynek o 3. miejsce
7Francja Huet+0,53
10Słowenia Flander
10Słowenia Flander+1,0713Francja Bozzetto+0,41
2Szwajcaria P. Schoch6Austria Grabner
2Szwajcaria P. Schoch
15Australia Oppliger+1,37

Bibliografia

  • Wyniki kwalifikacji na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-11)]. (ang.)
  • Wyniki 1/8 finału na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-20)]. (ang.)
  • Wyniki 1/4 finału na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-20)]. (ang.)
  • Wyniki 1/2 finału na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-20)]. (ang.)
  • Wyniki finału na Sports-Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-20)]. (ang.)