Pływanie na otwartym akwenie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013 – 5 km mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2013
Pływanie na otwartym akwenie
5 km mężczyzn
Złoty medal

Tunezja Oussama Mellouli

Srebrny medal

Kanada Eric Hedlin

Brązowy medal

Niemcy Thomas Lurz

5 km mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013 w ramach pływania na otwartym akwenie. Zawody zostały rozegrane 20 lipca[1].

Do rywalizacji zgłoszonych zostało 54 zawodników z 33 państw.

Zwycięzcą konkurencji został tunezyjski pływak Oussama Mellouli. Drugie miejsc zajął Kanadyjczyk Eric Hedlin, a trzecie Thomas Lurz reprezentujący Niemcy.

Wyniki

Rywalizacja rozpoczęła się o 13:00[2].

Miejsce Zawodnik Państwo Czas
01 !złoto Mellouli, OussamaOussama Mellouli  Tunezja 0:53:30,4 !53:30,4
02 !srebro Hedlin, EricEric Hedlin  Kanada 0:53:31,6 !53:31,6
03 !brąz Lurz, ThomasThomas Lurz  Niemcy 0:53:32,2 !53:32,2
04 !4. Ho, ChadChad Ho  Południowa Afryka 0:53:33,7 !53:33,7
05 !5. Poort, JarrodJarrod Poort  Australia 0:53:34,3 !53:34,3
06 !6. de Bona, SamuelSamuel de Bona  Brazylia 0:53:34,9 !53:34,9
07 !7. Ochoa, Ivan EndericaIvan Enderica Ochoa  Ekwador 0:53:36,7 !53:36,7
08 !8. Bolszakow, SiergiejSiergiej Bolszakow  Rosja 0:53:36,8 !53:36,8
09 !9. Cattin-Vidal, DamienDamien Cattin-Vidal  Francja 0:53:38,4 !53:38,4
10. Czerwynśkyj, IhorIhor Czerwynśkyj  Ukraina 0:53:38,4 !53:38,4
11. Muffels, RobRob Muffels  Niemcy 0:53:38,5 !53:38,5
12. Dratcew, JewgienijJewgienij Dratcew  Rosja 0:53:38,6 !53:38,6
13. Gemmell, AndrewAndrew Gemmell  Stany Zjednoczone 0:53:38,7 !53:38,7
14. Gaspar, VascoVasco Gaspar  Portugalia 0:53:40,5 !53:40,5
15. Rozas, MiguelMiguel Rozas  Hiszpania 0:53:40,6 !53:40,6
16. Vanelli, FedericoFederico Vanelli  Włochy 0:53:42,3 !53:42,3
17. Safra, YuvalYuval Safra  Izrael 0:53:43,8 !53:43,8
18. Radford, KaneKane Radford  Nowa Zelandia 0:53:44,3 !53:44,3
19. Mainstone-Hodson, RhysRhys Mainstone-Hodson  Australia 0:53:44,4 !53:44,4
20. Aјdarski, WencisławWencisław Aјdarski  Bułgaria 0:53:45,6 !53:45,6
21. Pošmourný, JanJan Pošmourný  Czechy 0:53:45,7 !53:45,7
22. Ryan, SeanSean Ryan  Stany Zjednoczone 0:53:45,9 !53:45,9
23. Guertin, PhilippePhilippe Guertin  Kanada 0:53:46,4 !53:46,4
24. Ferretti, LucaLuca Ferretti  Włochy 0:53:47,1 !53:47,1
25. Kobayashi, YutoYuto Kobayashi  Japonia 0:53:48,0 !53:48,0
26. Snelson, ThomasThomas Snelson  Hiszpania 0:53:49,3 !53:49,3
27. Marais, DanielDaniel Marais  Południowa Afryka 0:53:51,0 !53:51,0
28. Papp, MárkMárk Papp  Węgry 0:53:55,3 !53:55,3
29. Vial-Collet, EnzoEnzo Vial-Collet  Francja 0:53:59,6 !53:59,6
30. Arapiraca, LuizLuiz Arapiraca  Brazylia 0:53:59,7 !53:59,7
31. Wenchao, XuXu Wenchao  Chiny 0:54:01,0 !54:01,0
32. Kutnik, JanJan Kutnik  Czechy 0:54:01,2 !54:01,2
33. Snitko, IhorIhor Snitko  Ukraina 0:54:01,2 !54:01,2
34. Segovia, JohndryJohndry Segovia  Wenezuela 0:54:02,3 !54:02,3
35. Yuanpeng, LangLang Yuanpeng  Chiny 0:54:02,4 !54:02,4
36. Ragab, AdelAdel Ragab  Egipt 0:54:20,4 !54:20,4
37. Chudiakow, WitalijWitalij Chudiakow  Kazachstan 0:54:24,8 !54:24,8
38. Ryan, PhillipPhillip Ryan  Nowa Zelandia 0:56:17,5 !56:17,5
39. Jebril, AhmadAhmad Jebril  Palestyna 0:57:04,0 !57:04,0
40. Hossameldeen, YoussefYoussef Hossameldeen  Egipt 0:57:08,5 !57:08,5
41. Sghaier, SeifeddineSeifeddine Sghaier  Tunezja 0:57:10,1 !57:10,1
42. Montero, FranciscoFrancisco Montero  Kostaryka 0:57:19,4 !57:19,4
43. Tolikin, VladimirVladimir Tolikin  Kazachstan 0:57:40,9 !57:40,9
44. Sánchez, RodolfoRodolfo Sánchez  Kostaryka 0:59:48,1 !59:48,1
45. Vidal, VicenteVicente Vidal  Chile 1:00:02,1
46. Sunny Poon, Ching LeungChing Leung Sunny Poon  Hongkong 1:00:05,9
47. Meneses, ManuelManuel Meneses  Gwatemala 1:00:08,5
48. Caballero, WalterWalter Caballero  Boliwia 1:00:11,9
49. Chun Hong, LiLi Chun Hong  Hongkong 1:00:15,9
50. Hady, AbdulAbdul Hady  Indonezja 1:00:40,7
51. Vickers, HaydenHayden Vickers  Wyspy Cooka 1:10:56,3
52. Mesad Elsaroor, AmgadAmgad Mesad Elsaroor  Sudan 1:23:17,5
53 ! Adam Abdelrahman Adam, AhmedAhmed Adam Abdelrahman Adam  Sudan OTL
54 ! Sevilla, FernandoFernando Sevilla  Meksyk DSQ

Przypisy

  1. Start List. www.omegatiming.com. [dostęp 2013-07-26]. (ang.).
  2. Official Results. www.omegatiming.com. [dostęp 2013-07-26]. (ang.).
  • p
  • d
  • e
Kobiety
Styl dowolny
Styl grzbietowy
Styl klasyczny
Styl motylkowy
Styl zmienny
Sztafety
Mężczyźni
Styl dowolny
Styl grzbietowy
Styl klasyczny
Styl motylkowy
Styl zmienny
Sztafety
Kobiety
Mężczyźni
Zespół
  • kobiety
  • mężczyźni