Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 – slalom gigant kobiet

Slalom gigant kobiet na ZIO 2002
1998 2006
Miejsce

Salt Lake

Złoty medal Złoty medal

Chorwacja Janica Kostelić

Srebrny medal Srebrny medal

Szwecja Anja Pärson

Brązowy medal Brązowy medal

Szwajcaria Sonja Nef

Narciarstwo alpejskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002
Zjazd mężczyźni kobiety
Kombinacja mężczyźni kobiety
Supergigant mężczyźni kobiety
Slalom gigant mężczyźni kobiety
Slalom mężczyźni kobiety

Slalom gigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 w Salt Lake City został rozegrany 22 lutego. Zawody odbyły się na trasach w Deer Valley. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Chorwatka Janica Kostelić, srebro wywalczyła Szwedka Anja Pärson, a brąz zdobyła Sonja Nef ze Szwajcarii.

Wyniki

Miejsce Zawodniczka Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata
01 ! Janica Kostelić Chorwacja Chorwacja 1:16,00 1:14,01 2:30,01 -
02 ! Anja Pärson Szwecja Szwecja 1:16,87 1:14,46 2:31,33 +1,32
03 ! Sonja Nef Szwajcaria Szwajcaria 1:16,94 1:14,73 2:31,67 +1,66
04 !4 Alexandra Meissnitzer Austria Austria 1:16,49 1:15,46 2:31,95 +1,94
04 !4 Michaela Dorfmeister Austria Austria 1:16,89 1:15,06 2:31,95 +1,94
06 !6 María José Rienda Hiszpania Hiszpania 1:16,73 1:15,80 2:32,53 +2,52
07 !7 Ylva Nowén Szwecja Szwecja 1:17,09 1:15,69 2:32,78 +2,77
07 !7 Allison Forsyth Kanada Kanada 1:17,36 1:15,42 2:32,78 +2,77
09 !9 Anna Ottosson Szwecja Szwecja 1:17,12 1:15,81 2:32,93 +2,92
10 Karen Putzer Włochy Włochy 1:17,43 1:15,51 2:32,94 +2,93
11 Tanja Poutiainen Finlandia Finlandia 1:17,31 1:15,66 2:32,97 +2,96
12 Tina Maze Słowenia Słowenia 1:17,16 1:16,20 2:33,36 +3,35
13 Corinne Rey-Bellet Szwajcaria Szwajcaria 1:17,92 1:15,51 2:33,43 +3,42
14 Denise Karbon Włochy Włochy 1:17,75 1:15,81 2:33,56 +3,55
15 Brigitte Obermoser Austria Austria 1:17,82 1:15,86 2:33,68 +3,67
16 Silke Bachmann Włochy Włochy 1:17,92 1:16,02 2:33,94 +3,93
17 Kristina Koznick Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:18,04 1:16,18 2:34,22 +4,21
18 Carole Montillet Francja Francja 1:18,14 1:16,39 2:34,53 +4,52
19 Nicole Gius Włochy Włochy 1:18,58 1:16,96 2:35,54 +5,53
20 Špela Pretnar Słowenia Słowenia 1:18,81 1:16,75 2:35,56 +5,55
21 Sarah Schleper Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:18,61 1:17,35 2:35,96 +5,95
22 Annemarie Gerg Niemcy Niemcy 1:18,79 1:17,39 2:36,18 +6,17
23 Eva Kurfürstová Czechy Czechy 1:18,92 1:17,28 2:36,20 +6,19
24 Ana Galindo Hiszpania Hiszpania 1:18,84 1:17,39 2:36,23 +6,22
25 Christel Pascal-Saioni Francja Francja 1:18,92 1:17,48 2:36,40 +6,39
26 Kirsten Clark Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:18,38 1:18,04 2:36,42 +6,41
27 Petra Zakouřilová Czechy Czechy 1:19,07 1:17,76 2:36,83 +6,82
28 Alexandra Shaffer Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 1:19,38 1:18,00 2:37,38 +7,37
29 Noriyo Hiroi Japonia Japonia 1:19,85 1:18,12 2:37,97 +7,96
30 Chemmy Alcott Wielka Brytania Wielka Brytania 1:20,25 1:18,22 2:38,47 +8,46
31 Janette Hargin Szwecja Szwecja 1:20,02 1:18,49 2:38,51 +8,50
32 Veronika Zuzulová Słowacja Słowacja 1:20,54 1:18,09 2:38,63 +8,62
33 Laure Péquegnot Francja Francja 1:19,99 1:19,26 2:39,25 +9,24
34 María Belén Simari Birkner Argentyna Argentyna 1:20,65 1:18,69 2:39,34 +9,33
35 Kumiko Kashiwagi Japonia Japonia 1:19,90 1:19,65 2:39,55 +9,54
36 Nika Fleiss Chorwacja Chorwacja 1:20,94 1:19,23 2:40,17 +10,16
37 Ana Jelušić Chorwacja Chorwacja 1:21,73 1:18,82 2:40,55 +10,54
38 Emily Brydon Kanada Kanada 1:21,03 1:19,59 2:40,62 +10,61
39 Macarena Simari Birkner Argentyna Argentyna 1:21,87 1:19,68 2:41,55 +11,54
40 Jelena Lolović Jugosławia 1:20,54 1:21,50 2:42,04 +12,03
41 Alexandra Munteanu Rumunia Rumunia 1:22,20 1:20,00 2:42,20 +12,19
42 Nadeżda Wasilewa Bułgaria Bułgaria 1:22,89 1:21,54 2:44,43 +14,42
43 Julia Siparenko Ukraina Ukraina 1:25,73 1:21,89 2:47,62 +17,61
44 Márta Vastagh Regős Węgry Węgry 1:27,64 1:24,86 2:52,50 +22,49
45 Chirine Njeim Liban Liban 1:27,76 1:25,66 2:53,42 +23,41
46 Tamsen McGarry Irlandia Irlandia 1:29,18 1:26,91 2:56,09 +26,08
47 Wanesa Rakedżjan Armenia Armenia 1:42,66 1:21,05 3:03,71 +33,70
48 Mirella Arnhold Brazylia Brazylia 1:37,44 1:36,30 3:13,74 +43,73
99 ! Vicky Grau Andora Andora 1:21,24 9:99.99 !DNS 9:99.99 !
99 ! Dagný Linda Kristjánsdóttir Islandia Islandia 1:33,07 9:99.99 !DNS 9:99.99 !
99 ! Selina Heregger Austria Austria 1:17,93 9:99.99 !DNF 9:99.99 !
99 ! Lucie Hrstková Czechy Czechy 1:18,87 9:99.99 !DNF 9:99.99 !
99 ! Petra Haltmayr Niemcy Niemcy 1:19,36 9:99.99 !DNF 9:99.99 !
99 ! Monika Bergmann Niemcy Niemcy 1:19,89 9:99.99 !DNF 9:99.99 !
99 ! Birgit Heeb-Batliner Liechtenstein Liechtenstein 1:17,29 9:99.99 !DSQ 9:99.99 !
99 ! Jeannette Korten Australia Australia 1:19,00 9:99.99 !DSQ 9:99.99 !
99 ! Andrine Flemmen Norwegia Norwegia 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Stina Hofgard Nilsen Norwegia Norwegia 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Lilian Kummer Szwajcaria Szwajcaria 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Martina Ertl Niemcy Niemcy 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Fränzi Aufdenblatten Szwajcaria Szwajcaria 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Alenka Dovžan Słowenia Słowenia 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Carolina Ruiz Castillo Hiszpania Hiszpania 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Jenny Owens Australia Australia 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Henna Raita Finlandia Finlandia 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Yoo Hye-min Korea Południowa Korea Południowa 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Sopiko Achmeteli Gruzja Gruzja 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !
99 ! Olesia Piersidska Kazachstan Kazachstan 9:99.99 !DNF 9:99.99 ! 9:99.99 !

Linki zewnętrzne

  • Wyniki na Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-01-20)]. (ang.)