Medalistki igrzysk olimpijskich w piłce nożnej

Christie Pearce – multimedalistka olimpijska w piłce nożnej kobiet

Medalistki igrzysk olimpijskich w piłce nożnej – lista zawodniczek i reprezentacji, które przynajmniej raz zdobyły medal letnich igrzysk olimpijskich w turniejach kobiet w piłce nożnej.

Piłka nożna, jako dyscyplina zadebiutowała na II Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 1900 roku w Paryżu, natomiast turniej kobiet po raz pierwszy pojawił się w programie XXVI Letnich Igrzysk Olimpijskich (1996, Atlanta)[1].

W odróżnieniu od turnieju mężczyzn, w którym wstępować mogą jedynie zawodnicy do 23 lat oraz dodatkowo trzech starszych piłkarzy, w turnieju kobiet nie ma ograniczenia wiekowego[2].

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmują Stany Zjednoczone z dorobkiem 4 złotych medali i 1 srebrnego. Posiadają również największą liczbę medali. Drugie w klasyfikacji są Niemcy z 1 złotym i 3 brązowymi medalami. Trzecia natomiast jest Norwegia z 1 złotym i 1 brązowym medalem[1].

Najbardziej utytułowaną piłkarką w turniejach kobiet na igrzyskach olimpijskich jest Amerykanka Christie Pearce, która zdobyła trzy złote medale i jeden srebrny w latach 2000–2012. Jest również zdobywczynią największej liczby, czterech medali.

Medalistki chronologicznie

W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w piłce nożnej w latach 1996–2016.

Rok i miejsce Złoto Srebro Brąz Źr.
1996, Atlanta Stany Zjednoczone USA
Michelle Akers
Brandi Chastain
Joy Fawcett
Julie Foudy
Carin Gabarra
Mia Hamm
Kristine Lilly
Shannon MacMillan
Tiffeny Milbrett
Carla Overbeck
Cindy Parlow
Tiffany Roberts
Briana Scurry
Tisha Venturini
Staci Wilson
ChRL
Chen Yufeng
Fan Yunjie
Gao Hong
Liu Ailing
Liu Ying
Shi Guihong
Shui Qingxia
Sun Qingmei
Sun Wen
Wang Liping
Wei Haiying
Wen Lirong
Xie Huilin
Yu Hongqi
Zhao Lihong
Norwegia Norwegia
Ann Kristin Aarønes
Agnete Carlsen
Gro Espeseth
Tone Gunn Frustøl
Tone Haugen
Linda Medalen
Merete Myklebust
Bente Nordby
Anne Nymark Andersen
Nina Nymark Andersen
Marianne Pettersen
Hege Riise
Brit Sandaune
Heidi Støre
Tina Svensson
Trine Tangeraas
[3]
2000, Sydney Norwegia Norwegia
Kristin Bekkevold
Gro Espeseth
Ragnhild Gulbrandsen
Solveig Gulbrandsen
Margunn Haugenes
Christine Bøe Jensen
Silje Jørgensen
Monica Knudsen
Gøril Kringen
Unni Lehn
Dagny Mellgren
Bente Nordby
Marianne Pettersen
Anita Rapp
Hege Riise
Brit Sandaune
Anne Tønnessen
Stany Zjednoczone USA
Brandi Chastain
Lorrie Fair
Joy Fawcett
Julie Foudy
Mia Hamm
Kristine Lilly
Shannon MacMillan
Tiffeny Milbrett
Siri Mullinix
Cindy Parlow
Christie Pearce
Nikki Serlenga
Kate Sobrero
Niemcy Niemcy
Nicole Brandebusemeyer
Doris Fitschen
Stefanie Gottschlich
Jeanette Götte
Inka Grings
Ariane Hingst
Melanie Hoffmann
Steffi Jones
Renate Lingor
Maren Meinert
Sandra Minnert
Claudia Müller
Birgit Prinz
Silke Rottenberg
Kerstin Stegemann
Bettina Wiegmann
Tina Wunderlich
[4]
2004, Ateny Stany Zjednoczone USA
Shannon Boxx
Brandi Chastain
Joy Fawcett
Julie Foudy
Mia Hamm
Angela Hucles
Kristine Lilly
Kate Markgraf
Heather Mitts
Heather O’Reilly
Cindy Parlow
Christie Rampone
Cat Reddick
Briana Scurry
Lindsay Tarpley
Aly Wagner
Abby Wambach
Brazylia Brazylia
Aline
Andréia
Cristiane
Daniela
Elaine
Formiga
Grazielle
Juliana
Kelly Cristina
Kóki
Marta
Maycon
Mônica
Pretinha
Rosana
Roseli
Tânia Maranhão
Niemcy Niemcy
Isabell Bachor
Sonja Fuss
Kerstin Garefrekes
Sarah Günther
Ariane Hingst
Steffi Jones
Renate Lingor
Sandra Minnert
Martina Müller
Viola Odebrecht
Navina Omilade
Conny Pohlers
Birgit Prinz
Silke Rottenberg
Kerstin Stegemann
Petra Wimbersky
Pia Wunderlich
[5]
2008, Pekin Stany Zjednoczone USA
Shannon Boxx
Rachel Buehler
Lori Chalupny
Lauren Cheney
Stephanie Cox
Tobin Heath
Angela Hucles
Tasha Kai
Carli Lloyd
Kate Markgraf
Heather Mitts
Heather O’Reilly
Christie Rampone
Amy Rodriguez
Hope Solo
Lindsay Tarpley
Aly Wagner
Brazylia Brazylia
Andréia
Bárbara
Cristiane
Daniela
Érika
Ester
Fabiana
Formiga
Francielle
Kóki
Marta
Maurine
Maycon
Pretinha
Andréia Rosa
Rosana
Simone
Tânia Maranhão
Niemcy Niemcy
Nadine Angerer
Lira Bajramaj
Melanie Behringer
Linda Bresonik
Kerstin Garefrekes
Ariane Hingst
Annike Krahn
Simone Laudehr
Renate Lingor
Anja Mittag
Célia Okoyino da Mbabi
Babett Peter
Conny Pohlers
Birgit Prinz
Sandra Smisek
Kerstin Stegemann
[6]
2012, Londyn Stany Zjednoczone USA
Shannon Boxx
Rachel Buehler
Lauren Cheney
Tobin Heath
Sydney Leroux
Amy LePeilbet
Carli Lloyd
Heather Mitts
Alex Morgan
Kelley O’Hara
Heather O’Reilly
Christie Rampone
Megan Rapinoe
Amy Rodriguez
Becky Sauerbrunn
Hope Solo
Abby Wambach
Japonia Japonia
Kozue Ando
Miho Fukumoto
Mana Iwabuchi
Azusa Iwashimizu
Ayumi Kaihori
Nahomi Kawasumi
Yukari Kinga
Saki Kumagai
Karina Maruyama
Aya Miyama
Yūki Ogimi
Shinobu Ōno
Mizuho Sakaguchi
Aya Sameshima
Homare Sawa
Megumi Takase
Asuna Tanaka
Kyoko Yano
Kanada Kanada
Candace Chapman
Jonelle Filigno
Robyn Gayle
Kaylyn Kyle
Karina LeBlanc
Diana Matheson
Erin McLeod
Carmelina Moscato
Marie-Ève Nault
Kelly Parker
Sophie Schmidt
Desiree Scott
Lauren Sesselmann
Christine Sinclair
Chelsea Stewart
Melissa Tancredi
Brittany Timko
Rhian Wilkinson
[7]
2016, Rio de Janeiro Niemcy Niemcy
Saskia Bartusiak
Melanie Behringer
Sara Däbritz
Lena Goeßling
Josephine Henning
Svenja Huth
Mandy Islacker
Tabea Kemme
Isabel Kerschowski
Annike Krahn
Simone Laudehr
Melanie Leupolz
Leonie Maier
Dzsenifer Marozsán
Anja Mittag
Babett Peter
Alexandra Popp
Almuth Schult
Szwecja Szwecja
Jonna Andersson
Emilia Appelqvist
Kosse Asllani
Emma Berglund
Stina Blackstenius
Lisa Dahlkvist
Magda Eriksson
Nilla Fischer
Pauline Hammarlund
Sofia Jakobsson
Hedvig Lindahl
Fridolina Rolfö
Elin Rubensson
Jessica Samuelsson
Lotta Schelin
Olivia Schough
Caroline Seger
Linda Sembrant
Kanada Kanada
Janine Beckie
Josée Bélanger
Kadeisha Buchanan
Allysha Chapman
Sabrina D’Angelo
Jessie Fleming
Stephanie Labbé
Ashley Lawrence
Diana Matheson
Nichelle Prince
Rebecca Quinn
Deanne Rose
Sophie Schmidt
Desiree Scott
Christine Sinclair
Melissa Tancredi
Rhian Wilkinson
Shelina Zadorsky
[8]

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodniczek

W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce nożnej. W przypadku zawodniczek, które startowały pod kilkoma nazwiskami, ujęto wszystkie te nazwiska. Gdy dwie lub więcej zawodniczek zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny[a].

Miejsce Zawodniczka Państwo Lata[b] Złoto Srebro Brąz Razem
1. Pearce, ChristieChristie Pearce
Rampone, ChristieChristie Rampone
Stany Zjednoczone USA 2000–2012 3 1 00 4
2. Boxx, ShannonShannon Boxx Stany Zjednoczone USA 2004–2012 3 00 00 3
2. Mitts, HeatherHeather Mitts Stany Zjednoczone USA 2004–2012 3 00 00 3
2. O’Reilly, HeatherHeather O’Reilly Stany Zjednoczone USA 2004–2012 3 00 00 3
5. Chastain, BrandiBrandi Chastain Stany Zjednoczone USA 1996–2004 2 1 00 3
5. Fawcett, JoyJoy Fawcett Stany Zjednoczone USA 1996–2004 2 1 00 3
5. Foudy, JulieJulie Foudy Stany Zjednoczone USA 1996–2004 2 1 00 3
5. Hamm, MiaMia Hamm Stany Zjednoczone USA 1996–2004 2 1 00 3
5. Lilly, KristineKristine Lilly Stany Zjednoczone USA 1996–2004 2 1 00 3
5. Parlow, CindyCindy Parlow Stany Zjednoczone USA 1996–2004 2 1 00 3
5. Sobrero, KateKate Sobrero
Markgraf, KateKate Markgraf
Stany Zjednoczone USA 2000–2008 2 1 00 3
12. Scurry, BrianaBriana Scurry Stany Zjednoczone USA 1996, 2004 2 00 00 2
12. Hucles, AngelaAngela Hucles Stany Zjednoczone USA 2004–2008 2 00 00 2
12. Wagner, AlyAly Wagner Stany Zjednoczone USA 2004–2008 2 00 00 2
12. Tarpley, LindsayLindsay Tarpley Stany Zjednoczone USA 2004–2008 2 00 00 2
12. Wambach, AbbyAbby Wambach Stany Zjednoczone USA 2004, 2012 2 00 00 2
12. Buehler, RachelRachel Buehler Stany Zjednoczone USA 2008–2012 2 00 00 2
12. Cheney, LaurenLauren Cheney Stany Zjednoczone USA 2008–2012 2 00 00 2
12. Heath, TobinTobin Heath Stany Zjednoczone USA 2008–2012 2 00 00 2
12. Lloyd, CarliCarli Lloyd Stany Zjednoczone USA 2008–2012 2 00 00 2
12. Rodriguez, AmyAmy Rodriguez Stany Zjednoczone USA 2008–2012 2 00 00 2
12. Solo, HopeHope Solo Stany Zjednoczone USA 2008–2012 2 00 00 2
23. MacMillan, ShannonShannon MacMillan Stany Zjednoczone USA 1996–2000 1 1 00 2
23. Milbrett, TiffenyTiffeny Milbrett Stany Zjednoczone USA 1996–2000 1 1 00 2
25. Espeseth, GroGro Espeseth Norwegia Norwegia 1996–2000 1 00 1 2
25. Nordby, BenteBente Nordby Norwegia Norwegia 1996–2000 1 00 1 2
25. Pettersen, MarianneMarianne Pettersen Norwegia Norwegia 1996–2000 1 00 1 2
25. Riise, HegeHege Riise Norwegia Norwegia 1996–2000 1 00 1 2
25. Sandaune, BritBrit Sandaune Norwegia Norwegia 1996–2000 1 00 1 2
25. Behringer, MelanieMelanie Behringer Niemcy Niemcy 2008, 2016 1 00 1 2
25. Krahn, AnnikeAnnike Krahn Niemcy Niemcy 2008, 2016 1 00 1 2
25. Laudehr, SimoneSimone Laudehr Niemcy Niemcy 2008, 2016 1 00 1 2
25. Mittag, AnjaAnja Mittag Niemcy Niemcy 2008, 2016 1 00 1 2
25. Peter, BabettBabett Peter Niemcy Niemcy 2008, 2016 1 00 1 2
35. Akers, MichelleMichelle Akers Stany Zjednoczone USA 1996 1 00 00 1
35. Gabarra, CarinCarin Gabarra Stany Zjednoczone USA 1996 1 00 00 1
35. Overbeck, CarlaCarla Overbeck Stany Zjednoczone USA 1996 1 00 00 1
35. Roberts, TiffanyTiffany Roberts Stany Zjednoczone USA 1996 1 00 00 1
35. Venturini, TishaTisha Venturini Stany Zjednoczone USA 1996 1 00 00 1
35. Wilson, StaciStaci Wilson Stany Zjednoczone USA 1996 1 00 00 1
35. Bekkevold, KristinKristin Bekkevold Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Jensen, Christine BøeChristine Bøe Jensen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Gulbrandsen, RagnhildRagnhild Gulbrandsen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Gulbrandsen, SolveigSolveig Gulbrandsen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Haugenes, MargunnMargunn Haugenes Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Jørgensen, SiljeSilje Jørgensen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Knudsen, MonicaMonica Knudsen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Kringen, GørilGøril Kringen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Lehn, UnniUnni Lehn Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Mellgren, DagnyDagny Mellgren Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Rapp, AnitaAnita Rapp Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Tønnessen, AnneAnne Tønnessen Norwegia Norwegia 2000 1 00 00 1
35. Reddick, CatCat Reddick Stany Zjednoczone USA 2004 1 00 00 1
35. Chalupny, LoriLori Chalupny Stany Zjednoczone USA 2008 1 00 00 1
35. Cox, StephanieStephanie Cox Stany Zjednoczone USA 2008 1 00 00 1
35. Kai, TashaTasha Kai Stany Zjednoczone USA 2008 1 00 00 1
35. Leroux, SydneySydney Leroux Stany Zjednoczone USA 2012 1 00 00 1
35. LePeilbet, AmyAmy LePeilbet Stany Zjednoczone USA 2012 1 00 00 1
35. Morgan, AlexAlex Morgan Stany Zjednoczone USA 2012 1 00 00 1
35. O’Hara, KelleyKelley O’Hara Stany Zjednoczone USA 2012 1 00 00 1
35. Rapinoe, MeganMegan Rapinoe Stany Zjednoczone USA 2012 1 00 00 1
35. Sauerbrunn, BeckyBecky Sauerbrunn Stany Zjednoczone USA 2012 1 00 00 1
35. Bartusiak, SaskiaSaskia Bartusiak Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Däbritz, SaraSara Däbritz Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Goeßling, LenaLena Goeßling Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Henning, JosephineJosephine Henning Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Huth, SvenjaSvenja Huth Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Islacker, MandyMandy Islacker Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Kemme, TabeaTabea Kemme Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Kerschowski, IsabelIsabel Kerschowski Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Leupolz, MelanieMelanie Leupolz Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Maier, LeonieLeonie Maier Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Marozsán, DzseniferDzsenifer Marozsán Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Popp, AlexandraAlexandra Popp Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
35. Schult, AlmuthAlmuth Schult Niemcy Niemcy 2016 1 00 00 1
76. Andréia, Andréia Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Cristiane, Cristiane Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Daniela, Daniela Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Formiga, Formiga Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Kóki, Kóki Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Marta, Marta Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Maycon, Maycon Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Pretinha, Pretinha Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Rosana, Rosana Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
76. Tânia Maranhão, Tânia Maranhão Brazylia Brazylia 2004–2008 00 2 00 2
86. Chen Yufeng, Chen Yufeng ChRL 1996 00 1 00 1
86. Fan Yunjie, Fan Yunjie ChRL 1996 00 1 00 1
86. Gao Hong, Gao Hong ChRL 1996 00 1 00 1
86. Liu Ailing, Liu Ailing ChRL 1996 00 1 00 1
86. Liu Ying, Liu Ying ChRL 1996 00 1 00 1
86. Shi Guihong, Shi Guihong ChRL 1996 00 1 00 1
86. Shui Qingxia, Shui Qingxia ChRL 1996 00 1 00 1
86. Sun Qingmei, Sun Qingmei ChRL 1996 00 1 00 1
86. Sun Wen, Sun Wen ChRL 1996 00 1 00 1
86. Wang Liping, Wang Liping ChRL 1996 00 1 00 1
86. Wei Haiying, Wei Haiying ChRL 1996 00 1 00 1
86. Wen Lirong, Wen Lirong ChRL 1996 00 1 00 1
86. Xie Huilin, Xie Huilin ChRL 1996 00 1 00 1
86. Yu Hongqi, Yu Hongqi ChRL 1996 00 1 00 1
86. Zhao Lihong, Zhao Lihong ChRL 1996 00 1 00 1
86. Fair, LorrieLorrie Fair Stany Zjednoczone USA 2000 00 1 00 1
86. Mullinix, SiriSiri Mullinix Stany Zjednoczone USA 2000 00 1 00 1
86. Serlenga, NikkiNikki Serlenga Stany Zjednoczone USA 2000 00 1 00 1
86. Aline, Aline Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Elaine, Elaine Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Grazielle, Grazielle Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Juliana, Juliana Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Kelly Cristina, Kelly Cristina Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Mônica, Mônica Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Roseli, Roseli Brazylia Brazlia 2004 00 1 00 1
86. Bárbara, Bárbara Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Érika, Érika Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Ester, Ester Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Fabiana, Fabiana Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Francielle, Francielle Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Maurine, Maurine Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Rosa, AndréiaAndréia Rosa Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Simone, Simone Brazylia Brazlia 2008 00 1 00 1
86. Ando, KozueKozue Ando Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Fukumoto, MihoMiho Fukumoto Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Iwabuchi, ManaMana Iwabuchi Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Iwashimizu, AzusaAzusa Iwashimizu Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Kaihori, AyumiAyumi Kaihori Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Kawasumi, NahomiNahomi Kawasumi Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Kinga, YukariYukari Kinga Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Kumagai, SakiSaki Kumagai Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Maruyama, KarinaKarina Maruyama Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Miyama, AyaAya Miyama Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Ogimi, YūkiYūki Ogimi Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Ōno, ShinobuShinobu Ōno Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Sakaguchi, MizuhoMizuho Sakaguchi Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Sameshima, AyaAya Sameshima Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Sawa, HomareHomare Sawa Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Takase, MegumiMegumi Takase Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Tanaka, AsunaAsuna Tanaka Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Yano, KyokoKyoko Yano Japonia Japonia 2012 00 1 00 1
86. Andersson, JonnaJonna Andersson Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Appelqvist, EmiliaEmilia Appelqvist Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Asllani, KosseKosse Asllani Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Berglund, EmmaEmma Berglund Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Blackstenius, StinaStina Blackstenius Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Dahlkvist, LisaLisa Dahlkvist Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Eriksson, MagdaMagda Eriksson Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Fischer, NillaNilla Fischer Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Hammarlund, PaulinePauline Hammarlund Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Jakobsson, SofiaSofia Jakobsson Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Lindahl, HedvigHedvig Lindahl Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Rolfö, FridolinaFridolina Rolfö Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Rubensson, ElinElin Rubensson Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Samuelsson, JessicaJessica Samuelsson Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Schelin, LottaLotta Schelin Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Schough, OliviaOlivia Schough Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Seger, CarolineCaroline Seger Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
86. Sembrant, LindaLinda Sembrant Szwecja Szwecja 2016 00 1 00 1
155. Hingst, ArianeAriane Hingst Niemcy Niemcy 2000–2008 00 00 3 3
155. Lingor, RenateRenate Lingor Niemcy Niemcy 2000–2008 00 00 3 3
155. Prinz, BirgitBirgit Prinz Niemcy Niemcy 2000–2008 00 00 3 3
155. Stegemann, KerstinKerstin Stegemann Niemcy Niemcy 2000–2008 00 00 3 3
159. Jones, SteffiSteffi Jones Niemcy Niemcy 2000–2004 00 00 2 2
159. Minnert, SandraSandra Minnert Niemcy Niemcy 2000–2004 00 00 2 2
159. Rottenberg, SilkeSilke Rottenberg Niemcy Niemcy 2000–2004 00 00 2 2
159. Garefrekes, KerstinKerstin Garefrekes Niemcy Niemcy 2004–2008 00 00 2 2
159. Pohlers, ConnyConny Pohlers Niemcy Niemcy 2004–2008 00 00 2 2
159. Matheson, DianaDiana Matheson Kanada Kanada 2012–2016 00 00 2 2
159. Schmidt, SophieSophie Schmidt Kanada Kanada 2012–2016 00 00 2 2
159. Scott, DesireeDesiree Scott Kanada Kanada 2012–2016 00 00 2 2
159. Sinclair, ChristineChristine Sinclair Kanada Kanada 2012–2016 00 00 2 2
159. Tancredi, MelissaMelissa Tancredi Kanada Kanada 2012–2016 00 00 2 2
159. Wilkinson, RhianRhian Wilkinson Kanada Kanada 2012–2016 00 00 2 2
170. Aarønes, Ann KristinAnn Kristin Aarønes Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Nymark Andersen, AnneAnne Nymark Andersen Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Nymark Andersen, NinaNina Nymark Andersen Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Carlsen, AgneteAgnete Carlsen Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Frustøl, Tone GunnTone Gunn Frustøl Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Haugen, ToneTone Haugen Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Medalen, LindaLinda Medalen Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Myklebust, MereteMerete Myklebust Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Støre, HeidiHeidi Støre Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Svensson, TinaTina Svensson Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Tangeraas, TrineTrine Tangeraas Norwegia Norwegia 1996 00 00 1 1
170. Brandebusemeyer, NicoleNicole Brandebusemeyer Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Fitschen, DorisDoris Fitschen Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Gottschlich, StefanieStefanie Gottschlich Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Götte, JeanetteJeanette Götte Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Grings, InkaInka Grings Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Hoffmann, MelanieMelanie Hoffmann Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Meinert, MarenMaren Meinert Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Müller, ClaudiaClaudia Müller Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Wiegmann, BettinaBettina Wiegmann Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Wunderlich, TinaTina Wunderlich Niemcy Niemcy 2000 00 00 1 1
170. Bachor, IsabellIsabell Bachor Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Fuss, SonjaSonja Fuss Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Günther, SarahSarah Günther Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Müller, MartinaMartina Müller Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Odebrecht, ViolaViola Odebrecht Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Omilade, NavinaNavina Omilade Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Wimbersky, PetraPetra Wimbersky Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Wunderlich, PiaPia Wunderlich Niemcy Niemcy 2004 00 00 1 1
170. Angerer, NadineNadine Angerer Niemcy Niemcy 2008 00 00 1 1
170. Bajramaj, LiraLira Bajramaj Niemcy Niemcy 2008 00 00 1 1
170. Bresonik, LindaLinda Bresonik Niemcy Niemcy 2008 00 00 1 1
170. Okoyino da Mbabi, CéliaCélia Okoyino da Mbabi Niemcy Niemcy 2008 00 00 1 1
170. Smisek, SandraSandra Smisek Niemcy Niemcy 2008 00 00 1 1
170. Chapman, CandaceCandace Chapman Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Filigno, JonelleJonelle Filigno Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Gayle, RobynRobyn Gayle Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Kyle, KaylynKaylyn Kyle Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. LeBlanc, KarinaKarina LeBlanc Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. McLeod, ErinErin McLeod Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Moscato, CarmelinaCarmelina Moscato Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Nault, Marie-ÈveMarie-Ève Nault Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Parker, KellyKelly Parker Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Sesselmann, LaurenLauren Sesselmann Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Stewart, ChelseaChelsea Stewart Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Timko, BrittanyBrittany Timko Kanada Kanada 2012 00 00 1 1
170. Beckie, JanineJanine Beckie Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Bélanger, JoséeJosée Bélanger Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Buchanan, KadeishaKadeisha Buchanan Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Chapman, AllyshaAllysha Chapman Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. D'Angelo, SabrinaSabrina D'Angelo Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Fleming, JessieJessie Fleming Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Labbé, StephanieStephanie Labbé Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Lawrence, AshleyAshley Lawrence Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Prince, NichelleNichelle Prince Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Quinn, RebeccaRebecca Quinn Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Rose, DeanneDeanne Rose Kanada Kanada 2016 00 00 1 1
170. Zadorsky, ShelinaShelina Zadorsky Kanada Kanada 2016 00 00 1 1

Klasyfikacja państw

Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce nożnej kobiet[a].

Miejsce Państwo Złoto Srebro Brąz Razem
1. Stany Zjednoczone USA 4 1 00 5
2. Niemcy Niemcy 1 00 3 4
3. Norwegia Norwegia 1 00 1 2
4. Brazylia Brazylia 00 2 00 2
5. ChRL 00 1 00 1
5. Japonia Japonia 00 1 00 1
5. Szwecja Szwecja 00 1 00 1
8. Kanada Kanada 00 00 2 2

Klasyfikacja państw według lat

W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w piłce nożnej kobiet podczas kolejnych edycji letnich igrzysk olimpijskich[a].

Państwo '96 '00 '04 '08 '12 '16 suma
Brazylia Brazylia 00 00 1 1 00 00 2
ChRL 1 00 00 00 00 00 1
Japonia Japonia 00 00 00 00 1 00 1
Kanada Kanada 00 00 00 00 1 1 2
Niemcy Niemcy 00 1 1 1 00 1 4
Norwegia Norwegia 1 1 00 00 00 00 2
Szwecja Szwecja 00 00 00 00 00 1 1
