Kajakarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2024 – slalom K-1 mężczyzn

Kajakarstwo
Slalom K-1 mężczyzn
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024
2020 2028
Miejsce

 Francja
Paryż

Termin

30 lipca 2024 (eliminacje)
1 sierpnia 2024
(półfinały, finał)

Liczba sportowców

24

Obiekt rozgrywek

Vaires-sur-Marne Nautical Stadium

Złoty medal Złoty medal

Włochy Giovanni de Gennaro

Srebrny medal Srebrny medal

Francja Titouan Castryck

Brązowy medal Brązowy medal

Hiszpania Pau Echaniz

Slalom K-1 mężczyzn – konkurencja kajakarska, która zostanie rozegrana podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Eliminacje odbędą się 30 lipca, a półfinały i finał 1 sierpnia 2024.

Terminarz

Data Godzina rozpoczęcia
(CET)
Runda
30 lipca 2024 15:50 Eliminacje – Przejazd 1.[1]
17:30 Eliminacje – Przejazd 2.[1]
1 sierpnia 2024 15:30 Półfinał[2]
17:30 Finał[3]

Wyniki

Eliminacje

Awans: 20 najlepszych rezultatów po dwóch przejazdach. Źródło: olympics.com[4].

Poz. Zawodnik Reprezentacja Przejazd 1. Przejazd 2. Najlepszy czas Uwagi
Czas K Suma P Czas K Suma P Czas Strata
1. Castryck, TitouanTitouan Castryck  Francja 83,71 0 83,71 1 80,09 0 80,09 1 80,09 Q
2. Prskavec, JiříJiří Prskavec  Czechy 83,74 0 83,74 2 82,90 2 84,90 2 83,74 +3,65 Q
3. De Gennaro, GiovanniGiovanni De Gennaro  Włochy 86,46 2 88,46 12 85,34 0 85,34 3 85,34 +5,25 Q
4. Clarke, JosephJoseph Clarke  Wielka Brytania 86,89 50 136,89 23 83,62 2 85,62 4 85,62 +5,53 Q
5. Anderson, TimothyTimothy Anderson  Australia 88,37 0 88,37 11 83,78 2 85,78 5 85,78 +5,69 Q
6. Dougoud, MartinMartin Dougoud  Szwajcaria 86,30 0 86,30 3 86,24 52 138,24 22 86,30 +6,21 Q
7. Butcher, FinnFinn Butcher  Nowa Zelandia 86,35 0 86,35 4 88,08 54 142,08 24 86,35 +6,26 Q
8. Gonçalves, PepePepe Gonçalves  Brazylia 86,64 0 86,64 5 86,71 4 90,71 13 86,64 +6,55 Q
9. Grigar, JakubJakub Grigar  Słowacja 87,10 0 87,10 6 87,80 4 91,80 15 87,10 +7,01 Q
10. Hegge, NoahNoah Hegge  Niemcy 85,67 2 87,67 8 87,15 0 87,15 6 87,15 +7,06 Q
11. Quan Xin  Chiny 87,23 0 87,23 7 87,80 2 89,80 10 87,23 +7,14 Q
12. Echaniz, PauPau Echaniz  Hiszpania 85,84 2 87,84 9 86,37 2 88,37 7 87,84 +7,75 Q
13. Polaczyk, MateuszMateusz Polaczyk  Polska 87,89 0 87,89 10 87,58 52 139,58 23 87,89 +7,80 Q
14. Kauzer, PeterPeter Kauzer  Słowenia 88,93 2 90,93 16 86,84 2 88,84 8 88,84 +8,75 Q
15. Öhrström, IsakIsak Öhrström  Szwecja 87,43 2 89,43 13 85,55 50 135,55 21 89,43 +9,34 Q
16. Soudi, MathisMathis Soudi  Maroko 89,90 0 89,90 14 87,45 2 89,45 9 89,45 +9,36 Q
17. Jemai, SalimSalim Jemai  Tunezja 95,11 6 101,11 19 90,03 0 90,03 11 90,03 +9,94 Q
18. Oschmautz, FelixFelix Oschmautz  Austria 86,07 4 90,07 15 88,40 4 92,40 16 90,07 +9,98 Q
19. Hendrick, NoelNoel Hendrick  Irlandia 88,64 10 98,64 18 88,68 2 90,68 12 90,68 +10,59 Q
20. Tanaka, YuukiYuuki Tanaka  Japonia 91,21 12 103,21 24 89,78 2 91,78 14 91,78 +11,69 Q
21. Baldoni, AlexAlex Baldoni  Kanada 93,18 2 95,18 17 93,25 4 97,25 17 95,18 +15,09
22. Bourhis, YvesYves Bourhis  Senegal 94,11 56 150,11 24 95,85 2 97,85 18 97,85 +17,76
23. Wu Shao-Hsuan  Chińskie Tajpej 95,22 6 101,22 20 97,45 2 99,45 19 99,45 +19,36
24. Barat, AndyAndy Barat  Komory 101,82 4 105,82 22 105,59 2 107,59 20 105,82 +25,73

Półfinał

Awans: 12 najlepszych rezultatów. Źródło: olympics.com[5].

Poz. Zawodnik Reprezentacja Czas Kary Suma Strata Uwagi
1. Clarke, JosephJoseph Clarke  Wielka Brytania 89,51 0 89,51 Q
2. Hegge, NoahNoah Hegge  Niemcy 89,24 2 91,24 +1,73 Q
3. Castryck, TitouanTitouan Castryck  Francja 87,56 4 91,56 +2,05 Q
4. Oschmautz, FelixFelix Oschmautz  Austria 91,83 0 91,83 +2,32 Q
5. Grigar, JakubJakub Grigar  Słowacja 90,00 2 92,00 +2,49 Q
6. Prskavec, JiříJiří Prskavec  Czechy 90,53 2 92,53 +3,02 Q
7. Dougoud, MartinMartin Dougoud  Szwajcaria 93,07 0 93,07 +3,56 Q
8. De Gennaro, GiovanniGiovanni De Gennaro  Włochy 91,47 2 93,47 +3,96 Q
9. Öhrström, IsakIsak Öhrström  Szwecja 92,69 2 94,69 +5,18 Q
10. Anderson, TimothyTimothy Anderson  Australia 92,95 2 94,95 +5,44 Q
11. Quan Xin  Chiny 93,95 2 95,95 +6,44 Q
12. Echaniz, PauPau Echaniz  Hiszpania 94,11 2 96,11 +6,60 Q
13. Polaczyk, MateuszMateusz Polaczyk  Polska 92,49 6 98,49 +8,98
14. Tanaka, YuukiYuuki Tanaka  Japonia 97,90 4 101,90 +12,39
15. Hendrick, NoelNoel Hendrick  Irlandia 98,46 4 102,46 +12,95
16. Soudi, MathisMathis Soudi  Maroko 96,11 8 104,11 +14,60
17. Jemai, SalimSalim Jemai  Tunezja 104,68 2 106,68 +17,17
18. Kauzer, PeterPeter Kauzer  Słowenia 92,80 50 142,80 +53,29
19. Butcher, FinnFinn Butcher  Nowa Zelandia 90,40 56 146,40 +56,89
20. Gonçalves, PepePepe Gonçalves  Brazylia 91,09 56 147,09 +57,58

Finał

Źródło: olympics.com[6].

Poz. Zawodnik Reprezentacja Czas Kary Suma Strata Uwagi
01 !złoto De Gennaro, GiovanniGiovanni De Gennaro  Włochy 88,22 0 88,22
02 !srebro Castryck, TitouanTitouan Castryck  Francja 88,42 0 88,42 +0,20
03 !brąz Echaniz, PauPau Echaniz  Hiszpania 86,87 2 88,87 +0,65
4. Dougoud, MartinMartin Dougoud  Szwajcaria 89,44 0 89,44 +1,22
5. Clarke, JosephJoseph Clarke  Wielka Brytania 89,82 0 89,82 +1,60
6. Grigar, JakubJakub Grigar  Słowacja 90,21 0 90,21 +1,99
7. Anderson, TimothyTimothy Anderson  Australia 88,90 2 90,90 +2,68
8. Prskavec, JiříJiří Prskavec  Czechy 87,74 4 91,74 +3,52
9. Hegge, NoahNoah Hegge  Niemcy 89,73 4 93,73 +5,51
10. Oschmautz, FelixFelix Oschmautz  Austria 90,21 4 94,21 +5,99
11. Quan Xin  Chiny 92,75 2 94,75 +6,53
12. Öhrström, IsakIsak Öhrström  Szwecja 95,39 52 147,39 +59,17

Przypisy

  1. a b Olympic Games Paris 2024, Canoe Slalom, Men's Kayak Single, Heats 1st and 2 Run, Start List [online], olympics.com, 30 lipca 2024 [zarchiwizowane z adresu 2024-08-08]  (ang.).
  2. Olympic Games Paris 2024, Canoe Slalom, Men's Kayak Single, Semifinal, Start List [online], olympics.com, 1 sierpnia 2024 [zarchiwizowane z adresu 2024-08-08]  (ang.).
  3. Olympic Games Paris 2024, Canoe Slalom, Men's Kayak Single, Final, Start List [online], olympics.com, 1 sierpnia 2024 [zarchiwizowane z adresu 2024-08-08]  (ang.).
  4. Olympic Games Paris 2024, Canoe Slalom, Men's Kayak Single, Heats 1st and 2nd Run, Results [online], olympics.com, 30 lipca 2024 [zarchiwizowane z adresu 2024-08-08]  (ang.).
  5. Olympic Games Paris 2024, Canoe Slalom, Men's Kayak Single, Semifinal, Results [online], olympics.com, 1 sierpnia 2024 [zarchiwizowane z adresu 2024-08-08]  (ang.).
  6. Olympic Games Paris 2024, Canoe Slalom, Men's Kayak Single, Final, Results [online], olympics.com, 1 sierpnia 2024 [zarchiwizowane z adresu 2024-08-08]  (ang.).
  • p
  • d
  • e
Kajakarstwo klasyczne
Kobiety
  • C-1 200 m
  • C-2 500 m
  • K-1 500 m
  • K-2 500 m
  • K-4 500 m
Mężczyźni
  • C-1 1000 m
  • C-2 500 m
  • K-1 1000 m
  • K-2 500 m
  • K-4 500 m
Kajakarstwo górskie
Kobiety
Mężczyźni