Curling na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2006

W 2006 curling debiutował na Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich. Curlerzy na wózkach rywalizowali w dniach 12-18 lutego w Pinerolo Palaghiaccio w Pinerolo.

Pierwszy tytuł mistrzów olimpijskich zdobyli Kanadyjczycy, drugie miejsce zajęli Brytyjczycy wyprzedzając Szwedów.

Reprezentacje

Kraj Skip Trzeci/-a Drugi/-a Otwierający/-a Rezerwowy/-a
 Dania Kenneth Ørbæk Rosita Jensen Jørn Kristensen Sussie Pedersen Bjarne Jensen
 Kanada Chris Daw Gerry Austgarden Gary Cormack Sonja Gaudet Karen Blachford
 Norwegia Rune Lorentsen Geir Arne Skogstad Paul Aksel Johansen Lene Tystad Trine Fissum
 Stany Zjednoczone James Joseph Augusto Perez Jim Pierce Danell Libby Wes Smith
 Szwajcaria Urs Bucher Manfred Bolliger Cesare Cassani Madeleine Wildi Erwin Lauper
 Szwecja Jalle Jungnell Glenn Ikonen Rolf Johansson Anette Wilhelm Bernt Sjoeberg
 Wielka Brytania Frank Duffy Michael McCreadie Tom Killin Angie Malone Ken Dickson
 Włochy Egidio Marchese Andrea Tabanelli Pierino Gaspard Rita Dal Monte Emanuele Spelorzi

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

# Kraj
1  Kanada
2  Wielka Brytania
3  Szwecja
4  Norwegia
5  Dania
6  Szwajcaria
7  Włochy
7  Stany Zjednoczone

Play off

Finał

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Wielka Brytania 0 3 0 1 0 0 4
 Kanada 2 0 1 0 3 1 7

Mały finał

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwecja 2 3 0 0 2 3 10
 Norwegia 0 0 1 1 0 0 2

Półfinały

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Kanada 0 1 1 0 2 1 5
 Norwegia 1 0 0 3 0 0 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Wielka Brytania 3 0 1 0 2 1 7
 Szwecja 0 1 0 2 0 0 3

Tie-Breaker

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Norwegia 0 0 1 1 0 2 4
 Dania 1 1 0 0 1 0 3

Klasyfikacja po Round-Robin

# Kraj Wygranych Przegranych
1  Kanada 5 2
2  Wielka Brytania 4 3
2  Szwecja 4 3
2  Dania 4 3
2  Norwegia 4 3
6  Szwajcaria 3 4
7  Włochy 2 5
7  Stany Zjednoczone 2 5

Round-Robin

Sesja 1.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Wielka Brytania 1 0 0 0 1 1 3
 Szwajcaria 0 1 1 2 0 0 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Dania 1 0 2 0 0 0 3
 Kanada 0 1 0 1 3 1 6
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwecja 1 2 2 0 1 0 6
 Stany Zjednoczone 0 0 0 2 0 2 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Włochy 0 1 0 0 2 0 4
 Norwegia 1 0 3 3 0 2 9

Sesja 2.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Stany Zjednoczone 0 3 0 0 0 0 3
 Norwegia 2 0 2 2 2 2 10
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwecja 0 0 1 0 0 0 1
 Włochy 2 1 0 2 1 1 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwajcaria 0 0 0 1 0 0 1
 Kanada 0 1 1 0 1 2 5
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Wielka Brytania 3 1 1 0 0 0 5
 Dania 0 0 0 1 1 1 3

Sesja 3.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwecja 0 0 0 2 2 1 5
 Kanada 2 1 1 0 0 0 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Wielka Brytania 3 0 1 0 0 2 6
 Norwegia 0 4 0 1 2 0 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Włochy 1 1 0 0 0 2 4
 Dania 0 0 2 1 2 0 5
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwajcaria 0 0 0 1 0 1 2
 Stany Zjednoczone 1 1 1 0 3 0 6

Sesja 4.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Dania 0 1 2 1 0 2 6
 Stany Zjednoczone 2 0 0 0 2 0 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Włochy 0 0 0 0 0 0 0
 Szwajcaria 6 1 1 3 1 2 14
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Wielka Brytania 2 1 1 2 0 1 7
 Szwecja 0 0 0 0 2 0 2
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Norwegia 0 2 3 0 1 0 6
 Kanada 3 0 0 3 0 1 7

Sesja 5.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Włochy 3 1 0 0 0 1 5
 Wielka Brytania 0 0 5 2 1 0 8
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Kanada 0 1 0 0 2 1 4
 Stany Zjednoczone 1 0 0 4 0 0 5
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Dania 1 0 4 1 1 0 7
 Norwegia 0 2 0 0 0 1 3
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwecja 0 1 1 2 1 0 5
 Szwajcaria 2 0 0 0 0 4 6

Sesja 6.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Szwajcaria 0 0 0 1 0 1 2
 Dania 1 3 2 0 2 0 8
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Norwegia 0 0 0 2 0 2 4
 Szwecja 1 2 1 0 3 0 7
Kraj 1 2 3 4 5 6 7 Ogółem
 Kanada 0 4 0 1 0 1 1 7
 Wielka Brytania 2 0 1 0 3 0 0 6
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Stany Zjednoczone 0 0 1 0 0 0 1
 Włochy 1 1 0 1 1 2 6

Sesja 7.

Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Kanada 2 1 1 0 0 1 5
 Włochy 0 0 0 2 1 0 3
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Stany Zjednoczone 0 0 2 0 0 0 2
 Wielka Brytania 1 1 0 1 1 1 5
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Norwegia 2 0 0 1 0 2 5
 Szwajcaria 0 2 1 0 1 0 4
Kraj 1 2 3 4 5 6 Ogółem
 Dania 0 0 2 0 0 0 2
 Szwecja 1 2 0 5 1 1 10
  • p
  • d
  • e
Igrzyska paraolimpijskie
(medaliści)
Mistrzostwa świata
Kwalifikacje do mistrzostw świata



  • curling