Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984 – bieg na 5 km kobiet

Bieg na 5 km kobiet na ZIO 1984
1980 1988
Miejsce

Sarajewo

Złoty medal Złoty medal

Finlandia Marja-Liisa Hämäläinen

Srebrny medal Srebrny medal

Norwegia Berit Aunli

Brązowy medal Brązowy medal

Czechosłowacja Květa Jeriová

Biegi narciarskie na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984
5 km kobiety
10 km kobiety
15 km mężczyźni
20 km kobiety
30 km mężczyźni
Sztafety mężczyźni kobiety
50 km mężczyźni

Bieg kobiet na dystansie 5 km stylem dowolnym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 12 lutego. Wzięły w nim udział 52 zawodniczki z 14 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Finlandii Marja-Liisa Hämäläinen.

Wyniki

Miejsce Zawodnik Państwo Czas Strata
01 ! Marja-Liisa Hämäläinen  Finlandia 17:04,0 +00:00,0 !-
02 ! Berit Aunli  Norwegia 17:14,1 +00:10,1 !+10,1
03 ! Květa Jeriová  Czechosłowacja 17:18,3 +00:14,3 !+14,3
04. !4. Marie Risby  Szwecja 17:26,3 +00:22,3 !+22,3
05. !5. Inger Helene Nybråten  Norwegia 17:28,2 +00:24,2 !+24,2
06. !6. Brit Pettersen  Norwegia 17:33,6 +00:27,6 !+27,6
07. !7. Anne Jahren  Norwegia 17:38,3 +00:34,3 !+34,3
08. !8. Ute Noack  NRD 17:46,0 +00:42,0 !+42,0
09. !9. Evi Kratzer  Szwajcaria 17:47,5 +00:43,5 !+43,5
10. Pirkko Määttä  Finlandia 17:48,0 +00:44,0 !+44,0
11. Raisa Smietanina  ZSRR 17:52,0 +00:48,0 !+48,0
12. Julija Stiepanowa  ZSRR 17:53,5 +00:49,5 !+49,5
13. Blanka Paulů  Czechosłowacja 17:56,6 +00:52,6 !+52,6
14. Nadieżda Burłakowa  ZSRR 17:58,7 +00:54,7 !+54,7
15. Gabriela Svobodová  Czechosłowacja 17:59,8 +00:55,8 !+55,8
16. Karin Lamberg-Skog  Szwecja 18:02,5 +00:58,5 !+58,5
17. Lilija Wasilczenko  ZSRR 18:07,6 +01:03,6 !+1:03,6
18. Petra Rohrmann  NRD 18:09,4 +01:05,4 !+1:05,4
19. Eija Hyytiäinen  Finlandia 18:11,6 +01:07,6 !+1:07,6
20. Dagmar Palečková  Czechosłowacja 18:15,3 +01:11,3 !+1:11,3
21. Carola Anding  NRD 18:17,7 +01:13,7 !+1:13,7
22. Marjo Matikainen  Finlandia 18:21,6 +01:17,6 !+1:17,6
23. Ann Rosendahl  Szwecja 18:22,8 +01:18,8 !+1:18,8
24. Manuela Di Centa  Włochy 18:24,9 +01:20,9 !+1:20,9
24. Guidina Dal Sasso  Włochy 18:24,9 +01:20,9 !+1:20,9
26. Karin Thomas  Szwajcaria 18:30,4 +01:26,4 !+1:26,4
27. Lynn Spencer-Galanes  Stany Zjednoczone 18:30,8 +01:26,8 !+1:26,8
28. Shirley Firth  Kanada 18:32,3 +01:28,3 !+1:28,3
29. Sharon Firth  Kanada 18:37,5 +01:33,5 !+1:33,5
30. Judy Rabinowitz  Stany Zjednoczone 18:41,5 +01:37,5 !+1:37,5
31. Clara Angerer  Włochy 18:47,9 +01:43,9 !+1:43,9
32. Livia Reit  Rumunia 18:51,6 +01:47,6 !+1:47,6
33. Paola Pozzoni  Włochy 18:51,9 +01:47,9 !+1:47,9
34. Jana Mlakar  Jugosławia 18:54,1 +01:50,1 !+1:50,1
35. Christina Gilli-Brügger  Szwajcaria 18:56,2 +01:52,2 !+1:52,2
36. Petra Voge  NRD 19:16,6 +02:12,6 !+2:12,6
37. Eva-Lena Karlsson  Szwecja 19:21,6 +02:17,6 !+2:17,6
38. Susan Long  Stany Zjednoczone 19:28,5 +02:24,5 !+2:24,5
39. Angela Schmidt-Foster  Kanada 19:30,1 +02:26,1 !+2:26,1
40. Patricia Ross  Stany Zjednoczone 19:30,9 +02:26,9 !+2:26,9
41. Andreja Smrekar  Jugosławia 19:41,7 +02:37,7 !+2:37,7
42. Monika Germann  Szwajcaria 19:42,0 +02:38,0 !+2:38,0
43. Metka Munih  Jugosławia 20:12,0 +03:08,0 !+3:08,0
44. Ros Coats  Wielka Brytania 20:16,7 +03:12,7 !+3:12,7
45. Tatjana Smolnikar  Jugosławia 20:21,8 +03:17,8 !+3:17,8
46. Doris Trueman  Wielka Brytania 21:05,6 +04:01,6 !+4:01,6
47. Nicola Lavery  Wielka Brytania 21:08,5 +04:04,5 !+4:04,5
48. Dou Aixia  Chiny 21:33,8 +04:19,8 !+4:19,8
49. Tang Yuqin  Chiny 21:41,5 +04:37,5 !+4:37,5
50. Carolina Brittan  Wielka Brytania 21:44,3 +04:40,3 !+4:40,3
51. Chen Yufeng  Chiny 21:50,2 +04:46,2 !+4:46,2
52. Song Shiji  Chiny 22:24,1 +05:20,1 !+5:20,1

Bibliografia

  • Wyniki na stronie Sports Reference.com. sports-reference.com. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-04-18)]. (ang.)