Biegi narciarskie na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 – bieg łączony mężczyzn

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Biegi narciarskie
Bieg łączony mężczyzn
Złoty medal

Rosja Siergiej Ustiugow

Srebrny medal

Norwegia Martin Johnsrud Sundby

Brązowy medal

Norwegia Finn Hågen Krogh

Biegi narciarskie na
Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Sprint
Indywidualny mężczyźni kobiety
Drużynowy mężczyźni kobiety
Dystanse
Bieg indywidualny mężczyźni kobiety
Bieg łączony mężczyźni kobiety
Bieg masowy mężczyźni kobiety
Sztafeta mężczyźni kobiety

Bieg łączony mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach biegów narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017. Zawody zostały rozegrane 25 lutego 2017 roku. W zawodach wzięło udział 68 zawodników.

Wyniki

Miejsce Nr Zawodnik Państwo Czas Strata
01 !złoto 4 Siergiej Ustiugow  Rosja 1:09:16,7
02 !srebro 1 Martin Johnsrud Sundby  Norwegia 1:09:23,4 +0:06,7 !+6,7
03 !brąz 9 Finn Hågen Krogh  Norwegia 1:09:48,5 +0:31,8 !+31,8
04 !4. 7 Sjur Røthe  Norwegia 1:09:49,8 +0:33,1 !+33,1
05 !5. 3 Alex Harvey  Kanada 1:09:50,0 +0:33,3 !+33,3
06 !6. 8 Didrik Tønseth  Norwegia 1:09:50,2 +0:33,5 !+33,5
07 !7. 5 Marcus Hellner  Szwecja 1:09:50,4 +0:33,7 !+33,7
08 !8. 14 Andriej Łarkow  Rosja 1:09:52,8 +0:36,1 !+36,1
09 !9. 20 Lari Lehtonen  Finlandia 1:09:53,9 +0:37,2 !+37,2
10. 31 Giandomenico Salvadori  Włochy 1:09:54,0 +0:37,3 !+37,3
11. 11 Andrew Musgrave  Wielka Brytania 1:09:54,4 +0:37,7 !+37,7
12. 18 Keishin Yoshida  Japonia 1:09:59,0 +0:42,3 !+42,3
13. 24 Jonas Baumann  Szwajcaria 1:09:59,9 +0:43,2 !+43,2
14. 6 Maurice Manificat  Francja 1:10:03,4 +0:46,7 !+46,7
15. 27 Aleksandr Bołszunow  Rosja 1:10:12,7 +0:56,0 !+56,0
16. 17 Florian Notz  Niemcy 1:10:14,4 +0:57,7 !+57,7
17. 10 Aleksandr Biessmiertnych  Rosja 1:10:25,4 +1:08,7
18. 2 Matti Heikkinen  Finlandia 1:10:33,0 +1:16,3
19. 21 Lucas Bögl  Niemcy 1:11:13,4 +1:56,7
20. 13 Calle Halfvarsson  Szwecja 1:11:44,4 +2:27,7
21. 26 Jonas Dobler  Niemcy 1:11:51,4 +2:34,7
22. 15 Jens Burman  Szwecja 1:11:52,6 +2:35,9
23. 16 Daniel Richardsson  Szwecja 1:11:56,9 +2:40,2
24. 40 Siarhiej Dalidowicz  Białoruś 1:12:49,2 +3:32,5
25. 23 Jason Rüesch  Szwajcaria 1:12:49,3 +3:32,6
26. 12 Jean-Marc Gaillard  Francja 1:12:49,5 +3:32,8
27. 37 Sebastiano Pellegrin  Włochy 1:12:50,6 +3:33,9
28. 34 Juryj Astapienka  Białoruś 1:12:53,0 +3:36,3
29. 53 Sergej Mikajelian  Armenia 1:12:53,7 +3:37,0
30. 25 Perttu Hyvärinen  Finlandia 1:12:57,1 +3:40,4
31. 19 Clément Parisse  Francja 1:12:59,2 +3:42,5
32. 38 Irineu Esteve Altimiras  Andora 1:12:59,3 +3:42,6
33. 57 Aivar Rehemaa  Estonia 1:13:05,3 +3:48,6
34. 48 Philipp Hälg  Liechtenstein 1:13:27,8 +4:11,1
35. 58 Ołżas Klimin  Kazachstan 1:13:51,9 +4:35,2
36. 42 Ville Nousiainen  Finlandia 1:13:58,1 +4:41,4
37. 43 Snorri Einarsson  Islandia 1:14:10,6 +4:53,9
38. 35 Michaił Siemionow  Białoruś 1:14:22,3 +5:05,6
39. 29 Paul Constantin Pepene  Rumunia 1:14:23,7 +5:07,0
40. 55 Jewgienij Wieliczko  Kazachstan 1:14:46,6 +5:29,9
41. 52 Petr Knop  Czechy 1:14:47,9 +5:31,2
42. 32 Hiroyuki Miyazawa  Japonia 1:14:58,2 +5:41,5
43. 43 Sergio Rigoni  Włochy 1:15:03.6 +5:46,9
44. 44 Witalij Puchkało  Kazachstan 1:15:31,7 +6:15,0
45. 28 Graeme Killick  Kanada 1:15:40,2 +6:23,5
46. 36 Tad Elliott  Stany Zjednoczone 1:16:27,9 +7:11,2
47. 39 Kyle Bratrud  Stany Zjednoczone 1:16:33,2 +7:16,5
48. 54 Ołeksij Krasowski  Ukraina 1:17:01.3 +7:44,6
49. 56 Jan Antolec  Polska 1:17:26.0 +8:09,3
50. 46 Alvar Johannes Alev  Estonia 1:17:40,8 +8:24,1
51. 49 Imanol Rojo  Hiszpania 1:17:42,5 +8:25,8
52. 60 Kaarel Kasper Kõrge  Estonia 1:17:42,8 +8:26,1
53. 59 Knute Johnsgaard  Kanada 1:17:56,9 +8:40,2
54. 65 Daulet Rakhimbajew  Kazachstan 1:18:453 +9:28,6
55. 30 Noah Hoffman  Stany Zjednoczone 1:18:50,3 +9:33,6
56. 61 Thomas Hjalmar Westgård  Irlandia 1:19:35,6 +10:18,9
90 ! 63 Callum Smith  Wielka Brytania 9:99:99,0 !LAP
90 ! 51 Miroslav Rypl  Czechy 9:99:99,0 !LAP
90 ! 62 Oleg Jołtuchowsky  Ukraina 9:99:99,0 !LAP
90 ! 63 Deividas Kliševičius  Litwa 9:99:99,0 !LAP
90 ! 68 Thibaut De Marre  Belgia 9:99:99,0 !LAP
95 ! 66 Lukas Jakeliūnas  Litwa 9:99:99,5 !DNF
95 ! 64 Callum Watson  Australia 9:99:99,5 !DNF
95 ! 50 Andrew Young  Wielka Brytania 9:99:99,5 !DNF
98 ! 41 Benjamin Lustgarten  Stany Zjednoczone 9:99:99,8 !DNS
98 ! 20 Devon Kershaw  Kanada 9:99:99,8 !DNS
99 ![a] 47 Max Hauke  Austria 9:99:99,9 !DSQ
99 ![b] 45 Karel Tammjärv  Estonia 9:99:99,9 !DSQ

Uwagi

  1. 31.
  2. 36.

Bibliografia

  • World Ski Championships – Men’ Skiathlon 15/15km F/C. data.fis-ski.com, 25 lutego 2017. [dostęp 2017-02-25]. (ang.).