Biathlon na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018 – 10 km kobiet

10 km kobiet
Data

13 marca 2018

Gospodarz

Daegwallyeong-myeon

Miejscowość

Alpensia Biathlon Centre

10 km kobiet – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach biathlonu na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 13 marca 2018 roku w trzech klasach.

Oficjalne treningu odbyły się 12 marca.

Czas jest wyliczany poprzez pomnożenie rzeczywistego czasu z procentem dla danej klasy zawodników.

Osoby siedzące

W rywalizacji wystąpiło 13 zawodniczek z 6 państw[1].

Miejsce Nr Zawodniczka Reprezentacja Klasa % Czas rzeczywisty Pudła Czas Strata
01 !złoto 12 Eskau, AndreaAndrea Eskau  Niemcy LW11 94 45:19,8 0+0+1+0 42:36,6 -
02 !srebro 9 Zajnullina, MartaMarta Zajnullina Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW12 100 43:52,1 0+0+1+0 43:52,1 +1:15,5
03 !brąz 10 Guliajewa, IrinaIrina Guliajewa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW12 100 44:25,5 1+2+2+0 44:25,5 +1:48,9
04 !4 5 Gretsch, KendallKendall Gretsch  Stany Zjednoczone LW11,5 96 46:28,5 1+0+0+2 44:37,0 +2:00,4
05 !5 8 Grafiejewa, LidzijaLidzija Grafiejewa  Białoruś LW12 100 45:55,7 0+2+1+1 45:55,7 +3:19,1
06 !6 6 Koczerowa, NataliaNatalia Koczerowa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW12 100 47:07,5 0+1+3+0 47:07,5 +4:30,9
07 !7 7 Fiedorowa, NadieżdaNadieżda Fiedorowa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW12 100 47:21,5 2+1+5+1 47:21,5 +4:44,9
08 !8 11 Wicker, AnjaAnja Wicker  Niemcy LW10,5 90 53:26,8 1+1+0+2 48:06,1 +5:29,5
09 !9 2 Chu Beibei  Chiny LW12 100 50:56,8 0+1+1+4 50:56,8 +8:20,2
10 !10 4 Abdikarimowa, AkżanaAkżana Abdikarimowa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW10,5 90 58:25,1 1+1+1+2 52:34,6 +9:58,0
11 !11 3 Lee Do-yeon  Korea Południowa LW12 100 53:51,1 1+2+2+2 53:51,1 +11:14,5
12 !12 1 Nan Yuyu  Chiny LW11 94 57:34,7 2+1+2+2 54:07,4 +11:30,8
13 ! 13 Masters, OksanaOksana Masters  Stany Zjednoczone LW12 100 DNF

Osoby stojące

W rywalizacji wystąpiło 12 zawodniczek z 5 państw[2].

Miejsce Nr Zawodniczka Reprezentacja Klasa % Czas rzeczywisty Pudła Czas Strata
01 !złoto 52 Rumiancewa, JekaterinaJekaterina Rumiancewa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW5/7 88 38:49,6 0+1+0+0 34:10,0 -
02 !srebro 50 Milenina, AnnaAnna Milenina Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW8 96 36:58,7 1+0+1+0 35:30,0 +1:20,0
03 !brąz 51 Liaszenko, LudmyłaLudmyła Liaszenko  Ukraina LW8 96 37:54,6 0+2+0+0 36:23,6 +2:13,6
04 !4 48 Buj, IrynaIryna Buj  Ukraina LW8 96 40:50,5 0+2+0+2 39:12,5 +5:02,5
05 !5 44 Hudak, BrittanyBrittany Hudak  Kanada LW8 96 41:21,2 0+0+0+1 39:42,0 +5:32,0
06 !6 43 Bratiuk, NataliaNatalia Bratiuk Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW8 96 41:37,4 0+1+0+0 39:57,5 +5:47,5
07 !7 47 Konaszuk, BohdanaBohdana Konaszuk  Ukraina LW8 96 42:19,7 2+0+1+1 40:38,1 +6:28,1
08 !8 42 Faron, IwetaIweta Faron  Polska LW8 96 44:08,8 2+2+1+0 42:22,8 +8:12,8
09 !9 45 Dekijima, MomokoMomoko Dekijima  Japonia LW6 95 48:10,0 2+1+2+4 45:45,5 +11:35,5
10 !10 41 Michiejewa, JulijaJulija Michiejewa Neutralni sportowcy paraolimpijscy LW8 96 48:36,5 1+1+2+1 46:39,8 +12:29,8
11 !11 46 Abe, YurikaYurika Abe  Japonia LW6 95 49:52,1 2+1+1+4 47:22,5 +13:12,5
12 ! 49 Batenkowa, JulijaJulija Batenkowa  Ukraina LW6 95 DNF

Osoby niedowidzące

W rywalizacji wystąpiło 6 zawodniczek z 3 państw[3].

Miejsce Nr Zawodniczka Przewodnik Reprezentacja Klasa % Czas rzeczywisty Pudła Czas Strata
01 !złoto 105 Szyszkowa, OksanaOksana Szyszkowa Kazakow, WitalijWitalij Kazakow  Ukraina B2 99 38:21,9 0+0+0+0 37:58,9 -
02 !srebro 106 Łysowa, MichalinaMichalina Łysowa Iwanow, AleksiejAleksiej Iwanow Neutralni sportowcy paraolimpijscy B2 99 40:36,8 0+0+1+0 40:12,4 +2:13,5
03 !brąz 104 Klug, ClaraClara Klug Hartl, MartinMartin Hartl  Niemcy B1 88 47:45,4 0+0+0+1 42:01,6 +4:02,7
04 !4 103 Pryłucka, OlgaOlga Pryłucka Babar, BorysBorys Babar  Ukraina B2 99 42:41,4 1+2+1+0 42:15,8 +4:16,9
05 !5 102 Galicyna, MarinaMarina Galicyna Pirogow, MaksimMaksim Pirogow Neutralni sportowcy paraolimpijscy B1 88 54:07,2 1+1+2+0 47:37,5 +9:38,6
06 ! 101 Moszkowskaja, JekatierinaJekatierina Moszkowskaja Norin, ArtiomArtiom Norin Neutralni sportowcy paraolimpijscy B2 99 DNF

Przypisy

  1. Women's 10km, Sitting – Official Results. 2018-03-13. [dostęp 2018-03-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-13)]. (ang.).
  2. Women's 10km, Standing – Official Results. 2018-03-13. [dostęp 2018-03-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-15)]. (ang.).
  3. Women's 10km, Visually Impaired – Official Results. 2018-03-13. [dostęp 2018-03-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2018-03-13)]. (ang.).