Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 – solistki

Solistki
ZIO 1972 ZIO 1980
Data

10–13 lutego 1976

Gospodarz

Innsbruck

Miejscowość

Olympiahalle w Innsbrucku

Liczba zawodników

21

Liczba reprezentacji

15

Zwycięzcy
Złoto

Stany Zjednoczone Dorothy Hamill

Srebro

Holandia Dianne de Leeuw

Brąz

Christine Errath

Łyżwiarstwo figurowe na
Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976
Jazda indywidualna soliści solistki
Pary sportowe taneczne

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 – solistki – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej kobiet, rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1976 odbyła się od 10 do 13 lutego w hali Olympiahalle w Innsbrucku.

Terminarz

  • 10 lutego – figurowy obowiązkowe
  • 11 lutego – program krótki
  • 13 lutego – program dowolny

Wyniki

Poz. Zawodniczka Reprezentacja Punkty CF SP FS
01 !złoto Hamill, DorothyDorothy Hamill  Stany Zjednoczone 193,90 2 46,24 1 42,16 1 105,40
02 !srebro de Leeuw, DianneDianne de Leeuw  Holandia 190,24 3 45,64 4 40,80 2 103,80
03 !brąz Errath, ChristineChristine Errath  NRD 188,16 5 44,16 2 41,40 3 102,60
4 Pötzsch, AnettAnett Pötzsch  NRD 187,42 4 44,48 3 41,04 4 101,90
5 de Navarre, IsabelIsabel de Navarre  RFN 182,42 1 46,40 11 39,32 12 96,70
6 Burge, WendyWendy Burge  Stany Zjednoczone 182,14 6 41,36 8 40,12 9 100,70
7 Driano, SusannaSusanna Driano  Włochy 181,62 8 40,36 7 39,96 7 101,30
8 Fratianne, LindaLinda Fratianne  Stany Zjednoczone 181,86 9 40,00 6 40,36 6 101,50
9 Nightingale, LynnLynn Nightingale  Kanada 181,72 10 39,84 5 40,48 8 101,40
10 Lurz, DagmarDagmar Lurz  RFN 178,04 7 40,24 10 39,40 11 98,40
11 Weber, MarionMarion Weber  NRD 175,82 12 38,12 9 39,20 10 98,50
12 Wodoriezowa, JelenaJelena Wodoriezowa  ZSRR 175,58 18 35,72 13 38,36 5 101,50
13 Watanabe, EmiEmi Watanabe  Japonia 171,72 11 38,16 12 38,36 15 95,20
14 Alletson, KimKim Alletson  Kanada 171,64 13 37,12 14 38,12 13 96,40
15 Richardson, KarenaKarena Richardson  Wielka Brytania 166,52 17 35,92 15 35,80 14 94,80
16 Kristofics-Binder, ClaudiaClaudia Kristofics-Binder  Austria 162,88 15 36,32 18 34,16 16 92,40
17 Hyo-Jin, YoonYoon Hyo-Jin  Korea Południowa 159,64 14 36,64 16 34,80 19 88,20
18 Dudek, GrażynaGrażyna Dudek  Polska 159,48 20 34,48 20 33,40 17 91,60
19 Ďurišinová, EvaEva Ďurišinová  Czechosłowacja 158,22 19 34,80 17 34,92 18 88,50
20 Burley, SharonSharon Burley  Australia 149,26 21 32,76 19 33,40 20 83,10
WD Rieder, DanielleDanielle Rieder  Szwajcaria 36,28 16 36,28 DNF

Arbiter:

  • Donald H. Gilchrist

Asystent arbitra:

  • Benjamin T. Wright

Jury:

  • Irina Absaliamova
  • Stany Zjednoczone Yvonne S. McGowan
  • Helga von Wiecki
  • Japonia Toshio Suzuki
  • Holandia Elsbeth Bon
  • Czechosłowacja Gerhardt Bubník
  • Kanada Ralph S. McCreath
  • Eva von Gamm
  • Włochy Giorgio Siniscalco
  • Austria Walter Hüttner (zastępca)

Bibliografia

  • David Miller: Historia igrzysk olimpijskich i MKOl Od Aten do Pekinu 1894 - 2008. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 2008, s. 246; 598. ISBN 978-83-7510-279-6.
  • Organizing Committee for the XIIth Winter Olympic Games 1976. library.la1984.org. [dostęp 2017-04-06]. (ang.).

Linki zewnętrzne

  • Figure Skating at the 1976 Innsbruck Winter Games:Women's Singles. sports-reference.com. [dostęp 2017-04-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-07-27)]. (ang.).