Svømming under VM i svømmesport 2009 – 50 meter ryggsvømming menn

Verdensmesterskap
i svømming
2009
Italias flagg Roma, Italia
Maraton
5 km herrer damer
10 km herrer damer
25 km herrer damer
Svømming
Fri
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
800 m menn kvinner
1500 m menn kvinner
Ryggsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Brystsvømming
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Butterfly
50 m menn kvinner
100 m menn kvinner
200 m menn kvinner
Individual medley
200 m menn kvinner
400 m menn kvinner
Fristafetter
4×100 m menn kvinner
4×200 m menn kvinner
Medleystafetter
4×100 m menn kvinner

Forsøkshetene til 50 meter rygg menn ved VM i svømmesport 2009 fant sted om morgenen og kvelden den 1. august og finalen om kvelden den 2. august i Foro Italico i Roma.

Rekorder

Verdensrekord
24,33 USAs flagg Randall Bal Nederlands flagg Eindhoven 5. desember 2008
Mesterskapsrekord
24,80 Tysklands flagg Thomas Rupprath Spanias flagg Barcelona 27. juli 2003

Medaljevinnere

Gull Sølv Bronse
Liam Tancock
Storbritannias flagg Storbritannia
Junya Koga
Japans flagg Japan
Gerhardus Zandberg
Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika

Resultater

Innledende heat

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Guilherme Guido Brasils flagg Brasil 24,49 13 4 MR, SA
2 Aschwin Wildeboer Faber Spanias flagg Spania 24,50 14 5 NR
3 Camille Lacourt Frankrikes flagg Frankrike 24,52 13 5 NR
4 Liam Tancock Storbritannias flagg Storbritannia 24,55 15 8
5 Junya Koga Japans flagg Japan 24,57 15 4
6 Helge Meeuw Tysklands flagg Tyskland 24,60 14 4 NR
7 Gerhardus Zandberg Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 24,68 13 8 AF
8 Flori Lang Sveits’ flagg Sveits 24,75 14 3
9 Juan Miguel Rando Spanias flagg Spania 24,77 13 3
10 Guy Barnea Israels flagg Israel 24,79 14 9
11 Aristeidis Grigoriadis Hellas’ flagg Hellas 24,80 15 7
12 Ryosuke Irie Japans flagg Japan 24,87 15 6
13 Thomas Rupprath Tysklands flagg Tyskland 24,92 15 5
14 Daniel Orzechowski Brasils flagg Brasil 24,97 14 8
14 Ashley Delaney Australias flagg Australia 24,97 15 3
16 Mirco Di Tora Italias flagg Italia 25,01 14 6
17 Nick Driebergen Nederlands flagg Nederland 25,08 14 7 NR
18 Enrico Catalano Italias flagg Italia 25,10 13 7
19 Matt Grevers USAs flagg USA 25,13 15 1
20 Pascal Wollach Canadas flagg Canada 25,23 13 3 NR
21 Vytautas Janušaitis Litauens flagg Litauen 25,24 11 5 NR
22 Aaron Peirsol USAs flagg USA 25,30 14 1
23 Daniel Bell New Zealands flagg New Zealand 25,31 13 2
24 Benjamin Stasiulis Frankrikes flagg Frankrike 25,32 13 6
25 Răzvan Florea Romanias flagg Romania 25,34 14 2
26 Arkady Vyatchanin Russlands flagg Russland 25,36 15 2
27 Charl Van Zyl Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 25,39 13 0
28 Karl Burdis Irlands flagg Irland 25,40 9 6 NR
29 Marco Loughran Storbritannias flagg Storbritannia 25,44 12 6
30 Pavel Sankovitsj Belarus’ flagg Belarus 25,53 12 3
31 Stanislav Donets Russlands flagg Russland 25,54 12 4
32 Sung Min Sør-Koreas flagg Sør-Korea 25,57 15 0
33 Markus Rogan Østerrikes flagg Østerrike 25,59 15 9
34 Jake Tapp Canadas flagg Canada 25,68 12 9
35 Jeong Doohee Sør-Koreas flagg Sør-Korea 25,77 10 6
36 Bruno Claeys Belgias flagg Belgia 25,84 13 9 NR
37 Nadav Kochavi Israels flagg Israel 25,94 11 6
38 Danil Bugakov Usbekistans flagg Usbekistan 25,97 12 7
39 Cheng Feiyi Kinas flagg Kina 26,01 12 2
40 Derya Büyükuncu Tyrkias flagg Tyrkia 26,07 11 0
41 Radoslaw Kawecki Polens flagg Polen 26,08 14 0
42 Andres Olvik Estlands flagg Estland 26,11 10 7 NR
43 Krzysztof Jankiewicz Polens flagg Polen 26,19 12 5
44 Donal O'Neill Irlands flagg Irland 26,29 12 0
45 Pedro Medel Cubas flagg Cuba 26,35 10 5
46 Tomas Fucik Tsjekkias flagg Tsjekkia 26,40 9 2
47 Robi Zbogar Slovenias flagg Slovenia 26,41 10 4
48 Zhang Yu Kinas flagg Kina 26,42 11 7
49 Jean-Francois Schneiders Luxembourgs flagg Luxembourg 26,54 12 8
50 David Dunford Kenyas flagg Kenya 26,62 8 6
51 Kaspar Raigla Estlands flagg Estland 26,63 9 8
52 Erwin Dokter Østerrikes flagg Østerrike 26,68 11 3
53 Kouam Amine Marokkos flagg Marokko 26,69 11 8 NR
54 Ng Kai Wee Rainer Singapores flagg Singapore 26,70 10 8 NR
55 Mindaugas Sadauskas Litauens flagg Litauen 26,71 7 7
56 Konstantins Blohins Latvias flagg Latvia 26,72 8 2
57 Andrejs Dūda Latvias flagg Latvia 26,84 8 1
58 Oliver Elliot Banados Chiles flagg Chile 26,94 9 5
59 Nicholas James Zimbabwes flagg Zimbabwe 27,01 7 9
60 Stanislav Osinsky Kasakhstans flagg Kasakhstan 27,06 11 1
61 David Rodriguez Cubas flagg Cuba 27,07 9 4
62 Christian Homer Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 27,10 9 9
62 Miguel Robles Mexicos flagg Mexico 27,10 10 1 NR
64 Artiom Gladun Moldovas flagg Moldova 27,13 10 2
65 Nicolas Francia Vina Uruguays flagg Uruguay 27,29 11 4
66 Glenn Victor Sutanto Indonesias flagg Indonesia 27,32 11 9
67 Cheah Geoffrey Robin Hongkongs flagg Hongkong 27,36 8 4
68 Do Huy Long Vietnams flagg Vietnam 27,39 8 5
68 Grant Beahan Zimbabwes flagg Zimbabwe 27,39 8 0
70 Doga Celik Tyrkias flagg Tyrkia 27,51 10 9
71 Jean Luis Gomez Den dominikanske republikks flagg Den dominikanske republikk 27,58 7 3 NR
72 Kári J. á Høvdanum Færøyenes flagg Færøyene 27,65 8 9 NR
73 Rony Bakale Republikken Kongos flagg Republikken Kongo 27,70 8 8
74 Radomyos Matjiur Thailands flagg Thailand 27,73 10 0
75 Heshan Bandara Unamboowe Sri Lankas flagg Sri Lanka 27,83 7 1
75 Fernando Castellanos Guatemalas flagg Guatemala 27,83 7 8
77 Yury Zaharov Kirgisistans flagg Kirgisistan 27,94 10 3
78 Zane Jordan Zambias flagg Zambia 27,95 6 2
79 Mohammed Al Ghaferi De forente arabiske emiraters flagg De forente arabiske emirater 28,05 6 3
80 Antonio Tong Macaos flagg Macao 28,15 8 7
81 Boris Kirillov Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 28,36 6 4
82 Byron Briedenhann Namibias flagg Namibia 28,38 6 9
83 Brett Fraser Caymanøyenes flagg Caymanøyene 28,47 6 6
84 Joao Matias Angolas flagg Angola 28,48 7 0
85 Samson Focados Opuakpo Nigerias flagg Nigeria 28,57 5 6
85 Khachik Plavchyan Armenias flagg Armenia 28,57 7 6
87 Tsung Chao-Lin Republikken Kina (Taiwan)s flagg Republikken Kina 28,62 9 0
88 Abbas Raad Libanons flagg Libanon 28,70 6 0
89 Mario Montoya Costa Ricas flagg Costa Rica 28,85 6 5
90 Erik Rajohnson Madagaskars flagg Madagaskar 28,90 9 3
91 Marcelino Richaards Surinams flagg Surinam 29,16 6 1
92 Ronny Vencatachellum Mauritius’ flagg Mauritius 29,18 5 5
93 Tural Abbasov Aserbajdsjans flagg Aserbajdsjan 29,28 7 4
94 Faiz Muhammad Pakistans flagg Pakistan 29,33 5 8 NR
95 Nicholas Coard Grenadas flagg Grenada 29,60 5 1
96 Matar Samb Senegals flagg Senegal 29,61 5 4
97 Jean-Luc Augier Saint Lucias flagg Saint Lucia 29,66 4 1
98 Kerson Hadley Mikronesiaføderasjonens flagg Mikronesiaføderasjonen 29,71 3 4
99 Kailan Staal Nord-Marianenes flagg Nord-Marianene 29,75 4 6
100 Andrey Molchanov Turkmenistans flagg Turkmenistan 29,76 3 2
101 Mark Sammut Maltas flagg Malta 29,82 5 9
102 Heimanu Sichan Fransk Polynesias flagg Fransk Polynesia 29,99 5 7
102 Ngou Pok Man Macaos flagg Macao 29,99 12 1
104 Rainui Teriipaia Fransk Polynesias flagg Fransk Polynesia 30,15 5 2
105 Milimo Mweetwa Zambias flagg Zambia 30,18 4 5
106 Ivo Chilaule Mosambiks flagg Mosambik 30,35 2 4
107 Batsaikhan Dulguun Mongolias flagg Mongolia 30,41 6 8
108 Peter Popahun Pokawin Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 30,56 4 7
109 Carlos Alberto Angolas flagg Angola 30,64 4 4
110 Pepelate Gbagi Nigerias flagg Nigeria 30,83 4 9
111 Douglas Miller Fijis flagg Fiji 30,95 3 1
112 Mathieu Gilles Marquet Mauritius’ flagg Mauritius 31,18 4 3
113 Gary Pineda Guatemalas flagg Guatemala 31,46 3 3
114 Juan Carlos Sikaffy Diaz Honduras’ flagg Honduras 31,47 4 2
115 Henk Aloysius Lowe Guyanas flagg Guyana 31,53 1 2
116 Daniel Kevin Pryke Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 31,55 3 8
117 Timur Atahanov Turkmenistans flagg Turkmenistan 31,58 3 7
118 Patricio Vera Mosambiks flagg Mosambik 31,66 7 2
119 Siu Kent Chung Bruneis flagg Brunei 31,74 3 5
120 Mario Sulkja Albanias flagg Albania 31,88 5 0
121 Saif Alaslam Saeed Al-Saadi Iraks flagg Irak 32,22 2 0
122 Jake Villarreal Marshalløyenes flagg Marshalløyene 32,26 2 6
123 Elaijie Erasito Fijis flagg Fiji 32,82 3 0
124 Quenton Dupont Swazilands flagg Swaziland 33,07 2 3
125 Mohamed Mujahid Maldivenes flagg Maldivene 34,06 2 7
126 Shameel Ibrahim Maldivenes flagg Maldivene 34,66 2 2
127 Omar Abdalla Tanzanias flagg Tanzania 37,84 2 9
128 Nsumizi Alain Boris Burundis flagg Burundi 39,17 3 6
129 Said Seba Tanzanias flagg Tanzania 43,64 1 4
130 Isidore Lokossou Krobli Benins flagg Benin 46,10 1 1
Alejandro Jacobo Mexicos flagg Mexico DNS 1 3
Mohamed Bangura Sierra Leones flagg Sierra Leone DNS 1 5
Abdoulkader Houssein Djiboutis flagg Djibouti DNS 2 1
Habonimana Yves Burundis flagg Burundi DNS 2 5
Houmed Hassan Ali Djiboutis flagg Djibouti DNS 2 8
Branden Whitehurst De amerikanske Jomfruøyers flagg De amerikanske Jomfruøyer DNS 3 9
Hocine Haciane Andorras flagg Andorra DNS 4 8
Achelhi Bilal Marokkos flagg Marokko DNS 5 3
Nicholas Thomson Bermudas flagg Bermuda DNS 6 7
Charles William Walker Filippinenes flagg Filippinene DNS 8 3
Omar Pinzón Colombias flagg Colombia DNS 9 7
Albert Subirats Venezuelas flagg Venezuela DNS 11 2

Semifinale

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Heat Bane Kommentarer
1 Liam Tancock Storbritannias flagg Storbritannia 24,08 1 5 VR
2 Junya Koga Japans flagg Japan 24,29 2 3 AS
3 Camille Lacourt Frankrikes flagg Frankrike 24,46 2 5 NR
4 Aschwin Wildeboer Faber Spanias flagg Spania 24,48 1 4 NR
5 Helge Meeuw Tysklands flagg Tyskland 24,59 1 3 NR
6 Gerhardus Zandberg Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 24,68 2 6 =AF
7 Mirco Di Tora Italias flagg Italia 24,77 1 8 NR
7 Aristeidis Grigoriadis Hellas’ flagg Hellas 24,77 2 7
9 Flori Lang Sveits’ flagg Sveits 24,78 1 6
10 Ryosuke Irie Japans flagg Japan 24,79 1 7
11 Juan Miguel Rando Spanias flagg Spania 24,80 2 2
12 Guy Barnea Israels flagg Israel 24,81 1 2
13 Thomas Rupprath Tysklands flagg Tyskland 24,87 2 1
14 Daniel Orzechowski Brasils flagg Brasil 24,92 1 1
15 Guilherme Guido Brasils flagg Brasil 24,98 2 4
16 Ashley Delaney Australias flagg Australia 25,02 2 8

Finale

Plassering Navn Nasjonalitet Tid Bane Kommentarer
01 1 Liam Tancock Storbritannias flagg Storbritannia 24,04 4 VR
02 2 Junya Koga Japans flagg Japan 24,24 5 AS
03 3 Gerhardus Zandberg Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 24,34 7 AF
4 Aschwin Wildeboer Faber Spanias flagg Spania 24,57 6
5 Camille Lacourt Frankrikes flagg Frankrike 24,61 3
6 Helge Meeuw Tysklands flagg Tyskland 24,63 2
7 Aristeidis Grigoriadis Hellas’ flagg Hellas 24,87 8
8 Mirco Di Tora Italias flagg Italia 25,15 1

Eksterne lenker

  • Heats Resultater
  • Semifinals Resultater
  • Final Resultater
Autoritetsdata