Lijst van steden in Estland

Hieronder volgt een lijst van steden in Estland.

Lijst van steden

Kaart van Estland
Tallinn
Tartu
Narva
stad gemeente provincie inwoners 2011 inwoners 2015 inwoners 2019 inwoners 2023 inwoners 2024
Abja-Paluoja Mulgi Viljandimaa 1084 1156 1048 1039 1056
Antsla Antsla Võrumaa 1402 1381 1308 1247 1211
Elva Elva Tartumaa 5607 5680 5664 5720 5692
Haapsalu Haapsalu Läänemaa 10251 10292 9675 9812 9693
Jõgeva Jõgeva Jõgevamaa 5501 5434 5073 5224 5112
Jõhvi Jõhvi Ida-Virumaa 10775 10409 10541 10852 10880
Kallaste Peipsiääre Tartumaa 852 849 738 655 651
Kärdla Hiiumaa Hiiumaa 3050 3418 3230 3019 2921
Karksi-Nuia Mulgi Viljandimaa 1573 1641 1524 1462 1436
Kehra Anija Harjumaa 2889 2656 2639 2846 2873
Keila Keila Harjumaa 9763 9571 9910 10905 10964
Kilingi-Nõmme Saarde Pärnumaa 1763 1776 1650 1611 1623
Kiviõli Lüganuse Ida-Virumaa 5634 5520 4964 4844 4792
Kohtla-Järve[1] Kohtla-Järve Ida-Virumaa 37201 36329 33743 33675 33434
Kunda Viru-Nigula Ida-Virumaa 3422 3246 3036 3057 3044
Kuressaare Saaremaa Saaremaa 13166 13553 13097 13197 13185
Lihula Lääneranna Pärnumaa 1338 1272 1201 1221 1250
Loksa Loksa Harjumaa 2759 2628 2576 2603 2536
Maardu Maardu Harjumaa 17524 15215 15332 16750 17017
Mõisaküla Mulgi Viljandimaa 825 820 745 754 744
Mustvee Mustvee Jõgevamaa 1358 1375 1250 1163 1153
Narva Narva Ida-Virumaa 58663 58869 55249 53875 53360
Narva-Jõesuu Narva-Jõesuu Ida-Virumaa 2632 2669 2620 2618 2622
Otepää Otepää Valgamaa 1953 2275 2124 2147 2155
Paide Paide Järvamaa 8228 8239 7905 8081 8073
Paldiski Lääne-Harju Harjumaa 4085 3837 3529 3983 4073
Pärnu Pärnu Pärnumaa 39728 40131 39438 41226 41520
Põltsamaa Põltsamaa Jõgevamaa 4188 4224 3981 4198 4106
Põlva Põlva vald Põlvamaa 5767 5853 5324 5535 5498
Püssi Lüganuse Ida-Virumaa 1083 1009 907 886 859
Rakvere Rakvere Lääne-Virumaa 15264 15900 15189 15614 15695
Räpina Räpina Põlvamaa 2455 2305 2149 2175 2126
Rapla Rapla Raplamaa 5202 5280 5069 5353 5355
Saue Saue vald Harjumaa 5514 5758 5629 6045 6227
Sillamäe Sillamäe Ida-Virumaa 14252 13906 12719 12452 12352
Sindi Tori Pärnumaa 4076 3944 3806 3837 3836
Suure-Jaani Põhja-Sakala Viljandimaa 1039 1069 1057 1185 1168
Tallinn Tallinn Harjumaa 393222 418545 434562 453864 457572
Tamsalu Tapa Lääne-Virumaa 2236 2229 2103 2404 2397
Tapa Tapa Lääne-Virumaa 5896 5693 5316 5488 5492
Tartu Tartu Tartumaa 97600 93805 93865 97524 97759
Tõrva Tõrva Valgamaa 2729 2808 2703 2627 2631
Türi Türi Järvamaa 5410 5397 4981 5218 5186
Valga Valga Valgamaa 12261 12833 12182 12319 12173
Viljandi Viljandi Viljandimaa 17473 17966 17407 17353 17255
Võhma Põhja-Sakala Viljandimaa 1314 1324 1258 1274 1272
Võru Võru Võrumaa 12667 12717 11859 12055 12112

Zie ook

  • (en) City population in Estonia
Bronnen, noten en/of referenties
  • Cijfers 2011: Cijfers van het Estisch bureau voor statistiek, 2011
  • Cijfers 2015, 2019 en 2023: Estisch bureau voor statistiek (Eesti Statistika).

  1. De cijfers voor Kohtla-Järve zijn in 2011 en 2015 inclusief en in 2019, 2023 en 2024 exclusief Viivikonna en Sirgala.
Mediabestanden
Zie de categorie Steden in Estland van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.