동경 153도

동경 153도은(는) 지구 안에 위치해 있다
153°
class=notpageimage|
동경 153도

동경 153도(東經153度)는 본초 자오선에서 동쪽으로 153도 떨어진 경선이다. 북극점에서 시작하여 북극해러시아, 태평양, 오스트랄라시아, 남극해, 남극을 거쳐 남극점에 이른다.

동경 153도는 서경 27도와 이어져 지구의 둘레를 이룬다.

지나가는 지역

북극점에서 남극점까지 동경 153도선은 다음 지역을 지나간다.

좌표 나라, 지역, 해역 주석
북위 90° 0′ 동경 153° 0′  / 북위 90.000° 동경 153.000°  / 90.000; 153.000 (북극해) 북극해
북위 76° 56′ 동경 153° 0′  / 북위 76.933° 동경 153.000°  / 76.933; 153.000 (동시베리아해) 동시베리아해 러시아의 기 러시아 사하 공화국 조호바섬(북위 76° 10′ 동경 152° 57′  / 북위 76.167° 동경 152.950°  / 76.167; 152.950 (조호바섬)) 바로 동쪽을 지나감
북위 70° 49′ 동경 153° 0′  / 북위 70.817° 동경 153.000°  / 70.817; 153.000 (러시아) 러시아의 기 러시아 사하 공화국
마가단주북위 65° 15′ 동경 153° 0′  / 북위 65.250° 동경 153.000°  / 65.250; 153.000 (마가단주)
북위 59° 3′ 동경 153° 0′  / 북위 59.050° 동경 153.000°  / 59.050; 153.000 (오호츠크해) 오호츠크해
북위 47° 46′ 동경 153° 0′  / 북위 47.767° 동경 153.000°  / 47.767; 153.000 (러시아) 러시아의 기 러시아 사할린주쿠릴 열도 라스슈아섬
북위 47° 41′ 동경 153° 0′  / 북위 47.683° 동경 153.000°  / 47.683; 153.000 (태평양) 태평양 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 탕가 제도(남위 3° 30′ 동경 153° 10′  / 남위 3.500° 동경 153.167°  / -3.500; 153.167 (Tanga Islands)) 바로 서쪽을 지나감
남위 4° 6′ 동경 153° 0′  / 남위 4.100° 동경 153.000°  / -4.100; 153.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 뉴아일랜드섬
남위 4° 41′ 동경 153° 0′  / 남위 4.683° 동경 153.000°  / -4.683; 153.000 (솔로몬해) 솔로몬해
남위 9° 9′ 동경 153° 0′  / 남위 9.150° 동경 153.000°  / -9.150; 153.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 우드라크섬
남위 9° 10′ 동경 153° 0′  / 남위 9.167° 동경 153.000°  / -9.167; 153.000 (솔로몬해) 솔로몬해 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 미시마섬(남위 10° 40′ 동경 152° 52′  / 남위 10.667° 동경 152.867°  / -10.667; 152.867 (Misima Island)) 바로 동쪽을 지나감
남위 11° 9′ 동경 153° 0′  / 남위 11.150° 동경 153.000°  / -11.150; 153.000 (파푸아뉴기니) 파푸아뉴기니의 기 파푸아뉴기니 루이지애드 군도의 파나위나섬
남위 11° 37′ 동경 153° 0′  / 남위 11.617° 동경 153.000°  / -11.617; 153.000 (산호해) 산호해 오스트레일리아 오스트레일리아산호해 제도를 통과함
남위 25° 26′ 동경 153° 0′  / 남위 25.433° 동경 153.000°  / -25.433; 153.000 (오스트레일리아) 오스트레일리아 오스트레일리아 퀸즐랜드주프레이저섬과 본토, 브리즈번(남위 27° 28′ 동경 153° 0′  / 남위 27.467° 동경 153.000°  / -27.467; 153.000 (브리즈번))을 통과함
뉴사우스웨일스주남위 28° 21′ 동경 153° 0′  / 남위 28.350° 동경 153.000°  / -28.350; 153.000 (뉴사우스웨일스주)부터
남위 31° 9′ 동경 153° 0′  / 남위 31.150° 동경 153.000°  / -31.150; 153.000 (태평양) 태평양
남위 60° 0′ 동경 153° 0′  / 남위 60.000° 동경 153.000°  / -60.000; 153.000 (남극해) 남극해
남위 68° 26′ 동경 153° 0′  / 남위 68.433° 동경 153.000°  / -68.433; 153.000 (남극) 남극 오스트레일리아 오스트레일리아영유권을 주장하는 오스트레일리아령 남극 지역

같이 보기

  • v
  • t
  • e