2024年パリオリンピックの体操競技・女子個人総合

2024年パリオリンピックの体操競技
女子個人総合
会場2ベルシー・アレナ
開催日27月28日(予選)
8月1日(決勝)
参加選手数8か国 39人
メダリスト
金メダル アメリカ合衆国 シモーネ・バイルズ (USA)
銀メダル ブラジル レベッカ・アンドラーデ (BRA)
銅メダル アメリカ合衆国 スニサ・リー (USA)
« 20202028 »
2024年パリオリンピック
体操競技
体操
予選男子女子
団体総合男子女子
個人総合男子女子
跳馬男子女子
ゆか男子女子
あん馬男子
つり輪男子
平行棒男子
鉄棒男子
段違い平行棒女子
平均台女子
新体操
団体総合女子
個人総合女子
トランポリン
個人男子女子

2024年パリオリンピックの体操競技・女子個人総合(2024ねんパリオリンピックのたいそうきょうぎ・じょしこじんそうごう)は、7月28日と8月1日にベルシー・アレナで行われた[1]

結果

予選

上位24人が決勝進出(Q)。各国から決勝に進出できるのは2人のみ。

順位 選手 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 合計点
1 アメリカ合衆国 Simone Biles (USA) 15.800 14.433 14.733 14.600 59.566 Q
2 ブラジル Rebeca Andrade (BRA) 14.900 14.400 14.500 13.900 57.700 Q
3 アメリカ合衆国 Sunisa Lee (USA) 14.133 14.866 14.033 13.100 56.132 Q
4 アメリカ合衆国 Jordan Chiles (USA) 14.333 14.266 13.600 13.866 56.065
5 アルジェリア Kaylia Nemour (ALG) 14.000 15.600 13.200 13.166 55.966 Q
6 イタリア Manila Esposito (ITA) 14.133 14.166 13.966 13.633 55.898 Q
7 イタリア Alice D'Amato (ITA) 13.200 14.666 13.866 13.700 55.432 Q
8 中国 Qiu Qiyuan (CHN) 13.233 15.066 13.533 13.166 54.998 Q
9 カナダ Ellie Black (CAN) 14.100 14.166 13.100 13.400 54.766 Q
10 日本 Rina Kishi (JPN) 14.033 13.566 13.500 13.600 54.699 Q
11 ブラジル Flávia Saraiva (BRA) 14.100 13.800 13.133 13.166 54.199 Q
12 中国 Ou Yushan (CHN) 13.000 13.966 13.333 13.666 53.965 Q
13 イタリア Elisa Iorio (ITA) 13.766 14.366 12.966 12.800 53.898
14 オーストラリア Ruby Pass (AUS) 13.800 13.900 13.300 12.866 53.866 Q
15 ドイツ Helen Kevric (GER) 14.066 14.600 12.133 13.066 53.865 Q
16 ルーマニア Ana Bărbosu (ROU) 13.800 12.600 13.533 13.600 53.533 Q
17 日本 Haruka Nakamura (JPN) 13.066 13.600 13.600 13.266 53.532 Q
18 ポルトガル Filipa Martins (POR) 14.133 13.800 12.600 12.633 53.166 Q
19 日本 Mana Okamura (JPN) 13.033 13.266 13.633 13.200 53.132
20 ブラジル Jade Barbosa (BRA) 13.733 12.733 13.100 13.500 53.066
21 オランダ Naomi Visser (NED) 13.233 14.266 13.300 12.233 53.032 Q
22 ハンガリー Bettina Lili Czifra (HUN) 12.966 13.933 13.233 12.600 52.732 Q
23 ルーマニア Amalia Ghigoarță (ROU) 13.000 13.066 13.266 13.333 52.665 Q
24 イギリス Georgia-Mae Fenton (GBR) 13.833 12.833 13.500 12.466 52.632 Q
25 ドイツ Sarah Voss (GER) 14.000 13.466 12.233 12.866 52.656 Q
26 カナダ Ava Stewart (CAN) 13.600 13.466 12.633 12.633 52.332 Q
27 日本 Kohane Ushioku (JPN) 13.866 12.833 12.866 12.566 52.131
28 イギリス Alice Kinsella (GBR) 13.933 11.900 13.433 12.733 51.999 Q
29 カナダ Aurélie Tran (CAN) 13.166 13.500 12.066 13.066 51.798
30 コロンビア Luisa Blanco (COL) 13.466 12.833 12.766 12.633 51.698 Q
31 イスラエル Lihie Raz (ISR) 13.666 12.833 12.300 12.833 51.632 R1
32 オランダ Lieke Wevers (NED) 13.300 12.566 13.366 12.300 51.532 R2
33 フランス Mélanie de Jesus dos Santos (FRA) 14.200 12.233 12.366 12.700 51.499 R3
34 ニュージーランド Georgia-Rose Brown (NZL) 13.233 13.666 12.333 12.233 51.465 R4

決勝

参照[2]

順位 選手 跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか 合計点
1 1位 アメリカ合衆国 Simone Biles (USA) 15.766 13.733 14.566 15.066 59.131
2 2位 ブラジル Rebeca Andrade (BRA) 15.100 14.666 14.133 14.033 57.932
3 3位 アメリカ合衆国 Sunisa Lee (USA) 13.933 14.866 14.000 13.666 56.465
4 イタリア Alice D'Amato (ITA) 14.000 14.800 14.033 13.500 56.333
5 アルジェリア Kaylia Nemour (ALG) 14.033 15.533 13.233 13.100 55.899
6 カナダ Ellie Black (CAN) 14.100 14.066 12.933 13.700 54.799
7 中国 Qiu Qiyuan (CHN) 13.133 13.900 14.500 13.233 54.766
8 ドイツ Helen Kevric (GER) 13.866 14.466 13.400 12.866 54.598
9 ブラジル Flávia Saraiva (BRA) 13.633 13.900 14.266 12.233 54.032
10 オランダ Naomi Visser (NED) 12.966 14.266 13.333 13.400 53.965
11 日本 Rina Kishi (JPN) 13.766 13.833 13.133 13.233 53.965
12 イギリス Alice Kinsella (GBR) 13.800 14.133 13.033 12.833 53.799
13 オーストラリア Ruby Pass (AUS) 13.633 13.733 13.466 12.966 53.798
14 イタリア Manila Esposito (ITA) 13.866 12.800 14.200 12.733 53.599
15 日本 Haruka Nakamura (JPN) 12.833 13.933 13.700 12.633 53.099
16 中国 Ou Yushan (CHN) 12.966 13.966 14.033 11.933 52.898
17 ルーマニア Ana Bărbosu (ROU) 14.000 12.433 12.466 13.566 52.465
18 イギリス Georgia-Mae Fenton (GBR) 13.633 13.800 11.300 13.033 51.766
19 カナダ Ava Stewart (CAN) 13.333 12.633 13.166 12.500 51.632
20 ポルトガル Filipa Martins (POR) 12.500 13.566 12.700 12.466 51.232
21 ハンガリー Bettina Lili Czifra (HUN) 12.966 13.900 11.400 12.833 51.099
22 ルーマニア Amalia Ghigoarță (ROU) 13.100 12.566 11.900 13.166 50.732
23 コロンビア Luisa Blanco (COL) 13.500 11.133 12.866 12.700 50.199
24 ドイツ Sarah Voss (GER) 12.500 12.333 12.300 12.866 49.999

脚注

  1. ^ “Paris 2024 – Artistic Gymnastics”. Paris 2024. 27 February 2024時点のオリジナルよりアーカイブ。30 July 2024閲覧。
  2. ^ “Artistic Gymnastics Women's All-Around Final Results”. International Olympic Committee (1 August 2024). 1 August 2024閲覧。