Tercera División 1947-1948 (Spagna)

Voce principale: Tercera División (Spagna).

Tercera División 1947-1948
Competizione Tercera División
Sport Calcio
Edizione 11ª
Organizzatore RFEF
Date dal 21 settembre 1947
al 12 giugno 1948[1]
Luogo Bandiera della Spagna Spagna
Partecipanti 112
Formula 8 gironi all'italiana con play-off
Sito web https://www.rfef.es/
Risultati
Vincitore   Racing Santander
(2º titolo)
Cronologia della competizione
1946-1947
1948-1949
Manuale

Il campionato di Tercera División 1947-1948 fu l'11º campionato avente questa dicitura. Il campionato è iniziato il 21 settembre 1947 ed è terminato il 12 giugno 1948 con i play-off e i play-out.

Classifiche finali

Gruppo I

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Pontevedra 37 26 15 7 6 75 33 +42
2.   Orensana 36 26 16 4 6 63 40 +23
3. Club Berbés 35 26 15 5 6 97 56 +41
4.   Arosa 31 26 12 7 7 44 40 +4
5. Lucense 30 26 12 6 8 75 53 +22
6.   Atl. Zamora 27 26 13 1 12 61 62 -1
7. Juvenil 27 26 12 3 11 50 47 +3
8.   Leonesa 26 26 11 4 11 61 49 +12
9. Arsenal de El Ferrol 24 26 9 6 11 50 50 0
10. Club Santiago 24 26 9 6 11 47 58 -11
11. Deportivo Maestranza Aérea de León 22 26 6 10 10 36 48 -12
12. Club Lemos 21 26 8 5 13 36 42 -6
13.   Ponferradina 19 26 6 7 13 29 59 -30
14.   Betanzos 5 26 2 1 23 18 105 -87

Gruppo II

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Racing Santander 44 26 21 2 3 81 20 +61
2.   Gimnástica de Torrelavega 33 26 15 3 8 68 50 +18
3.   Burgos 33 26 13 7 6 60 33 +27
4.   Barreda Balompié 32 26 14 4 8 59 42 +17
5.   Caudal 31 26 14 3 9 52 39 +13
6. La Felguera 30 26 13 4 9 29 34 +15
7.   Real Avilés 30 26 14 2 10 61 46 +15
8. CD Gijones 29 26 12 5 9 46 40 +6
9.   Palencia 24 26 11 2 13 53 57 -4
10.   Mirandés 18 26 8 2 16 32 58 -26
11. Real Juvencia 17 26 7 3 16 34 50 -16
12. Club Langreano 17 26 7 3 16 36 71 -35
13.   Rayo Cantabria 14 26 5 4 17 30 63 -33
14.   Santoña 12 26 4 4 18 27 85 -58

Gruppo III

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Osasuna 36 26 16 4 6 64 36 +28
2. Maestranza Aerea Logroño 32 26 14 4 8 60 50 +10
3.   Saragozza 31 26 13 5 8 83 38 +45
4.   CD Logroñés 31 26 13 5 8 69 54 +15
5.   Real Unión 29 26 12 5 9 63 41 +22
6.   Sestao Sport 27 26 10 7 9 43 39 +4
7.   Arenas Getxo 27 26 10 7 9 45 43 +2
8.   Erandio 27 26 10 7 9 44 53 -9
9.   Indautxu 27 26 10 7 9 61 56 +5
10.   Alavés 26 26 12 2 12 46 56 -10
11.   Durango 23 26 7 9 10 42 49 -7
12.   Getxo 22 26 8 6 12 44 60 -16
13.   Izarra 16 26 6 4 16 36 76 -40
14.   Tolosa CF 10 26 2 6 18 26 75 -49

Gruppo IV

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Huesca 37 26 18 1 7 71 34 +37
2. Segarra 35 26 12 11 3 60 28 +32
3.   Escoriaza 34 26 15 4 7 61 38 +23
4.   Sueca 31 26 14 3 9 62 48 +14
5. Bandiera non conosciuta Atletico Saragozza 31 26 15 1 10 74 40 +34
6.   Acero 30 26 13 4 9 47 55 -8
7.   Olímpic Xàtiva 30 26 12 6 8 63 43 +20
8.   Arenas CD 29 26 13 3 10 63 44 +19
9.   Tudelano 27 26 12 3 11 47 50 -3
10.   Conquense 26 26 10 6 10 44 50 -6
11.   Numancia 26 26 11 4 11 54 44 +10
12. Tauste 15 26 6 3 17 35 67 -32
13.   Atlético Saguntino 9 26 2 5 19 30 85 -55
14.   Belchite 97 4 26 0 4 22 17 102 -85

Gruppo V

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Girona 40 26 18 4 4 71 38 +33
2.   Sant Andreu 33 26 14 5 7 67 39 +28
3.   Júpiter 31 26 12 7 7 46 29 +17
4.   UE Lleida 29 26 12 5 9 48 35 +13
5.   Terrassa 25 26 11 3 12 48 50 -2
6.   Constància 25 26 9 7 10 45 47 -2
7.   Igualada 25 26 10 5 11 41 54 -13
8.   Atlético Baleares 25 26 9 7 10 42 49 -7
9.   Martinenc 25 26 10 5 11 38 51 -13
10.   Condal 24 26 10 4 12 47 43 +4
11.   Sants 24 26 8 8 10 42 46 -4
12.   Reus 24 26 10 4 12 41 51 -10
13.   Tortosa 21 26 8 5 13 40 45 -5
14.   Granollers 13 26 5 3 18 32 71 -39

Gruppo VI

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Salamanca UDS 42 26 20 2 4 76 32 +44
2.   Betis 35 26 15 5 6 59 22 +37
3.   Badajoz 37 26 16 2 8 79 39 +40
4.   Cacereño 32 26 14 4 8 70 58 +12
5.   Real M. Castilla 30 26 13 4 9 73 45 +28
6.   Gimnástica Segoviana 29 26 12 5 9 62 53 +9
7.   Toledo 26 26 11 4 11 64 68 -4
8.   Talavera 24 26 11 2 13 61 71 -10
9.   Tomelloso 24 26 12 0 14 55 59 -4
10.   Alcázar 22 26 9 4 13 46 75 -19
11.   Real Ávila 21 26 10 1 15 60 55 +5
12.   Manchego[2] 19 26 8 3 15 36 60 -24
13.   Ferroviária 16 26 6 4 16 36 83 -47
14.   Racing Madrid 10 26 4 2 20 25 82 -57

Gruppo VII

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Elche 38 26 17 4 5 72 36 +36
2.   FC Cartagena 37 26 17 3 6 66 23 +43
3.   Albacete 35 26 16 3 7 62 38 +24
4.   Alicante 33 26 15 3 8 80 44 +36
5.   Eldense 31 26 13 5 8 49 45 +4
6.   Real Murcia 27 26 11 5 10 61 43 +18
7.   Almería 26 26 12 3 11 49 48 +1
8.   Real Jaén 26 26 10 6 10 71 53 +18
9.   Cieza 22 26 9 4 13 39 57 -18
10. Almoradì 21 26 10 1 15 47 71 -24
11.   Orihuela 20 26 7 8 12 54 65 -11
12.   CD Linares 20 26 8 4 14 40 87 -47
13.   Crevillente 15 26 5 5 16 35 69 -34
14. CD Gimnástica Abad 12 26 3 6 17 29 75 -46

Gruppo VIII

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Melilla 40 26 19 2 5 58 29 +29
2.   Recreativo Huelva 35 26 16 3 7 84 36 +48
3.   Linense 35 26 16 3 7 70 38 +32
4.   Ceuta 29 26 13 3 10 64 55 +9
5.   Cadice 28 26 11 6 9 48 47 +1
6.   Iliturgi 26 26 11 4 11 68 56 +12
7. Larache 26 26 12 2 12 51 55 -4
8.   Atlético Tetuán 25 26 11 3 12 60 58 +2
9.   Algeciras 24 26 11 2 13 75 64 +11
10. Eletromecanicas 24 26 9 6 11 55 73 -18
11.   San Fernando 23 26 10 3 13 48 66 -18
12.   Coria 19 26 6 7 13 36 56 -20
13.   Antequera 19 26 7 5 14 38 59 -21
14.   Calavera 11 26 5 1 20 30 93 -63

Pre-fase Play-off

Gruppo I

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Racing Santander 10 6 4 2 0 11 2 +9
2.   Salamanca UDS 8 6 3 2 1 15 5 +10
3.   Osasuna 4 6 1 2 3 8 15 -7
4.   Pontevedra 2 6 1 0 5 8 20 -12

Gruppo II

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Melilla 7 6 3 1 2 9 9 0
2.   Girona 6 6 3 0 3 12 10 +2
3.   Elche 6 6 2 2 2 13 14 -1
4.   Huesca 5 6 2 1 3 8 9 -1

Play-off

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Racing Santander 9 6 4 1 1 14 8 +6
2.   Girona 8 6 4 0 2 10 11 -1
3.   Salamanca UDS 6 6 3 0 3 15 10 +5
4.   Melilla 1 6 0 1 5 6 16 -10

Play-out

Gruppo I

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Real Ávila 12 6 6 0 0 24 5 +19
2. Real Juvencia[2] 5 6 2 1 3 10 8 +2
3. Deportivo Maestranza Aérea de León[2] 4 6 2 0 4 23 14 +9
4. Club Santiago[2] 1 6 1 1 4 6 36 -30

Gruppo II

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Mirandés 8 6 4 0 2 12 7 +5
2.   Durango 8 6 4 0 2 15 11 +4
3.   Numancia[2] 4 6 2 0 4 12 9 +3
4.   Alavés[2] 4 6 2 0 4 5 17 -12

Gruppo III

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Eletromecanicas 8 6 4 0 2 16 8 +6
2.   San Fernando 6 6 3 0 3 16 16 0
3.   Conquense[2] 6 6 3 0 3 16 19 -3
4.   Alcázar 4 6 2 0 4 17 22 -5

Gruppo IV

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1.   Orihuela 8 6 4 0 2 14 9 +5
2.   Condal 8 6 4 0 2 10 10 0
3.   Sants 6 6 3 0 3 18 13 +5
4. Almoradì 2 6 1 0 5 7 17 -10

Note

  1. ^ Compresi play-off
  2. ^ a b c d e f g Ripescato
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio