Gran Premio Superstars di Portimão 2009

Il Gran Premio Superstars di Portimão 2009 è la quinta prova delle Superstars Series 2009. Questo appuntamento vale esclusivamente per tutti e due i campionati in programma quest'anno[1].

Cambiamenti rispetto al Mugello

  • Ritorno atteso per la Audi RS4, portata in gara dall'eroe di casa Filipe Albuquerque;
  • La Motorzone Race Car affida una seconda BMW M5 E39 a Massimo Pesci, che affianca quindi Fabrizio Armetta;
  • Ritorno anche per Alessandro Battaglin, con la BMW M5 E39 gestita dal suo team, la Scuderia TRT;
  • La RGA Sportmanship porta in gara due BMW M3 E92 con Roberto Russo e l'equipaggio formato dal regista Walter Salles e Roberto Sperati;
  • Roberto Sigala correrà per la Habitat Racing sulla M3 E92, mentre Bruno Bollini gareggerà senza il compagno di equipaggio Alessandro Bernasconi;
  • Alla CAAL Racing al posto di Sandro Bettini arriva Gabriele Marotta.

Prove Libere

Pos. No. Pilota Naz. Team Auto Sess. 1 Sess. 2 Giri Tempo Gap
1 4 Filipe Albuquerque Bandiera del Portogallo Audi Sport Italia Audi RS4 13'42.625 1'54.812 11 1'54.812
2 1 Gianni Morbidelli Bandiera dell'Italia ROAL Motorsport BMW M3 E90 1'55.702 1'55.632 20 1'55.632 0.820
3 58 Roberto Papini Bandiera dell'Italia CAAL Racing BMW M5 E39 1'58.655 1'56.932 23 1'56.932 2.120
4 33 Fabrizio Armetta Bandiera dell'Italia Motorzone Race Car BMW M5 E39 2'00.527 1'56.984 26 1'56.984 2.172
5 69 Kristian Ghedina Bandiera dell'Italia Movisport BMW 550i E60 1'59.741 1'57.132 23 1'57.132 2.320
6 54 Stefano Gabellini Bandiera dell'Italia CAAL Racing BMW 550i E60 1'58.633 1'57.256 23 1'57.256 2.444
7 56 Mauro Cesari Bandiera dell'Italia CAAL Racing BMW M5 E39 1'59.516 1'57.916 25 1'57.916 3.104
8 9 Roberto Russo Bandiera dell'Italia RGA Sportmanship BMW M3 E92 1'58.019 1'59.032 19 1'58.019 3.207
9 7 Alessandro Battaglin Bandiera dell'Italia Scuderia TRT BMW M5 E39 1'59.162 1'58.224 22 1'58.224 3.412
10 11 Francesco Ascani Bandiera dell'Italia ROAL Motorsport BMW M3 E90 2'00.551 1'58.440 26 1'58.440 3.628
11 23 Pierluigi Martini Bandiera dell'Italia Zakspeed Team Chrysler 300C SRT8 2'01.193 1'58.856 21 1'58.856 4.044
12 21 Bruno Bollini Bandiera di San Marino Habitat Racing BMW 550i E60 1'59.883 2'00.164 24 1'59.883 5.071
13 22 Roberto Sigala Bandiera dell'Italia Habitat Racing BMW M3 E92 2'00.872 2'00.324 19 2'00.324 5.512
14 2 Alessandro Cacciari Bandiera dell'Italia Ferlito Motors Jaguar S-Type R 2'02.301 2'01.120 19 2'01.120 6.308
15 3 Ermanno Dionisio Bandiera dell'Italia Ferlito Motors Jaguar S-Type R 2'01.927 9 2'01.927 7.115
16 10 Walter Salles
Roberto Sperati
Bandiera del Brasile
Bandiera dell'Italia
RGA Sportmanship BMW M3 E92 2'02.308 8 2'02.308 7.496
17 18 Massimo Pigoli Bandiera dell'Italia Max Pigoli Team Mercedes C63 AMG 2'02.327 13 2'02.327 7.515
18 52 Gabriele Marotta Bandiera dell'Italia CAAL Racing BMW M5 E39 2'14.074 2'04.584 25 2'04.584 9.772
19 37 Massimo Pesci Bandiera dell'Italia Motorzone Race Car BMW M5 E39 2'07.809 2'04.816 25 2'04.816 10.004
20 46 Andrea Chiesa Bandiera della Svizzera Swiss Team Maserati Quattroporte

Note

  1. ^ Risultati Portimão-dal sito ufficiale delle Superstars Series[collegamento interrotto]

Collegamenti esterni

  • Sito ufficiale delle Superstars Series, su superstars.it. URL consultato il 4 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 25 febbraio 2012).
  Portale Automobilismo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di automobilismo