Dan LaCouture

Abbozzo
Questa voce sull'argomento hockeisti su ghiaccio statunitensi è solo un abbozzo.
Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia.
Dan LaCouture
NazionalitàBandiera degli Stati Uniti Stati Uniti
Altezza190 cm
Peso100 kg
Hockey su ghiaccio
RuoloAla sinistra
Tiro Sinistro
Termine carriera23 settembre 2011
Carriera
Periodo Squadra PG G A Pt
Giovanili
1992-1994 Natick High 41 90 83 173
1994-1996 Springfield Olympics 94 80 104 184
1996-1997   Boston U. Terriers 31 13 12 25
Squadre di club0
1997-1998   Hamilton Bulldogs 82 16 10 26
1998-2001   Edmonton Oilers 46 2 4 6
    Hamilton Bulldogs 157 44 33 77
2001-2003   Pittsburgh Penguins 142 8 13 21
2003-2004   New York Rangers 83 6 6 12
2004-2005   Providence Bruins 70 13 16 29
2005-2006   Boston Bruins 55 2 2 4
    Davos 4 1 0 1
2006-2007   New Jersey Devils 6 0 0 0
    Lowell Devils 39 8 3 11
2007-2008   Lugano 15 1 1 2
2008-2009   Carolina Hurricanes 11 2 0 2
    Albany River Rats 12 1 5 6
    Barys Astana 15 2 1 3
2009-2010   Providence Bruins 9 1 0 1
2010-2011   Lørenskog 30 16 13 29
Nazionale
2002 Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 7 2 2 4
NHL Draft
1996 New York Islanders   29a scelta ass.
Palmarès
Trofeo Vittorie
Campionato della NCAA 1 Vittoria

Vedi maggiori dettagli

0 Dati relativi al campionato e ai playoff.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 23 settembre 2011
Modifica dati su Wikidata · Manuale

Dan LaCouture (Hyannis, 18 aprile 1977) è un ex hockeista su ghiaccio statunitense professionista che ha giocato giocava nel ruolo di ala sinistra. In carriera ha disputato 343 partite in National Hockey League e 369 in American Hockey League.

Statistiche

Club

Stagione Squadra Stagione regolare Playoff
Lega P G A Pt PIM P G A Pt PIM
1997–98 Bandiera del Canada Hamilton Bulldogs AHL 77 15 10 25 31 5 1 0 1 0
1998–99 Bandiera del Canada Hamilton Bulldogs AHL 72 17 14 31 73 9 2 1 3 2
1998–99 Bandiera del Canada Edmonton Oilers NHL 3 0 0 0 0
1999–00 Bandiera del Canada Hamilton Bulldogs AHL 70 23 17 40 85 6 2 1 3 0
1999–00 Bandiera del Canada Edmonton Oilers NHL 5 0 0 0 10 1 0 0 0 0
2000–01 Bandiera del Canada Edmonton Oilers NHL 37 2 4 6 29
2000–01 Bandiera degli Stati Uniti Pittsburgh Penguins NHL 11 0 0 0 14 5 0 0 0 2
2001–02 Bandiera degli Stati Uniti Pittsburgh Penguins NHL 82 6 11 17 71
2002–03 Bandiera degli Stati Uniti Pittsburgh Penguins NHL 44 2 2 4 72
2002–03 Bandiera degli Stati Uniti New York Rangers NHL 24 1 4 5 0
2003–04 Bandiera degli Stati Uniti New York Rangers NHL 59 5 2 7 82
2004–05 Bandiera degli Stati Uniti Providence Bruins AHL 64 12 15 27 52 6 1 1 2 4
2005–06 Bandiera della Svizzera HC Davos NLA 4 2 1 3 4
2005–06 Bandiera degli Stati Uniti Boston Bruins NHL 55 2 2 4 53
2006–07 Bandiera degli Stati Uniti Lowell Devils AHL 39 8 3 11 33
2006–07 Bandiera degli Stati Uniti New Jersey Devils NHL 6 0 0 0 7
2007–08 Bandiera della Svizzera HC Lugano NLA 15 1 1 2 18
2008–09 Bandiera degli Stati Uniti Carolina Hurricanes NHL 11 2 0 2 10
2008–09 Bandiera degli Stati Uniti Albany River Rats AHL 12 1 5 6 7
2008-09 Bandiera del Kazakistan Barys Astana KHL 12 27 1 3 51 3 0 0 0 0
2009-10 Bandiera degli Stati Uniti Providence Bruins AHL 9 2 0 2 7
Totale NHL 348 22 25 47 358 6 0 0 0 2

Palmarès

Competizioni nazionali

  • Campionato NCAA: 1
  Boston U. Terriers: 1996-97

Collegamenti esterni

  • (EN) Dan LaCouture, su NHL.com, National Hockey League. Modifica su Wikidata
  • (EN) Dan LaCouture, su Eliteprospects.com. Modifica su Wikidata
  • (EN) Dan LaCouture, su HockeyDB.com. Modifica su Wikidata
  • (EN) Dan LaCouture, su Eurohockey.com, European Ice Hockey Online AB. Modifica su Wikidata
  • (EN) Dan LaCouture, su Hockey-Reference.com, Sports Reference LLC. Modifica su Wikidata
  Portale Biografie
  Portale Hockey su ghiaccio