Classifica storica degli europei di calcio

Voce da controllare
Questa voce o sezione sull'argomento calcio è ritenuta da controllare.
Motivo: non è concepibile un'assegnazione di punti «mista», con 2 punti per vittoria fino a una certa edizione e 3 dalla successiva; sia perché si tratta di una classifica puramente statistica e molti incontri (i principali a eliminazione diretta) non assegnano punti, sia perché ne viene danneggiata la correttezza dei dati Inoltre, l'UEFA, ai fini storici-statistici assegna 2 punti per ogni vittoria, 1 per ogni pareggio e zero per ogni sconfitta indipendentemente dei 3 punti assegnati nel calcio internazionale dalla stagione 1994-95.

La classifica storica degli europei di calcio mostra i risultati accumulati da ogni selezione nazionale che abbia partecipato alla fase finale degli Europei di calcio. L'assegnazione dei punti dal 1960 al 1992 è stata di due punti per ogni vittoria, mentre dal 1996 in poi è di tre punti per ogni vittoria; sono rimaste invariate invece le assegnazioni di un punto per il pareggio e di zero punti per la sconfitta. Per uniformità statistica, si inserisce una colonna in cui si considerano tutte le vittorie con l'assegnazione dei tre punti, in base alla quale è calcolata la media punti a partita. Ai fini della classifica, le partite ad eliminazione diretta tengono conto del risultato maturato dopo i tempi supplementari, in caso di prolungamento oltre i tempi regolamentari, senza assegnare ulteriori punti alle squadre qualificatesi al turno successivo dopo i tiri di rigore.

Aggiornata al 2 luglio 2024

Posizione
Squadra Partecipazioni P.G. V N P GF GS DR P.T. (3-1-0) P.E. MP Miglior Piazzamento
1. Bandiera della Germania Germania[1] 14 57 30 14 13 88 57 +31 104 93 1,82 Campione
2. Bandiera della Spagna Spagna 12 50 25 15 10 77 43 +34 90 86 1,80 Campione
3. Bandiera dell'Italia Italia 11 49 22 19 8 55 36 +19 85 81 1,73 Campione
4. Bandiera della Francia Francia 11 48 23 15 10 72 51 +21 84 69 1,75 Campione
5. Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 11 43 22 9 12 72 45 +27 75 67 1,74 Campione
6. Bandiera del Portogallo Portogallo 9 43 21 11 11 61 41 +20 74 71 1,76 Campione
7. Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra 11 43 17 15 10 55 39 +16 66 63 1,53 Finalista
8. Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca[2] 11 40 15 8 17 51 52 -1 53 50 1,32 Campione
9. Bandiera della Russia Russia[3] 12 36 13 7 16 40 52 -12 46 39 1,28 Campione
10. Bandiera del Belgio Belgio 7 25 12 3 12 33 30 +2 39 36 1,56 Finalista
11. Bandiera della Danimarca Danimarca 10 37 10 9 18 44 54 -10 39 36 1,05 Campione
12. Bandiera della Croazia Croazia 7 25 9 8 8 33 34 -1 35 35 1,4 Quarti di finale
13. Bandiera della Svezia Svezia 7 24 7 7 10 30 28 +2 28 26 1,17 Semifinale
14. Bandiera della Svizzera Svizzera 6 22 5 10 7 23 27 -4 25 25 1,14 Quarti di finale
15. Bandiera della Turchia Turchia 6 22 7 2 13 21 36 -15 23 23 0,95 Semifinale
16. Bandiera della Grecia Grecia 4 16 5 3 8 14 20 -7 18 18 1,12 Campione
17. Bandiera del Galles Galles 2 10 5 1 4 13 12 +1 16 16 1,6 Semifinale
17. Bandiera dell'Austria Austria 4 14 4 2 8 14 18 -4 14 14 1,21 Ottavi di finale
19. Bandiera della Polonia Polonia 5 17 2 8 7 14 21 -7 14 14 0,82 Quarti di finale
20. Bandiera dell'Ungheria Ungheria 5 14 3 4 7 16 25 -9 13 12 0,93 Terzo posto
21. Bandiera dell'Ucraina Ucraina 4 14 4 1 9 10 23 -13 13 13 0,93 Quarti di finale
22. Bandiera della Serbia Serbia[4] 6 17 3 4 10 23 41 -18 13 10 0,72 Finalista
23. Bandiera della Romania Romania 6 20 2 6 12 14 27 -13 12 12 0,63 Quarti di finale
24. Bandiera della Slovacchia Slovacchia 3 11 3 2 6 9 18 -9 11 11 1,10 Ottavi di finale
25. Bandiera della Scozia Scozia 4 12 2 3 7 7 17 -10 9 8 0,75 Primo turno
26. Bandiera dell'Islanda Islanda 1 5 2 2 1 8 9 -1 8 8 1,60 Quarti di finale
27. Bandiera dell'Irlanda Irlanda 3 10 2 2 6 6 17 -11 8 7 0,80 Ottavi di finale
28. Bandiera della Slovenia Slovenia 2 7 0 6 1 6 7 -1 6 6 0,86 Ottavi di finale
29. Bandiera della Norvegia Norvegia 1 3 1 1 1 1 1 0 4 4 1,33 Primo turno
30. Bandiera della Georgia Georgia 1 4 1 1 2 5 8 -3 4 4 1 Ottavi di finale
31. Bandiera dell'Albania Albania 2 6 1 1 4 4 8 -4 4 4 0,67 Primo turno
32. Bandiera della Bulgaria Bulgaria 2 6 1 1 4 4 13 -9 4 4 0,67 Primo turno
33. Bandiera dell'Irlanda del Nord Irlanda del Nord 1 4 1 0 3 2 3 -1 3 3 0,75 Ottavi di finale
34. Bandiera della Finlandia Finlandia 1 3 1 0 2 1 3 -2 3 3 1 Primo turno
35. Bandiera della Lettonia Lettonia 1 3 0 1 2 1 5 -4 1 1 0,33 Primo turno
36. Bandiera della Macedonia del Nord Macedonia del Nord 1 3 0 0 3 2 8 -6 0 0 0 Primo turno
Legenda

PG Partite giocate
V Vinte
N Nulle
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
PT Punti totali
PE Punti effettivi
MP Media punti per partita

Note

  1. ^ Fino al 1988: Bandiera della Germania Ovest Germania Ovest
  2. ^ Fino al 1992: Bandiera della Cecoslovacchia Cecoslovacchia
  3. ^ Fino al 1988: Bandiera dell'Unione Sovietica Unione Sovietica; nel 1992: Bandiera della Comunità degli Stati Indipendenti Comunità degli Stati Indipendenti
  4. ^ Fino al 2000: Bandiera della Jugoslavia Jugoslavia.

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • EURO - Classifica di sempre, su calcio.com. URL consultato il 24 febbraio 2016.
  • (EN) UEFA European Championship Finals 1960-2016, su myfootballfacts.com. URL consultato il 24 febbraio 2016.
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio