Campionati mondiali di sollevamento pesi 2023 - 81 kg femminile

Campionati mondiali di
sollevamento pesi 2023
Uomini Donne
  55 kg     45 kg  
61 kg 49 kg
67 kg 55 kg
73 kg 59 kg
81 kg 64 kg
89 kg 71 kg
96 kg 76 kg
102 kg 81 kg
109 kg 87 kg
+109 kg +87 kg

Le gare di sollevamento pesi della categoria fino a 81 kg femminile — pesi massimi primi — dei campionati mondiali del 2023 si sono svolte dal 14 al 15 settembre 2023 a Riad presso la Green Hall del Prince Faisal bin Fahad Olympic Complex.

Programma

L'orario indicato corrisponde a quello saudita (UTC+03:00)[1]

Data Orario Evento
14 settembre 2023 21:30 Gruppo C
15 settembre 2023 11:30 Gruppo B
16:30 Gruppo A

Medagliate

Per ciascun esercizio, le prime tre classificate sono le seguenti:[2]

Esercizio Oro Argento Bronzo
Strappo Bandiera della Cina Wang Zhouyu 122 kg Bandiera della Cina Liang Xiaomei 122 kg Bandiera dell'Ecuador Neisi Dajomes 115 kg
Slancio Bandiera della Cina Liang Xiaomei 159 kg Bandiera della Cina Wang Zhouyu 155 kg Bandiera dell'Australia Eileen Cikamatana 146 kg
Totale Bandiera della Cina Liang Xiaomei 281 kg Bandiera della Cina Wang Zhouyu 277 kg Bandiera dell'Australia Eileen Cikamatana 256 kg

Record

Prima di questa competizione, i record mondiali esistenti erano i seguenti:[3]

Record mondiale Strappo Mondiale standard 127 kg 1° novembre 2018
Slancio Mondiale standard 158 kg 1° novembre 2018
Totale Mondiale standard 283 kg 1° novembre 2018

Risultati

Pos. Atleta Gr. Peso atleta Strappo (kg) Slancio (kg) Totale
1 2 3 Pos. 1 2 3 Pos.
Bandiera della Cina Liang Xiaomei (CHN) A 81.00 115 120 122 150 156 159 Record mondiale 281
Bandiera della Cina Wang Zhouyu (CHN) A 81.00 117 122 124 147 155 277
Bandiera dell'Australia Eileen Cikamatana (AUS) A 80.96 110 110 115 5 143 146 150 256
4 Bandiera degli Stati Uniti Mattie Rogers (USA) A 77.93 110 112 115 4 140 143 143 4 252
5 Bandiera del Brasile Laura Amaro (BRA) A 78.77 108 112 112 7 133 138 140 5 241
6 Bandiera della Polonia Weronika Zielińska-Stubińska (POL) B 79.87 103 106 107 8 130 134 134 6 237
7 Bandiera della Moldavia Elena Erighina (MDA) A 80.56 103 107 109 9 128 128 131 10 235
8 Bandiera del Canada Maya Laylor (CAN) A 80.44 102 102 105 11 130 130 130 8 232
9 Bandiera del Giappone Wakana Nagashima (JPN) B 79.37 100 100 105 14 130 136 136 7 230
10 Bandiera dei Paesi Bassi Nikki Löwik (NLD) B 79.49 100 103 103 10 125 130 130 15 228
11 Bandiera del Messico Aremi Fuentes (MEX) B 80.00 99 99 99 18 122 127 130 13 226
12 Bandiera del Regno Unito Katrina Feklistova (GBR) C 79.49 96 99 102 16 117 121 126 14 225
13 Bandiera dell'Armenia Liana Gyurjyan (ARM) B 81.00 93 96 96 22 127 130 130 12 223
14 Bandiera della Turchia Sara Yenigün (TUR) B 80.94 95 100 100 23 125 128 128 9 223
15 Bandiera dell'Iran Elham Hosseini (IRI) B 80.18 96 101 103 21 123 125 130 16 221
16 Bandiera della Corea del Sud Kim I-seul (KOR) B 78.55 99 103 103 17 120 120 125 18 219
17 Bandiera del Kazakistan Aisha Omarova (KAZ) C 76.77 90 93 96 20 115 120 125 17 216
18 Bandiera della Svezia Ida Rönn (SWE) B 80.80 95 95 95 24 120 120 120 19 215
19 Bandiera Segnaposto Darya Kheidzer (AIN)[4] C 80.28 94 94 97 19 110 115 115 22 212
20 Bandiera del Venezuela Dayana Chirinos (VEN) C 80.69 75 85 90 29 110 120 127 11 212
21 Bandiera del Camerun Jeanne Eyenga (CMR) C 80.91 88 88 92 28 116 119 125 20 207
22 Bandiera dell'Estonia Eliise Peterson (EST) C 80.80 88 91 93 26 107 111 23 198
23 Bandiera del Kuwait Fatemah Al-Buloushi (KUW) C 80.02 61 65 67 30 81 86 88 24 148
24 Bandiera dell'Arabia Saudita Nujud Khormi (KSA) C 78.50 60 65 66 31 80 85 86 25 146
25 Bandiera dello Yemen Fahd Naji Hanan (YEM) C 76.87 55 60 63 32 70 75 78 26 138
Bandiera dell'Ecuador Neisi Dajomes (ECU) A 79.31 115 118 120
Bandiera della Rep. Dominicana Yudelina Mejía (DOM) A 80.79 105 105 110 6 130 130 130
Bandiera della Thailandia Siriyakorn Khaipandung (THA) B 77.08 93 25
Bandiera della Mongolia Mönkhjantsangiin Ankhtsetseg (MGL) B 81.00 90 27
Bandiera del Giappone Motoka Nakajima (JPN) B 81.00 100 100 100 15 125 125 136
Bandiera del Turkmenistan Anamjan Rustamowa (TKM) B 81.00 101 104 104 12 125
Bandiera del Canada Rosalie Dumas (CAN) B 81.00 101 106 107 13
Bandiera della Nuova Zelanda Hayley Whiting (NZL) C 80.56 94 94 94 114 114 115 21
Bandiera dell'Ecuador Tamara Salazar (ECU) A 80.40
Bandiera di Cuba Ayamey Medina (CUB) C 80.56
Clémentine Meukeugni (WRT) C ritirata
Bandiera dell'Iran Parisa Noorali (IRI) C

Note

  1. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 7.
  2. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 5.
  3. ^ (EN) 2023 IWF World Championships – Start Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 15.
  4. ^ Gli atleti bielorussi partecipano ai campionati con la denominazione "Atleti Individuali Neutrali" (AIN) a causa delle sanzioni per l'invasione russa dell'Ucraina. La IWF non include le medaglie vinte dai sollevatori nel medagliere ufficiale.

Collegamenti esterni

  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results by events, su IWF Sport.
  • (EN) 2023 IWF World Championships – Results Book Official (PDF), su IWF Sport, p. 39-41.
  Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport