Campionati mondiali di sci nordico 2017 - Skiathlon femminile

La gara di skiathlon femminile ai Campionati mondiali di sci nordico 2017 si è svolta il 25 febbraio 2017. Il percorso consisteva in 15 km divisi in due sezioni da 7,5 km ognuna: la prima doveva essere svolta in tecnica classica, la seconda in tecnica libera.

Risultati

La finale si è svolta il 25 febbraio 2017 ed è iniziata alle ore 12:00.[1][2]

Posizione Pettorale Atleta Nazione Tempo Differenza
1 4 Marit Bjørgen Bandiera della Norvegia Norvegia 37:57.5
2 3 Krista Pärmäkoski Bandiera della Finlandia Finlandia 38:02.3 +4.8
3 7 Charlotte Kalla Bandiera della Svezia Svezia 38:29.5 +32.0
4 12 Nathalie von Siebenthal Bandiera della Svizzera Svizzera 39:02.5 +1:05.0
5 1 Heidi Weng Bandiera della Norvegia Norvegia 39:02.6 +1:05.1
6 10 Teresa Stadlober Bandiera dell'Austria Austria 39:02.9 +1:05.4
7 14 Astrid Uhrenholdt Jacobsen Bandiera della Norvegia Norvegia 39:08.6 +1:11.1
8 19 Anastasija Sedova Bandiera della Russia Russia 39:12.8 +1:15.3
9 17 Masako Ishida Bandiera del Giappone Giappone 39:19.3 +1:21.8
10 24 Katharina Hennig Bandiera della Germania Germania 39:36.6 +1:39.1
11 11 Anne Kyllönen Bandiera della Finlandia Finlandia 39:36.8 +1:39.3
12 9 Laura Mononen Bandiera della Finlandia Finlandia 39:36.9 +1:39.4
13 18 Polina Kalsina Bandiera della Russia Russia 40:02.6 +2:05.1
14 22 Victoria Carl Bandiera della Germania Germania 40:03.3 +2:05.8
15 25 Sofie Krehl Bandiera della Germania Germania 40:04.1 +2:06.6
16 30 Kikkan Randall Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 40:06.7 +2:09.2
17 15 Anna Haag Bandiera della Svezia Svezia 40:08.5 +2:11.0
18 2 Ingvild Flugstad Østberg Bandiera della Norvegia Norvegia 40:09.7 +2:12.2
19 13 Liz Stephen Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 40:09.9 +2:12.4
20 20 Sandra Ringwald Bandiera della Germania Germania 40:30.6 +2:33.1
21 21 Ebba Andersson Bandiera della Svezia Svezia 40:39.9 +2:42.4
22 35 Anna Shevchenko Bandiera del Kazakistan Kazakistan 40:40.7 +2:43.2
23 40 Barbara Jezeršek Bandiera dell'Australia Australia 40:50.9 +2:53.4
24 23 Caterina Ganz Bandiera dell'Italia Italia 40:51.7 +2:54.2
25 6 Stina Nilsson Bandiera della Svezia Svezia 40:57.7 +3:00.2
26 37 Kateřina Beroušková Bandiera della Rep. Ceca Rep. Ceca 41:00.4 +3:02.9
27 32 Rosie Brennan Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 41:00.7 +3:03.2
28 33 Johanna Matintalo Bandiera della Finlandia Finlandia 41:01.8 +3:04.3
29 26 Elisa Brocard Bandiera dell'Italia Italia 41:16.2 +3:18.7
30 16 Ilaria Debertolis Bandiera dell'Italia Italia 41:18.6 +3:21.1
31 29 Virginia De Martin Topranin Bandiera dell'Italia Italia 41:19.2 +3:21.7
32 31 Anna Medvedeva Bandiera della Russia Russia 41:41.8 +3:44.3
33 34 Alena Procházková Bandiera della Slovacchia Slovacchia 42:01.0 +4:03.5
34 41 Cendrine Browne Bandiera del Canada Canada 42:13.0 +4:15.5
35 39 Tetyana Antypenko Bandiera dell'Ucraina Ucraina 42:14.8 +4:17.3
36 43 Kornelia Kubińska Bandiera della Polonia Polonia 42:24.3 +4:26.8
37 28 Emily Nishikawa Bandiera del Canada Canada 42:26.8 +4:29.3
38 27 Alenka Čebašek Bandiera della Slovenia Slovenia 42:27.5 +4:30.0
39 42 Catherine Stewart-Jones Bandiera del Canada Canada 42:35.6 +4:38.1
40 38 Annika Taylor Bandiera del Regno Unito Regno Unito 42:47.2 +4:49.7
41 36 Valentyna Ševčenko Bandiera dell'Ucraina Ucraina 42:52.7 +4:55.2
42 45 Olga Mandrika Bandiera del Kazakistan Kazakistan 42:58.0 +5:00.5
43 49 Aimee Watson Bandiera dell'Australia Australia 43:42.1 +5:44.6
44 44 Martyna Galewicz Bandiera della Polonia Polonia 44:05.2 +6:07.7
45 47 Irina Bykova Bandiera del Kazakistan Kazakistan 44:18.2 +6:20.7
46 48 Tímea Lőrincz Bandiera della Romania Romania 44:42.3 +6:44.8
47 46 Valeriya Tyuleneva Bandiera del Kazakistan Kazakistan 44:50.0 +6:52.5
48 50 Elsa Guðrún Jónsdóttir Bandiera dell'Islanda Islanda 47:39.6 +9:42.1
5 Jessica Diggins Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti DNF
8 Julija Čekalëva Bandiera della Russia Russia DSQ

Note

  1. ^ Start list (PDF), su medias4.fis-ski.com.
  2. ^ Risultati finali (PDF), su medias2.fis-ski.com.
  Portale Sport invernali: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di sport invernali