Calciatori della Nazionale britannica

In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale del Regno Unito.

Questa nazionale ha partecipato solo alle edizioni dei Giochi olimpici del 1908, 1912, 1920, 1936 e 1948. Non sono comprese le due amichevoli del 1947 e 1955 contro il Resto d'Europa né le altre amichevoli disputate da questa Nazionale in quanto tutte queste partite avevano carattere non ufficiale. Benché la Nazionale non sia mai stata formalmente dismessa dopo il 1948 non ha più partecipato a nessuna edizione dei Giochi olimpici, a causa di questioni legate al regolamento di questi ultimi[1], né a alcun altro torneo. La lista dunque può essere ritenuta definitiva.

Nome Presenze Reti Esordio Ultima partita
Aitken, Andy Andy Aitken 1 1 1948 1948
Amor, Bill Bill Amor 1 1 1948 1948
Atkinson, George George Atkinson 1 0 1920 1920
Bailey, Horace Horace Bailey 3 -2 1908 1912
Berry, Arthur Arthur Berry 8 3 1908 1912
Boyd, Allan Allan Boyd 1 0 1948 1948
Brebner, Ronald Ronald Brebner 3 -2 1908 1912
Burn, Tommy Tommy Burn 3 0 1912 1912
Carmichael, Angus Angus Carmichael 1 0 1948 1948
Chapman, Frederick Frederick Chapman 3 2 1908 1908
Clements, Bertram Bertram Clements 1 0 1936 1936
Corbett, Walter Walter Corbett 3 0 1908 1908
Crawford, James James Crawford 2 0 1936 1936
Dawe, Leonard Leonard Dawe 1 0 1912 1912
Dines, Joe Joe Dines 3 0 1912 1912
Dodds, Mac Mac Dodds 1 1 1936 1936
Donovan, Frank Frank Donovan 2 1 1948 1948
Edelston, Maurice Maurice Edelston 1 0 1936 1936
Finch, Lester Lester Finch 2 1 1936 1936
Fright, Eric Eric Fright 4 0 1948 1948
Fulton, Bertie Bertie Fulton 2 0 1936 1936
Gardiner, Jackie Jackie Gardiner 2 0 1936 1936
Gates, Basil Basil Gates 1 0 1920 1920
Hanney, Ted Ted Hanney 1 0 1912 1912
Harbridge, Charles Charles Harbridge 1 0 1920 1920
Harding, Wesley Wesley Harding 1 0 1920 1920
Hardisty, Bob Bob Hardisty 4 3 1948 1948
Hardman, Harold Harold Hardman 3 0 1908 1908
Hawkes, Bob Bob Hawkes 3 2 1908 1908
Hegan, Kenneth Kenneth Hegan 1 0 1920 1920
Hill, Haydn Haydn Hill 2 -5 1936 1936
Hoare, Gordon Gordon Hoare 3 2 1912 1912
Holmes, Guy Guy Holmes 2 0 1936 1936
Hopper, Tommy Tommy Hopper 1 0 1948 1948
Hunt, Kenneth Kenneth Hunt 4 0 1908 1920
Joy, Bernard Bernard Joy 2 2 1936 1936
Kelleher, Denis Denis Kelleher 3 1 1948 1948
Kippax, Peter Peter Kippax 3 0 1948 1948
Knight, Arthur Arthur Knight 4 0 1912 1920
Kyle, Joseph Joseph Kyle 1 0 1936 1936
Lee, Eric Eric Lee 4 0 1948 1948
Littlewort, Harry Harry Littlewort 3 0 1912 1912
Manning, Gwyn Gwyn Manning 1 0 1948 1948
McAlinden, Kevin Kevin McAlinden 2 -3 1948 1948
McBain, Douglas Douglas McBain 3 1 1948 1948
McColl, Jimmy Jimmy McColl 2 0 1948 1948
McIlvenny, Harry Harry McIlvenny 4 1 1948 1948
McWhirter, Douglas Douglas McWhirter 1 0 1912 1912
Mitchell, James James Mitchell 1 -3 1920 1920
Neale, Jack Jack Neale 4 0 1948 1948
Nicholas, Frederick Frederick Nicholas 1 1 1920 1920
Pettit, Daniel Daniel Pettit[2] 1 0 1936 1936
Prince, Herbert Herbert Prince 1 0 1920 1920
Purnell, Clyde Clyde Purnell 3 4 1908 1908
Rawlings, Jack Jack Rawlings 1 0 1948 1948
Riley, Frederick Frederick Riley 1 0 1936 1936
Sharpe, Ivan Ivan Sharpe 1 0 1912 1912
Shearer, Edgar Edgar Shearer 1 1 1936 1936
Simpson, Ronnie Ronnie Simpson 2 -6 1948 1948
Sloley, Richard Richard Sloley 1 0 1920 1920
Smith, Herbert Herbert Smith 3 0 1908 1908
Stamper, Harry Harry Stamper 1 0 1912 1912
Stapley, Harry Harry Stapley 3 6 1908 1908
Sutcliffe, John John Sutcliffe[2] 1 0 1936 1936
Walden, Harold Harold Walden 3 11 1912 1912
Woodward, Vivian Vivian Woodward 6 4 1908 1912
Wright, Gordon Gordon Wright 1 0 1912 1912

Note

  1. ^ Per approfondire questo punto si consiglia di visionare la pagina Nazionale olimpica di calcio.
  2. ^ a b C'è discordanza tra le fonti, infatti secondo il referto FIFA la partita che giocò Daniel Pettit in realtà venne giocata da John Sutcliffe: dettaglio delle partite dei Giochi olimpici del 1936 a cura di linguasport
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio