Férfi műlesiklás a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon

Férfi műlesiklás a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
Adatok
Helyszín Törökország, Erzurum
Dátum2017. február 16.
Versenyzők61 résztvevő
29 nemzetből
Győztes eredmény1:40.77
Érmesek
Aranyérem Alex Vinatzer  Olaszország
Ezüstérem Leon Nikic  Horvátország
Bronzérem Augustin Bianchini  Franciaország

 ← 20152019 → 
Sablon:Alpesisí a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon
  • m
  • v
  • sz

A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az alpesisí versenyszámainak Erzurum adott otthont. A férfi műlesiklást február 16.-án rendezték.

Eredmények

H R Név Nemzet 1. futam H 2. futam H Idő Hátrány Mj
1. 11 Alex Vinatzer  Olaszország 52.04 1. 48.73 1. 1:40.77 0.00
2. 15 Leon Nikic  Horvátország 54.03 2. 50.16 3. 1:44.19 +3.42
3. 3 Augustin Bianchini  Franciaország 54.09 3. 50.72 7. 1:44.81 +4.04
4. 13 Turo Torvinen  Finnország 54.54 5. 50.49 5. 1:45.03 +4.26
5. 18 Nikita Guryanov  Oroszország 54.59 6. 50.46 4. 1:45.05 +4.28
6. 2 Tadej Pascinski  Szlovénia 54.64 7. 50.63 6. 1:45.27 +4.50
7. 19 Clement Guillot  Franciaország 56.20 14. 49.97 2. 1:46.17 +5.40
8. 12 Nejc Naralocnik  Szlovénia 55.12 8. 51.15 10. 1:46.27 +5.50
9. 14 Elian Lehto  Finnország 55.33 9. 51.34 11. 1:46.67 +5.90
10. 10 Eldar Salihovic  Montenegró 55.42 10. 51.49 12. 1:46.91 +6.14
11. 20 Zak Zirovnik  Szlovénia 56.05 12. 50.99 8. 1:47.04 +6.27
12. 21 Leonid Tryasov  Oroszország 56.73 17. 51.04 9. 1:47.77 +7.00
13. 9 Vladislav Osipov  Oroszország 56.06 13. 52.05 14. 1:48.11 +7.34
14. 1 Markus Huurinainen  Finnország 57.08 19. 52.02 13. 1:49.10 +8.33
15. 26 Adam Provaznik  Csehország 57.91 22. 52.32 15. 1:50.23 +9.46
16. 22 Ondrej Surkos  Csehország 59.06 26. 52.76 17. 1:51.82 +11.05
17. 33 Ryan Brown  Egyesült Királyság 57.74 21. 54.22 21. 1:51.96 +11.19
18. 50 Lasha Kurtanidze  Grúzia 58.53 25. 53.82 19. 1:52.35 +11.58
19. 46 David Leek  Hollandia 59.31 27. 53.21 18. 1:52.52 +11.75
20. 43 Berkin Usta  Törökország 58.52 24. 54.06 20. 1:52.58 +11.81
21. 29 Mateja Minic  Szerbia 59.64 28. 55.08 23. 1:54.72 +13.95
22. 37 Georg Fannar Thordarson  Izland 1:00.52 30. 54.84 22. 1:55.36 +14.59
23. 53 Giorgi Kurtanidze  Grúzia 1:00.45 29. 56.08 25. 1:56.53 +15.76
24. 41 Dzmitry Starazhenka  Fehéroroszország 1:01.29 31. 55.89 24. 1:57.18 +16.41
25. 32 Matthieu Osch  Luxemburg 1:07.08 39. 52.58 16. 1:59.66 +18.89
26. 54 Georgios Karatzias  Görögország 1:04.54 35. 57.29 26. 2:01.83 +21.06
27. 57 Harutyun Harutyunyan  Örményország 1:03.94 33. 1:00.05 28. 2:03.99 +23.22
28. 52 Ayhan Aybaran Ocak  Törökország 1:06.07 38. 59.06 27. 2:05.13 +24.36
29. 58 Arbi Pupovci  Koszovó 1:10.07 40. 1:07.00 29. 2:17.07 +36.30
30. 61 Vernor Gjurkaj  Koszovó 1:33.50 41. 1:15.43 30. 2:48.93 +1:08.16
99.99 - 16 Louis Tuaire  Franciaország 54.52 4. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 17 Jakob Fonda  Szlovénia 55.76 11. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 6 Emil Keranen  Finnország 56.57 15. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 23 Denis Mazgut  Szlovákia 56.62 16. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 40 Christian Skov Jensen  Dánia 57.05 18. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 24 Kristiyan Lyapev  Bulgária 57.39 20. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 27 Alexandru Stefan Stefanescu  Románia 58.07 23. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 44 Roman Kovalevskyy  Ukrajna 1:03.41 32. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 38 Can Bostan  Törökország 1:04.61 36. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 49 Filippos Kozaris  Görögország 1:05.18 37. DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 51 Andreas Epiphaniou  Ciprus 1:04.13 34. DNS 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNS
99.99 - 4 Tormis Laine  Észtország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 5 Jeremy Chauvet  Franciaország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 8 Miroslav Jaroscak  Szlovákia DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 25 Diego Viladoms  Spanyolország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 28 Eduard Fiala  Csehország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 30 Raphael Zuurbier  Hollandia DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 31 Angus Wills  Egyesült Királyság DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 34 Konstantin Kablukov  Oroszország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 35 Roy Moehring  Hollandia DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 36 Oskar Novak  Csehország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 39 Rik Schippers  Hollandia DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 42 Jokull Thorri Helgason  Izland DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 45 Matin Kamenica  Bosznia-Hercegovina DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 48 Kaan Samgul  Törökország DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 55 Dino Terzic  Bosznia-Hercegovina DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 56 Thor Oksholm  Dánia DNF 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNF
99.99 - 7 Giovanni Zazzaro  Olaszország DSQ 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DSQ
99.99 - 47 Mihnea Ioan Olteanu  Románia DNS 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNS
99.99 - 59 Mathieu Kaco  Albánia DNS 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNS
99.99 - 60 Lavderim Hajredini  Albánia DNS 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - 99.99 - DNS

Források

  • A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztivál hivatalos honlapja (török és angol nyelven) (HTML). [2017. február 7-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. február 27.)