Résultats par région des élections législatives françaises de 2024

Cet article ou cette section contient des informations sur un scrutin récent ou en cours.

Il se peut que ces informations soient de nature spéculative et que leur teneur change considérablement alors que le scrutin approche puis passe.
La dernière modification de cette page a été faite le 17 août 2024 à 08:26.

Les élections législatives françaises de 2024 ont lieu les 30 juin et 7 juillet 2024. Les résultats sont présentés sur cette page par région ou collectivité, ainsi que pour les Français établis hors de France.

Résumé

Sièges

Résultats des élections législatives françaises de 2024 par région et par coalition en nombre de sièges
Région ENS NFP RN et alliés UDC Autres
S +/- S +/- S +/- S +/- S +/-
Auvergne-Rhône-Alpes 11 en diminution 14 23 en augmentation 7 11 en augmentation 7 15 en diminution 4 1 en augmentation 1
Bourgogne-Franche-Comté 4 en diminution 10 4 en augmentation 2 13 en augmentation 8 6 en stagnation 0 en stagnation
Bretagne 15 en diminution 2 9 en augmentation 3 0 en stagnation 2 en stagnation 1 en diminution 1
Centre-Val de Loire 14 en diminution 2 4 en augmentation 2 2 en diminution 1 3 en augmentation 1 0 en stagnation
Corse 1 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 1 en augmentation 1 2 en diminution 1
Français établis hors de France 9 en augmentation 1 1 en stagnation 0 en stagnation 0 en diminution 1 1 en stagnation
Grand Est 16 en diminution 6 6 en stagnation 17 en augmentation 9 7 en diminution 2 3 en diminution 1
Guadeloupe 0 en stagnation 2 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 2 en stagnation
Guyane 0 en stagnation 2 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation
Hauts-de-France 11 en diminution 1 6 en diminution 2 30 en augmentation 10 1 en diminution 5 4 en diminution 2
Île-de-France 29 en diminution 18 54 en augmentation 11 4 en augmentation 2 7 en augmentation 3 3 en augmentation 2
La Réunion 0 en stagnation 6 en stagnation 1 en augmentation 1 0 en stagnation 0 en diminution 1
Martinique 0 en stagnation 4 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation
Mayotte 0 en stagnation 0 en stagnation 1 en augmentation 1 0 en diminution 1 1 en stagnation
Normandie 9 en diminution 3 9 en stagnation 6 en augmentation 2 4 en augmentation 1 0 en stagnation
Nouvelle-Aquitaine 16 en diminution 11 20 en augmentation 7 8 en augmentation 4 2 en diminution 1 3 en augmentation 1
Nouvelle-Calédonie 1 en diminution 1 1 en augmentation 1 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation
Occitanie 7 en diminution 7 20 en augmentation 5 20 en augmentation 5 0 en diminution 1 2 en diminution 2
Pays de la Loire 18 en diminution 2 10 en augmentation 2 0 en stagnation 2 en stagnation 0 en stagnation
Polynésie française 0 en stagnation 1 en diminution 2 0 en stagnation 0 en stagnation 2 en augmentation 2
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 1 en diminution 10 7 en augmentation 2 30 en augmentation 9 3 en diminution 2 1 en augmentation 1
Saint-Barthélemy et Saint-Martin 1 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 1 en stagnation
Wallis-et-Futuna 1 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation 0 en stagnation
France 168 en diminution 82 182 en augmentation 33 143 en augmentation 55 46 en diminution 15 130 -

Voix

1er tour Résultats des élections législatives françaises de 2024 par région et par coalition en terme de voix au premier tour
Nouveau Front populaire Ensemble pour la République Rassemblement national et alliés Les Républicains Autres
Régions Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % Nb. %
Auvergne-Rhône-Alpes 1 089 597 28,09 731 242 18,85 1 284 812 33,12 538 628 13,88 234 976 6,06
Bourgogne-Franche-Comté 324 995 24,22 285 499 21,28 535 986 39,94 159 226 11,87 36 199 2,70
Bretagne 549 783 29,63 551 437 29,72 513 139 27,66 127 952 6,90 112 893 6,09
Centre-Val de Loire 282 609 23,33 298 583 24,65 457 007 37,72 81 120 6,70 92 114 7,60
Corse 14 383 9,33 10 210 6,63 46 127 29,93 0 0 83 385 54,10
Grand-Est 527 019 21,26 463 191 18,68 956 218 38,57 199 171 8,03 333 382 13,44
Hauts-de-France 609 323 22,59 373 007 13,83 1 182 222 43,84 173 615 6,44 358 596 13,30
Île-de-France 1 924 651 38,59 1 169 571 23,45 1 001 068 20,07 361 554 7,25 530 499 10,64
Normandie 425 318 26,30 258 187 15,97 545 939 36,43 26 312 1,63 318 133 19,67
Nouvelle-Aquitaine 888 809 28,74 626 003 20,24 1 062 395 34,35 158 604 5,13 356 842 11,54
Occitanie 927 913 30,90 586 866 19,54 1 160 053 38,63 80 789 2,69 247 627 8,25
Pays de la Loire 564 090 28,95 496 136 25,46 578 190 29,67 81 738 4,19 228 417 11,72
Provence-Alpes-Côte d'Azur 582 638 24,04 444 208 18,33 1 080 026 44,56 81 738 7,04 235 230 9,70

Auvergne-Rhône-Alpes

Résultats par coalition

Résultats par partis et coalitions
Parti ou coalition Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Rassemblement national (RN) 1 019 580 26,29 0 1 124 781 30,48 8 8 en augmentation 4
Républicains à droite (RAD) 265 232 6,84 0 267 470 7,25 3 3 Nv
Total Rassemblement national et alliés 1 284 812 33,13 0 1 392 251 37,73 11 11 en augmentation 7
La France insoumise (LFI) 435 836 11,24 0 384 467 10,42 10 10 en augmentation 5
Parti socialiste (PS) 320 923 8,28 0 259 590 7,04 6 6 en augmentation 3
Les Écologistes (LÉ) 252 513 6,51 1 216 212 5,86 5 6 en augmentation 2
Parti communiste (PCF) 103 835 2,68 0 66 703 1,81 2 2 en stagnation
Place publique (PP) 12 039 0,31 0 0 Nv
Total Nouveau Front populaire (NFP) 1 089 597 29,01 1 926 972 25,12 23 24 en augmentation 8
Renaissance (RE) 397 386 10,25 0 321 856 8,72 5 5 en diminution 6
Mouvement démocrate (MoDem) 219 412 5,66 0 224 729 6,09 5 5 en diminution 3
Horizons (HOR) 74 535 1,92 0 101 158 2,74 1 1 en stagnation
Agir (Agir) 23 964 0,62 0 0 en diminution 1
En commun (EC) 8 635 0,22 0 0 en diminution 1
Union des démocrates et indépendants (UDI) [a] 7 310 0,19 0 7 268 0,20 0 0 Nv
Total Ensemble pour la République (ENS) 731 242 18,86 0 655 011 17,75 11 11 en diminution 14
Les Républicains (LR) 538 628 13,89 0 548 157 14,86 14 14 en diminution 5
Lutte ouvrière (LO) 38 703 1,00 0 0 en stagnation
Reconquête (REC) 23 167 0,60 0 0 en stagnation
Dissidents Nouveau Front populaire 15 238 0,39 0 11 755 0,32 0 0 en stagnation
Les Universalistes (UNIV) 3 536 0,09 0 0 Nv
100% Citoyens (100%C) 2 584 0,07 0 0 Nv
Total Tous unis pour le vivant (TUPV) 6 120 0,16 0 0 en stagnation
Sabaudia-MRS (S-MRS) 5 572 0,14 0 0 en stagnation
Total Régions et peuples solidaires (R&PS) 5 572 0,14 0 0 en stagnation
Debout la France (DLF) 4 174 0,11 0 0 en stagnation
Équinoxe (É) 2 714 0,07 0 0 en stagnation
Écologie au centre (ÉAC) 1 974 0,05 0 0 en stagnation
La Ruche citoyenne (LRC) 1 436 0,04 0 0 Nv
Le Trèfle - Les nouveaux écologistes (LT) 1 303 0,03 0 0 en stagnation
Parti des travailleurs (PT) 1 191 0,03 0 0 Nv
Espoir RIC (ERIC) 1 188 0,03 0 0 Nv
Alliance centriste (AC) 871 0,02 0 0 en stagnation
Nouveau parti anticapitaliste (NPA) 801 0,02 0 0 en stagnation
Mouvement écologiste indépendant (MÉI) 799 0,02 0 0 en stagnation
Résistons (RES) 697 0,02 0 0 en stagnation
Verts démocrates (VD) 501 0,01 0 0 Nv
Union des démocrates et indépendants (UDI) [b] 372 0,01 0 0 en stagnation
Notre futur (NF) 328 0,01 0 0 Nv
Paix et décroissance (P&D) 327 0,01 0 0 Nv
Civitas (CIV) 239 0,01 0 0 Nv
Solidarité et Progrès (S&D) 213 0,01 0 0 en stagnation
Alliance des souverainistes et patriotes (ASP) 193 0,01 0 0 Nv
France libre (FL) 181 0,00 0 0 Nv
Ensemble pour une France victorieuse (EFV) 127 0,00 0 0 Nv
Sans étiquette (SE) 79 403 2,09 0 28 330 0,77 2 2 en augmentation 2
Suffrages exprimés 3 879 255 97,72 3 689 975 94,56
Votes blancs 63 541 1,60 164 478 4,21
Votes nuls 26 880 0,68 47 942 1,23
Total 3 969 676 100 1 3 902 395 100 63 64 en stagnation
Abstentions 1 651 615 29,38 1 645 793 29,66
Inscrits/Participation 5 621 291 70,62 5 548 188 70,34

Résultats par nuance

Résultats par nuances du ministère de l’Intérieur
Nuance Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Union de la gauche UG 1 125 146 29,00 1 963 766 24,90 23 24 en augmentation 8
Rassemblement national RN 1 016 717 26,21 0 1 124 497 29,06 8 8 en augmentation 4
Ensemble pour la République ENS 696 797 17,96 0 657 843 17,00 13 13 en diminution 12
Les Républicains LR 511 645 13,19 0 497 148 12,85 13 13 en diminution 6
Union de l'extrême droite UXD 263 232 6,79 0 327 692 8,47 3 3 Nv
Divers droite DVD 100 424 2,59 0 70 329 1,82 3 3 en augmentation 2
Extrême gauche EXG 41 573 1,07 0 0 en stagnation
Divers centre DVC 35 425 0,81 0 0 en stagnation
Reconquête REC 23 167 0,60 0 0 en stagnation
Divers gauche DVG 16 593 0,43 0 0 en diminution 1
Écologistes ECO 10 919 0,28 0 0 en stagnation
Union des démocrates et indépendants UDI 9 486 0,24 0 7 268 0,19 0 0 en stagnation
Régionalistes REG 8 691 0,22 0 0 en stagnation
Divers DIV 6 159 0,16 0 0 en stagnation
Droite souverainiste DSV 5 828 0,15 0 0 en stagnation
Extrême droite EXD 2 102 0,05 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 3 879 255 97,72 3 689 975 94,56
Votes blancs 63 541 1,60 164 478 4,21
Votes nuls 26 880 0,68 47 942 1,23
Total 3 969 676 100 1 3 902 395 100 63 64 en stagnation
Abstentions 1 651 615 29,38 1 645 793 29,66
Inscrits/Participation 5 621 291 70,62 5 548 188 70,34

Bourgogne-Franche-Comté

Résultats par coalition

Résultats par partis et coalitions
Parti ou coalition Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Rassemblement national (RN) 454 514 33,87 2 443 078 37,17 8 10 en augmentation 5
Républicains à droite (RÀD) 81 472 6,07 0 96 197 8,07 3 3 Nv
Total Rassemblement national et alliés (RN) 535 986 39,94 2 539 275 45,24 11 13 en augmentation 8
La France insoumise (LFI) 107 949 8,04 0 48 630 4,08 0 0 en diminution 1
Parti socialiste (PS) 106 601 7,94 0 108 573 9,11 2 2 en augmentation 1
Les Écologistes (LÉ) 71 584 5,33 0 78 010 6,54 2 2 en augmentation 2
Parti communiste (PCF) 38 861 2,90 0 0 en stagnation
Total Nouveau Front populaire (NFP) 324 995 24,21 0 235 213 19,73 4 4 en augmentation 2
Renaissance (RE) 178 276 13,29 0 148 550 12,46 2 2 en diminution 8
Mouvement démocrate (MoDem) 49 443 3,68 0 43 951 3,69 2 2 en stagnation
Horizons (HOR) 45 555 3,39 0 51 154 4,29 0 0 en diminution 1
Fédération progressiste (FP) 12 225 0,91 0 0 en diminution 1
Total Ensemble pour la République (ENS) 285 499 21,27 0 243 655 20,44 4 4 en diminution 10
Les Républicains (LR) 143 734 10,71 0 174 021 14,60 6 6 en stagnation
Nouvelle Énergie (NÉ) 10 108 0,75 0 0 Nv
Apparentés Les Républicains (app. LR) 5 384 0,40 0 0 Nv
Total Union de la droite et du centre (UDC) 159 226 11,86 0 174 021 14,60 6 6 en stagnation
Lutte ouvrière (LO) 19 027 1,42 0 0 en stagnation
Debout la France (DLF) 6 835 0,51 0 0 en stagnation
Reconquête (REC) 3 912 0,29 0 0 en stagnation
Dissidents Ensemble pour la République (diss. ENS) 2 707 0,20 0 0 en stagnation
Dissidents Nouveau Front populaire (diss. NFP) 2 241 0,17 0 0 en stagnation
Écologie au centre (ÉAC) 2 145 0,16 0 0 en stagnation
Mouvement écologiste indépendant (MÉI) 1 921 0,14 0 0 en stagnation
Génération démocratique et républicaine (GDR) 497 0,04 0 0 Nv
Parti des travailleurs (PT) 350 0,03 0 0 Nv
Nouveau parti anticapitaliste - Révolutionnaires (NPA-R) 133 0,01 0 0 Nv
Unser Land (UL) 2 0,00 0 0 en stagnation
Sans étiquette (SE) 11 031 0,82 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 1 341 905 97,08 1 192 164 93,95
Votes blancs 26 259 1,90 57 013 4,50
Votes nuls 14 080 1,02 19 706 1,55
Total 1 382 244 100 2 1 268 883 100 25 27 en stagnation
Abstentions 609 342 30,60 543 768 30,00
Inscrits/Participation 1 991 586 69,40 1 812 651 70,00

Résultats par nuance

Résultats par nuances du ministère de l’Intérieur
Nuance Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Rassemblement national RN 454 515 33,87 2 443 078 37,17 8 10 en augmentation 5
Union de la gauche UG 324 995 24,22 0 235 213 19,73 4 4 en augmentation 2
Ensemble ENS 285 499 18,82 0 243 655 20,44 4 4 en diminution 10
Les Républicains LR 143 096 10,66 0 158 428 13,29 6 6 en stagnation
Union de l'extrême droite UXD 81 472 6,07 0 96 197 8,07 3 3 Nv
Divers droite DVD 27 360 2,04 0 0 en stagnation
Extrême gauche EXG 19 510 1,45 0 0 en stagnation
Droite souverainiste DSV 5 139 0,38 0 0 en stagnation
Écologistes ECO 4 066 0,30 0 0 en stagnation
Reconquête ! REC 3 912 0,29 0 0 en stagnation
Divers gauche DVG 3 417 0,25 0 0 en stagnation
Divers DIV 1 596 0,12 0 0 en stagnation
Divers centre DVC 233 0,02 0 0 en stagnation
Régionalistes REG 2 0,00 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 1 341 905 97,08 1 192 164 93,95
Votes blancs 26 259 1,90 57 013 4,50
Votes nuls 14 080 1,02 19 706 1,55
Total 1 382 244 100 2 1 268 883 100 25 27 en stagnation
Abstentions 609 342 30,60 543 768 30,00
Inscrits/Participation 1 991 586 69,40 1 812 651 70,00

Bretagne

Résultats par coalition

Résultats par partis et coalitions
Parti ou coalition Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Renaissance (RE) 331 367 17,86 0 400 093 23,06 10 10 en diminution 1
Mouvement démocrate (MDM) 105 988 5,71 0 143 617 8,28 3 3 en stagnation
Horizons (HOR) 95 001 5,12 0 119 148 6,87 2 2 en stagnation
Territoires de progrès (TdP) 19 081 1,03 0 19 117 1,10 0 0 en diminution 1
Total Ensemble pour la République (ENS) 551 437 29,72 0 681 975 39,31 15 15 en diminution 2
La France insoumise (LFI) 246 320 13,28 0 182 000 10,49 4 4 en augmentation 1
Parti socialiste (PS) 123 943 6,68 1 65 557 3,78 2 3 en stagnation
Les Écologistes (LÉ) 61 600 3,32 0 45 856 2,64 1 1 en augmentation 1
Génération.s (G.s) 49 126 2,65 0 52 979 3,05 1 1 en augmentation 1
Parti communiste français (PCF) 47 389 2,55 0 Retrait 0 en stagnation
Révolution écologique pour le vivant (REV) 21 405 1,15 0 Retrait 0 Nv
Total Nouveau Front populaire (NFP) 549 783 29,63 1 346 392 19,97 8 9 en augmentation 3
Rassemblement national (RN) 513 139 27,66 0 543 604 31,33 0 0 en stagnation
Les Républicains (LR) 106 149 5,72 0 91 934 5,30 2 2 en stagnation
Sans étiquette 20 115 1,08 0 0 en stagnation
Nouvelle Énergie (NÉ) 1 688 0,09 0 0 Nv
Total Union de la droite et du centre (UDC) 127 952 6,90 0 91 934 5,30 2 2 en stagnation
Sans étiquette[c] 28 912 1,56 0 51 799 2,99 1 1 en stagnation
Pour la Bretagne ! (PLB) 1 807 0,10 0 0 Nv
Total Régions et peuples solidaires (R&PS) 30 719 1,66 0 51 799 2,99 1 1 en stagnation
Lutte ouvrière (LO) 23 241 1,25 0 0 en stagnation
Dissidents Nouveau Front populaire 14 407 0,78 0 Retrait 0 en stagnation
Alliance centriste (AC) 9 874 0,53 0 19 239 1,11 0 0 en diminution 1
Rester libre ! (RL) 402 0,02 0 0 Nv
Total Le Centre (LC) 10 276 0,55 0 19 239 1,11 0 0 en diminution 1
Parti breton (PB) 9 557 0,52 0 0 en stagnation
Total Pays unis (PU) 9 557 0,52 0 0 en stagnation
Debout la France (DLF) 4 230 0,23 0 0 en stagnation
Reconquête (REC) 2 911 0,16 0 0 en stagnation
L'Ecologie autrement (LÉA) 1 806 0,10 0 0 en stagnation
Mouvement écologiste indépendant (MEI) 602 0,03 0 0 en stagnation
Total Le Rassemblement (RAS) 2 408 0,13 0 0 en stagnation
Les Radicaux de Gauche (LRDG) 1 898 0,10 0 0 Nv
Équinoxe 1 808 0,10 0 0 Nv
Résistons (RES) 1 263 0,07 0 0 en stagnation
Écologie au centre (ÉAC) 1 131 0,06 0 0 en stagnation
Brouette (Br.) 943 0,05 0 0 en stagnation
Décroissance Élections (DÉ) 71 0,00 0 0 Nv
Total Paix et décroissance (P&D) 1 014 0,05 0 0 en stagnation
Décidons nous-mêmes ! (DNM) 647 0,03 0 0 Nv
Parti des travailleurs (PT) 488 0,03 0 0 en stagnation
Nouveau parti anticapitaliste - Révolutionnaires (NPA-R) 360 0,02 0 0 en stagnation
Autres partis 131 0,01 0 0 en stagnation
Sans étiquette (SE) 6 404 0,35 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 1 855 204 97,56 1 734 943 95,20
Votes blancs 32 490 1,71 64 717 3,55
Votes nuls 13 906 0,73 22 715 1,25
Total 1 901 600 100 1 1 822 375 100 26 27 en stagnation
Abstentions 688 606 26,58 676 149 27,06
Inscrits/Participation 2 590 206 73,42 2 498 524 72,94

Résultats par nuance

Résultats par nuances du ministère de l’Intérieur
Nuance Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Ensemble pour la République ENS 551 437 29,72 0 681 975 39,31 15 15 en diminution 2
Union de la gauche UG 549 783 29,63 1 346 392 19,97 8 9 en augmentation 3
Rassemblement national RN 513 139 27,66 0 543 604 31,33 0 0 en stagnation
Divers droite DVD 66 205 3,57 0 50 315 2,90 1 1 en augmentation 1
Les Républicains LR 61 747 3,33 0 41 619 2,40 1 1 en diminution 1
Régionalistes REG 41 710 2,25 0 51 799 2,99 1 1 en stagnation
Extrême gauche EXG 24 261 1,31 0 0 en stagnation
Divers gauche DVG 17 591 0,95 0 Retrait 0 en stagnation
Divers centre DVC 15 756 0,85 0 19 239 1,11 0 0 en diminution 1
Droite souverainiste DSV 5 150 0,28 0 0 en stagnation
Écologistes ECO 4 558 0,25 0 0 en stagnation
Reconquête REC 2 911 0,16 0 0 en stagnation
Divers DIV 901 0,05 0 0 en stagnation
Extrême droite EXD 55 0,00 0 0 Nv
Suffrages exprimés 1 855 204 97,56 1 734 943 95,20
Votes blancs 32 490 1,71 64 717 3,55
Votes nuls 13 906 0,73 22 715 1,25
Total 1 901 600 100 1 1 822 375 100 26 27 en stagnation
Abstentions 688 606 26,58 676 149 27,06
Inscrits/Participation 2 590 206 73,42 2 498 524 72,94

Centre-Val de Loire

Résultats par coalition

Résultats par partis et coalitions
Parti ou coalition Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Rassemblement national (RN) 368 703 30,43 0 402 895 34,17 1 1 en diminution 1
Républicains à droite (RAD) 65 090 5,37 0 73 163 6,21 0 0 Nv
L'Avenir français (LAF) 23 231 1,92 0 26 947 2,29 1 1 en stagnation
Total Rassemblement national et alliés (RN) 457 024 37,73 0 503 005 42,67 2 2 en diminution 1
Renaissance (RE) 151 977 12,55 0 204 912 17,38 6 6 en diminution 2
Horizons (HOR) 78 999 6,52 0 121 545 10,31 3 3 en diminution 1
Mouvement démocrate (MoDem) 67 607 5,58 0 121 356 10,29 4 4 en stagnation
Parti radical (PRV) 16 439 1,36 0 23 815 2,02 1 1 Nv
Total Ensemble pour la République (ENS) 315 022 26,00 0 471 628 40,01 14 14 en diminution 2
Parti socialiste (PS) 93 670 7,73 0 33 179 2,81 1 1 en augmentation 1
La France insoumise (LFI) 70 736 5,84 0 Retrait 0 en stagnation
Parti communiste (PCF) 46 994 3,88 0 36 843 3,13 1 1 en stagnation
Les Écologistes (LÉ) 46 750 3,86 0 23 624 2,00 1 1 en stagnation
Génération.s (G.s) 16 148 1,33 0 29 934 2,54 1 1 en augmentation 1
Total Nouveau Front populaire (NFP) 274 298 22,64 0 123 580 10,48 4 4 en augmentation 2
Les Républicains (LR) 86 157 7,11 0 56 845 4,82 2 2 en stagnation
Sans étiquette 15 041 1,24 0 23 863 2,02 1 1 Nv
Les Centristes - Le Nouveau Centre (LC) 3 620 0,30 0 0 Nv
Total Union de la droite et du centre (UDC) 104 818 8,65 0 80 708 6,85 3 3 en augmentation 1
Lutte ouvrière (LO) 18 851 1,56 0 0 en stagnation
Reconquête (REC) 14 046 1,16 0 0 en stagnation
Verts démocrates (VD) 4 277 0,35 0 0 Nv
Écologie au centre (ÉAC) 2 867 0,24 0 0 en stagnation
Le Mouvement pour les animaux (LMPA) 1 259 0,10 0 0 en stagnation
Total Tous unis pour le vivant (TUPV) 1 259 0,10 0 0 en stagnation
Décidons nous-mêmes (DNM) 985 0,08 0 0 Nv
Debout la France (DLF) 885 0,07 0 0 en stagnation
Parti des travailleurs (PT) 535 0,04 0 0 en stagnation
Sans étiquette 4 0,00 0 0 Nv
Total Coalition citoyenne (CC) 4 0,00 0 0 Nv
Autres partis 13 0,00 0 0 Nv
Sans étiquette (SE) 16 566 1,37 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 1 211 450 97,16 1 178 921 94,37
Votes blancs 25 106 2,01 52 235 4,18
Votes nuls 10 314 0,83 18 124 1,45
Total 1 246 870 100 0 1 249 280 100 23 23 en stagnation
Abstentions 595 790 32,33 593 713 32,21
Inscrits/Participation 1 842 660 67,67 1 842 993 67,79

Résultats par nuance

Résultats par nuances du ministère de l’Intérieur
Nuance Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Rassemblement national RN 391 934 32,35 0 429 842 36,46 2 2 en diminution 1
Union de la gauche UG 274 298 22,64 0 123 580 10,48 4 4 en augmentation 2
Ensemble ENS 270 987 22,37 0 395 898 33,58 12 12 en diminution 4
Les Républicains LR 78 635 6,49 0 56 845 4,82 2 2 en stagnation
Union de l'extrême droite UXD 65 090 5,37 0 73 163 6,21 0 0 Nv
Divers droite DVD 32 949 2,72 0 48 718 4,12 1 1 en augmentation 1
Divers centre DVC 22 926 1,89 0 23 815 2,02 1 1 en augmentation 1
Extrême gauche EXG 19 386 1,60 0 0 en stagnation
Horizons HOR 17 256 1,42 0 27 060 2,30 1 1 Nv
Reconquête REC 14 046 1,16 0 0 en stagnation
Divers gauche DVG 12 130 1,00 0 0 en stagnation
Divers DIV 6 502 0,54 0 0 en stagnation
Union des démocrates et indépendants UDI 2 803 0,23 0 0 en stagnation
Écologistes ECO 1 474 0,12 0 0 en stagnation
Droite souverainiste DSV 885 0,07 0 0 en stagnation
Régionalistes REG 149 0,01 0 0 Nv
Suffrages exprimés 1 211 450 97,16 1 178 921 94,37
Votes blancs 25 106 2,01 52 235 4,18
Votes nuls 10 314 0,83 18 124 1,45
Total 1 246 870 100 0 1 249 280 100 23 23 en stagnation
Abstentions 595 790 32,33 593 713 32,21
Inscrits/Participation 1 842 660 67,67 1 842 993 67,79

Corse

Résultats par coalition

Résultats par partis et coalitions
Parti ou coalition Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Rassemblement national (RN) 46 127 29,93 0 42 350 27,01 0 0 en stagnation
Femu a Corsica (FaC) 30 261 19,64 0 45 104 28,77 1 1 en diminution 1
Parti de la nation corse (PNC) 11 344 7,36 0 23 969 15,29 1 1 en stagnation
Total Régions et peuples solidaires (R&PS) 41 605 27,00 0 69 073 44,06 2 2 en diminution 1
Les Républicains (LR) 15 100 9,80 0 24 458 15,60 1 1 en augmentation 1
Total Union de la droite et du centre (UDC) 15 100 9,80 0 24 458 15,60 1 1 en augmentation 1
Parti socialiste (PS) 4 780 3,10 0 0 en stagnation
La France insoumise (LFI) 3 353 2,18 0 0 en stagnation
Parti communiste (PCF) 3 125 2,03 0 0 en stagnation
Les Écologistes (LÉ) 2 668 1,73 0 0 Nv
Total Nouveau Front populaire (NFP) 13 926 9,04 0 0 en stagnation
Horizons (HOR) 10 210 6,63 0 20 893 13,33 1 1 en stagnation
Parti radical (PRV) 2 045 1,33 0 0 en stagnation
Total Ensemble pour la République (ENS) 12 255 7,95 0 20 893 13,33 1 1 en stagnation
Core in Fronte (CIF) 7 829 5,08 0 0 Nv
Mossa Palatina (MP) 3 860 2,50 0 0 Nv
Lutte ouvrière (LO) 616 0,40 0 0 en stagnation
Reconquête (REC) 370 0,24 0 0 en stagnation
Autres partis 443 0,29 0 0 Nv
Sans étiquette (SE) 11 974 7,77 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 154 105 98,04 156 774 95,66
Votes blancs 1 793 1,14 4 586 2,80
Votes nuls 1 294 0,82 2 529 1,54
Total 157 192 100 0 163 889 100 4 4 en stagnation
Abstentions 87 830 35,85 81 136 33,11
Inscrits/Participation 245 022 64,15 245 025 66,89

Résultats par nuance

Résultats par nuances du ministère de l'Intérieur
Nuance Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Régionaliste REG 53 294 34,58 0 69 073 44,06 2 2 en diminution 1
Rassemblement national RN 46 127 29,93 0 42 350 27,01 0 0 en stagnation
Divers droite DVD 21 638 14,04 0 24 458 15,60 1 1 en augmentation 1
Ensemble ENS 10 210 6,63 0 20 893 13,33 1 1 en stagnation
Divers centre DVC 7 481 4,85 0 0 en stagnation
Parti socialiste SOC 4 780 3,10 0 0 Nv
La France insoumise FI 3 353 2,18 0 0 Nv
Parti communiste français COM 3 125 2,03 0 0 Nv
Les Écologistes VEC 2 668 1,73 0 0 Nv
Extrême gauche EXG 616 0,40 0 0 en stagnation
Droite souverainiste DSV 393 0,26 0 0 en stagnation
Reconquête REC 370 0,24 0 0 en stagnation
Divers DIV 50 0,03 0 0 en stagnation
Suffrages exprimés 154 105 98,04 156 774 95,66
Votes blancs 1 793 1,14 4 586 2,80
Votes nuls 1 294 0,82 2 529 1,54
Total 157 192 100 0 163 889 100 4 4 en stagnation
Abstentions 87 830 35,85 81 136 33,11
Inscrits/Participation 245 022 64,15 245 025 66,89

Français établis hors de France

Résultats par coalition

Résultats à l'échelle mondiale[1]
Parti et coalition Premier tour Second tour Total
Sièges
+/-
Voix % Sièges Voix % Sièges
Parti socialiste (PS) 71 497 12,63 0 90 972 16,28 0 0 en stagnation
Les Écologistes (LÉ) 67 647 11,95 0 88 490 15,83 0 0 en stagnation
La France insoumise (LFI) 30 181 5,33 0 41 014 7,34 0 0 en stagnation
Génération.s (G.s) 18 505 3,27 0 26 271 4,70 1 1 en stagnation
Sans étiquette 7 516 1,33 0 0 Nv
Total Nouveau Front populaire (NFP) 195 346 34,50 0 246 747 44,14 1 1 en stagnation
Renaissance (RE) 163 270 28,83 0 235 379 42,11 7 8 en augmentation 1
Mouvement démocrate (MoDem) 21 929 3,86 0 34 516 6,17 1 1 en stagnation
Total Ensemble pour la République (ENS) 185 199 32,71 0 269 895 48,28 9 9 en augmentation 1
Rassemblement national (RN) 56 115 9,91 0 0 en stagnation
Républicains à droite (RAD) 6 147 1,09 0 0 Nv
Total Rassemblement national et alliés (RN) 62 262 11,00 0 0 en stagnation
Les Républicains (LR) 37 968 6,71 0 16 428 2,94 0 0 en stagnation
Sans étiquette 2 069 0,37 0 0 Nv
Union des démocrates et indépendants (UDI) 0 en diminution 1
Total Union de la droite et du centre (UDC) 40 037 7,07 0 16 428 2,94 0 0 en diminution 1
Europe Égalité Écologie ! (EÉÉ) 24 210 4,28 0 0 Nv
Union de la gauche populaire, progressiste et écologiste (UGPPÉ) 1 102 0,19 0 0 Nv
