Olivier Keller

Page d’aide sur l’homonymie

Pour les personnes ayant le même patronyme, voir Keller.

Cet article est une ébauche concernant une personnalité suisse et le hockey sur glace.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Olivier Keller
Description de l'image Olivier Keller - Lausanne Hockey Club vs. HC Viège, 01.04.2010.jpg.
Données clés
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Genève
Joueur retraité
Position défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour LNA
Fribourg-Gottéron
HC Lugano
HC Bâle
Genève-Servette HC
LNB
Genève-Servette HC
Lausanne Hockey Club
Carrière pro. 1990-2011

modifier

Olivier Keller, né le à Genève, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Statistiques

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[1],[Note 1]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1990-1991 Genève-Servette LNB 22 2 3 5 14 9 0 0 0 20*
1991-1992 Lausanne HC LNB 34 0 4 4 22 10 0 1 1 6*
1992-1993 Lausanne HC LNB 36 7 9 16 58 4 3 1 4 0*
1993-1994 Fribourg-Gottéron LNA 36 3 2 5 12 11 2 0 2 6
1994-1995 Fribourg-Gottéron LNA 35 5 1 6 56 8 0 1 1 6
1995-1996 Fribourg-Gottéron LNA 36 3 6 9 26 4 1 5 6 4*
1996-1997 Fribourg-Gottéron LNA 45 3 11 14 87 3 1 0 1 6
1997-1998 Fribourg-Gottéron LNA 39 3 8 11 69 12 1 1 2 20
1998-1999 Fribourg-Gottéron LNA 44 2 8 10 66 4 0 0 0 31*
1999-2000 HC Lugano LNA 43 0 6 6 16 14 3 0 3 4
2000-2001 HC Lugano LNA 44 2 6 8 20 18 1 5 6 14
2001-2002 HC Lugano LNA 44 3 3 6 30 13 1 3 4 8
2002-2003 HC Lugano LNA 43 5 10 15 41 15 0 2 2 4
2003-2004 HC Lugano LNA 48 5 10 15 56 15 0 2 2 10
2004-2005 HC Lugano LNA 43 4 7 11 34 5 1 0 1 0
2005-2006 HC Bâle LNA 31 3 10 13 18 5 0 2 2 18
2006-2007 Genève-Servette LNA 44 3 12 15 52 5 0 0 0 4
2007-2008 Genève-Servette LNA 48 1 7 8 32 16 0 1 1 6
2008-2009 Genève-Servette LNA 45 1 4 5 20 4 0 0 0 4
2009-2010 Lausanne HC LNB 43 4 10 14 38 19 0 2 2 14
2010-2011 Lausanne HC LNB 40 2 4 6 20 17 0 1 1 2
Totaux LNA 668 46 111 157 635 152 11 22 33 145
Totaux LNB 175 15 30 45 152 59 3 5 8 42
Statistiques par compétition[1]
Année Équipe Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1991 Suisse -20 ans CM -20 ans 7 0 0 0 4 7e place
1997 Suisse CM B 7 1 0 1 6 3e place
1998 Suisse CM 3 0 0 0 2 4e place
1998-1999 Fribourg-Gottéron EHL 6 0 0 0 10 4e place du Groupe E
1999 Suisse CM 6 0 0 0 10 8e place
1999-2000 HC Lugano EHL 10 1 0 1 10 4e place
2000 Suisse CM 7 1 2 3 10 6e place
2001 Suisse CM 6 0 0 0 6 9e place
2002 Suisse JO 4 0 1 1 6 11e place
2003 Suisse CM 7 0 2 2 8 8e place
2004 Suisse CM 7 1 1 2 8 8e place
2005 Suisse CM 7 0 0 0 0 8e place
2005 Eisbären Berlin Coupe Spengler 3 0 0 0 0 3e place
2006 Suisse JO 6 0 0 0 6 6e place

Carrière internationale

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior

  • 1991

Championnat du monde

  • 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005

Jeux olympiques d'hiver

  • 2002 et 2006

Palmarès

  • Champion de Suisse en 2003 avec le HC Lugano
  • Champion de Suisse de LNB en 2010 avec le Lausanne HC

Notes et références

Notes

  1. Les statistiques des séries éliminatoires des saisons 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996 et 1998-1999 concernent la lutte contre la relégation.

Références

  1. a et b (en) « Olivier Keller », sur Eliteprospects.com (consulté le ).

Voir aussi

  • icône décorative Portail du hockey sur glace
  • icône décorative Portail de Genève et son canton