Bilan saison par saison du Racing Club de Lens

Cette page présente le bilan saison par saison du Racing Club de Lens[1],[2],[3].

Tableau

Saison Div. Clas. J. V. N. D. BP. BC. DB. Moy. Spec. Cpe de France Cpe de la Ligue Europe
1926/1927 PH-Nord 7e - - - - - - - - tour prélim. N'existe pas -
1927/1928 PH-Nord 2e - - - - - - - - non inscrit -
1928/1929 PH-Nord 1er - - - - - - - - tour prélim. -
1929/1930 DH-Nord 9e 40 22 - - - - - - tour prélim. -
1930/1931 DH-Nord 8e 20 22 - - - - - - 1/16 f. -
1931/1932 DH-Nord 2e 37 16 - - - - - - 1/16 f. -
1932/1933 DH-Nord 2e - - - - - - - - 1/16 f. -
1933/1934 DH-Nord 7e - - - - - - - - 1/16 f. -
1934/1935 D2 5e 26 12 8 6 70 49 +21 - tour prelim. -
1935/1936 D2 4e 34 17 10 7 72 43 +29 - 1/16 f. -
1936/1937 D2 1er 32 23 4 5 86 46 +40 - 1/8 f. -
1937/1938 D1 14e 30 9 8 13 45 63 -18 - 1/16 f. -
1938/1939 D1 7e 30 11 9 10 51 42 +9 - 1/16 f. -
1939/1940 D1-ZN 4e 13[4] 7 2 4 36 29 +7 - 1/2 f. -
1940/1941 D1-ZI 1er - - - - - - - - 1/2 f. ZI -
1941/1942 D1-ZI 1er 22 16 4 2 75 18 +57 - finale ZI -
1942/1943 D1-ZN 1er 30 23 4 3 98 39 +59 - finale ZI -
1943/1944 CFA-A 7e 14 - - - - - - - 1/32 f. -
1944/1945 D1-N 2e 22 14 2 6 58 32 +26 - 1/4 f. -
1945/1946 D1 6e 34 14 8 12 72 57 +20 - 1/16 f. -
1946/1947 D1 17e 38 12 7 19 67 72 -5 - 1/16 f. -
1947/1948 D2 8e 38 15 11 12 71 52 +19 4 263 Finale -
1948/1949 D2 1er 36 21 11 4 64 27 +37 5 930 1/32 f. -
1949/1950 D1 15e 34 9 8 17 49 68 -19 9 826 1/32 f. -
1950/1951 D1 16e 34 10 9 15 59 77 -18 9 499 1/32 f. -
1951/1952 D1 13e 34 12 7 15 54 61 -7 9 639 1/32 f. -
1952/1953 D1 7e 34 13 8 13 50 48 +2 12 112 1/16 f. -
1953/1954 D1 7e 34 13 9 12 58 56 +2 11 329 1/32 f. -
1954/1955 D1 3e 34 13 12 9 56 55 +1 9 272 1/16 f. -
1955/1956 D1 2e 34 19 4 11 65 49 +16 12 116 1/4 f. -
1956/1957 D1 2e 34 21 3 10 77 49 +28 10 923 1/16 f. -
1957/1958 D1 11e 34 13 7 14 55 62 -7 10 022 1/2 f. -
1958/1959 D1 16e 38 12 8 18 56 66 -10 8 462 1/32 f. -
1959/1960 D1 6e 38 18 8 12 55 57 -2 7 743 1/16 f. -
1960/1961 D1 10e 38 14 9 15 50 54 -4 7 130 1/16 f. -
1961/1962 D1 7e 38 19 4 15 67 52 +15 8 647 1/8 f. -
1962/1963 D1 16e 38 10 10 18 60 67 -7 7 964 1/16 f. -
1963/1964 D1 3e 34 17 6 11 71 46 +25 9 568 1/4 f. -
1964/1965 D1 8e 34 12 11 11 55 61 -6 9 164 1/16 f. -
1965/1966 D1 12e 38 13 10 15 55 57 -2 8 631 1/32 f. -
1966/1967 D1 8e 38 15 10 13 58 55 +3 8 516 1/4 f. -
1967/1968 D1 17e 38 13 8 17 48 61 -13 6 893 1/16 f. -
1968/1969 D2 7e 40 15 13 12 73 48 +25 2 303 1/16 f. -
1969/1970 CFA-N 4e 35 28 12 11 5 48 27 1 308 1/32 f. -
1970/1971 D2 3e 30 18 5 7 51 34 +17 2 850 1/16 f. -
1971/1972 D2 3e 30 18 4 8 48 24 +24 3 284 1/2 f. -
1972/1973 D2 1er 34 18 9 7 67 28 +39 6 391 1/32 f. -
1973/1974 D1 10e 38 14 8 16 58 65 -7 17 731 1/16 f. -
1974/1975 D1 7e 38 16 8 14 59 59 0 15 422 Finale -
1975/1976 D1 15e 38 10 16 12 58 66 -8 15 500 1/16 f. C2 1/8 f.
1976/1977 D1 2e 38 19 11 8 73 53 +20 19 097 1/4 f. -
1977/1978 D1 18e 38 12 7 19 56 71 -15 13 365 1/32 f. C3 1/8 f.
1978/1979 D2 2e 34 21 9 4 74 26 +48 11 277 1/16 f. -
1979/1980 D1 9e 38 14 10 14 51 52 -1 15 100 1/8 f. -
1980/1981 D1 13e 38 10 14 14 46 48 -2 11 385 1/2 f. -
1981/1982 D1 13e 38 12 10 16 44 51 -7 9 815 1/32 f. -
1982/1983 D1 4e 38 18 8 12 64 55 +9 19 472 1/16 f. -
1983/1984 D1 13e 38 14 7 17 57 66 -9 13 923 1/4 f. C3 1/8 f.
1984/1985 D1 7e 38 16 8 14 57 43 +14 13 145 1/8 f. -
1985/1986 D1 5e 38 15 13 10 51 43 +8 13 880 1/4 f. -
1986/1987 D1 10e 38 11 15 12 37 40 -3 11 137 1/4 f. C3 1/32 f.
1987/1988 D1 17e 38 13 7 18 40 62 -22 10 886 1/4 f. -
1988/1989 D1 20e 38 3 8 27 32 73 -41 7 297 1/16 f. -
1989/1990 D2 8e 34 13 8 13 42 37 +5 5 612 1/32 f. -
1990/1991 D2 2e 34 14 14 6 49 26 +23 7 597 7e tour -
1991/1992 D1 8e 38 11 17 10 36 30 +6 18 216 1/16 f. -
1992/1993 D1 9e 38 12 16 10 36 41 -5 16 867 1/8 f. -
1993/1994 D1 10e 38 13 13 12 49 40 +9 19 728 1/2 f. -
1994/1995 D1 5e 38 15 14 9 48 44 +4 27 472 1/16 f. 1/8 f. -
1995/1996 D1 5e 38 16 15 7 45 31 +14 25 365 1/32 f. 1/16 f. C3 1/8 f.
1996/1997 D1 13e 38 12 9 17 40 52 -12 23 734 1/16 f. 1/4 f. C3 1/32 f.
1997/1998 D1 1er 34 21 5 8 55 30 +25 27 925 Finale 1/2 f. -
1998/1999 D1 6e 34 14 7 13 46 43 +3 36 011 1/8 f. Vainqueur C1 1er tour
1999/2000 D1 5e 34 14 7 13 42 41 +1 38 805 1/32 f. 1/16 f. C3 1/2 f.
2000/2001 D1 14e 34 9 13 12 37 39 -2 39 520 1/32 f. 1/8 f. -
2001/2002 D1 2e 34 18 10 6 55 30 +25 37 336 1/16 f. 1/16 f. -
2002/2003 L1 8e 38 14 15 9 43 31 +12 35 356 1/16 f. 1/32 f. C1 1er tour - C3 1/16 f.
2003/2004 L1 8e 38 15 8 15 34 48 -14 34 822 1/16 f. 1/4 f. C3 2e tour
2004/2005 L1 7e 38 13 13 12 45 39 +6 34 964 1/16 f. 1/4 f. -
2005/2006 L1 4e 38 14 18 6 48 34 +14 34 445 1/16 f. 1/16 f. Vainq. Intertoto - C3 1/16 f.
2006/2007 L1 5e 38 15 12 11 47 41 +6 34 362 1/4 f. 1/8 f. C3 1/8 f.
2007/2008 L1 18e 38 9 13 16 43 52 -9 34 654 1/32 f. Finale Vainq. Intertoto - C3 1er tour
2008/2009 L2 1er 38 20 8 10 47 35 +12 29 842 7e tour 1/4 f. -
2009/2010 L1 11e 38 12 12 14 40 44 -4 34 196 1/2 f. 1/8 f. -
2010/2011 L1 19e 38 7 14 17 35 58 -23 31 452 1/32 f. 1/16 f. -
2011/2012 L2 12e 38 12 12 14 42 48 -6 21 774 7e tour 1/8 f. -
2012/2013 L2 12e 38 9 18 11 39 53 -14 16 179 1/4 f. 1er tour -
2013/2014 L2 2e 38 17 14 7 58 40 +18 31 016 1/4 f. 2e tour -
2014/2015 L1 20e 38 7 8 23 32 61 -29 17 205[5] 1/32 f. 1/16 f. -
2015/2016 L2 6e 38 15 13 10 39 35 +4 26 393 7e tour 1er tour -
2016/2017 L2 4e 38 18 11 9 59 40 +19 28 996 1/16 f. 2e tour -
2017/2018 L2 14e 38 11 10 17 48 49 -1 23 746 1/4 f. 2e tour -
2018/2019 L2 5e 38 18 9 11 49 28 +21 26 427 1/32 f. 2e tour -
2019/2020 L2 2e 28 15 8 5 39 24 +15 26 609 8e tour 1/16 f. -
2020/2021 L1 7e 38 15 12 11 55 54 +1 37 873 1/16 f. N'existe plus -
2021/2022 L1 7e 38 17 10 10 60 46 +14 36 005 1/32 f. -
2022/2023 L1 2e 38 25 9 4 68 29 +39 38 002 1/4 f. -
2023/2024 L1 7e 34 14 9 11 45 37 +8 1/32 f. C1 Phase de Groupes - C3 1/16f.

Notes et références

  1. « Historique affluences spectateurs Lens », sur www.stades-spectateurs.com (consulté le )
  2. « Lens - Joueurs, Classement et Transferts - 24/25 », sur footballdatabase.eu (consulté le )
  3. « RC Lens Football », sur www.statfootballclubfrance.fr (consulté le )
  4. La saison n'a pas pu aller à son terme à cause des combats survenus dans le nord de la France, appartenant à la Bataille de France.
  5. Lens, en raison de travaux de rénovation au stade Bollaert-Delelis, joue la plupart de la saison au stade de la Licorne à Amiens, qui peut accueillir moins de 12.000 spectateurs, et trois rencontres au Stade de France où sa moyenne dépasse 60.000 spectateurs.
v · m
Bilan saison par saison des clubs français de football
Ligue 1
Ligue 2
National
Autres clubs
Clubs défunts
Clubs féminins
v · m
Général
Infrastructures
Joueurs et staff Liste des joueurs
Sections
  • Féminines
Historique
Matchs et rivalités
  • icône décorative Portail du football
  • icône décorative Portail du Nord-Pas-de-Calais