Yleisluistelun Euroopan-mestaruuskilpailut 1939

Pikaluistelun EM-kilpailut 1939 käytiin 4.–5. helmikuuta Riiassa. Kilpailu käytiin vain miesten sarjassa ja mitalit jaettiin neljän matkan yhteispisteiden perusteella. Poikkeuksellisesti 10 000 metrin sijaan neljään matkaan otettiin 3 000 metriä eli 5 000 metriä viimeisenä päivä' luisteltu kilpailun ratkaissut päätösmatka.

Tulokset

Sija Kilpailija Maa 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Summa
01 1. Alfons Bērziņš  Latvia 45,3 (2) 5.15,5 (1) 3.08,1 (3) 9.23,9 (1) 216,973
02 2. Charles Mathiesen  Norja 46,8 (6) 5.24,4 (2) 3.06,9 (1) 9.35,5 (3) 220,717
03 3. Aage Johansen  Norja 46,2 (4) 5.28,8 (3) 3.08,6 (5) 9.35,2 (2) 221,387
04 4. Birger Wasenius  Suomi 45,2 (1) 5.34,0 (5) 3.09,0 (6) 9.48,1 (6) 222,677
05 5. Harry Jansson  Ruotsi 46,0 (3) 5.33,2 (4) 3.16,1 (14) 9.58,2 (8) 226,720
06 6. Åke Ekman  Suomi 47,9 (11) 5.40,1 (14) 3.12,8 (11) 9.39,8 (4) 226,830
07 7. Pēteris Strods  Latvia 47,7 (9) 5.35,6 (8) 3.09,6 (7) 10.10,4 (10) 227,873
08 8. Kurt Skutnabb  Suomi 47,1 (7) 5.36,2 (10) 3.13,9 (12) 10.07,7 (9) 228,536
09 9. Jan Kalbarczyk  Puola 47,9 (11) 5.40,2 (15) 3.11,3 (9) 10.10,8 (11) 229,447
10. Max Stiepl Saksa 48,9 (15) 5.35,7 (9) 3.18,6 (16) 9.47,1 (5) 229,760
11. Elmārs Bite  Latvia 48,0 (13) 5.41,9 (16) 3.08,1 (3) 10.21,2 (14) 229,803
12. Georg Hennum  Suomi 48,5 (14) 5.38,3 (13) 3.18,3 (15) 9.49,2 (7) 229,903
13. Karl Wazulek Saksa 47,8 (10) 5.35,2 (6) 3.10,6 (8) 10.41,5 (15) 231,350
14. Aleksandrs Tabaks  Latvia 49,3 (18) 5.36,5 (11) 3.20,8 (19) 10.11,9 (12) 233,506
15. Pentti Lammio  Suomi 49,2 (17) 5.42,0 (17) 3.07,7 (2) 10.51,1 (17) 233,877
16. Göthe Hedlund  Ruotsi 50,1 (22) 5.35,2 (6) 3.18,9 (17) 10.18,9 (13) 234,157
17. Kalevi Laitinen  Suomi 47,4 (8) 5.44,2 (18) 3.11,5 (10) 11.10,4 (19) 235.640
18. Alfrēds Bite  Latvia 46,3 (5) 6.00,5 (24) 3.20,0 (18) 10.42,4 (16) 237.290
19. Leopold Reivart  Viro 49,3 (18) 5.58,0 (23) 3.14,1 (13) 11.16,5 (20) 241,317
20. Jan Langedijk  Alankomaat 49,1 (16) 5.38,0 (12) 3.28,4 (22) 11.06,4 (18) 241,540
21. Jānis Grantiņš  Latvia 51,2 (24) 5.52,0 (21) 3.26,1 (21) 11.30,7 (22) 247,637
22. Herman Buyen  Alankomaat 49,5 (20) 5.45,5 (19) 3.31,6 (23) 11.41,9 (23) 247,806
23. Piet Zwanenburg  Alankomaat 51,7 (26) 5.48,1 (20) 3.34,2 (24) 12.07,3 (24) 253,847
24. Tadeusz Lisiecki  Puola 50,7 (23) 6.13,0 (25) 3.25,0 (20) 12.10,2 (25) 254,220
25. Wacław Kowalski  Puola 51,5 (25) 6.23,1 (26) 3.42,4 (25) 11.28,2 (21) 258,303
25. Roelof Koops  Alankomaat 49,8 (21) 5.57,3 (22) NS NC

Lähteet

  • EM-tulokset hollanniksi