Txirrindularitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak errepide-lasterketa

Txirrindularitza 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak errepide-lasterketa
Irudia
Motacycling at the Summer Olympics – men's individual road race (en) Itzuli
kirol proba olinpiko
Honen parte daroad cycling at the 2024 Summer Olympics (en) Itzuli
Data2024ko abuztuaren 3a
Edizio zenbakia22
← txirrindularitza 2020ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoen errepide-lasterketa
KokalekuParis
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Mathieu van der Poel
Daan Hoole
Dylan van Baarle
Jhonatan Narváez (en) Itzuli
Tiesj Benoot
Remco Evenepoel
Jasper Stuyven
Wout van Aert
Luka Mezgec (en) Itzuli
Matej Mohorič
Domen Novak
Jan Tratnik
Alex Aranburu
Juan Ayuso
Oier Lazkano
Mikkel Bjerg
Michael Mørkøv
Mads Pedersen
Mattias Skjelmose Jensen
Alberto Bettiol
Luca Mozzato (en) Itzuli
Elia Viviani
Julian Alaphilippe
Christophe Laporte
Valentin Madouas
Kévin Vauquelin (en) Itzuli
Thomas Pidcock
Joshua Tarling (en) Itzuli
Stephen Williams
Fred Wright (en) Itzuli
Matteo Jorgenson
Brandon McNulty
Magnus Sheffield (en) Itzuli
Simon Clarke
Michael Matthews
Ben O'Connor
Santiago Buitrago
Daniel Felipe Martínez
Marc Hirschi
Stefan Küng
Tobias Foss
Søren Wærenskjold
Nils Politt
Maximilian Schachmann
Rui Costa
Nélson Oliveira
Laurence Pithie (en) Itzuli
Corbin Strong
Biniyam Ghirmay
Gleb Syrica (en) Itzuli
Ben Healy
Ryan Mullen
Yevgeniy Fedorov (en) Itzuli
Alexey Lutsenko
Felix Großschartner
Marco Haller
Stanislaw Aniolkowski
Derek Gee
Michael Woods
Toms Skujiņš
Mathias Vacek (en) Itzuli
Orluis Aular
Alex Kirsch
Eric Fagúndez (en) Itzuli
Madis Mihkels (en) Itzuli
Ryan Gibbons
Attila Valter (en) Itzuli
Yukiya Arashiro
Jambaljamts Sainbayar (en) Itzuli
Achraf Ed Doghmy (en) Itzuli
Christopher Lagane (en) Itzuli
Yacine Hamza
Lü Xianjing (en) Itzuli
Nikita Tsvetkov (en) Itzuli
Lukáš Kubiš (en) Itzuli
Anatoliy Budyak (en) Itzuli
Franklin Archibold (en) Itzuli
Geórgios Boúglas
Itamar Einhorn
Thanakhan Chaiyasombat (en) Itzuli
Vinicius Rangel (en) Itzuli
Jakob Söderqvist (en) Itzuli
Kim Eu-ro (en) Itzuli
Burak Abay (en) Itzuli
Ali Labib (en) Itzuli
Ognjen Ilić (en) Itzuli
Eduardo Sepúlveda
Lau Wan Yau (en) Itzuli
Charles Kagimu
Eric Manizabayo (en) Itzuli
AbiapuntuTrocadéro (en) Itzuli
HelmugaJenako zubia
Kirolaerrepideko txirrindularitza
Irabazlea

2024ko Udako Olinpiar Jokoetako gizonezkoen errepideko txirrindularitza proba 2024ko abuztuaren 3an ospatu zen, Point d'Iénatik hasita, Parisen. Remco Evenepoelek irabazi zuen, eta lehenengo txirrindularia izan zen erlojuaren-kontrakoa eta errepidekoa urte berean irabazten. Valentin Madouas frantziarrak lortu zuen zilarra eta Christophe Laporte herrikideak brontzea.

Sailkapena

Emaitza[1]
Pos.
Txirrindularia Herrialdea Denbora Diff.
01 !1. postua, urrezko domina 6 Remco Evenepoel  Belgika 6:19:34
02 !2. lekua, zilarrezko domina 25 Valentin Madouas  Frantzia 6:20:45 + 1:11
03 !3. postua, brontzezko domina 24 Christophe Laporte  Frantzia 6:20:50 + 1:16
4 67 Attila Valter  Hungaria 6:20:50 + 1:16
5 60 Toms Skujiņš  Letonia 6:20:50 + 1:16
6 56 Marco Haller  Austria 6:20:50 + 1:16
7 40 Stefan Küng  Suitza 6:20:50 + 1:16
8 12 Jan Tratnik  Eslovenia 6:20:50 + 1:16
9 31 Matteo Jorgenson  Ameriketako Estatu Batuak 6:20:50 + 1:16
10 51 Ben Healy  Irlanda 6:20:54 + 1:20
11 23 Julian Alaphilippe  Frantzia 6:20:59 + 1:25
12 1 Mathieu van der Poel  Herbehereak 6:21:23 + 1:49
13 27 Tom Pidcock  Britainia Handia 6:21:24 + 1:50
14 61 Mathias Vacek  Txekiar Errepublika 6:21:25 + 1:51
15 35 Michael Matthews  Australia 6:21:47 + 2:13
16 39 Marc Hirschi  Suitza 6:21:47 + 2:13
17 19 Mattias Skjelmose  Danimarka 6:21:47 + 2:13
18 13 Alex Aranburu  Espainia 6:21:47 + 2:13
19 37 Santiago Buitrago  Kolonbia 6:21:49 + 2:15
20 18 Mads Pedersen  Danimarka 6:21:54 + 2:20
21 7 Jasper Stuyven  Belgika 6:21:54 + 2:20
22 14 Juan Ayuso  Espainia 6:21:54 + 2:20
23 20 Alberto Bettiol  Italia 6:21:54 + 2:20
24 32 Brandon McNulty  Ameriketako Estatu Batuak 6:21:54 + 2:20
25 38 Daniel Martínez  Kolonbia 6:21:54 + 2:20
26 55 Felix Großschartner  Austria 6:21:54 + 2:20
27 48 Corbin Strong  Zeelanda Berria 6:21:54 + 2:20
28 44 Max Schachmann  Alemania 6:21:54 + 2:20
29 75 Lukáš Kubiš  Eslovakia 6:23:16 + 3:42
30 65 Madis Mihkels  Estonia 6:23:16 + 3:42
31 29 Stephen Williams  Britainia Handia 6:23:16 + 3:42
32 34 Simon Clarke  Australia 6:23:16 + 3:42
33 46 Nelson Oliveira  Portugal 6:23:16 + 3:42
34 26 Kévin Vauquelin  Frantzia 6:23:16 + 3:42
35 15 Oier Lazkano  Espainia 6:23:16 + 3:42
36 3 Dylan van Baarle  Herbehereak 6:23:16 + 3:42
37 8 Wout van Aert  Belgika 6:23:21 + 3:47
38 9 Luka Mezgec  Eslovenia 6:26:57 + 7:23
39 47 Laurence Pithie  Zeelanda Berria 6:26:57 + 7:23
40 63 Alex Kirsch  Luxenburgo 6:26:57 + 7:23
41 59 Michael Woods  Kanada 6:26:57 + 7:23
42 33 Magnus Sheffield  Ameriketako Estatu Batuak 6:26:57 + 7:23
43 30 Fred Wright  Britainia Handia 6:26:57 + 7:23
44 58 Derek Gee  Kanada 6:26:57 + 7:23
45 4 Jhonatan Narváez  Ekuador 6:26:57 + 7:23
46 45 Rui Costa  Portugal 6:26:57 + 7:23
47 28 Josh Tarling  Britainia Handia 6:26:57 + 7:23
48 5 Tiesj Benoot  Belgika 6:26:57 + 7:23
49 49 Biniam Girmay  Eritrea 6:26:57 + 7:23
50 21 Luca Mozzato  Italia 6:26:57 + 7:23
51 36 Ben O'Connor  Australia 6:26:57 + 7:23
52 54 Alexey Lutsenko  Kazakhstan 6:26:57 + 7:23
53 62 Orluis Aular  Venezuela 6:26:57 + 7:23
54 87 Eduardo Sepúlveda  Argentina 6:28:31 + 8:57
55 64 Eric Fagúndez  Uruguai 6:28:31 + 8:57
56 68 Yukiya Arashiro  Japonia 6:28:31 + 8:57
57 69 Sainbayaryn Jambaljamts  Mongolia 6:28:31 + 8:57
58 82 Jakob Söderqvist  Suedia 6:33:56 + 14:22
59 17 Michael Mørkøv  Danimarka 6:36:31 + 16:57
60 52 Ryan Mullen  Irlanda 6:36:31 + 16:57
61 57 Stanisław Aniołkowski  Polonia 6:38:03 + 18:29
62 79 Itamar Einhorn  Israel 6:39:27 + 19:53
63 42 Søren Wærenskjold  Norvegia 6:39:27 + 19:53
64 86 Ognjen Ilić  Serbia 6:39:27 + 19:53
65 83 Kim Eu-ro  Hego Korea 6:39:27 + 19:53
66 76 Anatoliy Budyak  Ukraina 6:39:27 + 19:53
67 77 Franklin Archibold  Panama 6:39:27 + 19:53
68 73 Lü Xianjing  Txina 6:39:27 + 19:53
69 66 Ryan Gibbons  Hego Afrika 6:39:27 + 19:53
70 43 Nils Politt  Alemania 6:39:29 + 19:55
71 81 Vinícius Rangel  Brasil 6:39:31 + 19:57
72 2 Daan Hoole  Herbehereak 6:41:17 + 21:43
73 16 Mikkel Norsgaard Bjerg  Danimarka 6:41:17 + 21:43
74 41 Tobias Foss  Norvegia 6:41:17 + 21:43
75 78 Georgios Bouglas  Grezia 6:45:33 + 25:59
76 85 Ali Labib  Iran 6:46:33 + 26:59
77 89 Charles Kagimu  Uganda 6:50:49 + 31:15
10 Matej Mohorič  Eslovenia DNF
11 Domen Novak  Eslovenia
22 Elia Viviani  Italia
50 Gleb Syritsa  Banakako Atleta Neutralak
53 Yevgeniy Fedorov  Kazakhstan
70 Achraf Ed Doghmy  Maroko
71 Christopher Lagane  Maurizio
72 Yacine Hamza  Aljeria
74 Nikita Tsvetkov  Uzbekistan
80 Thanakhan Chaiyasombat  Thailandia
84 Burak Abay  Turkia
88 Vincent Lau Wan Yau  Hong Kong
90 Eric Manizabayo  Rwanda

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q117156497
  • Commonscat Multimedia: Cycling at the 2024 Summer Olympics – Men's individual road race / Q117156497

  • Wd Datuak: Q117156497
  • Commonscat Multimedia: Cycling at the 2024 Summer Olympics – Men's individual road race / Q117156497
  1. Results. .