Skeletona 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan - Gizonezkoak

Skeletona 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan - Gizonezkoak
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daSkeletona 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan
Denbora-tarte2022ko otsailaren 10a - 2022ko otsailaren 11
Edizio zenbakia8
← skeleton at the 2018 Winter Olympics – men's (en) Itzuli
KokalekuXiaohaituo Bobsleigh and Luge Track (en) Itzuli
HerrialdeaTxinako Herri Errepublika
Partehartzaile kopuru25
Parte-hartzaileak
Christopher Grotheer
Axel Jungk
Yan Wengang
Aleksandr Tretiakov (en) Itzuli
Yin Zheng (en) Itzuli
Evgeniy Rukosuev (en) Itzuli
Martins Dukurs (en) Itzuli
Alexander Gassner (en) Itzuli
Tomass Dukurs (en) Itzuli
Jung Seung-gi (en) Itzuli
Amedeo Bagnis (en) Itzuli
Yun Sung-bin (en) Itzuli
Samuel Maier
Mattia Gaspari (en) Itzuli
Matt Weston (en) Itzuli
Marcus Wyatt (en) Itzuli
Alexander Schlintner (en) Itzuli
Vladyslav Heraskevych (en) Itzuli
Nathan Crumpton
Blake Enzie (en) Itzuli
Andrew Blaser (en) Itzuli
Basil Sieber (en) Itzuli
Daniil Romanov (en) Itzuli
Ander Mirambell
Nicholas Timmings (en) Itzuli
KirolaSkeleton
Irabazlea
Christopher Grotheer

Gizonezkoen skeleton proba 2022ko Neguko Olinpiar Jokoetan otsailaren 10 eta otsailaren 11 bitarte egin zen Xiaohaituo Bobsleigh eta Luge pistan, Pekingo Yanqing barrutian.

Tituluaren defendatzailea Yun Sung-bin da. Nikita Tregubov zilarrezko dominaduna Joko Olinpikoetarako sailkatu zen, baina ez zioten Txinarako hegaldirik hartzen utzi COVID-19aren proba positiboaren ondorioz[1][2], sintomarik ez zuen arren, eta Olinpiar Jokoak galdu behar izan zituen. Brontzezko dominaduna, Dom Parsons, lehiaketetatik erretiratu zen. Christopher Grotheer da 2021eko munduko txapelduna. Alexander Tretiakov(2014ko txapeldun olinpikoa) eta Alexander Gassner dira zilarrezko eta brontzezko dominak, hurrenez hurren. Martins Dukursek 2021-22ko Skeletoneko Munduko Kopa irabazi zuen, Axel Jungk eta Grotheer atzetik zituela.

Emaitzak

Pos. Bib Atleta Herrialdea 1 txanda Pos. 1 2. txanda Pos. 2 3. txanda Pos. 3 4. txanda Pos. 4 Guztira[3] Tartea
01 !1. postua, urrezko domina 4 Christopher Grotheer  Alemania 1:00.00 TR 1 1:00.33 1 1:00.16 1 1:00.52 6 4:01.01 +0.00 !
02 !2. lekua, zilarrezko domina 8 Axel Jungk  Alemania 1:00.50 5 1:00.53 2 1:00.31 2 1:00.33 3 4:01.67 +0.66
03 !3. postua, brontzezko domina 18 Yan Wengang  Txina 1:00.43 3 1:00.65 4 1:00.54 6 1:00.15 1 4:01.77 +0.76
4 5 Aleksandr Tretyakov  ROC 1:00.36 2 1:00.84 8 1:00.37 3 1:00.42 4 4:01.99 +0.98
5 21 Yin Zheng  Txina 1:00.74 7 1:00.71 5 1:00.40 4 1:00.28 2 4:02.13 +1.12
6 12 Evgeniy Rukosuev  ROC 1:00.48 4 1:00.72 6 1:00.56 7 1:00.64 8 4:02.40 +1.39
7 7 Martins Dukurs  Letonia 1:00.62 6 1:00.62 3 1:00.40 4 1:01.12 13 4:02.76 +1.75
8 13 Alexander Gassner  Alemania 1:00.87 9 1:00.86 9 1:00.62 8 1:00.48 5 4:02.83 +1.82
9 6 Tomass Dukurs  Letonia 1:00.76 8 1:00.79 7 1:00.74 10 1:00.92 10 4:03.21 +2.20
10 10 Jung Seung-gi  Hego Korea 1:01.18 11 1:01.04 10 1:00.69 9 1:00.83 9 4:03.74 +2.73
11 16 Amedeo Bagnis  Italia 1:01.05 10 1:01.19 14 1:00.83 11 1:01.01 12 4:04.08 +3.07
12 11 Yun Sung-bin  Hego Korea 1:01.26 13 1:01.17 13 1:01.03 12 1:00.63 7 4:04.09 +3.08
13 14 Samuel Maier  Austria 1:01.36 15 1:01.13 11 1:01.05 13 1:00.95 11 4:04.49 +3.48
14 17 Mattia Gaspari  Italia 1:01.20 12 1:01.31 15 1:01.16 15 1:01.36 16 4:05.03 +4.02
15 9 Matt Weston  Britainia Handia 1:01.34 14 1:01.15 12 1:01.12 14 1:01.63 20 4:05.24 +4.23
16 19 Marcus Wyatt  Britainia Handia 1:01.56 16 1:01.72 18 1:01.28 16 1:01.35 15 4:05.91 +4.90
17 20 Alexander Schlintner  Austria 1:01.56 16 1:01.73 19 1:01.66 19 1:01.24 14 4:06.19 +5.18
18 15 Vladyslav Heraskevych  Ukraina 1:01.63 18 1:01.58 16 1:01.62 18 1:01.45 17 4:06.28 +5.27
19 22 Nathan Crumpton  Samoa Estatubatuarra 1:02.06 22 1:01.65 17 1:01.60 17 1:01.49 18 4:06.80 +5.79
20 24 Blake Enzie  Kanada 1:01.65 19 1:01.76 20 1:01.93 21 1:01.54 19 4:06.88 +5.87
21 2 Andrew Blaser  Ameriketako Estatu Batuak 1:01.80 20 1:02.08 21 1:02.10 22 N/A 3:05.98 N/A
22 25 Basil Sieber  Suitza 1:01.95 21 1:02.16 22 1:02.72 25 3:06.83
23 3 Daniil Romanov  ROC 1:02.47 24 1:02.60 23 1:02.20 23 3:07.27
24 1 Ander Mirambell  Espainia 1:02.45 23 1:03.36 25 1:02.34 24 3:08.15
25 23 Nick Timmings  Australia 1:03.76 25 1:02.83 24 1:01.78 20 3:08.37

Erreferentziak

  1. «Скелетонисты Трегубов и Семенов пропустят Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса» Sports.ru (Noiz kontsultatua: 2022-02-08).
  2. (Ingelesez) «Skeleton medalist out of Beijing Olympics with virus» AP NEWS 2022-01-31 (Noiz kontsultatua: 2022-02-08).
  3. Final results

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q110324214
  • Wd Datuak: Q110324214