Pentatloi modernoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak

Pentatloi modernoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Gizonezkoak
Irudia
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daPentatloi modernoa 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
KokalekuVersaillesko jauregia
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Ahmed El-Gendy
Kirolapentatloi moderno
Irabazlea
Ahmed El-Gendy

2024ko Udako Olinpiar Jokoetako pentatloi modernoaren gizonezkoen proba 2024ko abuztuaren 8tik 10era egin zen. Ahmed El-Gendy egiptoarrak irabazi zuen urrea, Taishu Sato japoniarrak zilarra eta Giorgio Malan italiarrak brontzea.

Lekua

Pentatloi modernoaren proba guztiak Versaillesko jauregian[1] egin ziren, Villepinteko[2] Arena Paris Nord delakoan egiten den eskrimaren sailkapen-erronda izan ezik.

Egutegia

Egutegia
Data Ordutegia Fasea
Hasiera Amaiera
Abuztuaren 8a, osteguna 11:00etan 17:30ean Kualifikazioa
Abuztuaren 9a, ostirala 13:00etan 19:00etan Finalaurrekoa
Abuztuaren 10a, larunbata 17:00etan 19:30ean Finala

Emaitzak

A finalerdia

Talde bakoitzeko lehenengo 9ak finalerako sailkatzen dira (F). Eskrimako garaipenen kopurua kalifikazioena da. Puntu-kopurua txanda-bonuaren arabera doitzen da.

Pos. Atleta Herrialdea Igeriketa
Denbora (pt)
Eskrima
RR+BR
Garaipenak (pt)
Zaldiketa
Denbora (pt)
Laser lasterketa
Denbora (pt)
Guztira
1 Ahmed Elgendy  Egipto 1:59.76 (311) 24+0 (245) 72.86 (267) 10:07.61 (693) 1516 Q
2 Alexandre Dallenbach  Suitza 1:58.28 (314) 21+0 (230) 63.87 (300) 10:34.14 (666) 1510 Q
3 Emiliano Hernández  Mexiko 2:04.82 (301) 17+5 (220) 63.37 (293) 10:05.89 (695) 1509 Q
4 Matteo Cicinelli  Italia 1:59.90 (311) 19+0 (220) 56.99 (293) 10:16.62 (684) 1508 Q
5 Pāvels Švecovs  Letonia 2:02.17 (306) 23+0 (240) 59.74 (300) 10:40.68 (660) 1506 Q
6 Fabian Liebig  Alemania 2:03.81 (303) 17+0 (210) 58.15 (300) 10:09.13 (691) 1504 Q
7 Jean-Baptiste Mourcia  Frantzia 2:09.07 (292) 16+1 (207) 59.28 (293) 9:48.28 (712) 1504 Q
8 Csaba Bőhm  Hungaria 1:59.50 (311) 13+2 (194) 61.51 (300) 10:04.64 (696) 1501 Q
9 Valentin Prades  Frantzia 2:07.25 (296) 20+5 (235) 57.21 (293) 10:24.18 (676) 1500 Q
10 Martin Vlach  Txekiar Errepublika 2:07.93 (295) 12+1 (187) 60.29 (300) 9:47.46 (713 OR) 1495
11 Luo Shuai  Txina 2:06.75 (297) 17+0 (210) 58.74 (286) 9:58.62 (702) 1495
12 Todor Mihalev  Bulgaria 2:06.85 (297) 20+0 (225) 58.20 (293) 10:24.04 (676) 1491
13 Buğra Ünal  Turkia 2:07.24 (296) 20+0 (225) 58.25 (283) 10:23.26 (677) 1481
14 Marek Grycz  Txekiar Errepublika 2:00.60 (309) 10+0 (175) 59.73 (286) 10:16.03 (684) 1454
15 Duilio Carrillo  Mexiko 2:07.39 (296) 14+0 (195) 61.91 (279) 10:17.52 (683) 1453
16 Georgiy
Boroda-Dudochkin
 Kazakhstan 2:08.28 (294) 10+1 (177) 59.49 (300) 10:19.91 (681) 1452
17 Andrés Torres  Ekuador 1:59.70 (311) 16+1 (207) 54.63 (283) 11:29.63 (611) 1412
18 Phurit Yohuang  Thailandia 2:02.18 (306) 12+1 (187) 84.66 (245) 11:03.33 (637) 1375

B finalerdia

Pos. Atleta Herrialdea Igeriketa
Denbora (pt)
Eskrima
RR+BR
Garaipenak (pt)
Zaldiketa
Denbora (pt)
Laser lasterketa
Denbora (pt)
Guztira
1 Taishu Sato  Japonia 2:04.93 (301) 21+1 (232) 61.80 (300) 10:18.02 (682) 1515 Q
2 Jun Woong-tae  Hego Korea 1:59.90 (311) 22+1 (237) 58.58 (286) 10:19.14 (681) 1515 Q
3 Giorgio Malan  Italia 1:59.82 (311) 18+2 (219) 60.45 (293) 10:12.46 (688) 1511 Q
4 Łukasz Gutkowski  Polonia 2:06.21 (298) 20+1 (227) 61.51 (300) 10:20.74 (680) 1505 Q
5 Seo Chang-wan  Hego Korea 2:00.79 (309) 20+0 (225) 58.71 (300) 10:31.53 (669) 1503 Q
6 Marvin Dogue  Alemania 2:07.95 (295) 20+4 (233) 56.96 (286) 10:11.78 (689) 1503 Q
7 Balázs Szép  Hungaria 2:03.81 (303) 18+0 (215) 59.53 (293) 10:12.10 (688) 1499 Q
8 Joseph Choong  Britainia Handia 1:58.71 (313) 14+4 (203) 57.86 (286) 10:05.18 (695) 1497 Q
9 Mohanad Shaban  Egipto 2:04.72 (301) 20+0 (225) 59.55 (286) 10:15.82 (685) 1497 Q
10 Charlie Brown  Britainia Handia 2:02.45 (306) 14+0 (195) 62.47 (300) 10:07.85 (693) 1494
11 Vladyslav Chekan  Ukraina 2:02.82 (305) 15+0 (200) 60.93 (300) 10:19.49 (681) 1486
12 Li Shuhuan  Txina 2:09.53 (291) 19+1 (222) 65.26 (291) 10:23.61 (677) 1481
13 Andrés Fernández  Guatemala 1:59.23 (312) 15+0 (200) 57.14 (286) 10:36.88 (664) 1462
14 Franco Serrano  Argentina 2:02.56 (305) 15+1 (202) 56.58 (286) 10:40.88 (660) 1453
15 Marcos Rojas Jiménez  Kuba 2:01.96 (307) 10+0 (175) 67.56 (279) 10:41.65 (659) 1420
16 Esteban Bustos  Txile 2:09.70 (291) 13+1 (192) 72.56 (281) 10:46.96 (654) 1418
17 Oleksandr Tovkai  Ukraina 2:00.93 (309) 24+2 (249) EL (0) 10:36.41 (664) 1222
18 Kamil Kasperczak  Polonia 2:12.73 (285) 20+0 (225) 64.48 (292) DNF (0) 802

Finala

Pos. Atleta Herrialdea Igeriketa
Denbora (pt)
Eskrima
RR+BR
Garaipenak (pt)
Zaldiketa
Denbora (pt)
Laser lasterketa
Denbora (pt)
Guztira
1 Taishu Sato  Japonia 2:04.93 (301) 21+1 (232) 61.80 (300) 10:18.02 (682) 1515 Q
2 Jun Woong-tae  Hego Korea 1:59.90 (311) 22+1 (237) 58.58 (286) 10:19.14 (681) 1515 Q
3 Giorgio Malan  Italia 1:59.82 (311) 18+2 (219) 60.45 (293) 10:12.46 (688) 1511 Q
4 Łukasz Gutkowski  Polonia 2:06.21 (298) 20+1 (227) 61.51 (300) 10:20.74 (680) 1505 Q
5 Seo Chang-wan  Hego Korea 2:00.79 (309) 20+0 (225) 58.71 (300) 10:31.53 (669) 1503 Q
6 Marvin Dogue  Alemania 2:07.95 (295) 20+4 (233) 56.96 (286) 10:11.78 (689) 1503 Q
7 Balázs Szép  Hungaria 2:03.81 (303) 18+0 (215) 59.53 (293) 10:12.10 (688) 1499 Q
8 Joseph Choong  Britainia Handia 1:58.71 (313) 14+4 (203) 57.86 (286) 10:05.18 (695) 1497 Q
9 Mohanad Shaban  Egipto 2:04.72 (301) 20+0 (225) 59.55 (286) 10:15.82 (685) 1497 Q
10 Charlie Brown  Britainia Handia 2:02.45 (306) 14+0 (195) 62.47 (300) 10:07.85 (693) 1494
11 Vladyslav Chekan  Ukraina 2:02.82 (305) 15+0 (200) 60.93 (300) 10:19.49 (681) 1486
12 Li Shuhuan  Txina 2:09.53 (291) 19+1 (222) 65.26 (291) 10:23.61 (677) 1481
13 Andrés Fernández  Guatemala 1:59.23 (312) 15+0 (200) 57.14 (286) 10:36.88 (664) 1462
14 Franco Serrano  Argentina 2:02.56 (305) 15+1 (202) 56.58 (286) 10:40.88 (660) 1453
15 Marcos Rojas Jiménez  Kuba 2:01.96 (307) 10+0 (175) 67.56 (279) 10:41.65 (659) 1420
16 Esteban Bustos  Txile 2:09.70 (291) 13+1 (192) 72.56 (281) 10:46.96 (654) 1418
17 Oleksandr Tovkai  Ukraina 2:00.93 (309) 24+2 (249) EL (0) 10:36.41 (664) 1222
18 Kamil Kasperczak  Polonia 2:12.73 (285) 20+0 (225) 64.48 (292) DNF (0) 802

Erreferentziak

  1. Château de Versailles. .
  2. Arena Paris Nord. .

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q117156591
  • Commonscat Multimedia: Modern pentathlon at the 2024 Summer Olympics – Men's / Q117156591

  • Wd Datuak: Q117156591
  • Commonscat Multimedia: Modern pentathlon at the 2024 Summer Olympics – Men's / Q117156591