Jauziak 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak 10 metro plataforma

Jauziak 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan – Emakumezkoak 10 metro plataforma
Motakirol proba olinpiko
Honen parte daJauziak 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan
2020
KokalekuParisko Ur Zentroa
HerrialdeaFrantzia
Parte-hartzaileak
Quan Hongchan
KirolaMurgilaldi

Gizonezkoak 10 metro plataforma 2024ko Udako Olinpiar Jokoetan Parisen 2024ko abuztuaren 5etik abuztuaren 6ra. Txinako Quan Hongchanek eraman zuen urrea eta Chen Yuxik zilarra; Kim Mi-rae ipar-korearrak lortu zuen brontzea.

Emaitzak

Pos. Izena Herrialdea Sailkapena Finalerdia Finala Guztira
Puntuak Pos. Puntuak Pos. 1. jauzia 2. jauzia 3. jauzia 4. jauzia 5. jauzi
01 !1. postua, urrezko domina Quan Hongchan  Txina 421.25 1 421.05 1 90.00 84.80 76.80 92.40 81.60 425.60
02 !2. lekua, zilarrezko domina Chen Yuxi  Txina 382.15 2 403.05 2 82.50 78.40 89.10 89.10 81.60 420.70
03 !3. postua, brontzezko domina Kim Mi-rae  Ipar Korea 287.70 10 322.40 4 80.00 67.50 72.60 76.80 75.20 372.10
4 Caeli McKay  Kanada 324.90 3 308.85 7 72.00 63.00 76.80 75.90 76.80 364.50
5 Gabriela Agúndez  Mexiko 306.95 6 295.00 9 67.50 79.20 62.40 69.30 72.00 350.40
6 Andrea Spendolini-Sirieix  Britainia Handia 320.80 4 367.00 3 76.80 62.40 64.50 60.20 81.60 345.50
7 Ellie Cole  Australia 290.00 9 309.90 6 64.50 72.00 67.20 67.20 62.40 333.30
8 Alejandra Orozco  Mexiko 320.80 4 312.00 5 63.00 64.00 68.80 67.20 57.60 320.60
9 Matsuri Arai  Japonia 280.65 16 300.50 8 63.00 66.00 65.25 65.80 54.40 314.45
10 Sarah Jodoin Di Maria  Italia 286.10 11 294.85 10 72.00 64.50 56.00 42.05 67.20 301.75
11 Melissa Wu  Australia 285.20 13 294.10 11 58.50 64.00 40.60 52.80 62.40 278.30
12 Else Praasterink  Herbehereak 281.60 15 292.80 12 52.20 44.80 45.00 57.60 50.75 250.35
13 Lois Toulson  Britainia Handia 299.60 8 278.50 13 Ez zen pasa
14 Ana Carvajal  Espainia 285.60 12 276.90 14 Ez zen pasa
15 Delaney Schnell  Ameriketako Estatu Batuak 278.15 17 271.95 15 Ez zen pasa
16 Anisley García  Kuba 283.00 14 270.65 16 Ez zen pasa
17 Christina Wassen  Alemania 303.20 7 255.55 17 Ez zen pasa
18 Maia Biginelli  Italia 277.00 18 240.80 18 Ez zen pasa
19 Daryn Wright  Ameriketako Estatu Batuak 272.25 19 Ez zen pasa
20 Kate Miller  Kanada 266.30 20 Ez zen pasa
21 Pauline Alexandra Pfeif  Alemania 264.15 21 Ez zen pasa
22 Džeja Delanija Patrika  Letonia 259.30 22 Ez zen pasa
23 Ingrid Oliveira  Brasil 255.90 23 Ez zen pasa
24 Maycey Adrianne Vieta  Puerto Rico 253.90 24 Ez zen pasa
25 Sofiya Lyskun  Ukraina 253.10 25 Ez zen pasa
26 Kim Na-hyun  Hego Korea 250.00 26 Ez zen pasa
27 Victoria Garza  Dominikar Errepublika 226.80 28 Ez zen pasa
28 Malak Tawfik  Egipto 193.75 29 Ez zen pasa
29 Ciara McGing  Irlanda 188.50 30 Ez zen pasa


Erreferentziak

Kanpo estekak

Autoritate kontrola
  • Wikimedia proiektuak
  • Wd Datuak: Q116496010
  • Wd Datuak: Q116496010